期间
利润 % | 利润 %, | 利润 | 盈利 % | 交易数量 | 体积 | |
今天 | 67.51% | 67.51% | 1,337.16 | 100% | 7 | 15.01 |
本星期 | 231.78% | 231.78% | 2,317.80 | 93.33% | 15 | 22.25 |
这个月 | 231.78% | 231.78% | 2,317.80 | 93.33% | 15 | 22.25 |
今年 | 231.78% | 231.78% | 2,317.80 | 93.33% | 15 | 22.25 |
2024 | 231.78% | 231.78% | 2,317.80 | 93.33% | 15 | 22.25 |
根据已平仓和未平仓交易计算
高级统计
交易数量15
盈利能力93.33%
点子353.00
平均盈利26.28 pips 180.67
平均损失-14.90 pips -211.55
体积22.25
佣金-122.42
平仓利润2,317.80
平仓利润 %231.78%
多头赢5/6 83.33%
空头盈利9/9 100%
最佳交易2024年10月10日 492.85
最差交易2024年10月10日 -211.55
最佳交易点数2024年10月10日 52.20
最差的交易点数2024年10月10日 -14.90
平均交易长度
平仓利润 %, 231.78%
利润因子11.96
标准差151.65
夏普比率-5.45
Z-分数18.18%
期望值23.50 pips 154.52
AHPR17.82%
GHPR17.34%
平仓月利润 %, 231.78%
多头 | 空头 | 总 | ||||||||||
货币 | 交易数量 | 点子 | 利润 | 交易数量 | 点子 | 利润 | 交易数量 | 点子 | 利润 | 已盈利(%) | 丢失(%) | |
GBPJPY | 6 | 190.40 | 553.78 | 2 | 60.90 | 426.86 | 8 | 251.30 | 980.64 | 7(87.5%) | 1(12.5%) | |
Loading data | ||||||||||||
USDJPY | 0 | 0.00 | 0.00 | 7 | 101.70 | 1,337.16 | 7 | 101.70 | 1,337.16 | 7(100%) | 0(0%) | |
Loading data |
交易活动
开仓日期 | 平仓日期 | 代码 | 行动 | 体积 | 开仓价格 | 关仓价格 | SL | TP | 点子 | 掉期 | 佣金 | 利润 | 期间 | 利润 % | 评论 |
2024/10/11 17:10 | 2024/10/11 19:01 | USDJPY | 卖 | 2.38 | 149.247 | 149.113 | - | - | 13.40 | 0.00 | -13.10 | 200.78 | 1h 51m | 6.44% | |
2024/10/11 17:10 | 2024/10/11 19:01 | USDJPY | 卖 | 2.38 | 149.248 | 149.113 | - | - | 13.50 | 0.00 | -13.10 | 202.37 | 1h 51m | 6.94% | |
2024/10/11 17:10 | 2024/10/11 19:01 | USDJPY | 卖 | 2.38 | 149.251 | 149.113 | - | - | 13.80 | 0.00 | -13.10 | 207.16 | 1h 51m | 7.65% | |
2024/10/11 18:11 | 2024/10/11 19:01 | USDJPY | 卖 | 2.38 | 149.168 | 149.113 | - | - | 5.50 | 0.00 | -13.10 | 74.69 | 50m | 2.84% | |
2024/10/11 15:28 | 2024/10/11 15:32 | USDJPY | 卖 | 1.83 | 149.041 | 148.847 | - | - | 19.40 | 0.00 | -10.06 | 228.45 | 3m | 9.5% | |
2024/10/11 15:28 | 2024/10/11 15:32 | USDJPY | 卖 | 1.83 | 149.025 | 148.847 | - | - | 17.80 | 0.00 | -10.06 | 208.78 | 3m | 9.51% | |
2024/10/11 15:28 | 2024/10/11 15:32 | USDJPY | 卖 | 1.83 | 149.030 | 148.847 | - | - | 18.30 | 0.00 | -10.06 | 214.93 | 3m | 10.85% | |
2024/10/10 17:21 | 2024/10/10 17:47 | GBPJPY | 购买 | 2.00 | 193.769 | 194.144 | - | - | 37.50 | 0.00 | -11.00 | 492.85 | 26m | 33.13% | |
2024/10/10 17:31 | 2024/10/10 17:47 | GBPJPY | 购买 | 0.05 | 193.622 | 194.144 | - | - | 52.20 | 0.00 | -0.28 | 17.25 | 16m | 1.17% | |
2024/10/10 17:33 | 2024/10/10 17:47 | GBPJPY | 购买 | 0.05 | 193.723 | 194.144 | - | - | 42.10 | 0.00 | -0.28 | 13.86 | 13m | 0.95% | |
2024/10/10 17:35 | 2024/10/10 17:47 | GBPJPY | 购买 | 0.50 | 193.773 | 194.144 | - | - | 37.10 | 0.00 | -2.76 | 121.86 | 11m | 9.13% | |
2024/10/10 17:35 | 2024/10/10 17:47 | GBPJPY | 购买 | 0.50 | 193.780 | 194.144 | - | - | 36.40 | 0.00 | -2.76 | 119.51 | 11m | 9.83% | |
2024/10/10 17:21 | 2024/10/10 17:30 | GBPJPY | 购买 | 2.00 | 193.776 | 193.627 | - | - | -14.90 | 0.00 | -11.00 | -211.55 | 9m | -14.83% | [so 98.12%/1024.20/1043.83] |
2024/10/10 15:52 | 2024/10/10 16:43 | GBPJPY | 卖 | 1.07 | 194.213 | 193.910 | - | 193.907 | 30.30 | 0.00 | -5.88 | 212.35 | 51m | 17.48% | [tp 193.907] |
2024/10/10 15:52 | 2024/10/10 16:43 | GBPJPY | 卖 | 1.07 | 194.216 | 193.910 | - | 193.907 | 30.60 | 0.00 | -5.88 | 214.51 | 51m | 21.45% | [tp 193.907] |
2024/10/04 15:24 | 2024/10/04 15:24 | 金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0s | 0% |
没有数据
每月分析
没有数据