期间
利润 % | 利润 %, | 利润 | 盈利 % | 交易数量 | 体积 | |
今天 | - | - | - | - | - | - |
本星期 | -34.72% | -34.72% | -347.20 | 37.5% | 8 | 3.60 |
这个月 | -34.72% | -34.72% | -347.20 | 37.5% | 8 | 3.60 |
今年 | -34.72% | -34.72% | -347.20 | 37.5% | 8 | 3.60 |
2024 | -34.72% | -34.72% | -347.20 | 37.5% | 8 | 3.60 |
根据已平仓和未平仓交易计算
高级统计
交易数量8
盈利能力37.5%
点子-27,700.00
平均盈利7,100.00 pips 76.60
平均损失-9,800.00 pips -115.40
体积3.60
佣金-19.80
平仓利润-347.20
平仓利润 %-34.72%
多头赢2/7 28.57%
空头盈利1/1 100%
最佳交易2024年11月5日 228.60
最差交易2024年11月5日 -568.20
最佳交易点数2024年11月5日 19,600.00
最差的交易点数2024年11月5日 -46,800.00
平均交易长度
平仓利润 %, -34.72%
利润因子0.40
标准差226.81
夏普比率-5.40
Z-分数-11.38%
期望值-3,462.50 pips -43.40
AHPR-6.07%
GHPR-10.11%
平仓月利润 %, -34.72%
多头 | 空头 | 总 | ||||||||||
货币 | 交易数量 | 点子 | 利润 | 交易数量 | 点子 | 利润 | 交易数量 | 点子 | 利润 | 已盈利(%) | 丢失(%) | |
XAUUSD | 7 | -47,300.00 | -575.80 | 1 | 19,600.00 | 228.60 | 8 | -27,700.00 | -347.20 | 3(37.5%) | 5(62.5%) | |
Loading data |
交易活动
开仓日期 | 平仓日期 | 代码 | 行动 | 体积 | 开仓价格 | 关仓价格 | SL | TP | 点子 | 掉期 | 佣金 | 利润 | 期间 | 利润 % | 评论 |
2024/11/05 09:48 | 2024/11/05 10:11 | XAUUSD | 购买 | 1.20 | 2,737.04 | 2,732.36 | - | - | -46,800.00 | 0.00 | -6.60 | -568.20 | 22m | -46.54% | [so 99.88%/656.10/656.89] |
2024/11/05 09:03 | 2024/11/05 09:48 | XAUUSD | 卖 | 1.20 | 2,738.68 | 2,736.72 | - | 2,728.00 | 19,600.00 | 0.00 | -6.60 | 228.60 | 44m | 23.04% | |
2024/11/05 08:58 | 2024/11/05 09:01 | XAUUSD | 购买 | 0.20 | 2,737.93 | 2,737.96 | - | - | 300.00 | 0.00 | -1.10 | -0.50 | 3m | -0.05% | |
2024/11/05 08:58 | 2024/11/05 09:01 | XAUUSD | 购买 | 0.20 | 2,737.90 | 2,737.96 | - | - | 600.00 | 0.00 | -1.10 | 0.10 | 3m | 0.01% | |
2024/11/05 08:58 | 2024/11/05 09:01 | XAUUSD | 购买 | 0.20 | 2,737.94 | 2,737.96 | - | - | 200.00 | 0.00 | -1.10 | -0.70 | 2m | -0.07% | |
2024/11/05 08:58 | 2024/11/05 09:01 | XAUUSD | 购买 | 0.20 | 2,737.94 | 2,737.96 | - | - | 200.00 | 0.00 | -1.10 | -0.70 | 2m | -0.07% | |
2024/11/05 08:58 | 2024/11/05 09:01 | XAUUSD | 购买 | 0.20 | 2,737.85 | 2,737.96 | - | - | 1,100.00 | 0.00 | -1.10 | 1.10 | 2m | 0.11% | |
2024/11/05 08:58 | 2024/11/05 09:01 | XAUUSD | 购买 | 0.20 | 2,738.25 | 2,737.96 | - | - | -2,900.00 | 0.00 | -1.10 | -6.90 | 2m | -0.69% | |
2024/11/05 08:55 | 2024/11/05 08:55 | 金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0s | 0% |
没有数据
每月分析
没有数据