مراجعة PU Prime
اقرأ مراجعتنا الكاملة المختصرة لإيجابيات وسلبيات PU Prime
PU Prime تعليق من المستخدمين
PU Prime اللوائح / حماية الأموال
| الشركة | التراخيص واللوائح | أموال العملاء المنفصلة | صندوق تعويض الودائع | حماية الرصيد السلبي | الحسومات | الرافعة المالية القصوى لعملاء التجزئة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PU Prime Trading Pty Ltd |
|
|
|
|
30 : 1 | |
| PU Prime Ltd |
|
|
|
|
1000 : 1 | |
| PU Prime (Pty) Ltd |
|
|
|
|
1000 : 1 | |
| PU Prime Limited |
|
|
|
|
1000 : 1 | |
| PU Prime Financial Services LLC |
|
|
|
|
500 : 1 |
PU Prime التقييم العام
| التقييم | الوزن النسبي | |
| تقييم المستخدم |
4.1 (11 الآراء)
|
3 |
| الشعبية |
5.0
|
3 |
| اللائحة |
4.0
|
2 |
| تقييم الأسعار |
غير مصنفة
|
1 |
| الميزات |
غير مصنفة
|
1 |
| دعم العملاء |
غير مصنفة
|
1 |
PU Prime ملف التعريف
| اسم الشركة | PU Prime Trading Pty Ltd |
| الفئات | وسطاء تداول العملات الأجنبية, وسطاء العملة الرقمية المشفرة |
| الفئة الرئيسية | وسطاء تداول العملات الأجنبية |
| عام التأسيس | 2015 |
| عملة الحساب | AUD, CAD, EUR, GBP, JPY, NZD, SGD, USD, HKD |
| لغات الدعم | الإنجليزية |
| طرق التمويل | Bank Wire, Credit/Debit Card, E-wallets |
| الأدوات المالية | فوركس, الحصص / الأسهم, مؤشرات, الربط, نفط / مصادر الطاقة, العملات الرقمية المشفرة, معادن, ETFs, سلع طرية (قهوة، سكر...) |
| الدول المحظورة | كوبا, إيران, الولايات المتحدة الامريكانية |
PU Prime أنواع الحسابات
| Standard | Prime | ECN | Cent | |
| العمولة | $0 | $7 | $2 | $0 |
| الحد الأقصى للرفع المالي | 1000:1 | |||
| البرنامج الأساسي للهواتف المحمولة | MT4 Mobile, MT5 Mobile, Proprietary | |||
| منصة التداول | MT4, MT5, Proprietary | |||
| نوع فرق السعر | Variable Spread | |||
| الحد الأدنى للوديعة | 50 | 1000 | 10000 | 20 |
| الحد الأدنى لحجم التجارة | 0.01 | |||
| أوامر توقف النهاية | - | |||
| المسموح | ||||
| الخطة الوقائية المسموح بها | ||||
| حسابات إسلامية | ||||
| Standard | |
| العمولة | $0 |
| الحد الأقصى للرفع المالي | 1000:1 |
| فرق السعر بين العرض والطلب النموذجي | from 1.3 pip |
| منصة التداول | MT4MT5Proprietary |
| البرنامج الأساسي للهواتف المحمولة | MT4 MobileMT5 MobileProprietary |
| نوع فرق السعر | Variable Spread |
| الحد الأدنى للوديعة | 50 |
| الحد الأدنى لحجم التجارة | 0.01 |
| أوامر توقف النهاية | |
| المسموح | |
| الخطة الوقائية المسموح بها | |
| حسابات إسلامية |
|
| Prime | |
| العمولة | $7 |
| الحد الأقصى للرفع المالي | 1000:1 |
| فرق السعر بين العرض والطلب النموذجي | from 0 pip |
| منصة التداول | MT4MT5Proprietary |
| البرنامج الأساسي للهواتف المحمولة | MT4 MobileMT5 MobileProprietary |
| نوع فرق السعر | Variable Spread |
| الحد الأدنى للوديعة | 1000 |
| الحد الأدنى لحجم التجارة | 0.01 |
| المسموح | |
| الخطة الوقائية المسموح بها | |
| حسابات إسلامية |
|
| ECN | |
| العمولة | $2 |
| الحد الأقصى للرفع المالي | 1000:1 |
| فرق السعر بين العرض والطلب النموذجي | from 0 pip |
| منصة التداول | MT4MT5Proprietary |
| البرنامج الأساسي للهواتف المحمولة | MT4 MobileMT5 MobileProprietary |
| نوع فرق السعر | Variable Spread |
| الحد الأدنى للوديعة | 10000 |
| الحد الأدنى لحجم التجارة | 0.01 |
| المسموح | |
| الخطة الوقائية المسموح بها | |
| حسابات إسلامية |
|
| Cent | |
| العمولة | $0 |
| الحد الأقصى للرفع المالي | 1000:1 |
| فرق السعر بين العرض والطلب النموذجي | from 1.3 pip |
| منصة التداول | MT4MT5Proprietary |
| البرنامج الأساسي للهواتف المحمولة | MT4 MobileMT5 MobileProprietary |
| نوع فرق السعر | Variable Spread |
| الحد الأدنى للوديعة | 20 |
| الحد الأدنى لحجم التجارة | 0.01 |
| أوامر توقف النهاية | |
| المسموح | |
| الخطة الوقائية المسموح بها | |
| حسابات إسلامية |
|
PU Prime حركة المرور
نحصل على بيانات حركة مرور الويب من موقع SameWeb ويتم تجميع بيانات حركة المرور لجميع مواقع الويب المرتبطة بالوسيط. الزيارات العادية هي زيارات لم يدفع الوسيط مقابلها، بناءً على البيانات المتاحة. تُحَدث هذه البيانات مرة واحدة شهريًا ويمكن أن تعتمد على البيانات المشتراة من مزودي خدمات الإنترنت، ومقاييس حركة المرور التي نحصل عليها من طرف ثالث مثل Google Analytics وتلك التي قد تختار الشركة مشاركتها مع SameWeb، وما إلى ذلك.
| مواقع الويب |
puprime.com
|
| الزيارات الشهرية العضوية | 790,613 (99 %) |
| ترتيب حركة المرور العضوية | 30 من 1782 (وسطاء تداول العملات الأجنبية) |
| الزيارات الشهرية المدفوعة | 5,892 (1 %) |
| إجمالي الزيارات الشهرية | 796,505 |
| معدل الارتداد | 32 % |
| الصفحات لكل زيارة | 9.82 |
| متوسط مدة الزيارة | 00:08:55.2720000 |