Reseña de PU Prime
Lea nuestra reseña concisa y completa sobre las ventajas y las contras de PU Prime
PU Prime Reseñas de usuarios
PU Prime Regulaciones / Protección del dinero
| Compañía | Licencias y Normativas | Dinero de Cliente Segregado | Fondo de compensación de depósitos | Protección de saldo negativo | Reembolsos | Apalancamiento máximo para clientes retail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PU Prime Trading Pty Ltd |
|
|
|
|
30 : 1 | |
| PU Prime Ltd |
|
|
|
|
1000 : 1 | |
| PU Prime (Pty) Ltd |
|
|
|
|
1000 : 1 | |
| PU Prime Limited |
|
|
|
|
1000 : 1 | |
| PU Prime Financial Services LLC |
|
|
|
|
500 : 1 |
PU Prime Overall rating
| Clasificación | Peso | |
| Calificación de Usuario |
4,1 (11 Reseñas)
|
3 |
| Popularidad |
5,0
|
3 |
| Regulación |
4,0
|
2 |
| Calificación de Precios |
Sin calificar
|
1 |
| Características |
Sin calificar
|
1 |
| Atención al Cliente |
Sin calificar
|
1 |
PU Prime Perfil
| Nombre de la Compañía | PU Prime Trading Pty Ltd |
| Categorías | Corredores de Forex, Corredores de Criptomonedas |
| Categoría primaria | Corredores de Forex |
| Año de Fundación | 2015 |
| Divisa de cuenta | AUD, CAD, EUR, GBP, JPY, NZD, SGD, USD, HKD |
| Idiomas de Soporte | Inglés |
| Métodos de Depósito | Bank Wire, Credit/Debit Card, E-wallets |
| Instrumentos Financieros | Forex, Acciones, Índices, Cautiverio, Petróleo/Energía, Criptomonedas, Metales, ETFs, Mercancías Blandas (Café, Azúcar…) |
| Países prohibidos | Cuba, Corrí, Estados Unidos |
PU Prime Tipos de Cuenta
| Standard | Prime | ECN | Cent | |
| Comisión | $0 | $7 | $2 | $0 |
| Apalancamiento Máximo | 1000:1 | |||
| Plataforma Móvil | MT4 Mobile, MT5 Mobile, Proprietary | |||
| Plataforma de negocios | MT4, MT5, Proprietary | |||
| Tipo de Spread | Variable Spread | |||
| Depósito Mínimo | 50 | 1000 | 10000 | 20 |
| Volúmen mínimo de transacción | 0,01 | |||
| Trailing Stops | - | |||
| "Scalping" Permitido | ||||
| "Hedging" permitido | ||||
| Cuentas Islámicas | ||||
| Standard | |
| Comisión | $0 |
| Apalancamiento Máximo | 1000:1 |
| Spread típico | from 1.3 pip |
| Plataforma de negocios | MT4MT5Proprietary |
| Plataforma móvil | MT4 MobileMT5 MobileProprietary |
| Tipo de Spread | Variable Spread |
| Depósito mínimo | 50 |
| Volúmen mínimo de transacción | 0,01 |
| Trailing Stops | |
| "Scalping" Permitido | |
| "Hedging" permitido | |
| Cuentas Islámicas |
|
| Prime | |
| Comisión | $7 |
| Apalancamiento Máximo | 1000:1 |
| Spread típico | from 0 pip |
| Plataforma de negocios | MT4MT5Proprietary |
| Plataforma móvil | MT4 MobileMT5 MobileProprietary |
| Tipo de Spread | Variable Spread |
| Depósito mínimo | 1000 |
| Volúmen mínimo de transacción | 0,01 |
| "Scalping" Permitido | |
| "Hedging" permitido | |
| Cuentas Islámicas |
|
| ECN | |
| Comisión | $2 |
| Apalancamiento Máximo | 1000:1 |
| Spread típico | from 0 pip |
| Plataforma de negocios | MT4MT5Proprietary |
| Plataforma móvil | MT4 MobileMT5 MobileProprietary |
| Tipo de Spread | Variable Spread |
| Depósito mínimo | 10000 |
| Volúmen mínimo de transacción | 0,01 |
| "Scalping" Permitido | |
| "Hedging" permitido | |
| Cuentas Islámicas |
|
| Cent | |
| Comisión | $0 |
| Apalancamiento Máximo | 1000:1 |
| Spread típico | from 1.3 pip |
| Plataforma de negocios | MT4MT5Proprietary |
| Plataforma móvil | MT4 MobileMT5 MobileProprietary |
| Tipo de Spread | Variable Spread |
| Depósito mínimo | 20 |
| Volúmen mínimo de transacción | 0,01 |
| Trailing Stops | |
| "Scalping" Permitido | |
| "Hedging" permitido | |
| Cuentas Islámicas |
|
PU Prime Tráfico web
Nuestros datos de tráfico web provienen de SimilarWeb y resumen los datos de tráfico de todos los sitios web asociados con un broker. Las visitas orgánicas son visitas por las que el broker no pagó, según los datos disponibles. Estos datos se actualizan una vez al mes y pueden basarse en datos adquiridos a proveedores de servicios de Internet, métricas de tráfico obtenidas por un tercero como Google Analytics que la empresa decide compartir con SimilarWeb, etc.
| Sitios web |
puprime.com
|
| Visitas orgánicas mensuales | 790.613 (99 %) |
| Rango de tráfico orgánico | 30 de 1782 (Corredores de Forex) |
| Visitas mensuales pagadas. | 5.892 (1 %) |
| Visitas totales mensuales | 796.505 |
| Tasa de rebote | 32 % |
| Páginas por visita | 9,82 |
| duración promedio de visitas | 00:08:55.2720000 |