Периоди
Печалба % | Печалба %, | Печалба | Печалба % | Сделки | Сила на звука | |
Днес | -3,09% | -3,09% | -340,50 | 0% | 1 | 3,00 |
Тази седмица | 966,36% | 966,36% | 9663,59 | 90% | 20 | 20,14 |
Този месец | 966,36% | 966,36% | 9663,59 | 90% | 20 | 20,14 |
Тази година | 966,36% | 966,36% | 9663,59 | 90% | 20 | 20,14 |
2024 | 966,36% | 966,36% | 9663,59 | 90% | 20 | 20,14 |
Подробна статистика
Дълги | Къси | Обща сума | ||||||||||
Валута | Сделки | семки | Печалба | Сделки | семки | Печалба | Сделки | семки | Печалба | Печалба(%) | Изгубени(%) | |
XAUUSD | 6 | 356 700,00 | 3907,10 | 14 | 650 700,00 | 5756,49 | 20 | 1 007 400,00 | 9663,59 | 18(90%) | 2(10%) | |
Loading data |