Períodos
Ganancias porcentuales | Ganancias porcentuales, | Ganancia | Ganancias en % | Transacciones | Volumen | |
Hoy | -3,09 % | -3,09 % | -340,50 | 0 % | 1 | 3,00 |
Esta semana | 966,36 % | 966,36 % | 9663,59 | 90 % | 20 | 20,14 |
Este mes | 966,36 % | 966,36 % | 9663,59 | 90 % | 20 | 20,14 |
Este año | 966,36 % | 966,36 % | 9663,59 | 90 % | 20 | 20,14 |
2024 | 966,36 % | 966,36 % | 9663,59 | 90 % | 20 | 20,14 |
Estadísticas avanzadas
Posiciones largas | Posiciones cortas | Total | ||||||||||
Divisa | Transacciones | pips | Ganancia | Transacciones | pips | Ganancia | Transacciones | pips | Ganancia | Ganado (%) | Porcentaje perdido | |
XAUUSD | 6 | 356.700,00 | 3907,10 | 14 | 650.700,00 | 5756,49 | 20 | 1.007.400,00 | 9663,59 | 18(90 %) | 2(10 %) | |
Loading data |