Periodi
% di profitto | % di profitto, | Profitto | % di vincita | Contrattazioni | Volume | |
Oggi | -3,09% | -3,09% | -340,50 | 0% | 1 | 3,00 |
Questa settimana | 966,36% | 966,36% | 9.663,59 | 90% | 20 | 20,14 |
Questo mese | 966,36% | 966,36% | 9.663,59 | 90% | 20 | 20,14 |
Quest'anno | 966,36% | 966,36% | 9.663,59 | 90% | 20 | 20,14 |
2024 | 966,36% | 966,36% | 9.663,59 | 90% | 20 | 20,14 |
Statistiche avanzate
Lunghi | Corti | Totale | ||||||||||
Valuta | Contrattazioni | pips | Profitto | Contrattazioni | pips | Profitto | Contrattazioni | pips | Profitto | % Vinta | Perso(%) | |
XAUUSD | 6 | 356.700,00 | 3.907,10 | 14 | 650.700,00 | 5.756,49 | 20 | 1.007.400,00 | 9.663,59 | 18(90%) | 2(10%) | |
Loading data |