Contest Account 254911
Zeiträume
Gewinn % | Gewinn %, | Gewinn | Gewinn % | Trades | Volumen | |
Heute | 244,54 % | 244,54 % | 2.016,95 | 100 % | 1 | 1,00 |
In dieser Woche | 184,18 % | 184,18 % | 1.841,75 | 50 % | 2 | 4,00 |
Diesen Monat | 184,18 % | 184,18 % | 1.841,75 | 50 % | 2 | 4,00 |
Dieses Jahr | 184,18 % | 184,18 % | 1.841,75 | 50 % | 2 | 4,00 |
2024 | -17,52 % | -17,52 % | -175,20 | 0 % | 1 | 3,00 |
Erweiterte Statistiken
Longs | Shorts | Gesamt | ||||||||||
Währung | Trades | pips | Gewinn | Trades | pips | Gewinn | Trades | pips | Gewinn | Gewonnen(%) | Verlust(%) | |
USDJPY | 0 | 0,00 | 0,00 | 2 | 301,80 | 1.841,75 | 2 | 301,80 | 1.841,75 | 1(50 %) | 1(50 %) | |
Loading data |