Contest Account 254911
Périodes
% de profit | % de profit, | Bénéfice | Gains (%) | Transactions | Le volume | |
Aujourd'hui | 244,54 % | 244,54 % | 2 016,95 | 100 % | 1 | 1,00 |
Cette semaine | 184,18 % | 184,18 % | 1 841,75 | 50 % | 2 | 4,00 |
Ce mois-ci | 184,18 % | 184,18 % | 1 841,75 | 50 % | 2 | 4,00 |
Cette année | 184,18 % | 184,18 % | 1 841,75 | 50 % | 2 | 4,00 |
2024 | -17,52 % | -17,52 % | -175,20 | 0 % | 1 | 3,00 |
Statistiques avancées
Longs | Shorts | Total | ||||||||||
Devise | Transactions | pips | Bénéfice | Transactions | pips | Bénéfice | Transactions | pips | Bénéfice | Gagné(%) | Perdues (%) | |
USDJPY | 0 | 0,00 | 0,00 | 2 | 301,80 | 1 841,75 | 2 | 301,80 | 1 841,75 | 1(50 %) | 1(50 %) | |
Loading data |