Periodi
% di profitto | % di profitto, | Profitto | % di vincita | Contrattazioni | Volume | |
Oggi | 244,54% | 244,54% | 2.016,95 | 100% | 1 | 1,00 |
Questa settimana | 184,18% | 184,18% | 1.841,75 | 50% | 2 | 4,00 |
Questo mese | 184,18% | 184,18% | 1.841,75 | 50% | 2 | 4,00 |
Quest'anno | 184,18% | 184,18% | 1.841,75 | 50% | 2 | 4,00 |
2024 | -17,52% | -17,52% | -175,20 | 0% | 1 | 3,00 |
Statistiche avanzate
Lunghi | Corti | Totale | ||||||||||
Valuta | Contrattazioni | pips | Profitto | Contrattazioni | pips | Profitto | Contrattazioni | pips | Profitto | % Vinta | Perso(%) | |
USDJPY | 0 | 0,00 | 0,00 | 2 | 301,80 | 1.841,75 | 2 | 301,80 | 1.841,75 | 1(50%) | 1(50%) | |
Loading data |