Zeiträume
Gewinn % | Gewinn %, | Gewinn | Gewinn % | Trades | Volumen | |
Heute | - | - | - | - | - | - |
In dieser Woche | 138,28 % | 138,28 % | 1.382,76 | 68 % | 25 | 14,19 |
Diesen Monat | 138,28 % | 138,28 % | 1.382,76 | 68 % | 25 | 14,19 |
Dieses Jahr | 138,28 % | 138,28 % | 1.382,76 | 68 % | 25 | 14,19 |
2024 | 138,28 % | 138,28 % | 1.382,76 | 68 % | 25 | 14,19 |
Erweiterte Statistiken
Longs | Shorts | Gesamt | ||||||||||
Währung | Trades | pips | Gewinn | Trades | pips | Gewinn | Trades | pips | Gewinn | Gewonnen(%) | Verlust(%) | |
XTIUSD | 0 | 0,00 | 0,00 | 3 | 25,00 | 72,00 | 3 | 25,00 | 72,00 | 3(100 %) | 0(0 %) | |
Loading data | ||||||||||||
XAGUSD | 0 | 0,00 | 0,00 | 3 | 6.550,00 | 1.277,00 | 3 | 6.550,00 | 1.277,00 | 3(100 %) | 0(0 %) | |
Loading data | ||||||||||||
XAUUSD | 11 | 1.258.100,00 | 125,15 | 8 | -921.700,00 | -91,39 | 19 | 336.400,00 | 33,76 | 11(57,89 %) | 8(42,11 %) | |
Loading data |