Contest Account 259829
Períodos
Ganancias porcentuales | Ganancias porcentuales, | Ganancia | Ganancias en % | Transacciones | Volumen | |
Hoy | - | - | - | - | - | - |
Esta semana | 138,28 % | 138,28 % | 1382,76 | 68 % | 25 | 14,19 |
Este mes | 138,28 % | 138,28 % | 1382,76 | 68 % | 25 | 14,19 |
Este año | 138,28 % | 138,28 % | 1382,76 | 68 % | 25 | 14,19 |
2024 | 138,28 % | 138,28 % | 1382,76 | 68 % | 25 | 14,19 |
Estadísticas avanzadas
Posiciones largas | Posiciones cortas | Total | ||||||||||
Divisa | Transacciones | pips | Ganancia | Transacciones | pips | Ganancia | Transacciones | pips | Ganancia | Ganado (%) | Porcentaje perdido | |
XTIUSD | 0 | 0,00 | 0,00 | 3 | 25,00 | 72,00 | 3 | 25,00 | 72,00 | 3(100 %) | 0(0 %) | |
Loading data | ||||||||||||
XAGUSD | 0 | 0,00 | 0,00 | 3 | 6550,00 | 1277,00 | 3 | 6550,00 | 1277,00 | 3(100 %) | 0(0 %) | |
Loading data | ||||||||||||
XAUUSD | 11 | 1.258.100,00 | 125,15 | 8 | -921.700,00 | -91,39 | 19 | 336.400,00 | 33,76 | 11(57,89 %) | 8(42,11 %) | |
Loading data |