Περίοδοι
Κέρδος % | Κέρδος %, | Κέρδος | Νίκη % | Συναλλαγές | Ενταση ΗΧΟΥ | |
Σήμερα | - | - | - | - | - | - |
Αυτή την εβδομάδα | 138,28% | 138,28% | 1.382,76 | 68% | 25 | 14,19 |
Αυτόν τον Μήνα | 138,28% | 138,28% | 1.382,76 | 68% | 25 | 14,19 |
Φέτος | 138,28% | 138,28% | 1.382,76 | 68% | 25 | 14,19 |
2024 | 138,28% | 138,28% | 1.382,76 | 68% | 25 | 14,19 |
Προηγμένη στατιστική
Longs | Shorts | Σύνολο | ||||||||||
Νόμισμα | Συναλλαγές | pips | Κέρδος | Συναλλαγές | pips | Κέρδος | Συναλλαγές | pips | Κέρδος | Κέρδισε (%) | Χαμένο Ποσοστό (%) | |
XTIUSD | 0 | 0,00 | 0,00 | 3 | 25,00 | 72,00 | 3 | 25,00 | 72,00 | 3(100%) | 0(0%) | |
Loading data | ||||||||||||
XAGUSD | 0 | 0,00 | 0,00 | 3 | 6.550,00 | 1.277,00 | 3 | 6.550,00 | 1.277,00 | 3(100%) | 0(0%) | |
Loading data | ||||||||||||
XAUUSD | 11 | 1.258.100,00 | 125,15 | 8 | -921.700,00 | -91,39 | 19 | 336.400,00 | 33,76 | 11(57,89%) | 8(42,11%) | |
Loading data |