Contest Account 263477
Zeiträume
Gewinn % | Gewinn %, | Gewinn | Gewinn % | Trades | Volumen | |
Heute | 31,85 % | 31,85 % | 318,49 | 100 % | 2 | 9,00 |
In dieser Woche | 31,85 % | 31,85 % | 318,49 | 100 % | 2 | 9,00 |
Diesen Monat | 31,85 % | 31,85 % | 318,49 | 100 % | 2 | 9,00 |
Dieses Jahr | 31,85 % | 31,85 % | 318,49 | 100 % | 2 | 9,00 |
2024 | 31,85 % | 31,85 % | 318,49 | 100 % | 2 | 9,00 |
Erweiterte Statistiken
Longs | Shorts | Gesamt | ||||||||||
Währung | Trades | pips | Gewinn | Trades | pips | Gewinn | Trades | pips | Gewinn | Gewonnen(%) | Verlust(%) | |
EURBND_U4 | 0 | 0,00 | 0,00 | 2 | 6.400,00 | 318,49 | 2 | 6.400,00 | 318,49 | 2(100 %) | 0(0 %) | |
Loading data |