Okresy
Zysk % | Zysk %, | Zysk | Wygrane % | Liczba Transakcji | Tom | |
Dziś | 31,85% | 31,85% | 318,49 | 100% | 2 | 9,00 |
W tym tygodniu | 31,85% | 31,85% | 318,49 | 100% | 2 | 9,00 |
Ten miesiąc | 31,85% | 31,85% | 318,49 | 100% | 2 | 9,00 |
W tym roku | 31,85% | 31,85% | 318,49 | 100% | 2 | 9,00 |
2024 | 31,85% | 31,85% | 318,49 | 100% | 2 | 9,00 |
Zaawansowane statystyki
Pozycje Długie | Pozycje Krótkie | Całkowity | ||||||||||
Waluta | Liczba Transakcji | pipsy | Zysk | Liczba Transakcji | pipsy | Zysk | Liczba Transakcji | pipsy | Zysk | Wygrana (%) | Strata (%) | |
EURBND_U4 | 0 | 0,00 | 0,00 | 2 | 6400,00 | 318,49 | 2 | 6400,00 | 318,49 | 2(100%) | 0(0%) | |
Loading data |