Периоды
Прибыль % | Прибыль %, | Прибыль | Выигрыш % | Сделки | объем | |
Сегодня | 31,85 % | 31,85 % | 318,49 | 100 % | 2 | 9,00 |
На этой неделе | 31,85 % | 31,85 % | 318,49 | 100 % | 2 | 9,00 |
Этот месяц | 31,85 % | 31,85 % | 318,49 | 100 % | 2 | 9,00 |
Этот год | 31,85 % | 31,85 % | 318,49 | 100 % | 2 | 9,00 |
2024 | 31,85 % | 31,85 % | 318,49 | 100 % | 2 | 9,00 |
Расширенная статистика
Длинные | Короткие | Всего | ||||||||||
Валюта | Сделки | Pips | Прибыль | Сделки | Pips | Прибыль | Сделки | Pips | Прибыль | Выиграно(%) | Потеряно(%) | |
EURBND_U4 | 0 | 0,00 | 0,00 | 2 | 6 400,00 | 318,49 | 2 | 6 400,00 | 318,49 | 2(100 %) | 0(0 %) | |
Loading data |