Περίοδοι
Κέρδος % | Κέρδος %, | Κέρδος | Νίκη % | Συναλλαγές | Ενταση ΗΧΟΥ | |
Σήμερα | - | - | - | - | - | - |
Αυτή την εβδομάδα | 5,2% | 5,2% | 52,03 | 89,47% | 19 | 19,00 |
Αυτόν τον Μήνα | 5,2% | 5,2% | 52,03 | 89,47% | 19 | 19,00 |
Φέτος | 5,2% | 5,2% | 52,03 | 89,47% | 19 | 19,00 |
2024 | 5,2% | 5,2% | 52,03 | 89,47% | 19 | 19,00 |
Προηγμένη στατιστική
Longs | Shorts | Σύνολο | ||||||||||
Νόμισμα | Συναλλαγές | pips | Κέρδος | Συναλλαγές | pips | Κέρδος | Συναλλαγές | pips | Κέρδος | Κέρδισε (%) | Χαμένο Ποσοστό (%) | |
US500 | 19 | 53,90 | 52,03 | 0 | 0,00 | 0,00 | 19 | 53,90 | 52,03 | 17(89,47%) | 2(10,53%) | |
Loading data |