Δωρεάν Widgets Forex για ιστότοπους

Τα δεδομένα αναβαθμίζονται συνεχώς από το προσωπικό και τα συστήματά μας.
Προηγούμενη αναβάθμιση: 29 Νοε 2021
Εισπράττουμε προμήθειες από ορισμένους συνεργάτες χωρίς επιπλέον κόστος για τους χρήστες (οι συνεργάτες αναφέρονται στη σελίδα "Σχετικά με εμάς" στην ενότητα "Συνεργάτες"). Παρά τις εν λόγω συνεργασίες, το περιεχόμενό μας παραμένει αμερόληπτο και ανεξάρτητο. Αποκομίζουμε έσοδα μέσω διαφημιστικών μπάνερ και εταιρικών συνεργασιών, τα οποία δεν επηρεάζουν τις αμερόληπτες κριτικές μας ή την ακεραιότητα του περιεχομένου μας. Οι ομάδες σύνταξης και μάρκετινγκ λειτουργούν ανεξάρτητα, διασφαλίζοντας την ακρίβεια και την αντικειμενικότητα των οικονομικών μας γνώσεων.
Read more about us ⇾Δωρεάν και χωρίς επωνυμία σουίτα πλήρως προσαρμόσιμων widget forex, σε HTML, ενσωματώσιμα και ανταποκρινόμενα σε κινητά, χρησιμοποιώντας τις πιο πρόσφατες τιμές ζωντανής αγοράς.
Forex Widgets
- Μετατροπέας νομίσματος Widget
- Υπολογιστής αξίας pip Widget
- Μέγεθος θέσης και υπολογιστής κινδύνου Widget
- Υπολογιστής κέρδους Forex Widget
- Υπολογιστής επιστροφής Forex Widget
- Υπολογιστής κινδύνου καταστροφής Widget
- Υπολογιστής άντλησης κεφαλαίου Widget
- Υπολογιστής κέρδους Forex Widget
- Υπολογιστής ανατοκισμού Forex Widget
- Υπολογιστής Pivot point Widget
- Υπολογιστής αντιστροφής Fibonacci Widget
- Οικονομικό Ημερολόγιο Forex
- Widget λιστών Forex & Crypto Broker
Κύρια χαρακτηριστικά:
- Πλήρως προσαρμόσιμη, διαμορφώστε τα με το CSS για να ταιριάζει άψογα με τον οικονομικό ιστότοπο ή το ιστολόγιό σας.
- Υποστηρίζει 24 γλώσσες.
- Τα γραφικά στοιχεία μπορούν να ρυθμιστούν ώστε να φορτώνονται στη γλώσσα του προγράμματος περιήγησης, στη σελίδα σελίδας ή σε μια στατική γλώσσα.
- Αυτόματη μεγέθυνση και ανταπόκριση σε κινητά.
- Συμβατό με οποιοδήποτε πρόγραμμα περιήγησης, γρήγορες ταχύτητες φόρτωσης.
- Οι πιο ακριβείς υπολογισμοί forex και κρυπτονομισμάτων με τιμές της ζωντανής αγοράς.
- Εντελώς δωρεάν και χωρίς επωνυμία.
Για να ενσωματώσετε οποιοδήποτε από τα γραφικά στοιχεία παρακάτω, απλώς κάντε κλικ στο κουμπί ενσωμάτωσης στο κάτω αριστερό μέρος του εργαλείου. Θα μπορείτε να προσαρμόσετε το γραφικό στοιχείο και να ορίσετε τα δικά σας στυλ. Όταν είστε ικανοποιημένοι με τη διαμόρφωση, αντιγράψτε τον κώδικα html και επικολλήστε τον στο έργο σας. Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για αιτήματα.
Μετατροπέας νομίσματος Widget
Υπολογιστής αξίας pip Widget
Μονάδες ανά 1 παρτίδα διαφέρουν σε μη-forex ζεύγη, παρακαλούμε όπως επικοινωνήστε με τον μεσίτη σας
Στα MT4 και MT5 κάντε δεξί κλικ σε ένα σύμβολο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Προδιαγραφή. Το πεδίο Μέγεθος Συμβολαίου αναφέρει πόσες μονάδες βρίσκονται σε μία παρτίδα.
Προβολή εικόνας
Μέγεθος θέσης και υπολογιστής κινδύνου Widget
Μονάδες ανά 1 παρτίδα διαφέρουν σε μη-forex ζεύγη, παρακαλούμε όπως επικοινωνήστε με τον μεσίτη σας
Στα MT4 και MT5 κάντε δεξί κλικ σε ένα σύμβολο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Προδιαγραφή. Το πεδίο Μέγεθος Συμβολαίου αναφέρει πόσες μονάδες βρίσκονται σε μία παρτίδα.
Προβολή εικόνας
Προβολή εικόνας
Υπολογιστής κέρδους Forex Widget
Μονάδες ανά 1 παρτίδα διαφέρουν σε μη-forex ζεύγη, παρακαλούμε όπως επικοινωνήστε με τον μεσίτη σας
Στα MT4 και MT5 κάντε δεξί κλικ σε ένα σύμβολο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Προδιαγραφή. Το πεδίο Μέγεθος Συμβολαίου αναφέρει πόσες μονάδες βρίσκονται σε μία παρτίδα.
Προβολή εικόνας
Υπολογιστής επιστροφής Forex Widget
Μονάδες ανά 1 παρτίδα διαφέρουν σε μη-forex ζεύγη, παρακαλούμε όπως επικοινωνήστε με τον μεσίτη σας
Στα MT4 και MT5 κάντε δεξί κλικ σε ένα σύμβολο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Προδιαγραφή. Το πεδίο Μέγεθος Συμβολαίου αναφέρει πόσες μονάδες βρίσκονται σε μία παρτίδα.
Προβολή εικόνας
Υπολογιστής κινδύνου καταστροφής Widget
Υπολογιστής άντλησης κεφαλαίου Widget
Υπολογιστής κέρδους Forex Widget
Τα ζεύγη Forex είναι 100.000 μονάδες ανά 1 lot
Μονάδες ανά 1 παρτίδα διαφέρουν σε μη-forex ζεύγη, παρακαλούμε όπως επικοινωνήστε με τον μεσίτη σας
Στα MT4 και MT5 κάντε δεξί κλικ σε ένα σύμβολο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Προδιαγραφή. Το πεδίο Μέγεθος Συμβολαίου αναφέρει πόσες μονάδες βρίσκονται σε μία παρτίδα.
Προβολή εικόνας
Υπολογιστής ανατοκισμού Forex Widget
Υπολογιστής Pivot point Widget
Υπολογιστής αντιστροφής Fibonacci Widget
Οικονομικό Ημερολόγιο Forex
Ημερομηνία |
Ώρα
|
Χρόνος που απομένει
|
Εκδήλωση |
Επιπτώσεις
|
Πραγματικό | Πρόβλεψη | Προηγούμενο | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Τετ, Μαρ 26 | 00:30 | -- | AUD | Monthly CPI Indicator | 2.4% | 2.5% | 2.5% | |||
04:00? | 35Λ | THB | New Car Sales YoY | -12.26% | ||||||
05:00 | 1Ώ 35Λ | SGD | 6-Month T-Bill Auction | 2.56% | ||||||
1Ώ 35Λ | SGD | 5-Year Bond Auction | 2.56% | |||||||
1Ώ 35Λ | SGD | Industrial Production YoY | 7.5% | 9.1% | ||||||
1Ώ 35Λ | SGD | Industrial Production MoM | -0.3% | 4.5% | ||||||
1Ώ 35Λ | JPY | Coincident Index Final | 116.2 | 116.1 | ||||||
1Ώ 35Λ | JPY | Leading Economic Index Final | 108 | 107.9 | ||||||
05:30 | 2Ώ 5Λ | EUR | GDP Growth Rate YoY Final | 1.8% | 1.7% | |||||
2Ώ 5Λ | EUR | GDP Growth Rate QoQ Final | 0.4% | 0.8% | ||||||
07:00 | 3Ώ 35Λ | SEK | Balance of Trade | SEK12.6B | SEK15.1B | |||||
3Ώ 35Λ | NOK | Loan Growth YoY | 3.4% | 3.6% | ||||||
3Ώ 35Λ | GBP | Inflation Rate YoY | 2.9% | 3% | ||||||
3Ώ 35Λ | GBP | Retail Price Index MoM | 0.8% | -0.1% | ||||||
3Ώ 35Λ | GBP | Retail Price Index YoY | 3.6% | 3.6% | ||||||
3Ώ 35Λ | GBP | PPI Output YoY | 0.8% | 0.3% | ||||||
3Ώ 35Λ | GBP | Inflation Rate MoM | 0.5% | -0.1% | ||||||
3Ώ 35Λ | GBP | PPI Core Output YoY | 1.9% | 1.5% | ||||||
3Ώ 35Λ | GBP | PPI Core Output MoM | 0.4% | 0.3% | ||||||
3Ώ 35Λ | GBP | Core Inflation Rate YoY | 3.6% | 3.7% | ||||||
3Ώ 35Λ | GBP | Core Inflation Rate MoM | 0.5% | -0.4% | ||||||
3Ώ 35Λ | GBP | PPI Output MoM | 0.3% | 0.5% | ||||||
3Ώ 35Λ | GBP | PPI Input MoM | 0.5% | 0.8% | ||||||
3Ώ 35Λ | GBP | PPI Input YoY | 0.1% | -0.1% | ||||||
07:45 | 4Ώ 20Λ | EUR | Consumer Confidence | 94 | 93 | |||||
08:00 | 4Ώ 35Λ | SEK | Economic Tendency Indicator | 96.5 | 97.1 | |||||
08:00? | 4Ώ 35Λ | GBP | Spring Economic Statement | |||||||
08:00 | 4Ώ 35Λ | EUR | ECB Non-Monetary Policy Meeting | |||||||
4Ώ 35Λ | SEK | Consumer Confidence | 96 | 95 | ||||||
4Ώ 35Λ | SEK | Consumer Inflation Expectations | 7.8% | 7.5% | ||||||
4Ώ 35Λ | SEK | Business Confidence | 101 | 101.6 | ||||||
4Ώ 35Λ | EUR | GDP Growth Rate YoY Final | 3.5% | 3.5% | ||||||
4Ώ 35Λ | EUR | GDP Growth Rate QoQ Final | 0.8% | 0.8% | ||||||
08:30 | 5Ώ 5Λ | SEK | Monetary Policy Meeting Minutes | |||||||
09:00 | 5Ώ 35Λ | ISK | Unemployment Rate | 4.5% | 4.8% | |||||
5Ώ 35Λ | ISK | CPI | 645.1 | |||||||
10:10 | 6Ώ 45Λ | EUR | 2-Year BTP Short Term Auction | 2.38% | ||||||
6Ώ 45Λ | EUR | 5-Year BTP€i Auction | ||||||||
10:30 | 7Ώ 5Λ | EUR | 15-Year Bund Auction | 2.6% | ||||||
10:30? | 7Ώ 5Λ | BHD | M2 Money Supply YoY | |||||||
10:30? | 7Ώ 5Λ | BHD | Private Sector Credit YoY | |||||||
11:00? | 7Ώ 35Λ | ILS | Manufacturing Production MoM | 0.1% | 2.6% | |||||
11:00 | 7Ώ 35Λ | EUR | Unemployment Benefit Claims | 65K | 204.8K | |||||
7Ώ 35Λ | EUR | Jobseekers Total | 3227K | 3162K | ||||||
7Ώ 35Λ | USD | MBA Mortgage Refinance Index | 794.4 | |||||||
7Ώ 35Λ | USD | MBA Purchase Index | 154.7 | |||||||
7Ώ 35Λ | USD | MBA Mortgage Market Index | 252.5 | |||||||
7Ώ 35Λ | USD | MBA Mortgage Applications | -6.2% | |||||||
7Ώ 35Λ | USD | MBA 30-Year Mortgage Rate | 6.72% | |||||||
7Ώ 35Λ | EUR | Current Account | €26.7B | €26.7B | ||||||
11:30 | 8Ώ 5Λ | BRL | Foreign Direct Investment | $5.5B | $6.501B | |||||
8Ώ 5Λ | BRL | Current Account | $-9.1B | $-8.655B | ||||||
12:30 | 9Ώ 5Λ | USD | Durable Goods Orders Ex Transp MoM | 0.2% | 0% | |||||
9Ώ 5Λ | USD | Durable Goods Orders ex Defense MoM | -1.6% | 3.5% | ||||||
9Ώ 5Λ | USD | Durable Goods Orders MoM | -1% | 3.1% | ||||||
9Ώ 5Λ | USD | Non Defense Goods Orders Ex Air | 0.2% | 0.8% | ||||||
9Ώ 5Λ | CAD | Wholesale Sales MoM Prel | -0.2% | 1.2% | ||||||
13:30 | 10Ώ 5Λ | CZK | CNB Interest Rate Decision | 3.75% | 3.75% | |||||
14:00 | 10Ώ 35Λ | USD | Fed Kashkari Speech | |||||||
14:10 | 10Ώ 45Λ | USD | Fed Musalem Speech | |||||||
14:30 | 11Ώ 5Λ | USD | EIA Cushing Crude Oil Stocks Change | -1.009M | ||||||
11Ώ 5Λ | USD | EIA Distillate Stocks Change | -2.812M | |||||||
11Ώ 5Λ | USD | EIA Distillate Fuel Production Change | 0.151M | |||||||
11Ώ 5Λ | USD | EIA Crude Oil Stocks Change | 1.745M | |||||||
11Ώ 5Λ | USD | EIA Crude Oil Imports Change | .-1.439M | |||||||
11Ώ 5Λ | USD | EIA Gasoline Stocks Change | -0.527M | |||||||
11Ώ 5Λ | USD | EIA Heating Oil Stocks Change | 0.008M | |||||||
11Ώ 5Λ | USD | EIA Gasoline Production Change | 0.067M | |||||||
11Ώ 5Λ | USD | EIA Refinery Crude Runs Change | -0.045M | |||||||
15:00 | 11Ώ 35Λ | COP | Business Confidence | 1.3 | 2 | |||||
15:30 | 12Ώ 5Λ | USD | 17-Week Bill Auction | 4.195% | ||||||
12Ώ 5Λ | USD | 2-Year FRN Auction | 0.09% | |||||||
16:00 | 12Ώ 35Λ | RUB | Industrial Production YoY | 1.8% | 2.2% | |||||
12Ώ 35Λ | RUB | Corporate Profits | RUB2.7T | RUB30.43T | ||||||
17:00 | 13Ώ 35Λ | USD | 5-Year Note Auction | 4.123% | ||||||
17:30 | 14Ώ 5Λ | CAD | BoC Summary of Deliberations | |||||||
18:00 | 14Ώ 35Λ | EUR | ECB Cipollone Speech | |||||||
22:00? | 18Ώ 35Λ | ARS | Tax Revenue | ARS15032B | ||||||
23:50 | 20Ώ 25Λ | JPY | Foreign Bond Investment | ¥-87.6B | ||||||
20Ώ 25Λ | JPY | Stock Investment by Foreigners | ¥-1806.2B | |||||||
Πεμ, Μαρ 27 | 00:01 | 20Ώ 36Λ | GBP | Car Production YoY | -16.5% | -17.7% | ||||
20Ώ 36Λ | EUR | Consumer Confidence | 74.5 | 74.8 | ||||||
01:30 | 22Ώ 5Λ | CNY | Industrial Profits (YTD) YoY | 4% | -3.3% | |||||
02:00 | 22Ώ 35Λ | TWD | Consumer Confidence | 71 | 72.59 | |||||
03:35 | 1Η | JPY | 40-Year JGB Auction | 2.57% | ||||||
04:00 | 1Η | MYR | PPI YoY | 0.5% | 0.8% | |||||
06:00? | 1Η | SAR | Unemployment Rate | 3.2% | 3.7% | |||||
06:00 | 1Η | EUR | Consumer Confidence | -9 | -9 | |||||
1Η | EUR | Business Confidence | -7 | -6 | ||||||
1Η | SAR | Imports | SAR79B | |||||||
1Η | SAR | Exports | SAR94.3B | |||||||
1Η | SAR | Balance of Trade | SAR14B | SAR15.3B | ||||||
07:00 | 1Η | TRY | Participation Rate | 53.6% | 53.7% | |||||
1Η | TRY | Unemployment Rate | 8.4% | 8.4% | ||||||
1Η | TRY | Exports Final | $20.8B | $21.17B | ||||||
1Η | TRY | Balance of Trade Final | $-8.1B | $-7.54B | ||||||
1Η | TRY | Imports Final | $28.9B | $28.7B | ||||||
1Η | EUR | Retail Sales YoY | 1.5% | 1.3% | ||||||
1Η | SEK | Imports | ||||||||
1Η | SEK | Exports | ||||||||
1Η | SEK | Household Lending Growth YoY | 1.9% | 1.8% | ||||||
1Η | NOK | Retail Sales YoY | ||||||||
1Η | DKK | Retail Sales YoY | 5.9% | 5.5% | ||||||
1Η | DKK | Retail Sales MoM | 0.7% | 0.3% | ||||||
1Η | NOK | Unemployment Rate | 3.9% | 3.7% | ||||||
08:00 | 1Η | EUR | 4-Month ATB Auction | |||||||
1Η | EUR | 6-Month Green ATB Auction | 2.41% | |||||||
1Η | EUR | ECB General Council Meeting | ||||||||
1Η | EUR | Retail Sales MoM | 0.5% | -1.4% | ||||||
1Η | EUR | Retail Sales YoY | 1% | 2.2% | ||||||
08:30 | 1Η | GBP | BoE Dhingra Speech | |||||||
09:00 | 1Η | EUR | ECB Buch Speech | |||||||
1Η | NOK | Norges Bank Monetary Policy Report | ||||||||
1Η | NOK | Norges Bank Interest Rate Decision | 4.5% | 4.5% | ||||||
1Η | EUR | Loans to Households YoY | 1.4% | 1.3% | ||||||
1Η | EUR | M3 Money Supply YoY | 3.8% | 3.6% | ||||||
1Η | EUR | Loans to Companies YoY | 2.3% | 2% | ||||||
1Η | CHF | Economic Sentiment Index | 9 | 3.4 | ||||||
1Η | EUR | Bank Austria Manufacturing PMI | 46 | 46.7 | ||||||
1Η | ISK | Inflation Rate MoM | 0.4% | 0.9% | ||||||
1Η | ISK | Inflation Rate YoY | 3.8% | 4.2% | ||||||
09:30 | 1Η | ZAR | PPI MoM | 0.5% | 0.5% | |||||
1Η | ZAR | PPI YoY | 1.3% | 1.1% | ||||||
10:00? | 1Η | EUR | European Commission Forecasts | |||||||
10:00 | 1Η | GBP | 7-Year Treasury Gilt Auction | 4.155% | ||||||
10:10 | 1Η | EUR | 6-Month BOT Auction | |||||||
11:00 | 1Η | EUR | ECB General Council Meeting | |||||||
1Η | BRL | BCB Monetary Policy Report | ||||||||
11:00? | 1Η | ILS | Composite Economic Index MoM | 0.2% | 0.6% | |||||
11:00 | 1Η | EUR | Total Credit YoY | 7.9% | 7.1% | |||||
11:30 | 1Η | TRY | Foreign Exchange Reserves | $97.07B | ||||||
11:30? | 1Η | ILS | Inflation Expectations | 2.1% | 2% | |||||
12:00? | 1Η | EUR | Business Confidence | -6 | -6.2 | |||||
12:00 | 1Η | MXN | Balance of Trade | $-1.1B | $-4.558B | |||||
1Η | BRL | IPCA mid-month CPI YoY | 5.3% | 4.96% | ||||||
1Η | BRL | IPCA mid-month CPI MoM | 0.7% | 1.23% | ||||||
12:30 | 1Η | USD | Corporate Profits QoQ | -0.9% | -0.4% | |||||
1Η | USD | GDP Price Index QoQ Final | 2.4% | 1.9% | ||||||
1Η | USD | Goods Trade Balance Adv | $-134.5B | $-153.26B | ||||||
1Η | USD | Wholesale Inventories MoM Adv | 0.4% | 0.8% | ||||||
1Η | USD | Core PCE Prices QoQ Final | 2.7% | 2.2% | ||||||
1Η | USD | Real Consumer Spending QoQ Final | 4.2% | 3.7% | ||||||
1Η | USD | PCE Prices QoQ Final | 2.4% | 1.5% | ||||||
1Η | USD | GDP Sales QoQ Final | 3.2% | 3.3% | ||||||
1Η | USD | Retail Inventories Ex Autos MoM Adv | 0.4% | 0.5% | ||||||
1Η | USD | GDP Growth Rate QoQ Final | 2.3% | 3.1% | ||||||
1Η | USD | Jobless Claims 4-week Average | 228K | 227K | ||||||
1Η | USD | Initial Jobless Claims | 225K | 223K | ||||||
1Η | USD | Continuing Jobless Claims | 1890K | 1892K | ||||||
1Η | CAD | Average Weekly Earnings YoY | 5.5% | 5.8% | ||||||
13:00 | 1Η | EUR | ECB Guindos Speech | |||||||
14:00 | 1Η | USD | Pending Home Sales MoM | 1.5% | -4.6% | |||||
1Η | USD | Pending Home Sales YoY | -3.7% | -5.2% | ||||||
14:30 | 1Η | USD | EIA Natural Gas Stocks Change | 9Bcf | ||||||
15:00 | 1Η | USD | Kansas Fed Manufacturing Index | -14 | -13 | |||||
1Η | USD | Kansas Fed Composite Index | -6 | -5 | ||||||
15:30 | 1Η | USD | 8-Week Bill Auction | 4.215% | ||||||
1Η | USD | 4-Week Bill Auction | 4.215% | |||||||
15:45 | 1Η | BRL | 6 Month Bill Yield | 14.537% | ||||||
15:45? | 1Η | BRL | 10-Year NTN-F Auction | 14.723% | ||||||
15:45? | 1Η | BRL | 2-Year LTN Auction | 14.461% | ||||||
16:00 | 1Η | CAD | 2-Year Bond Auction | 2.53% | ||||||
1Η | USD | 30-Year Mortgage Rate | 6.67% | |||||||
1Η | USD | 15-Year Mortgage Rate | 5.83% | |||||||
17:00 | 1Η | USD | 7-Year Note Auction | 4.194% | ||||||
17:00? | 1Η | RUB | GDP YoY | 4.4% | 4.5% | |||||
17:40 | 1Η | EUR | ECB Schnabel Speech | |||||||
18:05 | 1Η | EUR | ECB President Lagarde Speech | |||||||
19:00 | 1Η | MXN | Interest Rate Decision | 9% | 9.5% | |||||
1Η | ARS | Economic Activity YoY | 4.7% | 5.5% | ||||||
1Η | ARS | Current Account | $950M | $1401M | ||||||
20:30 | 1Η | USD | Fed Barkin Speech | |||||||
1Η | USD | Fed Balance Sheet | $6.76T | |||||||
21:00 | 1Η | NZD | ANZ Roy Morgan Consumer Confidence | 95 | 96.6 | |||||
23:30 | 1Η | JPY | Tokyo CPI YoY | 3.1% | 2.9% | |||||
1Η | JPY | Tokyo CPI Ex Food and Energy YoY | 1% | 0.9% | ||||||
1Η | JPY | Tokyo Core CPI YoY | 2.2% | 2.2% | ||||||
23:50 | 1Η | JPY | BoJ Summary of Opinions | |||||||
Παρ, Μαρ 28 | 00:30? | 1Η | PKR | Consumer Confidence | 41 | 40.3 | ||||
01:00 | 1Η | PHP | Exports YoY | 6.3% | ||||||
1Η | PHP | Imports YoY | 10.8% | |||||||
1Η | PHP | Balance of Trade | $-4.1B | $-5.089B | ||||||
02:00 | 1Η | SGD | Bank Lending | S$840B | S$836.3B | |||||
03:35 | 2Η | JPY | 3-Month Bill Auction | 0.2898% | ||||||
04:00 | 2Η | THB | Industrial Production YoY | -1.6% | -0.85% | |||||
05:00 | 2Η | SGD | Import Prices YoY | -0.9% | -1.3% | |||||
2Η | SGD | Export Prices YoY | -2% | -2.2% | ||||||
2Η | SGD | PPI YoY | 5.9% | 5.5% | ||||||
2Η | JPY | Housing Starts YoY | -0.8% | -4.6% | ||||||
2Η | JPY | Construction Orders YoY | 15% | 12.2% | ||||||
05:30 | 2Η | EUR | Business Confidence | -2.7 | -1.2 | |||||
06:00 | 2Η | EUR | GDP YoY | 2% | 2.4% | |||||
2Η | EUR | Retail Sales YoY | 4% | 2.8% | ||||||
2Η | EUR | Retail Sales MoM | -3.8% | -20.5% | ||||||
07:00 | 2Η | GBP | GDP Growth Rate YoY Final | 1.4% | 1% | |||||
2Η | GBP | GDP Growth Rate QoQ Final | 0.1% | 0% | ||||||
2Η | GBP | Current Account | £-24.5B | £-18.1B | ||||||
2Η | GBP | Business Investment YoY Final | -0.7% | 4.4% | ||||||
2Η | GBP | Business Investment QoQ Final | -3.2% | 1.9% | ||||||
2Η | TRY | Economic Confidence Index | 99.1 | 99.2 | ||||||
2Η | THB | Current Account | $2.9B | $2.7B | ||||||
2Η | THB | Private Consumption MoM | -0.3% | 1.1% | ||||||
2Η | THB | Private Investment MoM | -0.1% | 0.5% | ||||||
2Η | SEK | Retail Sales YoY | 3.4% | 3.2% | ||||||
2Η | SEK | Retail Sales MoM | 0.4% | -0.7% | ||||||
2Η | MYR | M3 Money Supply YoY | 3.3% | |||||||
2Η | EUR | Retail Sales MoM | ||||||||
2Η | NOK | Retail Sales MoM | -0.6% | 1.1% | ||||||
2Η | NOK | Household Consumption MoM | -0.6% | 1.5% | ||||||
2Η | DKK | Unemployment Rate | 2.5% | 2.5% | ||||||
2Η | EUR | GfK Consumer Confidence | -23 | -24.7 | ||||||
2Η | NOK | Registered Jobless Rate | 2.1% | 2.2% | ||||||
2Η | NOK | Unemployed Persons | 77.5K | 77.45K | ||||||
2Η | GBP | Retail Sales ex Fuel MoM | -0.5% | 2.1% | ||||||
2Η | GBP | Retail Sales ex Fuel YoY | 0.4% | 1.2% | ||||||
2Η | GBP | Retail Sales YoY | 0.5% | 1% | ||||||
2Η | GBP | Retail Sales MoM | -0.3% | 1.7% | ||||||
2Η | GBP | Goods Trade Balance | £-16.8B | £-17.45B | ||||||
2Η | GBP | Balance of Trade | £-3.5B | £-2.82B | ||||||
2Η | GBP | Goods Trade Balance Non-EU | £-8B | £-6.1B | ||||||
07:30 | 2Η | THB | Retail Sales YoY | 3.2% | 4% | |||||
2Η | HUF | Unemployment Rate | 4.4% | 4.3% | ||||||
2Η | HUF | Current Account | €0.68B | €0.7B | ||||||
07:45 | 2Η | EUR | Harmonised Inflation Rate MoM Prel | 0.3% | 0.1% | |||||
2Η | EUR | Harmonised Inflation Rate YoY Prel | 1.1% | 0.9% | ||||||
2Η | EUR | Inflation Rate MoM Prel | 0.4% | 0% | ||||||
2Η | EUR | PPI YoY | -0.1% | -2.1% | ||||||
2Η | EUR | Household Consumption MoM | 0.3% | -0.5% | ||||||
2Η | EUR | Inflation Rate YoY Prel | 1% | 0.8% | ||||||
2Η | EUR | PPI MoM | 0.5% | 0.7% | ||||||
08:00 | 2Η | CHF | KOF Leading Indicators | 102.2 | 101.7 | |||||
2Η | EUR | PPI MoM | 0.1% | -0.3% | ||||||
2Η | EUR | PPI YoY | 0% | -0.4% | ||||||
2Η | EUR | Harmonised Inflation Rate MoM Prel | 0.3% | 0.4% | ||||||
2Η | EUR | Harmonised Inflation Rate YoY Prel | 2.5% | 2.9% | ||||||
2Η | EUR | Core Inflation Rate YoY Prel | 2.2% | 2.2% | ||||||
2Η | EUR | Inflation Rate MoM Prel | 0.3% | 0.4% | ||||||
2Η | EUR | Inflation Rate YoY Prel | 2.7% | 3% | ||||||
2Η | EUR | Business Confidence | -3 | -2 | ||||||
2Η | EUR | Consumer Confidence | -23 | -23.5 | ||||||
08:30 | 2Η | EUR | ECB Guindos Speech | |||||||
2Η | EUR | Retail Sales YoY | 3.7% | 3.3% | ||||||
2Η | EUR | Retail Sales MoM | -0.7% | 2.4% | ||||||
08:55 | 2Η | EUR | Unemployment Rate | 6.2% | 6.2% | |||||
2Η | EUR | Unemployed Persons | 2.892M | 2.886M | ||||||
2Η | EUR | Unemployment Change | 10K | 5K | ||||||
09:00 | 2Η | NGN | Foreign Exchange Reserves | $37B | $38.5B | |||||
2Η | EUR | Business Confidence | 87.5 | 87 | ||||||
2Η | EUR | Consumer Confidence | 97.9 | 98.8 | ||||||
09:10? | 2Η | QAR | Balance of Trade | |||||||
09:30 | 2Η | EUR | Consumer Confidence | -15 | -15.3 | |||||
2Η | EUR | Business confidence | 2.4 | 2.7 | ||||||
10:00 | 2Η | EUR | Industrial Sales YoY | -6.3% | -7.2% | |||||
2Η | EUR | Industrial Sales MoM | 1.2% | -2.7% | ||||||
2Η | EUR | PPI YoY | 1.2% | 0.3% | ||||||
2Η | HRK | Retail Sales MoM | 0.5% | -1.4% | ||||||
2Η | HRK | Retail Sales YoY | 4.9% | 4.4% | ||||||
2Η | EUR | Economic Sentiment | 97 | 96.3 | ||||||
2Η | EUR | Industrial Sentiment | -10.5 | -11.4 | ||||||
2Η | EUR | Consumer Inflation Expectations | 19 | 21.1 | ||||||
2Η | EUR | Consumer Confidence Final | -14.5 | -13.6 | ||||||
2Η | EUR | Selling Price Expectations | 9.1 | 9.8 | ||||||
2Η | EUR | Services Sentiment | 6.8 | 6.2 | ||||||
10:10 | 2Η | EUR | BTP Auction | |||||||
10:30 | 2Η | EUR | Industrial Production YoY | 2.7% | 3.3% | |||||
2Η | EUR | Inflation Rate MoM | 0.4% | 0.2% | ||||||
2Η | EUR | Inflation Rate YoY | 3.4% | 3.55% | ||||||
11:00 | 2Η | EUR | Retail Sales MoM | -0.6% | 0.1% | |||||
2Η | EUR | Retail Sales YoY | 4.9% | 5.4% | ||||||
2Η | MKD | Retail Sales YoY | 2.5% | -0.2% | ||||||
2Η | EUR | Retail Sales YoY | 2.5% | 2.1% | ||||||
2Η | EUR | Retail Sales MoM | 1% | -0.6% | ||||||
2Η | EUR | PPI YoY | 5.8% | 4.4% | ||||||
2Η | EUR | PPI MoM | 0.4% | 1.6% | ||||||
11:00? | 2Η | ILS | M1 Money Supply YoY | -2.3% | ||||||
11:00 | 2Η | EUR | Retail Sales YoY | 1.1% | -0.3% | |||||
2Η | EUR | Retail Sales MoM | 0.2% | -0.5% | ||||||
2Η | BRL | IGP-M Inflation MoM | -0.16% | 1.06% | ||||||
11:30? | 2Η | ZAR | Budget Balance | ZAR-62.68B | ||||||
11:30 | 2Η | INR | Deposit Growth YoY | 10.3% | ||||||
2Η | INR | Foreign Exchange Reserves | $654.27B | |||||||
2Η | INR | Bank Loan Growth YoY | 11% | |||||||
12:00 | 2Η | CLP | Unemployment Rate | 8.2% | 8% | |||||
2Η | BRL | Unemployment Rate | 6.8% | 6.5% | ||||||
2Η | MXN | Unemployment Rate | 2.6% | 2.7% | ||||||
12:30 | 2Η | USD | Personal Spending MoM | 0.5% | -0.2% | |||||
2Η | USD | Personal Income MoM | 0.4% | 0.9% | ||||||
2Η | USD | Core PCE Price Index MoM | 0.3% | 0.3% | ||||||
2Η | USD | Core PCE Price Index YoY | 2.7% | 2.6% | ||||||
2Η | USD | PCE Price Index MoM | 0.3% | 0.3% | ||||||
