Οικονομικό Ημερολόγιο Forex



I am the Director/Owner of Excel Markets Inc. (Regulated by the US National Futures Association)
I am an NFA Associate Member with a Series 3 and 34 license.



Having previously worked with multiple CFD brokers in Cyprus, I maintain a strong commitment to staying current with industry trends. My analytical skills are pivotal in recommending tailored trading solutions that align with clients' specific needs and investor profiles.

Τα δεδομένα αναβαθμίζονται συνεχώς από το προσωπικό και τα συστήματά μας.
Προηγούμενη αναβάθμιση: 28 Απρ 2025
Εισπράττουμε προμήθειες από ορισμένους συνεργάτες χωρίς επιπλέον κόστος για τους χρήστες (οι συνεργάτες αναφέρονται στη σελίδα "Σχετικά με εμάς" στην ενότητα "Συνεργάτες"). Παρά τις εν λόγω συνεργασίες, το περιεχόμενό μας παραμένει αμερόληπτο και ανεξάρτητο. Αποκομίζουμε έσοδα μέσω διαφημιστικών μπάνερ και εταιρικών συνεργασιών, τα οποία δεν επηρεάζουν τις αμερόληπτες κριτικές μας ή την ακεραιότητα του περιεχομένου μας. Οι ομάδες σύνταξης και μάρκετινγκ λειτουργούν ανεξάρτητα, διασφαλίζοντας την ακρίβεια και την αντικειμενικότητα των οικονομικών μας γνώσεων.
Read more about us ⇾Ημερομηνία |
Ώρα
|
Χρόνος που απομένει
|
Εκδήλωση |
Επιπτώσεις
|
Πραγματικό | Πρόβλεψη | Προηγούμενο | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Δευ, Απρ 28 | 00:00? | -- | CAD | Federal Election | ||||||
00:00 | -- | ZAR | Freedom Day | |||||||
02:00 | -- | TWD | Consumer Confidence | 68.21 | 71.5 | 71.86 | ||||
04:00 | -- | SGD | Unemployment Rate Prel | 2.1% | 2% | 1.9% | ||||
-- | MYR | PPI YoY | -1.9% | 0% | 0.3% | |||||
05:00 | -- | KRW | 2-Year KTB Auction | 2.35% | 2.675% | |||||
-- | EUR | Consumer Confidence | -7.4 | -9 | -8.2 | |||||
-- | EUR | Business Confidence | -10 | -8 | -5 | |||||
06:00? | -- | PKR | Consumer Confidence | |||||||
06:00 | -- | DKK | Retail Sales YoY | 1.6% | 1.1% | -0.1% | ||||
-- | DKK | Retail Sales MoM | -0.1% | 0.2% | 0.8% | |||||
-- | SEK | PPI MoM | -3% | 0.4% | -0.1% | |||||
-- | SEK | PPI YoY | -0.3% | 3.2% | 3.4% | |||||
-- | NOK | Unemployment Rate | 4.4% | 4.1% | 3.8% | |||||
-- | EUR | Retail Sales YoY | 0.1% | 0.5% | 2.9% | |||||
06:00? | -- | PKR | Consumer Confidence | 41 | 40.3 | |||||
07:00 | -- | EUR | Retail Sales YoY | 3.6% | 3.6% | 3.6% | ||||
-- | EUR | Retail Sales MoM | -0.2% | -0.4% | 1.2% | |||||
-- | EUR | Unemployment Rate | 11.36% | 10.7% | 10.61% | |||||
08:00 | -- | EUR | Bank Austria Manufacturing PMI | 46.6 | 47.5 | 46.9 | ||||
08:30 | -- | HKD | Imports YoY | 16.6% | 11.8% | |||||
-- | HKD | Exports YoY | 18.5% | 15.4% | ||||||
-- | HKD | Balance of Trade | H$-45.4B | H$-38B | H$-36.3B | |||||
09:10 | -- | EUR | 12-Month BOT Auction | 2.12% | ||||||
-- | EUR | 6-Month BOT Auction | 2.069% | 2.268% | ||||||
09:30 | -- | EUR | 3-Month Bubill Auction | 1.903% | 2.1581% | |||||
-- | EUR | 9-Month Bubill Auction | 1.7891% | 2.1052% | ||||||
09:45 | -- | EUR | 14-Year Bond Auction | 3.38% | 3.284% | |||||
-- | EUR | 5-Year Bond Auction | 2.33% | 2.805% | ||||||
-- | EUR | 10-Year Bond Auction | 2.984% | 2.982% | ||||||
10:00 | -- | GBP | CBI Distributive Trades | -8 | -20 | -41 | ||||
-- | EUR | Jobseekers Total | 3189K | 3244K | 3229K | |||||
-- | EUR | Unemployment Benefit Claims | -28.5K | 15K | 67K | |||||
10:30 | -- | INR | Industrial Production YoY | 3% | 3.3% | 2.9% | ||||
-- | INR | Manufacturing Production YoY | 3% | 4.9% | 2.9% | |||||
11:00 | -- | ILS | Manufacturing Production MoM | 0.1% | -3% | |||||
11:30 | -- | BRL | Current Account | $-2.25B | $-2.95B | $-8.76B | ||||
-- | BRL | Foreign Direct Investment | $5.99B | $8.6B | $9.3B | |||||
11:30? | -- | BRL | BCB Focus Market Readout | |||||||
12:00 | -- | MXN | Unemployment Rate | 2.2% | 2.4% | 2.5% | ||||
-- | MXN | Balance of Trade | $3.442B | $2.6B | $2.212B | |||||
12:30 | -- | CAD | Wholesale Sales MoM Prel | -0.3% | 0.6% | 0.3% | ||||
13:00 | -- | EUR | ECB Guindos Speech | |||||||
-- | EUR | 6-Month BTF Auction | 2015% | 2.021% | ||||||
-- | EUR | 3-Month BTF Auction | 2128% | 2.121% | ||||||
-- | EUR | 12-Month BTF Auction | 1905% | 1.893% | ||||||
14:30 | -- | USD | Dallas Fed Manufacturing Index | -35.8 | -15 | -16.3 | ||||
15:30 | -- | USD | 3-Month Bill Auction | 4.2% | 4.225% | |||||
-- | USD | 6-Month Bill Auction | 4.065% | 4.05% | ||||||
19:00 | -- | USD | Treasury Refunding Financing Estimates | |||||||
-- | USD | Treasury Refunding Financing Estimates | ||||||||
-- | USD | Treasury Refunding Financing Estimates | ||||||||
23:01 | 3Ώ | EUR | Consumer Confidence | 67 | 67.5 | |||||
Τρι, Απρ 29 | 00:00 | 3Ώ 59Λ | JPY | Showa Day | ||||||
02:05 | 6Ώ 4Λ | AUD | RBA Kent Speech | |||||||
02:35 | 6Ώ 34Λ | NZD | 3-Month Bill Auction | 3.456% | ||||||
6Ώ 34Λ | NZD | 6-Month Bill Auction | 3.3178% | |||||||
6Ώ 34Λ | NZD | 1-Year Bill Auction | 3.1471% | |||||||
04:00 | 7Ώ 59Λ | IDR | Foreign Direct Investment YoY | 13% | 33.3% | |||||
04:00? | 7Ώ 59Λ | THB | New Car Sales YoY | -6.68% | ||||||
04:30 | 8Ώ 29Λ | EUR | Business Confidence | -2 | -1.5 | |||||
05:00 | 8Ώ 59Λ | KRW | 30-Year KTB Auction | 2.605% | ||||||
8Ώ 59Λ | SGD | MAS 12-Week Bill Auction | 2.48% | |||||||
8Ώ 59Λ | SGD | MAS 4-Week Bill Auction | 2.44% | |||||||
8Ώ 59Λ | EUR | Retail Sales YoY | 3.2% | 4.4% | ||||||
8Ώ 59Λ | EUR | Retail Sales MoM | 12% | -2.7% | ||||||
8Ώ 59Λ | SGD | Export Prices YoY | 4.5% | -3.3% | ||||||
8Ώ 59Λ | SGD | Import Prices YoY | 2.8% | -3.3% | ||||||
8Ώ 59Λ | SGD | PPI YoY | 4.2% | 5.1% | ||||||
06:00 | 9Ώ 59Λ | SEK | GDP MoM | 0.4% | -1.5% | |||||
9Ώ 59Λ | SEK | GDP Growth Rate YoY Flash | 2.1% | 2.4% | ||||||
9Ώ 59Λ | SEK | GDP Growth Rate QoQ Flash | 0.4% | 0.8% | ||||||
9Ώ 59Λ | SEK | Retail Sales YoY | 3.2% | 2.8% | ||||||
9Ώ 59Λ | SEK | Retail Sales MoM | 0.1% | 0.1% | ||||||
9Ώ 59Λ | SEK | Balance of Trade | SEK7.5B | SEK14.4B | ||||||
9Ώ 59Λ | SEK | Household Lending Growth YoY | 2% | 1.9% | ||||||
9Ώ 59Λ | NOK | Retail Sales MoM | 0.2% | -0.1% | ||||||
9Ώ 59Λ | EUR | GfK Consumer Confidence | -26 | -24.5 | ||||||
06:00? | 9Ώ 59Λ | BHD | GDP Growth Rate QoQ | 0.8% | 0.3% | |||||
06:00? | 9Ώ 59Λ | BHD | GDP Growth Rate YoY | 2.8% | 2.1% | |||||
06:30 | 10Ώ 29Λ | HUF | PPI YoY | 8.4% | 8.2% | |||||
07:00 | 10Ώ 59Λ | EUR | ECB Cipollone Speech | |||||||
10Ώ 59Λ | SEK | Economic Tendency Indicator | 92.9 | 95.2 | ||||||
07:00? | 10Ώ 59Λ | PHP | Budget Balance | PHP-200B | PHP-171.4B | |||||
07:00 | 10Ώ 59Λ | TRY | Unemployment Rate | 8.5% | 8.2% | |||||
10Ώ 59Λ | TRY | Participation Rate | 53.5% | 53.2% | ||||||
10Ώ 59Λ | EUR | GDP Growth Rate YoY Flash | 3.2% | 3.4% | ||||||
10Ώ 59Λ | EUR | GDP Growth Rate QoQ Flash | 0.7% | 0.8% | ||||||
10Ώ 59Λ | TRY | Economic Confidence Index | 99 | 100.8 | ||||||
10Ώ 59Λ | EUR | Harmonised Inflation Rate MoM Prel | 0.5% | 0.7% | ||||||
10Ώ 59Λ | EUR | Core Inflation Rate YoY Prel | 1.9% | 2% | ||||||
10Ώ 59Λ | EUR | Harmonised Inflation Rate YoY Prel | 2.2% | 2.2% | ||||||
10Ώ 59Λ | EUR | Inflation Rate YoY Prel | 2% | 2.3% | ||||||
10Ώ 59Λ | EUR | Inflation Rate MoM Prel | 0.1% | 0.1% | ||||||
10Ώ 59Λ | EUR | Business Confidence | -7 | -6.7 | ||||||
10Ώ 59Λ | EUR | Consumer Confidence | -22 | -21.1 | ||||||
10Ώ 59Λ | SEK | Consumer Confidence | 87 | 89.8 | ||||||
10Ώ 59Λ | SEK | Business Confidence | 97 | 99.1 | ||||||
10Ώ 59Λ | SEK | Consumer Inflation Expectations | 10% | 9.2% | ||||||
07:40 | 11Ώ 39Λ | EUR | ECB Donnery Speech | |||||||
08:00 | 11Ώ 59Λ | EUR | Loans to Households YoY | 1.6% | 1.5% | |||||
11Ώ 59Λ | EUR | M3 Money Supply YoY | 4% | 4% | ||||||
11Ώ 59Λ | EUR | Loans to Companies YoY | 2.3% | 2.2% | ||||||
11Ώ 59Λ | EUR | Business Confidence | 85.1 | 86 | ||||||
11Ώ 59Λ | EUR | Consumer Confidence | 94 | 95 | ||||||
08:30 | 12Ώ 29Λ | EUR | Consumer Confidence | -16 | -16 | |||||
12Ώ 29Λ | EUR | Business Confidence | 2.3 | 2.4 | ||||||
12Ώ 29Λ | EUR | Retail Sales YoY | 2.5% | 4.2% | ||||||
12Ώ 29Λ | EUR | Retail Sales MoM | -0.5% | 0.7% | ||||||
09:00 | 12Ώ 59Λ | GBP | 30-Year Index-linked Treasury Gilt Auction | |||||||
12Ώ 59Λ | EUR | Industrial Sales MoM | -2% | 3.8% | ||||||
12Ώ 59Λ | EUR | Industrial Sales YoY | 1.5% | 1.7% | ||||||
12Ώ 59Λ | EUR | Industrial Production YoY | 3.8% | 4.3% | ||||||
12Ώ 59Λ | EUR | Industrial Sentiment | -10.1 | -10.6 | ||||||
12Ώ 59Λ | EUR | Consumer Inflation Expectations | 25.1 | 24.4 | ||||||
12Ώ 59Λ | EUR | Economic Sentiment | 94.5 | 95.2 | ||||||
12Ώ 59Λ | EUR | Services Sentiment | 2.2 | 2.4 | ||||||
12Ώ 59Λ | EUR | Consumer Confidence Final | -16.7 | -14.5 | ||||||
12Ώ 59Λ | EUR | Selling Price Expectations | 12.8 | 11.4 | ||||||
12Ώ 59Λ | EUR | GDP Growth Rate YoY Adv | 1.4% | 1.1% | ||||||
12Ώ 59Λ | EUR | GDP Growth Rate QoQ Adv | 0.3% | 0.2% | ||||||
12Ώ 59Λ | ISK | Inflation Rate MoM | 0.2% | 0.4% | ||||||
12Ώ 59Λ | ISK | Inflation Rate YoY | 3.4% | 3.8% | ||||||
09:10 | 13Ώ 9Λ | EUR | 10-Year BTP Auction | 3.34% | ||||||
13Ώ 9Λ | EUR | 5-Year BTP Auction | 3.05% | |||||||
13Ώ 9Λ | EUR | BTP Auction | ||||||||
09:30 | 13Ώ 29Λ | EUR | Inflation Rate YoY | 2.7% | 2.91% | |||||
13Ώ 29Λ | EUR | Inflation Rate MoM | -0.7% | -0.07% | ||||||
09:40 | 13Ώ 39Λ | GBP | BoE Ramsden Speech | |||||||
10:00 | 13Ώ 59Λ | EUR | GDP Growth Rate YoY Flash | 1.5% | ||||||
13Ώ 59Λ | EUR | GDP Growth Rate QoQ Flash | 0.5% | |||||||
13Ώ 59Λ | EUR | Retail Sales YoY | 2.8% | -0.8% | ||||||
13Ώ 59Λ | EUR | Retail Sales MoM | -0.5% | -1% | ||||||
13Ώ 59Λ | EUR | Retail Sales YoY | 2.5% | 1.8% | ||||||
13Ώ 59Λ | EUR | Retail Sales MoM | 0.3% | 0.7% | ||||||
13Ώ 59Λ | EUR | GDP Growth Rate YoY Prel | 4.5% | 9.2% | ||||||
13Ώ 59Λ | EUR | GDP Growth Rate QoQ Prel | -2% | 3.6% | ||||||
13Ώ 59Λ | EUR | Total Credit YoY | 6% | 6.2% | ||||||
11:00? | 14Ώ 59Λ | EUR | Business Confidence | -6 | -5.4 | |||||
11:00 | 14Ώ 59Λ | BRL | IGP-M Inflation MoM | -0.09% | -0.34% | |||||
11:30 | 15Ώ 29Λ | BRL | Bank Lending MoM | 0.2% | 0.4% | |||||
12:00 | 15Ώ 59Λ | HUF | Deposit Interest Rate | 5.5% | 5.5% | |||||
15Ώ 59Λ | HUF | Interest Rate Decision | 6.5% | 6.5% | ||||||
12:30 | 16Ώ 29Λ | USD | Goods Trade Balance Adv | $-146B | $-147.91B | |||||
16Ώ 29Λ | USD | Wholesale Inventories MoM Adv | 0.7% | 0.3% | ||||||
16Ώ 29Λ | USD | Retail Inventories Ex Autos MoM Adv | -0.2% | 0.1% | ||||||
12:55 | 16Ώ 54Λ | USD | Redbook YoY | 7.4% | ||||||
13:00 | 16Ώ 59Λ | USD | House Price Index | 438.2 | 436.5 | |||||
16Ώ 59Λ | USD | S&P/Case-Shiller Home Price YoY | 4.8% | 4.7% | ||||||
16Ώ 59Λ | USD | S&P/Case-Shiller Home Price MoM | 0.7% | 0.1% | ||||||
16Ώ 59Λ | USD | House Price Index YoY | 4% | 4.8% | ||||||
16Ώ 59Λ | USD | House Price Index MoM | 0.3% | 0.2% | ||||||
16Ώ 59Λ | CLP | Unemployment Rate | 8.4% | 8.4% | ||||||
13:00? | 16Ώ 59Λ | NZD | Global Dairy Trade Price Index | |||||||
14:00 | 17Ώ 59Λ | USD | JOLTs Job Quits | 3.19M | 3.195M | |||||
17Ώ 59Λ | USD | JOLTs Job Openings | 7.5M | 7.568M | ||||||
17Ώ 59Λ | USD | CB Consumer Confidence | 87 | 92.9 | ||||||
14:30 | 18Ώ 29Λ | USD | Dallas Fed Services Revenues Index | 1 | 1.3 | |||||
18Ώ 29Λ | USD | Dallas Fed Services Index | -9 | -11.3 | ||||||
17:30? | 21Ώ 29Λ | BRL | Net Payrolls | 201.7K | 431.995K | |||||
20:30 | 1Η | USD | API Crude Oil Stock Change | -4.565M | ||||||
22:00 | 1Η | CLP | Interest Rate Decision | 5% | 5% | |||||
23:00 | 1Η | KRW | Retail Sales MoM | 0.2% | 1.5% | |||||
1Η | KRW | Industrial Production YoY | 3.3% | 7% | ||||||
1Η | KRW | Industrial Production MoM | 0.2% | 1% | ||||||
23:50 | 1Η | JPY | Retail Sales YoY | 3.5% | 1.4% | |||||
1Η | JPY | Retail Sales MoM | -0.2% | 0.5% | ||||||
1Η | JPY | Industrial Production YoY Prel | 2% | 0.1% | ||||||
1Η | JPY | Industrial Production MoM Prel | -0.4% | 2.3% | ||||||
Τετ, Απρ 30 | 01:00 | 1Η | PHP | Balance of Trade | $-3.3B | $-3.155B | ||||
1Η | PHP | Imports YoY | -1.8% | |||||||
1Η | PHP | Exports YoY | 3.9% | |||||||
1Η | PHP | PPI YoY | 1.6% | 0.8% | ||||||
1Η | NZD | ANZ Business Confidence | 50 | 57.5 | ||||||
01:30 | 1Η | CNY | NBS General PMI | 49.5 | 51.4 | |||||
1Η | CNY | NBS Non Manufacturing PMI | 50.7 | 50.8 | ||||||
1Η | CNY | NBS Manufacturing PMI | 49.9 | 50.5 | ||||||
1Η | AUD | Private Sector Credit YoY | 6.4% | 6.5% | ||||||
1Η | AUD | Housing Credit MoM | 0.4% | 0.4% | ||||||
1Η | AUD | Private Sector Credit MoM | 0.5% | 0.5% | ||||||
1Η | AUD | RBA Weighted Median CPI YoY | 2.9% | 3.4% | ||||||
1Η | AUD | RBA Weighted Median CPI QoQ | 0.7% | 0.5% | ||||||
1Η | AUD | Inflation Rate QoQ | 0.8% | 0.2% | ||||||
1Η | AUD | Monthly CPI Indicator | 2.3% | 2.4% | ||||||
1Η | AUD | CPI | 140.4 | 139.4 | ||||||
1Η | AUD | RBA Trimmed Mean CPI QoQ | 0.7% | 0.5% | ||||||
1Η | AUD | RBA Trimmed Mean CPI YoY | 2.9% | 3.2% | ||||||
1Η | AUD | Inflation Rate YoY | 2.3% | 2.4% | ||||||
01:45 | 1Η | CNY | Caixin Manufacturing PMI | 50.2 | 51.2 | |||||
02:00 | 1Η | SGD | Bank Lending | S$843.3B | S$841.1B | |||||
04:00 | 1Η | THB | Industrial Production YoY | -2.2% | -3.91% | |||||
05:00 | 1Η | EUR | GDP YoY | 1.1% | 1.2% | |||||
1Η | EUR | GDP Growth Rate YoY Prel | 1.2% | 1.2% | ||||||
1Η | EUR | GDP Growth Rate QoQ Prel | 0.5% | -0.2% | ||||||
1Η | SGD | Business Confidence | 11 | 16 | ||||||
1Η | JPY | Construction Orders YoY | -9% | -3.3% | ||||||
1Η | JPY | Housing Starts YoY | 1% | 2.4% | ||||||
1Η | JPY | Leading Economic Index Final | 107.9 | 108.2 | ||||||
1Η | JPY | Coincident Index Final | 116.9 | 116.1 | ||||||
05:30 | 1Η | EUR | Household Consumption MoM | 0.2% | -0.1% | |||||
1Η | EUR | GDP Growth Rate YoY Prel | 0.7% | 0.6% | ||||||
1Η | EUR | GDP Growth Rate QoQ Prel | 0.2% | -0.1% | ||||||
06:00 | 1Η | GBP | Nationwide Housing Prices YoY | 4.1% | 3.9% | |||||
1Η | GBP | Nationwide Housing Prices MoM | 0% | 0% | ||||||
1Η | ZAR | Private Sector Credit YoY | 3.9% | 3.68% | ||||||
1Η | ZAR | M3 Money Supply YoY | 6.05% | |||||||
1Η | NOK | Loan Growth YoY | 3.2% | 3.6% | ||||||
1Η | EUR | GDP Growth Rate YoY Flash | 2.8% | 3.8% | ||||||
1Η | EUR | GDP Growth Rate QoQ Flash | 0.5% | 0.8% | ||||||
1Η | EUR | Retail Sales YoY | 3.2% | 4.9% | ||||||
1Η | EUR | Retail Sales MoM | -0.4% | 0.8% | ||||||
1Η | EUR | Import Prices YoY | 2.5% | 3.6% | ||||||
1Η | EUR | Import Prices MoM | -0.7% | 0.3% | ||||||
1Η | DKK | Unemployment Rate | 2.7% | 2.5% | ||||||
06:00? | 1Η | EGP | Current Account | $-4500M | $-5909.6M | |||||
06:30 | 1Η | HUF | Balance of Trade | €1100M | €1140M | |||||
1Η | HUF | Balance of Trade Final | ||||||||
1Η | HUF | GDP Growth Rate YoY Prel | 1.2% | 0.4% | ||||||
1Η | HUF | GDP Growth Rate QoQ Prel | 0.9% | 0.5% | ||||||
06:45 | 1Η | EUR | Inflation Rate MoM Prel | 0.3% | 0.2% | |||||
1Η | EUR | Harmonised Inflation Rate YoY Prel | 0.7% | 0.9% | ||||||
1Η | EUR | Harmonised Inflation Rate MoM Prel | 0.3% | 0.2% | ||||||
1Η | EUR | PPI MoM | -0.2% | -0.8% | ||||||
1Η | EUR | PPI YoY | -0.4% | -1.4% | ||||||
1Η | EUR | Inflation Rate YoY Prel | 0.8% | 0.8% | ||||||
07:00 | 1Η | THB | Interest Rate Decision | 1.75% | 2% | |||||
1Η | TRY | Imports Final | $30.7B | $28.53B | ||||||
1Η | TRY | Exports Final | $23.4B | $20.76B | ||||||
1Η | TRY | Balance of Trade Final | $-7.3B | $-7.77B | ||||||
1Η | TRY | Tourism Revenues | $9.1B | $13.79B | ||||||
1Η | THB | Private Investment MoM | -0.7% | -1.9% | ||||||
1Η | THB | Private Consumption MoM | 0.4% | 0.9% | ||||||
1Η | THB | Current Account | $2B | $5.5B | ||||||
1Η | CHF | KOF Leading Indicators | 102 | 103.9 | ||||||
1Η | MYR | M3 Money Supply YoY | 3.3% | |||||||
1Η | CZK | GDP Growth Rate YoY Prel | 2% | 1.8% | ||||||
1Η | CZK | GDP Growth Rate QoQ Prel | 0.5% | 0.7% | ||||||
1Η | EUR | PPI MoM | -0.3% | 0% | ||||||
1Η | EUR | GDP Growth Rate YoY Flash | -0.3% | -0.5% | ||||||
1Η | EUR | GDP Growth Rate QoQ Flash | 0% | -0.4% | ||||||
1Η | EUR | PPI YoY | 0.4% | -0.1% | ||||||
07:30 | 1Η | EUR | GDP Growth Rate YoY Flash | 1% | 1.9% | |||||
1Η | EUR | GDP Growth Rate QoQ Flash | 0.4% | 0.4% | ||||||
07:30? | 1Η | BHD | Inflation Rate MoM | 0.2% | 0.3% | |||||
07:30? | 1Η | BHD | Inflation Rate YoY | 0.8% | 0.1% | |||||
07:30 | 1Η | THB | Retail Sales YoY | -1.8% | -1% | |||||
07:55 | 1Η | EUR | Unemployment Rate | 6.3% | 6.3% | |||||
1Η | EUR | Unemployed Persons | 2.937M | 2.922M | ||||||
1Η | EUR | Unemployment Change | 20K | 26K | ||||||
08:00 | 1Η | TRY | Tourist Arrivals YoY | -5.34% | ||||||
1Η | TWD | GDP Growth Rate YoY Adv | 3.3% | 2.9% | ||||||
1Η | EUR | Current Account | €1.3B | €1.2B | ||||||
1Η | PLN | Inflation Rate YoY Prel | 4.8% | 4.9% | ||||||
1Η | PLN | Inflation Rate MoM Prel | 1% | 0.2% | ||||||
1Η | EUR | GDP Growth Rate YoY Adv | 0.7% | 0.6% | ||||||
1Η | EUR | GDP Growth Rate QoQ Adv | 0.2% | 0.1% | ||||||
1Η | EUR | GDP Growth Rate YoY Flash | -0.2% | -0.2% | ||||||
1Η | EUR | GDP Growth Rate QoQ Flash | 0.2% | -0.2% | ||||||
1Η | CZK | M3 Money Supply YoY | 3.8% | 3.9% | ||||||
1Η | EUR | North Rhine Westphalia CPI MoM | 0.3% | |||||||
1Η | EUR | North Rhine Westphalia CPI YoY | 1.9% | |||||||
1Η | EUR | Saxony CPI MoM | 0.6% | |||||||
1Η | EUR | Saxony CPI YoY | 2.5% | |||||||
1Η | EUR | Hesse CPI MoM | 0.4% | |||||||
1Η | EUR | Hesse CPI YoY | 2.4% | |||||||
1Η | EUR | Baden Wuerttemberg CPI MoM | 0.2% | |||||||
1Η | EUR | Baden Wuerttemberg CPI YoY | 2.2% | |||||||
1Η | EUR | Brandenburg CPI YoY | 2.3% | |||||||
1Η | EUR | Brandenburg CPI MoM | 0.4% | |||||||
1Η | EUR | Bavaria CPI MoM | 0.3% | |||||||
1Η | EUR | Bavaria CPI YoY | 2.3% | |||||||
1Η | EUR | ECB Consumer Inflation Expectations | 2.9% | 2.6% | ||||||
1Η | CHF | Economic Sentiment Index | -10.9 | -10.7 | ||||||
08:30 | 1Η | EUR | Inflation Rate MoM | 0.7% | 0.6% | |||||
1Η | EUR | Inflation Rate YoY | 1.8% | 2% | ||||||
1Η | EUR | Harmonised Inflation Rate YoY | 2.2% | 2.2% | ||||||
1Η | EUR | GDP Growth Rate YoY Prel | 2.4% | 2.8% | ||||||
1Η | EUR | GDP Growth Rate QoQ Prel | 0.6% | 1.5% | ||||||
09:00 | 1Η | GBP | 3-Year Treasury Gilt Auction | 4.082% | ||||||
1Η | GBP | Conventional Treasury Gilt Auction | ||||||||
1Η | EUR | Unemployment Rate | 8.5% | 8.6% | ||||||
1Η | NGN | Foreign Exchange Reserves | $38B | $38.32B | ||||||
1Η | EUR | Inflation Rate MoM Prel | 0.2% | 0.3% | ||||||
1Η | EUR | Harmonised Inflation Rate MoM Prel | 0.6% | 1.6% | ||||||
1Η | EUR | Harmonised Inflation Rate YoY Prel | 2.3% | 2.1% | ||||||
1Η | EUR | Inflation Rate YoY Prel | 2% | 1.9% | ||||||
1Η | EUR | PPI YoY | 1.8% | 0.6% | ||||||
1Η | EUR | Retail Sales YoY | 3.2% | 1.9% | ||||||
1Η | EUR | GDP Growth Rate YoY Flash | 1% | 1.2% | ||||||
1Η | EUR | GDP Growth Rate QoQ Flash | 0.2% | 0.2% | ||||||
1Η | HRK | Industrial Production YoY | 6% | 5.4% | ||||||
1Η | HRK | Retail Sales YoY | 5.8% | 3.5% | ||||||
1Η | HRK | Retail Sales MoM | 1.1% | -0.9% | ||||||
1Η | EUR | Current Account | €-220M | €-29.6M | ||||||
1Η | EUR | Wage Growth YoY | 5.2% | 5.4% | ||||||
09:15 | 1Η | EUR | ECB Montagner Speech | |||||||
09:30 | 1Η | EUR | 15-Year Bund Auction | 3.08% | ||||||
1Η | EUR | CPI | ||||||||
1Η | EUR | PPI YoY | 5.1% | 3.2% | ||||||
10:00? | 1Η | ZAR | Budget Balance | ZAR3B | ZAR24.22B | |||||
10:00 | 1Η | EUR | Unemployment Rate | 6.4% | 6.4% | |||||
1Η | EUR | PPI MoM | -0.2% | 0.7% | ||||||
1Η | EUR | PPI YoY | 2.8% | 6.2% | ||||||
1Η | EUR | Unemployment Rate | 4% | 4% | ||||||
1Η | RSD | Balance of Trade | $-620M | $-1081M | ||||||
1Η | RSD | Retail Sales YoY | 1% | -0.5% | ||||||
1Η | RSD | Industrial Production YoY | 4% | -1.8% | ||||||
1Η | EUR | Retail Sales YoY | 2.2% | 5% | ||||||
1Η | EUR | Retail Sales MoM | -0.3% | 0% | ||||||
1Η | MKD | Industrial Production YoY | 4% | -0.8% | ||||||
1Η | MKD | Retail Sales YoY | 1.8% | 1.2% | ||||||
1Η | EUR | Inflation Rate MoM Prel | 0.4% | 1.4% | ||||||
1Η | EUR | Inflation Rate YoY Prel | 1.8% | 1.9% | ||||||
1Η | EUR | Harmonised Inflation Rate YoY Prel | 2% | 1.8% | ||||||
1Η | EUR | Harmonised Inflation Rate MoM Prel | 0.4% | 0.7% | ||||||
10:30 | 1Η | INR | Government Budget Value | NR -13900.0B | INR-13468.5B | |||||
11:00? | 1Η | ILS | Composite Economic Index MoM | 0.1% | 0.02% | |||||
11:00 | 1Η | RSD | GDP Growth Rate YoY Flash | 2.3% | 3.3% | |||||
1Η | USD | MBA Mortgage Refinance Index | 673.6 | |||||||
1Η | USD | MBA Mortgage Market Index | 233.5 | |||||||
1Η | USD | MBA Mortgage Applications | -12.7% | |||||||
1Η | USD | MBA 30-Year Mortgage Rate | 6.9% | |||||||
1Η | USD | MBA Purchase Index | 153.4 | |||||||
11:30 | 1Η | BRL | Nominal Budget Balance | BRL-82.0B | BRL-97.226B | |||||
1Η | BRL | Gross Debt to GDP | 76.3% | 76.2% | ||||||
1Η | INR | M3 Money Supply YoY | 9.5% | |||||||
12:00 | 1Η | ZAR | Balance of Trade | ZAR35B | ZAR20.9B | |||||
1Η | MXN | GDP Growth Rate QoQ Prel | 0.2% | -0.6% | ||||||
1Η | MXN | GDP Growth Rate YoY Prel | 0.9% | 0.5% | ||||||
1Η | BRL | Unemployment Rate | 7% | 6.8% | ||||||
12:00? | 1Η | QAR | Balance of Trade | QAR 15.8B | ||||||
12:00 | 1Η | EUR | Harmonised Inflation Rate YoY Prel | 2.1% | 2.3% | |||||
1Η | EUR | Harmonised Inflation Rate MoM Prel | 0.4% | 0.4% | ||||||
1Η | EUR | Inflation Rate YoY Prel | 2% | 2.2% | ||||||
1Η | EUR | Inflation Rate MoM Prel | 0.3% | 0.3% | ||||||
12:15 | 1Η | USD | ADP Employment Change | 108K | 155K | |||||
12:30 | 1Η | USD | Treasury Refunding Announcement | |||||||
1Η | USD | Treasury Refunding Announcement | ||||||||
1Η | USD | Treasury Refunding Announcement | ||||||||
