Περίοδοι
Κέρδος % | Κέρδος %, | Κέρδος | Νίκη % | Συναλλαγές | Ενταση ΗΧΟΥ | |
Σήμερα | - | - | - | - | - | - |
Αυτή την εβδομάδα | 98,44% | 98,44% | 492,21 | 28,57% | 7 | 4,60 |
Αυτόν τον Μήνα | 98,44% | 98,44% | 492,21 | 28,57% | 7 | 4,60 |
Φέτος | 98,44% | 98,44% | 492,21 | 28,57% | 7 | 4,60 |
Προηγμένη στατιστική
Longs | Shorts | Σύνολο | ||||||||||
Νόμισμα | Συναλλαγές | pips | Κέρδος | Συναλλαγές | pips | Κέρδος | Συναλλαγές | pips | Κέρδος | Κέρδισε (%) | Χαμένο Ποσοστό (%) | |
XAUUSD | 3 | 91.600,00 | 561,50 | 3 | -15.400,00 | -166,76 | 6 | 76.200,00 | 394,74 | 1(16,67%) | 5(83,33%) | |
Loading data | ||||||||||||
XAUEUR | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 10.000,00 | 97,47 | 1 | 10.000,00 | 97,47 | 1(100%) | 0(0%) | |
Loading data |