Περίοδοι
Κέρδος % | Κέρδος %, | Κέρδος | Νίκη % | Συναλλαγές | Ενταση ΗΧΟΥ | |
Σήμερα | 27,82% | 27,82% | 222,20 | 66,67% | 3 | 5,80 |
Αυτή την εβδομάδα | 104,19% | 104,19% | 520,94 | 80% | 5 | 8,30 |
Αυτόν τον Μήνα | 104,19% | 104,19% | 520,94 | 80% | 5 | 8,30 |
Φέτος | 104,19% | 104,19% | 520,94 | 80% | 5 | 8,30 |
Προηγμένη στατιστική
Longs | Shorts | Σύνολο | ||||||||||
Νόμισμα | Συναλλαγές | pips | Κέρδος | Συναλλαγές | pips | Κέρδος | Συναλλαγές | pips | Κέρδος | Κέρδισε (%) | Χαμένο Ποσοστό (%) | |
XAGUSD | 0 | 0,00 | 0,00 | 3 | 2.830,00 | 463,74 | 3 | 2.830,00 | 463,74 | 3(100%) | 0(0%) | |
Loading data | ||||||||||||
XAUUSD | 2 | 15.400,00 | 57,20 | 0 | 0,00 | 0,00 | 2 | 15.400,00 | 57,20 | 1(50%) | 1(50%) | |
Loading data |