InstaForex Overall rating
Clasificación | Peso | |
Calificación de Usuario |
3,5 (43 Reseñas)
|
3 |
Popularidad |
3,8
|
3 |
Regulación |
2,0
|
2 |
Calificación de Precios |
3,0
|
1 |
Características |
Sin calificar
|
1 |
Atención al Cliente |
Sin calificar
|
1 |
InstaForex Perfil
Nombre de la Compañía | InstaForex Companies Group |
Categorías | Corredores de Forex, Corredores de Criptomonedas, Forex Rebates, Cryptocurrency Rebates |
Categoría primaria | Corredores de Forex |
Año de Fundación | 2007 |
Oficinas Centrales | Federación Rusa |
Ubicaciones de Oficinas | China, Hong Kong, Nigeria |
Divisa de cuenta | EUR, RUB, USD |
Idiomas de Soporte | Arábica, chino, Inglés, indonesio, ruso, tailandés, vietnamita |
Métodos de Depósito | Bank Wire, Bitcoin, CashU, China Union Pay, EgoPay, Filspay, Neteller, PayCo, Paxum, Skrill, Ukash, Webmoney |
Instrumentos Financieros | Futuros, Forex, Acciones, Índices, Petróleo/Energía, Criptomonedas, Metales, Mercancías Blandas (Café, Azúcar…) |
Países prohibidos | Corrí, Estados Unidos |
InstaForex Tráfico web
Nuestros datos de tráfico web provienen de SimilarWeb y resumen los datos de tráfico de todos los sitios web asociados con un broker. Las visitas orgánicas son visitas por las que el broker no pagó, según los datos disponibles. Estos datos se actualizan una vez al mes y pueden basarse en datos adquiridos a proveedores de servicios de Internet, métricas de tráfico obtenidas por un tercero como Google Analytics que la empresa decide compartir con SimilarWeb, etc.
Sitios web |
instaforex.com
|
Visitas orgánicas mensuales | 382.073 (99 %) |
Rango de tráfico orgánico | 64 de 894 (Corredores de Forex) |
Visitas mensuales pagadas. | 2.101 (1 %) |
Visitas totales mensuales | 384.174 |
Tasa de rebote | 52 % |
Páginas por visita | 2,71 |
duración promedio de visitas | 00:02:18.9210000 |
InstaForex Tipos de Cuenta
Insta.Standard | Insta.Eurica | Cent.Standard | Cent.Eurica | PAMM Account | |
Comisión | - | 0.03%-0.07% | - | 0,03%-0,07% | - |
Apalancamiento Máximo | 1000:1 | ||||
Plataforma Móvil | MT4 Mobile | - | |||
Plataforma de negocios | MT4, MT5 | - | |||
Tipo de Spread | Fixed Spread , Variable Spread | ||||
Depósito Mínimo | 1 | ||||
Volúmen mínimo de transacción | 0,01 | 0,1 | 0,01 | ||
Trailing Stops | |||||
"Scalping" Permitido | |||||
"Hedging" permitido | |||||
Cuentas Islámicas |
Insta.Standard | |
Apalancamiento Máximo | 1000:1 |
Spread típico | 1 - 3 pips |
Plataforma de negocios | MT4MT5 |
Plataforma móvil | MT4 Mobile |
Tipo de Spread | Fixed Spread Variable Spread |
Depósito mínimo | 1 |
Volúmen mínimo de transacción | 0,01 |
Trailing Stops | |
"Scalping" Permitido | |
"Hedging" permitido | |
Cuentas Islámicas |
Insta.Eurica | |
Comisión | 0.03%-0.07% |
Apalancamiento Máximo | 1000:1 |
Spread típico | 0 |
Plataforma de negocios | MT4MT5 |
Plataforma móvil | MT4 Mobile |
Tipo de Spread | Fixed Spread Variable Spread |
Depósito mínimo | 1 |
Volúmen mínimo de transacción | 0,01 |
Trailing Stops | |
"Scalping" Permitido | |
"Hedging" permitido | |
Cuentas Islámicas |
Cent.Standard | |
Apalancamiento Máximo | 1000:1 |
Spread típico | 1,0-3,0 |
Plataforma de negocios | MT4MT5 |
Plataforma móvil | MT4 Mobile |
Tipo de Spread | Fixed Spread Variable Spread |
Depósito mínimo | 1 |
Volúmen mínimo de transacción | 0,1 |
Trailing Stops | |
"Scalping" Permitido | |
"Hedging" permitido | |
Cuentas Islámicas |
Cent.Eurica | |
Comisión | 0,03%-0,07% |
Apalancamiento Máximo | 1000:1 |
Spread típico | 0,0 |
Plataforma de negocios | MT4MT5 |
Plataforma móvil | MT4 Mobile |
Tipo de Spread | Fixed Spread Variable Spread |
Depósito mínimo | 1 |
Volúmen mínimo de transacción | 0,01 |
Trailing Stops | |
"Scalping" Permitido | |
"Hedging" permitido | |
Cuentas Islámicas |
PAMM Account | |
Apalancamiento Máximo | 1000:1 |
Tipo de Spread | Fixed Spread Variable Spread |
Depósito mínimo | 1 |
Volúmen mínimo de transacción | 0,01 |
Trailing Stops | |
"Scalping" Permitido | |
"Hedging" permitido | |
Cuentas Islámicas |
InstaForex Calificación de Usuario
¿Tiene una cuenta de transacciones con InstaForex? ¿Está satisfecho con este broker? ¿Le gustaría hacer alguna sugerencia? Comparta con la comunidad inversora y con nuestro equipo su experiencia con InstaForex dejando una reseña. Su dirección de correo electrónico no será publicada.
Por favor asegúrese de que sus comentarios son relevantes y de que no promueven nada. Comentarios irrelevantes, incluyendo links inapropiados o promocionales, y los comentarios que contengan lenguaje abusivo, vulgar, ofensivo, amenazante o acosador, o ataques personales de cualquier tipo serán eliminados.
InstaForex Reembolsos Forex
Insta.Standard | Insta.Eurica | Cent.Standard | Cent.Eurica | PAMM Account | |
Forex | Hasta 3,47 Pips | ||||
Futuros | Hasta 8,67 $ Por lote | ||||
Petróleo/Energía | Hasta 8,67 $ Por lote | ||||
Metales | Oro Plata 17,33 Pips | ||||
Acciones | 1,04 Pips | ||||
Índices | Hasta 0,35 $ Por lote | ||||
Mercancías Blandas (Café, Azúcar…) | Hasta 8,67 $ Por lote | ||||
Criptomonedas | 1,04 $ Por lote | ||||
Opciones de Pago |
Pagados directamente en su cuenta de transacciones
|
Insta.Standard | |
Forex | Hasta 3,47 Pips |
Futuros | Hasta 8,67 $ Por lote |
Petróleo/Energía | Hasta 8,67 $ Por lote |
Metales | Oro Plata 17,33 Pips |
Acciones | 1,04 Pips |
Índices | Hasta 0,35 $ Por lote |
Mercancías Blandas (Café, Azúcar…) | Hasta 8,67 $ Por lote |
Criptomonedas | 1,04 $ Por lote |
Opciones de Pago |
Pagados directamente en su cuenta de transacciones
|
Insta.Eurica | |
Forex | Hasta 3,47 Pips |
Futuros | Hasta 8,67 $ Por lote |
Petróleo/Energía | Hasta 8,67 $ Por lote |
Metales | Oro Plata 17,33 Pips |
Acciones | 1,04 Pips |
Índices | Hasta 0,35 $ Por lote |
Mercancías Blandas (Café, Azúcar…) | Hasta 8,67 $ Por lote |
Criptomonedas | 1,04 $ Por lote |
Opciones de Pago |
Pagados directamente en su cuenta de transacciones
|
Cent.Standard | |
Forex | Hasta 3,47 Pips |
Futuros | Hasta 8,67 $ Por lote |
Petróleo/Energía | Hasta 8,67 $ Por lote |
Metales | Oro Plata 17,33 Pips |
Acciones | 1,04 Pips |
Índices | Hasta 0,35 $ Por lote |
Mercancías Blandas (Café, Azúcar…) | Hasta 8,67 $ Por lote |
Criptomonedas | 1,04 $ Por lote |
Opciones de Pago |
Pagados directamente en su cuenta de transacciones
|
Cent.Eurica | |
Forex | Hasta 3,47 Pips |
Futuros | Hasta 8,67 $ Por lote |
Petróleo/Energía | Hasta 8,67 $ Por lote |
Metales | Oro Plata 17,33 Pips |
Acciones | 1,04 Pips |
Índices | Hasta 0,35 $ Por lote |
Mercancías Blandas (Café, Azúcar…) | Hasta 8,67 $ Por lote |
Criptomonedas | 1,04 $ Por lote |
Opciones de Pago |
Pagados directamente en su cuenta de transacciones
|
PAMM Account | |
Forex | Hasta 3,47 Pips |
Futuros | Hasta 8,67 $ Por lote |
Petróleo/Energía | Hasta 8,67 $ Por lote |
Metales | Oro Plata 17,33 Pips |
Acciones | 1,04 Pips |
Índices | Hasta 0,35 $ Por lote |
Mercancías Blandas (Café, Azúcar…) | Hasta 8,67 $ Por lote |
Criptomonedas | 1,04 $ Por lote |
Opciones de Pago |
Pagados directamente en su cuenta de transacciones
|
Notas
- Cuentas registradas bajo regulación de CySEC (Chipre).
- Operaciones cerradas con 0 ganancia/pérdida.
Los reembolsos se acreditan en 1-7 días después de que la transacción fue cerrada.
PAMM: Para que las cuentas de inversionistas reciban reembolsos, tanto las cuentas de Inversionista como las de Operador Gestor deben ser referidas por nosotros (Clear Markets, Ltd.).
Para clientes que reciben un bonus de 55% los reembolsos disminuyen a 2/3 de la tasa estándar; a los clientes que reciben un bonus de 100% se les pagará el 50% de la tasa estándar de reembolsos.
¿Qué son los reembolsos de InstaForex?
Muchos comerciantes inicialmente creen que debe haber algún incremento en sus costos para compensar, sin embargo pronto descubren que no hay trampas y los reembolsos de Forex realmente reducen los costos de transacción y mejoran el resultado final.
¿Cómo funcionan los reembolsos con InstaForex?
Cuando usted vincula una cuenta de transacciones nueva o existente con nosotros, su corredor nos paga una parte del spread o de las comisiones que usted paga al hacer cada transacción, como compensación por por referirles un cliente. Nosotros compartimos con usted la mayoría de nuestro ingreso, pagándole una tasa de reembolso por cada transacción que usted hace, como agradecimiento por registrarse con nosotros.¡A diferencia de algunos de nuestros competidores, sus spreads nunca son incrementadas como resultado de utilizar nuestros servicios! La única diferencia es: como cliente nuestro usted gana dinero extra por cada transacción, haciendo que comerciar a través nuestro sea más rentable que haciéndolo directamente con el corredor. Fundada en 2007, somos la empresa original y líder en el pago de reembolsos de Forex. Pagamos reembolsos a mas de 100.000 cuentas y a nuestros clientes les encanta nuestro servicio de atención al cliente las 24 horas por chat en vivo, teléfono y correo electrónico.
Calcule sus reembolsos
¿Se me cobrarán spreads o comisiones más altas de lo normal?
¿Recibo reembolsos en una transacción perdedora?
InstaForex Regulaciones / Protección del dinero
Compañía | Licencias y Normativas | Dinero de Cliente Segregado | Fondo de compensación de depósitos | Protección de saldo negativo | Reembolsos | Apalancamiento máximo para clientes retail |
---|---|---|---|---|---|---|
Instant Trading Ltd | 3000 : 1 |
InstaForex Símbolos
Loading symbols ...