Calendario Económico Forex



I am the Director/Owner of Excel Markets Inc. (Regulated by the US National Futures Association)
I am an NFA Associate Member with a Series 3 and 34 license.



Having previously worked with multiple CFD brokers in Cyprus, I maintain a strong commitment to staying current with industry trends. My analytical skills are pivotal in recommending tailored trading solutions that align with clients' specific needs and investor profiles.

Los datos son continuamente actualizados por nuestros sistemas y nuestro personal.
Última actualización: 26 mar 2025
Obtenemos comisiones de algunos socios afiliados sin causar un costo adicional a los usuarios (los socios figuran en nuestra página "Acerca nuestro" en la sección "Socios"). A pesar de estas afiliaciones, nuestro contenido se mantiene imparcial e independiente. Generamos ingresos a través de anuncios publicitarios y asociaciones con afiliados, que no influyen en nuestras revisiones imparciales ni en la integridad de nuestro contenido. Nuestros equipos editoriales y de marketing operan de forma independiente, garantizando la precisión y objetividad de nuestra información financiera.
Read more about us ⇾Fecha |
Tiempo
|
Tiempo restante
|
Evento |
Impacto
|
Actual | Predicción | Previo | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mié., mar. 26 | 00:30 | -- | AUD | Indicador IPC Mensual | 2.4% | 2.5% | 2.5% | |||
04:00 | -- | THB | Venta de Autos Nuevos (Annual) | -6.68% | -12.26% | |||||
05:00 | -- | SGD | Subasta de T-Bill de 6 meses | 2.73% | 2.56% | |||||
-- | SGD | Subasta de bonos a 5 años | 2.61% | 2.56% | ||||||
-- | SGD | Producción Industrial (Anual) | -1.3% | 7.5% | 9.1% | |||||
-- | SGD | Producción industrial - Variación mensual | -7.5% | -0.3% | 4.5% | |||||
-- | JPY | Índice Coincidente Final | 116.1 | 116.2 | 116.1 | |||||
-- | JPY | Índice Lider Económico Final | 108.3 | 108 | 107.9 | |||||
05:30 | -- | EUR | PIB Anual (Final) | 1.9% | 1.8% | 1.7% | ||||
-- | EUR | PIB Trimestral (Final) | 0.4% | 0.4% | 0.8% | |||||
07:00 | 24m | SEK | Balanza Comercial | SEK12.6B | SEK15.1B | |||||
24m | NOK | Crecimiento Crediticio (Anual) | 3.4% | 3.6% | ||||||
24m | GBP | Tasa De Inflación (Anual) | 2.9% | 3% | ||||||
24m | GBP | Índice De Precios Al Por Menor (Mensual) | 0.8% | -0.1% | ||||||
24m | GBP | Índice De Precios Al Por Menor (Anual) | 3.6% | 3.6% | ||||||
24m | GBP | Salida De Ppi (Anual) | 0.8% | 0.3% | ||||||
24m | GBP | Tasa De Inflación (Mensual) | 0.5% | -0.1% | ||||||
24m | GBP | PPI Output Subyacente (Anual) | 1.9% | 1.5% | ||||||
24m | GBP | PPI Output Subyacente (Mensual) | 0.4% | 0.3% | ||||||
24m | GBP | Core Tasa De Inflación (Anual) | 3.6% | 3.7% | ||||||
24m | GBP | Core Tasa De Inflación (Mensual) | 0.5% | -0.4% | ||||||
24m | GBP | Salida De Ppi (Mensual) | 0.3% | 0.5% | ||||||
24m | GBP | Ppi Input (Mensual) | 0.5% | 0.8% | ||||||
24m | GBP | Ppi De Entrada (Anual) | 0.1% | -0.1% | ||||||
07:45 | 1h 9m | EUR | Confianza Del Consumidor | 94 | 93 | |||||
08:00 | 1h 24m | SEK | Indicador de tendencia económica | 96.5 | 97.1 | |||||
08:00? | 1h 24m | GBP | Declaración Económica de Primavera | |||||||
08:00 | 1h 24m | EUR | Reunión Ordinaria Del Banco Central Europeo | |||||||
1h 24m | SEK | Confianza Del Consumidor | 96 | 95 | ||||||
1h 24m | SEK | Expectativas De Inflación Al Consumidor | 7.8% | 7.5% | ||||||
1h 24m | SEK | Confianza Empresarial | 101 | 101.6 | ||||||
1h 24m | EUR | PIB Anual (Final) | 3.5% | 3.5% | ||||||
1h 24m | EUR | PIB Trimestral (Final) | 0.8% | 0.8% | ||||||
08:30 | 1h 54m | SEK | Minutas De la Reunión De Política Monetaria | |||||||
09:00 | 2h 24m | ISK | Tasa De Desempleo | 4.5% | 4.8% | |||||
2h 24m | ISK | IPC | 645.1 | |||||||
10:10 | 3h 34m | EUR | Subasta a corto plazo de BTP de 2 años | 2.38% | ||||||
3h 34m | EUR | Subasta de BTP€i a 5 años | ||||||||
10:30 | 3h 54m | EUR | Subasta Bund a 15 años | 2.6% | ||||||
10:30? | 3h 54m | BHD | Masa Monetaria M2 (Anual) | |||||||
10:30? | 3h 54m | BHD | Crédito Del Sector Privado (Anual) | |||||||
11:00? | 4h 24m | ILS | Producción Manufacturera (Mensual) | 0.1% | 2.6% | |||||
11:00 | 4h 24m | EUR | Solicitudes De Beneficios Por Desempleo | 65K | 204.8K | |||||
4h 24m | EUR | Solicitudes Totales De Empleo | 3227K | 3162K | ||||||
4h 24m | USD | Índice de refinanciamiento hipotecario MBA | 794.4 | |||||||
4h 24m | USD | Índice de compras MBA | 154.7 | |||||||
4h 24m | USD | Índice de mercado hipotecario MBA | 252.5 | |||||||
4h 24m | USD | Tasa de interés hipotecaria a 30 años, MBA | -6.2% | |||||||
4h 24m | USD | Mba 30 Años De Hipoteca De Tasa | 6.72% | |||||||
4h 24m | EUR | Cuenta Corriente | €26.7B | €26.7B | ||||||
11:30 | 4h 54m | BRL | Inversión Extranjera Directa | $5.5B | $6.501B | |||||
4h 54m | BRL | Cuenta Corriente | $-9.1B | $-8.655B | ||||||
12:30 | 5h 54m | USD | Pedidos De Bienes Duraderos Ex Transp (Mensual) | 0.2% | 0% | |||||
5h 54m | USD | Pedidos De Bienes Duraderos Ex Defensa (Mensual) | -1.6% | 3.5% | ||||||
5h 54m | USD | Pedidos De Bienes Duraderos (Mensual) | -1% | 3.1% | ||||||
5h 54m | USD | Pedidos de bienes no de defensa Ex Air | 0.2% | 0.8% | ||||||
5h 54m | CAD | Ventas al por mayor MoM Prel | -0.2% | 1.2% | ||||||
13:30 | 6h 54m | CZK | Decisión Cnb Tasa De Interés | 3.75% | 3.75% | |||||
14:00 | 7h 24m | USD | Fed Kashkari Discurso | |||||||
14:10 | 7h 34m | USD | Discurso de Fed Musalem | |||||||
14:30 | 7h 54m | USD | EIA Cushing Crude Oil Stocks Change | -1.009M | ||||||
7h 54m | USD | EIA Distillate Stocks Change | -2.812M | |||||||
7h 54m | USD | EIA Distillate Fuel Production Change | 0.151M | |||||||
7h 54m | USD | EIA Crude Oil Stocks Change | 1.5M | 1.745M | ||||||
7h 54m | USD | EIA Crude Oil Imports Change | .-1.439M | |||||||
7h 54m | USD | EIA Gasoline Stocks Change | -0.527M | |||||||
7h 54m | USD | EIA Heating Oil Stocks Change | 0.008M | |||||||
7h 54m | USD | EIA Gasoline Production Change | 0.067M | |||||||
7h 54m | USD | EIA Refinery Crude Runs Change | -0.045M | |||||||
15:00 | 8h 24m | COP | Confianza Empresarial | 1.3 | 2 | |||||
15:30 | 8h 54m | USD | 17-Week Bill Auction | 4.195% | ||||||
8h 54m | USD | Subasta de FRN a 2 Años | 0.09% | |||||||
16:00 | 9h 24m | RUB | Producción Industrial (Anual) | 1.8% | 2.2% | |||||
9h 24m | RUB | Ganancias Corporativas | RUB2.7T | RUB30.43T | ||||||
17:00 | 10h 24m | USD | 5 Años Subasta De Notas | 4.123% | ||||||
17:30 | 10h 54m | CAD | BoC Resumen de Deliberaciones | |||||||
18:00 | 11h 24m | EUR | ECB Cipollone Speech | |||||||
22:00? | 15h 24m | ARS | Ingresos Tributarios | ARS15032B | ||||||
23:50 | 17h 14m | JPY | Inversión Extranjera En Bonos | ¥-87.6B | ||||||
17h 14m | JPY | Stock De Inversión Por Parte De Extranjeros | ¥-1806.2B | |||||||
jue., mar. 27 | 00:01 | 17h 25m | GBP | Producción de automóviles (anual) | -16.5% | -17.7% | ||||
17h 25m | EUR | Confianza Del Consumidor | 74.5 | 74.8 | ||||||
01:30 | 18h 54m | CNY | Ganancias industriales (anual) (Anual) | 4% | -3.3% | |||||
02:00 | 19h 24m | TWD | Confianza Del Consumidor | 71 | 72.59 | |||||
03:35 | 20h 59m | JPY | Subasta JGB de 40 años | 2.57% | ||||||
04:00 | 21h 24m | MYR | Índice de precios al productor (IPP) | 0.5% | 0.8% | |||||
06:00? | 23h 24m | SAR | Tasa De Desempleo | 3.2% | 3.7% | |||||
06:00 | 23h 24m | EUR | Confianza Del Consumidor | -9 | -9 | |||||
23h 24m | EUR | Confianza Empresarial | -7 | -6 | ||||||
23h 24m | SAR | Importaciones | SAR79B | |||||||
23h 24m | SAR | Exportaciones | SAR94.3B | |||||||
23h 24m | SAR | Balanza Comercial | SAR14B | SAR15.3B | ||||||
07:00 | 1D | TRY | Tasa De Participación | 53.6% | 53.7% | |||||
1D | TRY | Tasa De Desempleo | 8.4% | 8.4% | ||||||
1D | TRY | Exportaciones Final | $20.8B | $21.17B | ||||||
1D | TRY | Final de la balanza comercial | $-8.1B | $-7.54B | ||||||
1D | TRY | Importaciones Final | $28.9B | $28.7B | ||||||
1D | EUR | Venta Al Por Menor (Anual) | 1.5% | 1.3% | ||||||
1D | SEK | Importaciones | ||||||||
1D | SEK | Exportaciones | ||||||||
1D | SEK | Crecimiento De Los Préstamos De Los Hogares (Anual) | 1.9% | 1.8% | ||||||
1D | NOK | Venta Al Por Menor (Anual) | ||||||||
1D | DKK | Venta Al Por Menor (Anual) | 5.9% | 5.5% | ||||||
1D | DKK | Venta Al Por Menor (Mensual) | 0.7% | 0.3% | ||||||
1D | NOK | Tasa De Desempleo | 3.9% | 3.7% | ||||||
08:00 | 1D | EUR | Subasta de Bonos del Tesoro a 4 meses | |||||||
1D | EUR | Subasta de Bonos Verdes ATB a 6 Meses | 2.41% | |||||||
1D | EUR | Reunión del Consejo General del BCE | ||||||||
1D | EUR | Venta Al Por Menor (Mensual) | 0.5% | -1.4% | ||||||
1D | EUR | Venta Al Por Menor (Anual) | 1% | 2.2% | ||||||
08:30 | 1D | GBP | Discurso de Dhingra del BoE | |||||||
09:00 | 1D | EUR | Discurso del libro del BCE | |||||||
1D | NOK | Norges Bank Informe de Política Monetaria | ||||||||
1D | NOK | Norges Bank Tasa De Interés Decisión | 4.5% | 4.5% | ||||||
1D | EUR | Préstamos a hogares (anual) | 1.4% | 1.3% | ||||||
1D | EUR | M3 Money Supply (Anual) | 3.8% | 3.6% | ||||||
1D | EUR | Préstamos a empresas (anual) | 2.3% | 2% | ||||||
1D | CHF | Índice de Sentimiento Económico | 9 | 3.4 | ||||||
1D | EUR | PMI Manufacturero | 46 | 46.7 | ||||||
1D | ISK | Tasa De Inflación (Mensual) | 0.4% | 0.9% | ||||||
1D | ISK | Tasa De Inflación (Anual) | 3.8% | 4.2% | ||||||
09:30 | 1D | ZAR | Ppi (Mensual) | 0.5% | 0.5% | |||||
1D | ZAR | Índice de precios al productor (IPP) | 1.3% | 1.1% | ||||||
10:00? | 1D | EUR | Previsiones de la Comisión Europea | |||||||
10:00 | 1D | GBP | Subasta de títulos del Tesoro a 7 años | 4.155% | ||||||
10:10 | 1D | EUR | Subasta de BOT a 6 meses | |||||||
11:00 | 1D | EUR | Reunión del Consejo General del BCE | |||||||
1D | BRL | BCB Monetary Policy Report | ||||||||
11:00? | 1D | ILS | Índice económico compuesto (mensual) | 0.2% | 0.6% | |||||
11:00 | 1D | EUR | Crédito total (anual) | 7.9% | 7.1% | |||||
11:30 | 1D | TRY | Reservas Internacionales | $97.07B | ||||||
11:30? | 1D | ILS | Expectativas de inflación | 2.1% | 2% | |||||
12:00? | 1D | EUR | Confianza Empresarial | -6 | -6.2 | |||||
12:00 | 1D | MXN | Balanza Comercial | $-1.1B | $-4.558B | |||||
1D | BRL | Ipca De Mediados De Mes El Ipc (Anual) | 5.3% | 4.96% | ||||||
1D | BRL | Ipca Mediados De Mes El Ipc (Mensual) | 0.7% | 1.23% | ||||||
12:30 | 1D | USD | Beneficios Corporativos Trimestre a Trimestre | -0.9% | -0.4% | |||||
1D | USD | Índice De Precios Trimestral (Final) | 2.4% | 1.9% | ||||||
1D | USD | Avance de la Balanza Comercial de Bienes | $-134.5B | $-153.26B | ||||||
1D | USD | Inventarios Mayoristas (mensuales) Adv | 0.4% | 0.8% | ||||||
1D | USD | Core Pce Precios Intertrimestral Final | 2.7% | 2.2% | ||||||
1D | USD | Gasto Real del Consumidor TaT Final | 4.2% | 3.7% | ||||||
1D | USD | Pce Precios Intertrimestral Final | 2.4% | 1.5% | ||||||
1D | USD | PIB Ventas TaT Final | 3.2% | 3.3% | ||||||
1D | USD | Inventarios minoristas ex autos (mensual) Adv | 0.4% | 0.5% | ||||||
1D | USD | PIB Trimestral (Final) | 2.3% | 3.1% | ||||||
1D | USD | Solicitudes de desempleo Promedio de 4 semanas | 228K | 227K | ||||||
1D | USD | Peticiones por desempleo | 225K | 223K | ||||||
1D | USD | Peticiones Extendidas Del Subsidio De Desempleo | 1890K | 1892K | ||||||
1D | CAD | Ganancias Semanales Promedio (Variación Annual) | 5.5% | 5.8% | ||||||
13:00 | 1D | EUR | Discurso de Guindos, BCE | |||||||
14:00 | 1D | USD | Venta De Viviendas Pendientes (Mensual) | 1.5% | -4.6% | |||||
1D | USD | Venta De Viviendas Pendientes (Anual) | -3.7% | -5.2% | ||||||
14:30 | 1D | USD | Acciones Eia Natural Gas Cambiar | 9Bcf | ||||||
15:00 | 1D | USD | Índice Manufacturero Kansas Fed | -14 | -13 | |||||
1D | USD | Índice compuesto de la Fed de Kansas | -6 | -5 | ||||||
15:30 | 1D | USD | Subasta de Bonos a 8 Semanas | 4.215% | ||||||
1D | USD | 4 Semanas Bill Subasta | 4.215% | |||||||
15:45 | 1D | BRL | Rendimiento de Letras 6 Meses | 14.537% | ||||||
15:45? | 1D | BRL | Subasta NTN-F a 10 años | 14.723% | ||||||
15:45? | 1D | BRL | Subasta LTN de 2 años | 14.461% | ||||||
16:00 | 1D | CAD | Subasta de bonos a 2 años | 2.53% | ||||||
1D | USD | Tasa de hipoteca a 30 años | 6.67% | |||||||
1D | USD | Tasa de hipoteca a 15 años | 5.83% | |||||||
17:00 | 1D | USD | 7 Años Subasta De Notas | 4.194% | ||||||
17:00? | 1D | RUB | PIB interanual | 4.4% | 4.5% | |||||
17:40 | 1D | EUR | Discurso Schnabel del BCE | |||||||
18:05 | 1D | EUR | Discurso del presidente del BCE, Lagarde | |||||||
19:00 | 1D | MXN | Decisión De Tipos De Interés | 9% | 9.5% | |||||
1D | ARS | Actividad Económica (Anual) | 4.7% | 5.5% | ||||||
1D | ARS | Cuenta Corriente | $950M | $1401M | ||||||
20:30 | 1D | USD | Discurso de Fed Barkin | |||||||
1D | USD | Balance de la Reserva Federal | $6.76T | |||||||
21:00 | 1D | NZD | ANZ Roy Morgan Confianza del Consumidor | 95 | 96.6 | |||||
23:30 | 1D | JPY | Ipc De Tokio (Anual) | 3.1% | 2.9% | |||||
1D | JPY | IPC de Tokio sin alimentos y energía (anual) | 1% | 0.9% | ||||||
1D | JPY | Tokyo Core Cpi (Anual) | 2.2% | 2.2% | ||||||
23:50 | 1D | JPY | Resumen de Opiniones del Banco de Japón | |||||||
vie., mar. 28 | 00:30? | 1D | PKR | Confianza Del Consumidor | 41 | 40.3 | ||||
01:00 | 1D | PHP | Exportaciones (Anual) | 6.3% | ||||||
1D | PHP | Importaciones (Anual) | 10.8% | |||||||
1D | PHP | Balanza Comercial | $-4.1B | $-5.089B | ||||||
02:00 | 1D | SGD | Banco De Préstamos | S$840B | S$836.3B | |||||
03:35 | 1D | JPY | 3 Meses Bill Subasta | 0.2898% | ||||||
04:00 | 1D | THB | Producción Industrial (Anual) | -1.6% | -0.85% | |||||
05:00 | 1D | SGD | Los Precios De Importación (Anual) | -0.9% | -1.3% | |||||
1D | SGD | Los Precios De Exportación (Anual) | -2% | -2.2% | ||||||
1D | SGD | Índice de precios al productor (IPP) | 5.9% | 5.5% | ||||||
1D | JPY | Inicios De Viviendas (Anual) | -0.8% | -4.6% | ||||||
1D | JPY | Peticiones De Construcción (Anual) | 15% | 12.2% | ||||||
05:30 | 1D | EUR | Confianza Empresarial | -2.7 | -1.2 | |||||
06:00 | 1D | EUR | PIB interanual | 2% | 2.4% | |||||
1D | EUR | Venta Al Por Menor (Anual) | 4% | 2.8% | ||||||
1D | EUR | Venta Al Por Menor (Mensual) | -3.8% | -20.5% | ||||||
07:00 | 2D | GBP | PIB Anual (Final) | 1.4% | 1% | |||||
2D | GBP | PIB Trimestral (Final) | 0.1% | 0% | ||||||
2D | GBP | Cuenta Corriente | £-24.5B | £-18.1B | ||||||
2D | GBP | Inversión empresarial (anual) Final | -0.7% | 4.4% | ||||||
2D | GBP | Inversión Empresarial QoQ Final | -3.2% | 1.9% | ||||||
2D | TRY | Índice de Confianza Económica | 99.1 | 99.2 | ||||||
2D | THB | Cuenta Corriente | $2.9B | $2.7B | ||||||
2D | THB | Consumo Privado (Mensual) | -0.3% | 1.1% | ||||||
2D | THB | Inversión Privada (Mensual) | -0.1% | 0.5% | ||||||
2D | SEK | Venta Al Por Menor (Anual) | 3.4% | 3.2% | ||||||
2D | SEK | Venta Al Por Menor (Mensual) | 0.4% | -0.7% | ||||||
2D | MYR | M3 Money Supply (Anual) | 3.3% | |||||||
2D | EUR | Venta Al Por Menor (Mensual) | ||||||||
2D | NOK | Venta Al Por Menor (Mensual) | -0.6% | 1.1% | ||||||
2D | NOK | Consumo De Los Hogares (Mensual) | -0.6% | 1.5% | ||||||
2D | DKK | Tasa De Desempleo | 2.5% | 2.5% | ||||||
2D | EUR | Gfk Confianza Del Consumidor | -23 | -24.7 | ||||||
2D | NOK | Tasa de desempleo registrada | 2.1% | 2.2% | ||||||
2D | NOK | Personas Desempleadas | 77.5K | 77.45K | ||||||
2D | GBP | Venta Al Por Menor De Combustible Ex Venta (Mensual) | -0.5% | 2.1% | ||||||
2D | GBP | Venta Al Por Menor De Combustible Ex Venta (Anual) | 0.4% | 1.2% | ||||||
2D | GBP | Venta Al Por Menor (Anual) | 0.5% | 1% | ||||||
2D | GBP | Venta Al Por Menor (Mensual) | -0.3% | 1.7% | ||||||
2D | GBP | Balanza Comercial de Bienes | £-16.8B | £-17.45B | ||||||
2D | GBP | Balanza Comercial | £-3.5B | £-2.82B | ||||||
2D | GBP | Balanza comercial de bienes fuera de EE. UU. | £-8B | £-6.1B | ||||||
07:30 | 2D | THB | Venta Al Por Menor (Anual) | 3.2% | 4% | |||||
2D | HUF | Tasa De Desempleo | 4.4% | 4.3% | ||||||
2D | HUF | Cuenta Corriente | €0.68B | €0.7B | ||||||
07:45 | 2D | EUR | Inflación Mensual Armonizada (Preliminar) | 0.3% | 0.1% | |||||
2D | EUR | Inflación Anual Armonizada (Preliminar) | 1.1% | 0.9% | ||||||
2D | EUR | Inflación Mensual (Preliminar) | 0.4% | 0% | ||||||
2D | EUR | Índice de precios al productor (IPP) | -0.1% | -2.1% | ||||||
2D | EUR | Consumo De Los Hogares (Mensual) | 0.3% | -0.5% | ||||||
2D | EUR | Inflación Anual (Preliminar) | 1% | 0.8% | ||||||
2D | EUR | Ppi (Mensual) | 0.5% | 0.7% | ||||||
08:00 | 2D | CHF | Barómetro Económico KOF | 102.2 | 101.7 | |||||
2D | EUR | Ppi (Mensual) | 0.1% | -0.3% | ||||||
2D | EUR | Índice de precios al productor (IPP) | 0% | -0.4% | ||||||
2D | EUR | Inflación Mensual Armonizada (Preliminar) | 0.3% | 0.4% | ||||||
2D | EUR | Inflación Anual Armonizada (Preliminar) | 2.5% | 2.9% | ||||||
2D | EUR | Tasa de Inflación Subyacente (Anual) Prel | 2.2% | 2.2% | ||||||
2D | EUR | Inflación Mensual (Preliminar) | 0.3% | 0.4% | ||||||
2D | EUR | Inflación Anual (Preliminar) | 2.7% | 3% | ||||||
2D | EUR | Confianza Empresarial | -3 | -2 | ||||||
2D | EUR | Confianza Del Consumidor | -23 | -23.5 | ||||||
08:30 | 2D | EUR | Discurso de Guindos, BCE | |||||||
2D | EUR | Venta Al Por Menor (Anual) | 3.7% | 3.3% | ||||||
2D | EUR | Venta Al Por Menor (Mensual) | -0.7% | 2.4% | ||||||
08:55 | 2D | EUR | Tasa De Desempleo | 6.2% | 6.2% | |||||
2D | EUR | Personas Desempleadas | 2.892M | 2.886M | ||||||
2D | EUR | Cambio En El Desempleo | 10K | 5K | ||||||
09:00 | 2D | NGN | Reservas Internacionales | $37B | $38.5B | |||||
2D | EUR | Confianza Empresarial | 87.5 | 87 | ||||||
2D | EUR | Confianza Del Consumidor | 97.9 | 98.8 | ||||||
09:10? | 2D | QAR | Balanza Comercial | |||||||
09:30 | 2D | EUR | Confianza Del Consumidor | -15 | -15.3 | |||||
2D | EUR | Confianza Empresarial | 2.4 | 2.7 | ||||||
10:00 | 2D | EUR | Ventas Industriales (Anual) | -6.3% | -7.2% | |||||
2D | EUR | Ventas Industriales (Mensual) | 1.2% | -2.7% | ||||||
2D | EUR | Índice de precios al productor (IPP) | 1.2% | 0.3% | ||||||
2D | HRK | Venta Al Por Menor (Mensual) | 0.5% | -1.4% | ||||||
2D | HRK | Venta Al Por Menor (Anual) | 4.9% | 4.4% | ||||||
2D | EUR | Sentimiento Económico | 97 | 96.3 | ||||||
2D | EUR | Sentimiento Industrial/Confianza Industrial | -10.5 | -11.4 | ||||||
2D | EUR | Expectativas De Inflación Al Consumidor | 19 | 21.1 | ||||||
2D | EUR | Confianza Del Consumidor (Final) | -14.5 | -13.6 | ||||||
2D | EUR | Expectativas de precio de venta | 9.1 | 9.8 | ||||||
2D | EUR | Sentimiento del Sector Servicios/Confianza del Sector Servicios | 6.8 | 6.2 | ||||||
10:10 | 2D | EUR | Subasta de BTP | |||||||
10:30 | 2D | EUR | Producción Industrial (Anual) | 2.7% | 3.3% | |||||
2D | EUR | Tasa De Inflación (Mensual) | 0.4% | 0.2% | ||||||
2D | EUR | Tasa De Inflación (Anual) | 3.4% | 3.55% | ||||||
11:00 | 2D | EUR | Venta Al Por Menor (Mensual) | -0.6% | 0.1% | |||||
2D | EUR | Venta Al Por Menor (Anual) | 4.9% | 5.4% | ||||||
2D | MKD | Venta Al Por Menor (Anual) | 2.5% | -0.2% | ||||||
2D | EUR | Venta Al Por Menor (Anual) | 2.5% | 2.1% | ||||||
2D | EUR | Venta Al Por Menor (Mensual) | 1% | -0.6% | ||||||
2D | EUR | Índice de precios al productor (IPP) | 5.8% | 4.4% | ||||||
2D | EUR | Ppi (Mensual) | 0.4% | 1.6% | ||||||
11:00? | 2D | ILS | M1 Suministro de dinero (anual) | -2.3% | ||||||
11:00 | 2D | EUR | Venta Al Por Menor (Anual) | 1.1% | -0.3% | |||||
2D | EUR | Venta Al Por Menor (Mensual) | 0.2% | -0.5% | ||||||
2D | BRL | Inflación IGP-M (Mensual) | -0.16% | 1.06% | ||||||
11:30? | 2D | ZAR | Balance Presupuestario | ZAR-62.68B | ||||||
11:30 | 2D | INR | DEPÓSITO crecimiento interanual | 10.3% | ||||||
2D | INR | Reservas Internacionales | $654.27B | |||||||
2D | INR | Crecimiento de los préstamos bancarios (Variación Anual) | 11% | |||||||
12:00 | 2D | CLP | Tasa De Desempleo | 8.2% | 8% | |||||
2D | BRL | Tasa De Desempleo | 6.8% | 6.5% | ||||||
2D | MXN | Tasa De Desempleo | 2.6% | 2.7% | ||||||
12:30 | 2D | USD | Gasto Personal (Mensual) | 0.5% | -0.2% | |||||
2D | USD | Renta De Las Personas (Mensual) | 0.4% | 0.9% | ||||||
2D | USD | Core Índice De Precios Pce (Mensual) | 0.3% | 0.3% | ||||||
2D | USD | Índice De Precios Al Pce (Anual) | 2.7% | 2.6% | ||||||
2D | USD | Índice De Precios Pce (Mensual) | 0.3% | 0.3% | ||||||
2D | USD | Pce Price Index (Anual) | 2.5% | 2.5% | ||||||
2D | CAD | Pib (Mensual) | 0.3% | 0.2% | ||||||
2D | CAD | PIB (Mensual) Prel | -0.1% | |||||||
13:30? | 2D | BRL | Ingresos Tributarios Federales | |||||||
13:30? | 2D | BRL | Ingresos Tributarios Federales | BRL 261.3B | ||||||
14:00 | 2D | USD | Michigan Expectativas Inflación a 5 Años Final | 3.9% | 3.5% | |||||
2D | USD | Michigan Condiciones actuales Final | 63.5 | 65.7 | ||||||
2D | USD | Expectativas del Consumidor de Michigan Final | 54.2 | 64 | ||||||
2D | USD | Expectativas de inflación de Michigan Final | 4.9% | 4.3% | ||||||
2D | USD | Sentimiento Del Consumidor, Universidad De Michigan (Final) | 57.9 | 64.7 | ||||||
2D | BRL | Nóminas (Netas) | 150K | 137.303K | ||||||
15:00 | 2D | CAD | Balance Presupuestario | C$1.5B | C$1B | |||||
16:15 | 2D | USD | Discurso de Fed Barr | |||||||
17:00 | 2D | USD | Recuento total de equipos de Baker Hughes | 593 | ||||||
2D | USD | Conteo Baker Hughes de Equipos de Perforación | 486 | |||||||
19:00? | 2D | MXN | Balance Fiscal | MXN-500B | MXN-19.42B | |||||
19:30 | 2D | USD | Discurso Bostico de Fed | |||||||
sáb., mar. 29 | 00:00 | 2D | IDR | Día de Silencio de Bali y Año Nuevo Hindú | ||||||
14:00? | 3D | SAR | Prestamos Bancos Privados (Annual) | 13.5% | 13.8% | |||||
14:00? | 3D | SAR | M3 Money Supply (Anual) | 9% | 9% | |||||
dom., mar. 30 | 00:00 | 3D | TRY | Ramadán Fiesta | ||||||
3D | SAR | Eid - el - Fitr | ||||||||
3D | JOD | Eid - el - Fitr | ||||||||
3D | EGP | Eid - el - Fitr | ||||||||
23:00 | 4D | KRW | Producción Industrial (Anual) | 1.4% | -4.1% | |||||
4D | KRW | Venta Al Por Menor (Mensual) | 0.2% | -0.6% | ||||||
4D | KRW | Producción industrial - Variación mensual | 1% | -2.3% | ||||||
23:50 | 4D | JPY | Venta Al Por Menor (Anual) | 2.8% | 3.9% | |||||
4D | JPY | Venta Al Por Menor (Mensual) | 0.1% | 0.5% | ||||||
4D | JPY | Producción Industrial Anual (Preliminar) | 3% | 2.2% | ||||||
4D | JPY | Producción Industrial Mensual (Preliminar) | 2% | -1.1% | ||||||
lun., mar. 31 | 00:00 | 4D | SGD | Día-Raya-Ayunar | ||||||
4D | SAR | Eid - el - Fitr | ||||||||
4D | PHP | Eid - el - Fitr | ||||||||
4D | PKR | Eid - el - Fitr | ||||||||
4D | NGN | Eid - el - Fitr | ||||||||
4D | MYR | Día-Raya-Ayunar | ||||||||
4D | JOD | Eid - el - Fitr | ||||||||
4D | IDR | Eid - el - Fitr | ||||||||
4D | EGP | Eid - el - Fitr | ||||||||
4D | NZD | Anz Confianza Empresarial | 58 | 58.4 | ||||||
00:30 | 4D | AUD | Crédito Al Sector Privado (Mensual) | 0.5% | 0.5% | |||||
4D | AUD | Crédito de Vivienda (Mensual) | 0.5% | 0.4% | ||||||
4D | AUD | Crédito Del Sector Privado (Anual) | 6.4% | 6.5% | ||||||
01:30 | 4D | CNY | PMI no manufacturero NBS | 50.5 | 50.4 | |||||
4D | CNY | PMI general de NBS | 50.8 | 51.1 | ||||||
4D | CNY | PMI Manufacturero NBS | 50.5 | 50.2 | ||||||
03:35 | 4D | JPY | Subasta JGB de 2 años | 0.826% | ||||||
05:00 | 4D | KRW | Subasta de KTB a 2 años | 2.61% | ||||||
06:00 | 4D | EUR | Los Precios De Importación (Anual) | 3.8% | 3.1% | |||||
4D | EUR | Los Precios De Importación (Mensual) | 0.5% | 1.1% | ||||||
4D | EUR | Venta Al Por Menor (Anual) | 3.2% | 2.9% | ||||||
4D | EUR | Venta Al Por Menor (Mensual) | 0.3% | 0.2% | ||||||
4D | ZAR | Crédito Del Sector Privado (Anual) | 4.59% | |||||||
4D | ZAR | M3 Money Supply (Anual) | 7.1% | |||||||
06:30 | 4D | HUF | Balanza Comercial | €903M | ||||||
4D | HUF | Final de la balanza comercial | ||||||||
