Widgets de Forex gratuitos para sitios web

Los datos son continuamente actualizados por nuestros sistemas y nuestro personal.
Última actualización: 06 oct. 2021
Obtenemos comisiones de algunos socios afiliados sin causar un costo adicional a los usuarios (los socios figuran en nuestra página "Acerca nuestro" en la sección "Socios"). A pesar de estas afiliaciones, nuestro contenido se mantiene imparcial e independiente. Generamos ingresos a través de anuncios publicitarios y asociaciones con afiliados, que no influyen en nuestras revisiones imparciales ni en la integridad de nuestro contenido. Nuestros equipos editoriales y de marketing operan de forma independiente, garantizando la precisión y objetividad de nuestra información financiera.
Read more about us ⇾Conjunto gratuito y sin marca de widgets de forex totalmente personalizables, en HTML, integrables y adaptables a dispositivos móviles, utilizando las últimas tarifas del mercado en vivo.
Widgets de Forex
- Conversor de Divisas Widget
- Calculadora de valor pip Widget
- Calculadora de riesgo y volumen Widget
- Calculadora de ganancias Widget
- Calculadora de reembolsos Fórex Widget
- Calculadora de riesgo de ruina Widget
- Calculadora de pérdidas consecutivas Widget
- Calculadora de margen Widget
- Calculadora de capitalización Widget
- Calculadora de puntos Pívot Widget
- Calculadora Fibonacci Widget
- Calendario Económico Forex Widget
- Lista de corredores de Forex y cripto Widget
Principales características:
- Totalmente personalizable, modifíquelos con CSS para que se adapten perfectamente a su blog o sitio financiero.
- Soporta 24 idiomas.
- Los widgets pueden configurarse para cargarse en el idioma del navegador, el idioma de la página o un idioma estático.
- Tamaño automático y respuesta móvil.
- Compatible con cualquier navegador, velocidades de carga rápidas.
- Los cálculos de divisas y criptomonedas más precisos con tasas de mercado en vivo.
- Completamente gratis y sin marca.
Para incrustar cualquiera de los widgets a continuación, simplemente haga clic en el botón incrustar en la parte inferior izquierda de la herramienta. Podrá personalizar el widget y establecer sus propios estilos. Cuando esté satisfecho con la configuración, copie el código html y péguelo en su proyecto. No dude en contactarnos con sus solicitudes.
Conversor de Divisas Widget
Calculadora de valor pip Widget
La cantidad de unidades por lote varía en instrumentos que no son de Forex, por favor consulte a su corredor
En MT4 y MT5 haga click derecho en un símbolo y seleccione especificació. El campo "tamaño de contrato" indica cuántas unidades hay en un lote.
Ver Imagen
Calculadora de riesgo y volumen Widget
La cantidad de unidades por lote varía en instrumentos que no son de Forex, por favor consulte a su corredor
En MT4 y MT5 haga click derecho en un símbolo y seleccione especificació. El campo "tamaño de contrato" indica cuántas unidades hay en un lote.
Ver Imagen
Ver Imagen
Calculadora de ganancias Widget
La cantidad de unidades por lote varía en instrumentos que no son de Forex, por favor consulte a su corredor
En MT4 y MT5 haga click derecho en un símbolo y seleccione especificació. El campo "tamaño de contrato" indica cuántas unidades hay en un lote.
Ver Imagen
Calculadora de reembolsos Fórex Widget
La cantidad de unidades por lote varía en instrumentos que no son de Forex, por favor consulte a su corredor
En MT4 y MT5 haga click derecho en un símbolo y seleccione especificació. El campo "tamaño de contrato" indica cuántas unidades hay en un lote.
Ver Imagen
Calculadora de riesgo de ruina Widget
Calculadora de pérdidas consecutivas Widget
Calculadora de margen Widget
Los pares de FX tienen 100.000 unidades por lote
La cantidad de unidades por lote varía en instrumentos que no son de Forex, por favor consulte a su corredor
En MT4 y MT5 haga click derecho en un símbolo y seleccione especificació. El campo "tamaño de contrato" indica cuántas unidades hay en un lote.
Ver Imagen
Calculadora de capitalización Widget
Calculadora de puntos Pívot Widget
Calculadora Fibonacci Widget
Calendario Económico Forex Widget
Fecha |
Tiempo
|
Tiempo restante
|
Evento |
Impacto
|
Actual | Predicción | Previo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dom., mar. 30 | 00:00 | -- | TRY | Ramadán Fiesta | |||||||
-- | SAR | Eid - el - Fitr | |||||||||
-- | JOD | Eid - el - Fitr | |||||||||
-- | EGP | Eid - el - Fitr | |||||||||
23:00 | 4h 43m | KRW | Producción Industrial (Anual) | 2% | -4.1% | ||||||
4h 43m | KRW | Venta Al Por Menor (Mensual) | 0.2% | -0.6% | |||||||
4h 43m | KRW | Producción industrial - Variación mensual | 0.8% | -2.3% | |||||||
23:50 | 5h 33m | JPY | Venta Al Por Menor (Anual) | 2% | 3.9% | ||||||
5h 33m | JPY | Venta Al Por Menor (Mensual) | 0.1% | 0.5% | |||||||
5h 33m | JPY | Producción Industrial Anual (Preliminar) | 3% | 2.2% | |||||||
5h 33m | JPY | Producción Industrial Mensual (Preliminar) | 2.3% | -1.1% | |||||||
lun., mar. 31 | 00:00 | 5h 43m | SGD | Día-Raya-Ayunar | |||||||
5h 43m | SAR | Eid - el - Fitr | |||||||||
5h 43m | PHP | Eid - el - Fitr | |||||||||
5h 43m | PKR | Eid - el - Fitr | |||||||||
5h 43m | NGN | Eid - el - Fitr | |||||||||
5h 43m | MYR | Día-Raya-Ayunar | |||||||||
5h 43m | JOD | Eid - el - Fitr | |||||||||
5h 43m | IDR | Eid - el - Fitr | |||||||||
5h 43m | EGP | Eid - el - Fitr | |||||||||
5h 43m | NZD | Anz Confianza Empresarial | 58 | 58.4 | |||||||
00:30 | 6h 13m | AUD | Crédito Al Sector Privado (Mensual) | 0.5% | 0.5% | ||||||
6h 13m | AUD | Crédito de Vivienda (Mensual) | 0.4% | 0.4% | |||||||
6h 13m | AUD | Crédito Del Sector Privado (Anual) | 6.4% | 6.5% | |||||||
01:30 | 7h 13m | CNY | PMI no manufacturero NBS | 50.5 | 50.4 | ||||||
7h 13m | CNY | PMI general de NBS | 50.8 | 51.1 | |||||||
7h 13m | CNY | PMI Manufacturero NBS | 50.5 | 50.2 | |||||||
03:35 | 9h 18m | JPY | Subasta JGB de 2 años | 0.826% | |||||||
05:00 | 10h 43m | KRW | Subasta de KTB a 2 años | 2.61% | |||||||
10h 43m | JPY | Inicios De Viviendas (Anual) | -1.4% | -4.6% | |||||||
10h 43m | JPY | Peticiones De Construcción (Anual) | 15% | 12.2% | |||||||
06:00 | 11h 43m | EUR | Los Precios De Importación (Anual) | 3.8% | 3.1% | ||||||
11h 43m | EUR | Los Precios De Importación (Mensual) | -0.1% | 1.1% | |||||||
11h 43m | EUR | Venta Al Por Menor (Anual) | 3.2% | 2.9% | |||||||
11h 43m | EUR | Venta Al Por Menor (Mensual) | 0% | 0.2% | |||||||
11h 43m | ZAR | Crédito Del Sector Privado (Anual) | 4.7% | 4.59% | |||||||
11h 43m | ZAR | M3 Money Supply (Anual) | 7.1% | ||||||||
11h 43m | DKK | PIB Anual (Final) | 4.1% | 3.8% | |||||||
11h 43m | DKK | PIB Trimestral (Final) | 1.6% | 1.3% | |||||||
06:30 | 12h 13m | HUF | Balanza Comercial | €980M | €903M | ||||||
12h 13m | HUF | Final de la balanza comercial | |||||||||
12h 13m | HUF | Índice de precios al productor (IPP) | 8.6% | 9.1% | |||||||
12h 13m | HUF | Salario Bruto (Anual) | 10.5% | 11% | |||||||
07:00? | 12h 43m | THB | Cuenta Corriente | $2.9B | $2.7B | ||||||
07:00? | 12h 43m | THB | Consumo Privado (Mensual) | -0.3% | 1.1% | ||||||
07:00? | 12h 43m | THB | Inversión Privada (Mensual) | -0.1% | 0.5% | ||||||
07:30 | 13h 13m | THB | Venta Al Por Menor (Anual) | 3.2% | 4% | ||||||
08:00 | 13h 43m | EUR | Baden Wuerttemberg IPC (mensual) | 0.5% | |||||||
13h 43m | EUR | IPC de Baden Wuerttemberg (anual) | 2.5% | ||||||||
13h 43m | EUR | IPC de Brandeburgo (mensual) | 0.6% | ||||||||
13h 43m | EUR | IPC de Brandeburgo (Anual) | 2.3% | ||||||||
13h 43m | EUR | IPC de Baviera (mensual) | 0.4% | ||||||||
13h 43m | EUR | IPC de Hesse (anual) | 2.3% | ||||||||
13h 43m | EUR | IPC de Baviera (anual) | 2.4% | ||||||||
13h 43m | EUR | IPC de Hesse (mensual) | 0.3% | ||||||||
13h 43m | EUR | IPC de Renania del Norte-Westfalia (anual) | 1.9% | ||||||||
13h 43m | EUR | IPC de Renania del Norte-Westfalia (mensual) | 1.9% | ||||||||
13h 43m | EUR | IPC de Sajonia (mensual) | 0.3% | ||||||||
13h 43m | EUR | IPC de Sajonia (Anual) | 2.3% | ||||||||
13h 43m | PLN | Inflación Anual (Preliminar) | 4.8% | 4.9% | |||||||
13h 43m | PLN | Inflación Mensual (Preliminar) | 0.6% | 0.3% | |||||||
13h 43m | CZK | M3 Money Supply (Anual) | 5% | 4.4% | |||||||
13h 43m | EUR | Cuenta Corriente | €1.8B | €1.5B | |||||||
13h 43m | EUR | Cuenta Corriente | €3.2B | €1.3B | |||||||
08:30 | 14h 13m | HKD | Venta Al Por Menor (Anual) | -3% | -5.2% | ||||||
14h 13m | GBP | Crédito Al Consumidor Del Banco De Inglaterra | £1.5B | £1.74B | |||||||
14h 13m | GBP | Préstamos Hipotecarios | £4.2B | £4.21B | |||||||
14h 13m | GBP | Aprobaciones De Hipotecas | 66K | 66.19K | |||||||
14h 13m | GBP | Masa Monetaria M4 (Mensual) | 1.1% | 1.3% | |||||||
14h 13m | GBP | Préstamo Neto A Las Personas (Mensual) | £4.9B | £5.947B | |||||||
14h 13m | EUR | Tasa De Inflación (Mensual) | 0.2% | 0.3% | |||||||
14h 13m | EUR | Tasa De Inflación (Anual) | 1.6% | 1.6% | |||||||
14h 13m | EUR | Tasa De Inflación Armonizada (Anual) | 1.8% | 1.9% | |||||||
09:00 | 14h 43m | EUR | Inflación Mensual Armonizada (Preliminar) | 1.4% | 0.1% | ||||||
14h 43m | EUR | Inflación Anual Armonizada (Preliminar) | 1.9% | 1.7% | |||||||
14h 43m | EUR | Inflación Mensual (Preliminar) | 0.3% | 0.2% | |||||||
14h 43m | EUR | Inflación Anual (Preliminar) | 1.9% | 1.6% | |||||||
14h 43m | EUR | Venta Al Por Menor (Anual) | 3.6% | -5.4% | |||||||
14h 43m | HRK | Producción Industrial (Anual) | 8.5% | 7.5% | |||||||
09:30 | 15h 13m | EUR | Índice de precios al productor (IPP) | 5.1% | 4.4% | ||||||
15h 13m | EUR | IPC | 129.6 | ||||||||
10:00 | 15h 43m | EUR | Tasa De Desempleo | 6.3% | 6.2% | ||||||
15h 43m | EUR | Producción industrial - Variación mensual | -2.2% | 3.7% | |||||||
15h 43m | EUR | Producción Industrial (Anual) | -4.9% | -4.3% | |||||||
15h 43m | EUR | Inflación Anual Armonizada (Preliminar) | 1.6% | 1.4% | |||||||
15h 43m | EUR | Inflación Mensual Armonizada (Preliminar) | 0.5% | 0.8% | |||||||
15h 43m | RSD | Producción Industrial (Anual) | 1% | 0.4% | |||||||
15h 43m | RSD | Venta Al Por Menor (Anual) | 2% | 2.7% | |||||||
15h 43m | RSD | Balanza Comercial | $-800M | $-758M | |||||||
15h 43m | EUR | Inflación Anual (Preliminar) | 2.3% | 2.4% | |||||||
15h 43m | EUR | Inflación Mensual (Preliminar) | 1.9% | -0.1% | |||||||
11:20? | 17h 3m | UAH | Cuenta Corriente | $-1B | $-2.3B | ||||||
11:30 | 17h 13m | BRL | Saldo Nominal Presupuestos | BRL-27.0B | BRL63.737B | ||||||
17h 13m | BRL | Deuda bruta a PIB | 75% | 75.3% | |||||||
11:30? | 17h 13m | BRL | BCB Informe de Mercado Focus | ||||||||
11:30? | 17h 13m | ILS | Expectativas de inflación | 2.1% | 2% | ||||||
12:00 | 17h 43m | EUR | Inflación Anual (Preliminar) | 2.3% | 2.3% | ||||||
17h 43m | EUR | Inflación Mensual (Preliminar) | 0.3% | 0.4% | |||||||
17h 43m | EUR | Inflación Anual Armonizada (Preliminar) | 2.4% | 2.6% | |||||||
17h 43m | EUR | Inflación Mensual Armonizada (Preliminar) | 0.4% | 0.5% | |||||||
17h 43m | ZAR | Balanza Comercial | ZAR10B | ZAR-16.42B | |||||||
17h 43m | HRK | Cuenta Corriente | €-1780M | €-4779M | |||||||
17h 43m | CLP | Producción de Cobre (Variación Annual) | 5.3% | -2.1% | |||||||
17h 43m | CLP | Venta Al Por Menor (Mensual) | -0.5% | 2.1% | |||||||
17h 43m | CLP | Venta Al Por Menor (Anual) | 4% | 8% | |||||||
17h 43m | CLP | Producción Manufacturera (Anual) | 1.9% | 3.5% | |||||||
17h 43m | CLP | Producción Industrial (Anual) | 0.6% | 1.9% | |||||||
13:00 | 18h 43m | EUR | Subasta de BTF a 12 meses | 2.226% | |||||||
18h 43m | EUR | Subasta de BTF a 3 meses | 2.3% | ||||||||
18h 43m | EUR | Subasta de BTF a 6 meses | 2.282% | ||||||||
18h 43m | EUR | Cuenta Corriente | €3000M | €-1587M | |||||||
13:30? | 19h 13m | BRL | Ingresos Tributarios Federales | ||||||||
13:30? | 19h 13m | BRL | Ingresos Tributarios Federales | BRL 261.3B | |||||||
13:45 | 19h 28m | USD | Chicago-Pmi | 45.4 | 45.5 | ||||||
14:00? | 19h 43m | UAH | PIB (Trimestral) | 0.2% | 0.2% | ||||||
14:00? | 19h 43m | EGP | Masa Monetaria M2 (Anual) | 32.1% | |||||||
14:00? | 19h 43m | UAH | Tasa De Crecimiento Del Pib (Anual) | 2.2% | 3.7% | ||||||
14:30 | 20h 13m | USD | Índice de la actividad manufacturera Dallas Fed | -12 | -8.3 | ||||||
15:00 | 20h 43m | COP | Tasa De Desempleo | 11.1% | 11.6% | ||||||
15:30 | 21h 13m | USD | 3 Meses Bill Subasta | 4.19% | |||||||
21h 13m | USD | 6 Meses Bill Subasta | 4.085% | ||||||||
16:00 | 21h 43m | USD | Plantaciones prospectivas - Algodón | 10.673M | |||||||
21h 43m | USD | Siembra prospectiva - Trigo | 47.498M | ||||||||
21h 43m | USD | Siembras Prospectivas - Maíz | 90.036M | ||||||||
21h 43m | USD | Siembra Prospectiva - Soja | 86.51M | ||||||||
21h 43m | USD | Existencias de granos trimestrales - Trigo | 1.57B | ||||||||
21h 43m | USD | Existencias de granos trimestrales - Soja | 3.1B | ||||||||
21h 43m | USD | Existencias de granos trimestrales - Maíz | 12.074B | ||||||||
17:00? | 22h 43m | RUB | Masa Monetaria M2 (Anual) | 19.2% | 19.2% | ||||||
18:00 | 23h 43m | COP | Decisión De Tipos De Interés | 9.25% | 9.5% | ||||||
19:00 | 1D | COP | Producción Cementera (Anual) | -5% | -5.9% | ||||||
22:00 | 1D | AUD | PMI manufacturero S&P Global (Final) | 52.6 | 50.4 | ||||||
22:00? | 1D | ARS | Ingresos Tributarios | ARS15032B | |||||||
23:30 | 1D | JPY | Relación Empleo/Solicitudes | 1.26 | 1.26 | ||||||
1D | JPY | Tasa De Desempleo | 2.5% | 2.5% | |||||||
23:50 | 1D | JPY | Índice Tankan Grandes Empresas no manufactureras | 33 | 33 | ||||||
1D | JPY | Índice Tankan Pequeñas Empresas Manufactureras | 12 | 14 | |||||||
1D | JPY | Panorama Tankan De Pequeños Manufactureros | -1 | 1 | |||||||
1D | JPY | Encuesta Tankan Previsiones grandes empresas no manufactureras | 29 | 28 | |||||||
1D | JPY | Perspectivas Tankan Manufacturing Grande | 9 | 13 | |||||||
1D | JPY | Tankan Large Todo Capex Industria | 11% | 11.3% | |||||||
mar., abr. 01 | 00:00 | 1D | KRW | Importaciones (Anual) | 2.3% | 0.2% | |||||
1D | KRW | Exportaciones (Anual) | 3.5% | 1% | |||||||
1D | KRW | Balanza Comercial | $6.1B | $4.3B | |||||||
1D | SAR | Eid - el - Fitr | |||||||||
1D | PKR | Eid - el - Fitr | |||||||||
1D | MYR | Día-Raya-Ayunar | |||||||||
1D | JOD | Eid - el - Fitr | |||||||||
1D | IDR | Eid - el - Fitr | |||||||||
1D | INR | Día festivo bancario - Cierre de cuentas anuales | |||||||||
1D | EGP | Eid - el - Fitr | |||||||||
1D | EUR | Día Grecochipriota | |||||||||
00:01 | 1D | EUR | AIB PMI Manufacturero | 51.5 | 51.9 | ||||||
00:30 | 1D | VND | PMI Manufacturero | 49.3 | 49.2 | ||||||
1D | THB | PMI Manufacturero | 50.3 | 50.6 | |||||||
1D | TWD | PMI Manufacturero | 51.2 | 51.5 | |||||||
1D | KRW | PMI Manufacturero | 49 | 49.9 | |||||||
1D | PHP | PMI Manufacturero | 50.8 | 51 | |||||||
1D | JPY | Banco Jibun PMI Manufacturero Estimación Final | 48.3 | 49 | |||||||
1D | AUD | Venta Al Por Menor (Mensual) | 0.3% | 0.3% | |||||||
01:00 | 1D | SGD | Índice Propiedad URA prel (Trimestral) | 0.9% | 2.3% | ||||||
01:30? | 1D | PKR | Confianza Del Consumidor | 41 | 40.3 | ||||||
01:45 | 1D | CNY | PMI Manufacturero Caixin | 51.1 | 50.8 | ||||||
02:35 | 1D | NZD | Subasta de Letras del Tesoro a 3 meses | 3.6206% | |||||||
1D | NZD | Subasta de Letras del Tesoro a 6 meses | 3.5451% | ||||||||
1D | NZD | Subasta de Bonos a 1 año | 3.4795% | ||||||||
04:30 | 1D | AUD | Rba Interés Decisión De Tipos De | 4.1% | 4.1% | ||||||
1D | EUR | Inflación Anual (Preliminar) | 4.2% | 3.8% | |||||||
1D | EUR | Venta Al Por Menor (Anual) | 2.6% | 3.8% | |||||||
05:00 | 1D | EUR | Tasa de inflación armonizada (Mensual) preliminar | -0.2% | 0.5% | ||||||
1D | EUR | Tasa de inflación armonizada (Interanual) preliminar | 1.4% | 1.5% | |||||||
1D | KRW | Subasta de Bonos a 30 años | 2.59% | ||||||||
1D | EUR | NEVI PMI Manufacturero | 49.2 | 50 | |||||||
05:30 | 1D | AUD | Precios de las materias primas (anual) | -8% | -8.2% | ||||||
06:00 | 1D | RON | PMI manufacturero del BCR | 48.3 | |||||||
1D | RON | Tasa De Desempleo | 5.3% | 5.5% | |||||||
1D | GBP | Precios De Viviendas Nationwide (Anual) | 3.8% | 3.9% | |||||||
1D | GBP | Precio De La Vivienda Nationwide (Mensual) | 0.2% | 0.4% | |||||||
1D | RUB | PMI Manufacturero | 54 | 50.2 | |||||||
06:30 | 1D | AUD | Conferencia de prensa del RBA | ||||||||
1D | CHF | Venta Al Por Menor (Mensual) | 0.1% | -0.1% | |||||||
1D | CHF | Venta Al Por Menor (Anual) | 1.5% | 1.3% | |||||||
1D | SEK | Swedbank Pmi Manufacturero | 52 | 53.5 | |||||||
07:00 | 1D | EUR | Inflación Mensual Armonizada (Preliminar) | 0.6% | 0.5% | ||||||
1D | EUR | Inflación Mensual (Preliminar) | 0.4% | 0.6% | |||||||
1D | EUR | Inflación Anual (Preliminar) | 3.1% | 3.2% | |||||||
1D | EUR | Inflación Anual Armonizada (Preliminar) | 3.3% | 3.4% | |||||||
1D | HUF | PMI Manufacturero HALPIM | 49 | 51 | |||||||
1D | PLN | PMI Manufacturero | 50.5 | 50.6 | |||||||
1D | CZK | PIB Anual (Final) | 1.8% | 1.4% | |||||||
1D | CZK | PIB Trimestral (Final) | 0.7% | 0.6% | |||||||
07:15 | 1D | EUR | PMI manufacturero de HCOB | 50.2 | 49.7 | ||||||
07:30 | 1D | CHF | procure.ch PMI Manufacturero | 49.8 | 49.6 | ||||||
1D | EUR | Tasa De Desempleo | 7.5% | 8.1% | |||||||
1D | EUR | Personas Desempleadas | 325K | 347.4K | |||||||
1D | CZK | PMI Manufacturero | 46.2 | 47.7 | |||||||
07:45 | 1D | EUR | PMI manufacturero de HCOB | 48.1 | 47.4 | ||||||
07:50 | 1D | EUR | Final del PMI manufacturero de HCOB | 48.9 | 45.8 | ||||||
07:55 | 1D | EUR | Final del PMI manufacturero de HCOB | 48.7 | 46.5 | ||||||
08:00 | 1D | EUR | Tasa De Desempleo | 6.3% | 6.3% | ||||||
1D | NOK | DNB PMI Manufacturero | 52 | 51.9 | |||||||
1D | EUR | Final del PMI manufacturero de HCOB | 48.7 | 47.6 | |||||||
08:00? | 1D | PKR | Precios Al Mayoreo (Anual) | -3.4% | -0.66% | ||||||
08:00? | 1D | PKR | Tasa De Inflación (Mensual) | 3.4% | -0.8% | ||||||
08:00? | 1D | PKR | Tasa De Inflación (Anual) | 1.5% | 1.5% | ||||||
08:00 | 1D | EUR | PMI Manufacturero | 51.6 | 52.6 | ||||||
08:20 | 1D | EUR | ECB Cipollone Speech | ||||||||
08:30 | 1D | GBP | S&P Global Manufacturing PMI Final | 44.6 | 46.9 | ||||||
1D | CNY | Cuenta Corriente (Final) | $180.7B | $147.6B | |||||||
08:45 | 1D | NGN | PMI Stabic IBTC Nigeria Bank | 50 | 53.7 | ||||||
09:00 | 1D | EUR | Inflación Subyacente Preliminar (Anual) | 2.5% | 2.6% | ||||||
1D | EUR | IPC relámpago | 127.9 | 127.26 | |||||||
1D | EUR | Tasa De Inflación (Mensual) De Flash | 0.6% | 0.4% | |||||||
1D | EUR | Tasa De Desempleo | 6.2% | 6.2% | |||||||
1D | EUR | Tasa De Inflación De Flash (Anual) | 2.2% | 2.3% | |||||||
1D | EUR | Tasa De Desempleo | 5.1% | 5% | |||||||
1D | HRK | Inflación Anual (Preliminar) | 3.4% | 3.7% | |||||||
1D | HRK | Inflación Mensual (Preliminar) | 0.6% | -0.1% | |||||||
1D | ZAR | Índice Manufacturero ABSA | 44 | 44.7 | |||||||
1D | EUR | Tasa De Desempleo | 8.8% | 8.7% | |||||||
09:00? | 1D | PEN | Tasa De Inflación (Anual) | 1.9% | 1.48% | ||||||
09:00? | 1D | PEN | Tasa De Inflación (Mensual) | -0.1% | 0.19% | ||||||
09:30 | 1D | EUR | Subasta de Schatz a 2 años | 2.22% | |||||||
10:00? | 1D | EUR | Venta de Autos Nuevos (Annual) | -1% | 10.5% | ||||||
11:30 | 1D | CLP | Imacec De Actividad Económica (Anual) | 1.7% | 2.5% | ||||||
12:00 | 1D | MXN | Confianza Empresarial | 49 | 50.4 | ||||||
12:00? | 1D | PKR | Balanza Comercial | PKR-536B | PKR-642.6B | ||||||
12:30 | 1D | EUR | Discurso del presidente del BCE, Lagarde | ||||||||
12:30? | 1D | ZAR | Total De Ventas De Nuevos | 46.6K | 47.98K | ||||||
12:55 | 1D | USD | Redbook (Anual) | 5.6% | |||||||
13:00 | 1D | BRL | PMI Manufacturero | 49.8 | 53 | ||||||
13:30 | 1D | CAD | PMI Manufacturero | 47 | 47.8 | ||||||
13:45 | 1D | USD | PMI Manufacturero Final | 49.8 | 52.7 | ||||||
14:00 | 1D | USD | Salidas de trabajo de JOLT | 3.2M | 3.266M | ||||||
1D | USD | Jolts Vacantes | 7.68M | 7.74M | |||||||
1D | USD | Ism Manufacturing Pmi | 50.3 | 50.3 | |||||||
1D | USD | Índice ISM De Precios Manufactureros | 65 | 62.4 | |||||||
1D | USD | Índice ISM De Nuevos Pedidos Manufactureros | 48.5 | 48.6 | |||||||
1D | USD | Ism Manufacturero De Empleo | 47.5 | 47.6 | |||||||
1D | USD | Gasto En Construcción (Mensual) | 0.2% | -0.2% | |||||||
14:10 | 1D | USD | RCM/TIPP Economic Optimism Index | 50.1 | 49.8 | ||||||
14:30? | 1D | NZD | Índice Global de Precios de Productos Lácteos | 0% | |||||||
14:30 | 1D | USD | Índice de ingresos por servicios de la Fed de Dallas | 7 | 8.2 | ||||||
1D | USD | Índice de servicios de la Fed de Dallas | 5 | 4.6 | |||||||
15:00 | 1D | MXN | PMI Manufacturero | 47.4 | 47.6 | ||||||
1D | COP | Davivienda PMI Manufacturero | 50.5 | 49 | |||||||
16:30 | 1D | EUR | Discurso de Lane, BCE | ||||||||
20:30 | 2D | USD | Cambio de existencias de petróleo crudo API | -4.6M | |||||||
21:45 | 2D | NZD | Los Permisos De Construcción (Mensual) | 3.9% | 2.6% | ||||||
22:00 | 2D | AUD | Índice de la industria del grupo Ai | -17.8 | -17.6 | ||||||
2D | AUD | Ai Group Índice Manufacturero | -9 | -8.2 | |||||||
2D | AUD | Ai Group Índice de Construcción | -5 | -3.7 | |||||||
23:00 | 2D | KRW | Tasa De Inflación (Anual) | 2% | 2% | ||||||
2D | KRW | IPC | |||||||||
2D | KRW | Tasa De Inflación (Mensual) | 0.2% | 0.3% | |||||||
23:01? | 2D | AUD | Precios de vivienda de CoreLogic (mensual) | 0.3% | 0.3% | ||||||
mié., abr. 02 | 00:00 | 2D | SAR | Eid - el - Fitr | |||||||
2D | PKR | Eid - el - Fitr | |||||||||
2D | JOD | Eid - el - Fitr | |||||||||
2D | AUD | Inflación TD-MI (Mensual) | 0.3% | -0.2% | |||||||
2D | ARS | Día de los Veteranos | |||||||||
00:30 | 2D | AUD | Paquete de gráficos RBA | ||||||||
2D | AUD | Aprobaciones de casas privadas (mensual) Prel | 0.5% | 1.1% | |||||||
2D | AUD | Permisos de construcción (mensuales) Prel | -1.4% | 6.3% | |||||||
2D | MYR | PMI Manufacturero | 49.3 | 49.7 | |||||||
2D | IDR | PMI Manufacturero | 52.2 | 53.6 | |||||||
01:00 | 2D | PHP | Índice de precios al productor (IPP) | 1.2% | 0.8% | ||||||
03:00? | 2D | PHP | Balance Presupuestario | PHP68.4B | |||||||
05:00 | 2D | SGD | Subasta de facturas de 12 semanas de MAS | 2.84% | |||||||
2D | SGD | Subasta de facturas de 4 semanas de MAS | 2.88% | ||||||||
2D | INR | Hsbc Manufacturing Pmi Final | 57.6 | 56.3 | |||||||
06:00 | 2D | RON | Índice de precios al productor (IPP) | 0.5% | -0.07% | ||||||
06:45 | 2D | EUR | Balance Presupuestario | €-30.2B | €-17.3B | ||||||
07:00 | 2D | EUR | Cambio En El Desempleo | -2.5K | -6K | ||||||
2D | EUR | Llegadas De Turistas (Anual) | 7% | 6.1% | |||||||
2D | TRY | PMI Manufacturero Cámara Industrial De Istambul | 48.8 | 48.3 | |||||||
08:00 | 2D | BRL | Inflación de IPC-Fipe (mensual) | 0.6% | 0.51% | ||||||
09:00 | 2D | GBP | Subasta de bonos del Tesoro vinculados a índices a 10 años | 1.115% | |||||||
2D | EUR | Venta Al Por Menor (Anual) | 2.2% | 2.6% | |||||||
09:30 | 2D | EUR | Subasta de Bund a 10 años | 2.92% | |||||||
10:00 | 2D | EUR | Tasa De Desempleo | 3.9% | 3.9% | ||||||
10:00? | 2D | USD | Índice de gerentes de logística LMI | 62.8 | |||||||
10:00 | 2D | MKD | Producción Industrial (Anual) | 2.2% | 1.4% | ||||||
10:10 | 2D | EUR | 12-Month Bill Auction | 2.243% | |||||||
2D | EUR | 6 Meses Bill Subasta | 2.297% | ||||||||
2D | EUR | 3 Meses Bill Subasta | 2.34% | ||||||||
10:30 | 2D | EUR | Discurso Schnabel del BCE | ||||||||
2D | EUR | Balance Presupuestario | €-1.8B | €-0.5B | |||||||
2D | RUB | Resumen del debate sobre la tasa clave | |||||||||
11:00 | 2D | USD | Mba 30 Años De Hipoteca De Tasa | 6.71% | |||||||
2D | USD | Tasa de interés hipotecaria a 30 años, MBA | -2% | ||||||||
2D | USD | Índice de compras MBA | 155.8 | ||||||||
2D | USD | Índice de mercado hipotecario MBA | 247.5 | ||||||||
2D | USD | Índice de refinanciamiento hipotecario MBA | 752.4 | ||||||||
11:30? | 2D | EGP | Reservas Internacionales | $47.5B | $47.39B | ||||||
11:30 | 2D | INR | M3 Money Supply (Anual) | 9.6% | |||||||
2D | BRL | Crédito Bancario (Mensual) | 0.2% | 0% | |||||||
12:00 | 2D | BRL | Producción Industrial (Anual) | 1.2% | 1.4% | ||||||
2D | BRL | Producción industrial - Variación mensual | 0.3% | 0% | |||||||
12:15 | 2D | USD | Reporte ADP De Empleo | 120K | 77K | ||||||
13:00? | 2D | PLN | Decisión De Tipos De Interés | 5.75% | 5.75% | ||||||
13:00 | 2D | SGD | Sipmm - Fabricación - Pmi | 50.4 | 50.7 | ||||||
14:00? | 2D | USD | Total De Ventas De Vehículos | 15.9M | 16M | ||||||
14:00 | 2D | USD | Los Pedidos De Fábrica Ex Transporte | 0.7% | 0.2% | ||||||
