Capital Street FX Pangkalahatang marka
Rating | Timbang | |
Marka ng mga User |
3.0 (2 Rebyu)
|
3 |
Popularidad |
2.7
|
3 |
Regulasyon |
0.0
|
2 |
Marka ng presyo |
Hindi naka-rate
|
1 |
Mga Tampok |
Hindi naka-rate
|
1 |
Customer Support |
Hindi naka-rate
|
1 |
Capital Street FX Profile
Pangalan ng Kompanya | Capital Street Bancclear Corporation |
Mga Kategorya | Mga Broker ng Forex |
Pangunahing Kategorya | Mga Broker ng Forex |
Taon na Itinatag | 2002 |
Sinusuportahang mga Wika | Ingles |
Kagamitang pinansiyal | Forex, Mga Share, Mga Index, Mga Bond, Langis / Enerhiya, Mga Bakal, Mga simpleng kalakal (kape, asukal…) |
Di pinapayagang Bansa | Mauritius |
Capital Street FX Traffic sa web
Our web traffic data is sourced from SimilarWeb and sums the traffic data of all websites associated with a broker. Organic visits are visits the broker didn't pay for, based on the available data. This data updates once monthly and can be based on data purchased from internet service providers, traffic metrics sourced by a third party such as Google Analytics that the company chooses to share with SimilarWeb, etc.
Mga website |
capitalstreetfx.com
|
Organic na buwanang pagbisita | 7,759 (99%) |
Organic na ranggo ng traffic | 303 sa 907 (Mga Broker ng Forex) |
Binayaran na buwanang pagbisita | 93 (1%) |
Kabuuang buwanang pagbisita | 7,852 |
Rate ng Pag-bounce | 30% |
Pahina sa bawat bisita | 9.42 |
Karaniwang tagal ng pagbisita | 00:06:04.8240000 |
Capital Street FX Mga Tipo ng Account
Basic | Classic | Professional | VIP | |
Maximum na Leverage | 3000:1 | 100:1 | ||
Mobile na platform | Proprietary | |||
Trading platform | WebTrader, Proprietary | |||
Tipo ng Spread | Fixed Spread , Variable Spread | |||
Pinakamababang Deposito | 100 | 200 | 1000 | 10000 |
Pinakamaliit na Laki ng Pakikipagpalitan | 0.01 | |||
Tumitigil sa Trailing | ||||
Pinahihintulutan ang scalping | ||||
Pinahihintulutan ang hedging |
Basic | |
Maximum na Leverage | 3000:1 |
Trading platform | WebTraderProprietary |
Mobile na platform | Proprietary |
Tipo ng Spread | Fixed Spread Variable Spread |
Pinakamababang Deposito | 100 |
Pinakamaliit na Laki ng Pakikipagpalitan | 0.01 |
Tumitigil sa Trailing | |
Pinahihintulutan ang scalping | |
Pinahihintulutan ang hedging |
Classic | |
Maximum na Leverage | 3000:1 |
Trading platform | WebTraderProprietary |
Mobile na platform | Proprietary |
Tipo ng Spread | Fixed Spread Variable Spread |
Pinakamababang Deposito | 200 |
Pinakamaliit na Laki ng Pakikipagpalitan | 0.01 |
Tumitigil sa Trailing | |
Pinahihintulutan ang scalping | |
Pinahihintulutan ang hedging |
Professional | |
Maximum na Leverage | 3000:1 |
Trading platform | WebTraderProprietary |
Mobile na platform | Proprietary |
Tipo ng Spread | Fixed Spread Variable Spread |
Pinakamababang Deposito | 1000 |
Pinakamaliit na Laki ng Pakikipagpalitan | 0.01 |
Tumitigil sa Trailing | |
Pinahihintulutan ang scalping | |
Pinahihintulutan ang hedging |
VIP | |
Maximum na Leverage | 100:1 |
Trading platform | WebTraderProprietary |
Mobile na platform | Proprietary |
Tipo ng Spread | Fixed Spread Variable Spread |
Pinakamababang Deposito | 10000 |
Pinakamaliit na Laki ng Pakikipagpalitan | 0.01 |
Tumitigil sa Trailing | |
Pinahihintulutan ang scalping | |
Pinahihintulutan ang hedging |
Capital Street FX Marka ng mga User
Mga review ng mga beripikadong kliyente sa Capital Street FX, mga cashback na rebate, mga ekspertong marka, mga spreads at singil, leverage, mga demo account, mga pag-download, mga trading platform at iba pa.
Siguraduhin na angkop ang iyong mga komento at hindi nito pino-promote ang ibang mga bagay. Buburahin ang mga hindi angkop na komento, kabilang ang mga hindi nararapat o mga link ng promo, at mga komentong nagtataglay ng mapang-abuso, bulgar, nakakasakit, nagbabanta o nanggugulong lengwahe, o anumang uri ng personal na pag-atake.
Capital Street FX Mga Regulasyon / Proteksyon sa Pera
Kompanya | Mga Lisensya at Regulasyon | Pinahiwalay na Pera ng Customer | Pondo sa Pagbabayad ng Deposit | Negatibong Proteksyon sa Balanse | Mga Rebate | Maximum na leverage para sa mga kliyente sa tingi |
---|---|---|---|---|---|---|
Capital Street Bancclear Corporation
Saint Vincent at ang Grenadines |
3000 : 1 |
Capital Street FX Mga symbol
Loading symbols ...