Libreng Mga Forex Widget para sa Mga Website

Ang data ay patuloy na ina-update ng aming mga kawani at sistema.
Huling na-update: 06 Okt 2021
Nagkakaroon kami ng mga komisyon mula sa ilang mga affiliate partners nang walang dagdag na gastos sa mga user (nakalista ang mga kasosyo sa aming pahina ng ‘Tungkol sa Amin’ sa seksyong ‘Mga Kasosyo’). Sa kabila ng mga ugnayan na ito, nananatiling walang pinapanigan at independyente ang aming nilalaman. Lumilikha kami ng kita sa pamamagitan ng pag-advertise ng banner at mga affiliate partnerships, na hindi nakakaimpluwensya sa aming walang kinikilingan na mga pagsusuri o integridad ng nilalaman. Ang aming mga editoryal at pangkat ng marketing ay magkahiwalay ng palakaran, na tinitiyak ang katumpakan at kawalang-kinikilingan ng aming mga pananaw sa pananalapi.
Read more about us ⇾Libre at hindi naka-brand na suite ng ganap na napapasadyang mga widget ng forex, sa HTML, naka-embed at madaling tumugon sa mobile, gamit ang pinakabagong mga rate ng live na merkado.
Ng Forex Mga Widgets
- Coverter ng Pera mga Widget
- Pip Calculator mga Widget
- Posisyon at Calculator ng Panganib mga Widget
- Calculator ng Kita sa mga Widget
- Calculator ng Rebate ng Forex mga Widget
- Panganib ng Calculator mga Widget
- Calculator ng Drawdown mga Widget
- Forex Margin Calculator mga Widget
- Calculator ng Compounding mga Widget
- Pivot Point Calculator mga Widget
- Fibonacci Calculator mga Widget
- Forex Ekonomikong Kalendaryo Widget
- Forex at Crypto Brokers List Widget
Pangunahing Mga Tampok:
- Ganap na napapasadyang, istilo ang mga ito gamit ang CSS upang ganap na tumugma sa iyong pinansyal na site o blog.
- Sinusuportahan ang 24 na wika.
- Ang mga widget ay maaaring itakda upang mai-load sa wika ng browser, wika ng pahina o isang static na wika.
- Auto-sukat at tumutugon sa mobile.
- Tugma sa anumang browser, mabilis na bilis ng paglo-load.
- Ang pinaka-tumpak na mga kalkulasyon ng forex at cryptocurrency na may mga live na rate ng merkado.
- Ganap na malaya at walang pamagat.
Upang mai-embed ang anuman sa mga widget sa ibaba, i-click lamang ang pindutan ng pag-embed sa kaliwang ibabang bahagi ng tool. Magagawa mong ipasadya ang widget at itakda ang iyong sariling mga estilo. Kapag masaya ka sa pagsasaayos, kopyahin ang html code, at i-paste ito sa iyong proyekto. Mangyaring huwag mag-atubiling makipag-ugnay sa amin sa mga kahilingan.
Coverter ng Pera mga Widget
Pip Calculator mga Widget
Ang mga unit bawat 1 lot ay iba sa mga hindi forex na pares
Sa MT4 at MT5 mag-right click ng isang simbolo at pindutin ang Ispesipikasyon. Ang Laki ng Kontrata ay magsasabi ilang uniy ang nasa isang lot.
Tingnan ang larawan
Posisyon at Calculator ng Panganib mga Widget
Ang mga unit bawat 1 lot ay iba sa mga hindi forex na pares
Sa MT4 at MT5 mag-right click ng isang simbolo at pindutin ang Ispesipikasyon. Ang Laki ng Kontrata ay magsasabi ilang uniy ang nasa isang lot.
Tingnan ang larawan
Tingnan ang larawan
Calculator ng Kita sa mga Widget
Ang mga unit bawat 1 lot ay iba sa mga hindi forex na pares
Sa MT4 at MT5 mag-right click ng isang simbolo at pindutin ang Ispesipikasyon. Ang Laki ng Kontrata ay magsasabi ilang uniy ang nasa isang lot.
Tingnan ang larawan
Calculator ng Rebate ng Forex mga Widget
Ang mga unit bawat 1 lot ay iba sa mga hindi forex na pares
Sa MT4 at MT5 mag-right click ng isang simbolo at pindutin ang Ispesipikasyon. Ang Laki ng Kontrata ay magsasabi ilang uniy ang nasa isang lot.
Tingnan ang larawan
Panganib ng Calculator mga Widget
Calculator ng Drawdown mga Widget
Forex Margin Calculator mga Widget
Ang pares ng forex ay 100,000 yunit bawat 1 lot
Ang mga unit bawat 1 lot ay iba sa mga hindi forex na pares
Sa MT4 at MT5 mag-right click ng isang simbolo at pindutin ang Ispesipikasyon. Ang Laki ng Kontrata ay magsasabi ilang uniy ang nasa isang lot.
Tingnan ang larawan
Calculator ng Compounding mga Widget
Pivot Point Calculator mga Widget
Fibonacci Calculator mga Widget
Forex Ekonomikong Kalendaryo Widget
Petsa |
Petsa
|
Natitirang oras
|
Kaganapan |
Epekto
|
Aktwal | Pagtataya | Dati | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lin, Abr 27 | 00:00 | -- | EUR | Resistance Day | ||||||
-- | EUR | King’s Birthday | ||||||||
01:30 | -- | CNY | Industrial Profits (YTD) YoY | 0.8% | 0.1% | -0.3% | ||||
23:01 | -- | EUR | Consumer Confidence | 67 | 67.5 | |||||
Lun, Abr 28 | 00:00? | 53m | CAD | Federal Election | ||||||
00:00 | 53m | ZAR | Freedom Day | |||||||
02:00 | 2O 53m | TWD | Consumer Confidence | 71.5 | 71.86 | |||||
04:00? | 4O 53m | THB | New Car Sales YoY | -6.68% | ||||||
04:00 | 4O 53m | MYR | PPI YoY | 0% | 0.3% | |||||
05:00 | 5O 53m | KRW | 2-Year KTB Auction | 2.675% | ||||||
5O 53m | EUR | Consumer Confidence | -9 | -8.2 | ||||||
5O 53m | EUR | Business Confidence | -8 | -5 | ||||||
06:00? | 6O 53m | PKR | Consumer Confidence | |||||||
06:00 | 6O 53m | DKK | Retail Sales YoY | 1.1% | -0.1% | |||||
6O 53m | DKK | Retail Sales MoM | 0.2% | 0.8% | ||||||
6O 53m | SEK | PPI MoM | 0.4% | -0.1% | ||||||
6O 53m | SEK | PPI YoY | 3.2% | 3.4% | ||||||
6O 53m | NOK | Unemployment Rate | 4.1% | 3.8% | ||||||
6O 53m | EUR | Retail Sales YoY | 0.5% | 2.9% | ||||||
06:00? | 6O 53m | BHD | GDP Growth Rate QoQ | 0.8% | 0.3% | |||||
06:00? | 6O 53m | BHD | GDP Growth Rate YoY | 2.8% | 2.1% | |||||
06:00? | 6O 53m | PKR | Consumer Confidence | 41 | 40.3 | |||||
07:00 | 7O 53m | EUR | Retail Sales YoY | 3.6% | 3.6% | |||||
7O 53m | EUR | Retail Sales MoM | -0.4% | -1.2% | ||||||
7O 53m | EUR | Unemployment Rate | 10.7% | 10.61% | ||||||
08:00 | 8O 53m | EUR | Bank Austria Manufacturing PMI | 47.5 | 46.9 | |||||
08:30 | 9O 23m | HKD | Imports YoY | 11.8% | ||||||
9O 23m | HKD | Exports YoY | 15.4% | |||||||
9O 23m | HKD | Balance of Trade | H$-38B | H$-36.3B | ||||||
09:00 | 9O 53m | ISK | Unemployment Rate | 5.1% | 5.5% | |||||
09:10 | 10O 3m | EUR | 12-Month BOT Auction | 2.12% | ||||||
10O 3m | EUR | 6-Month BOT Auction | 2.268% | |||||||
09:30 | 10O 23m | EUR | 3-Month Bubill Auction | 2.1581% | ||||||
10O 23m | EUR | 9-Month Bubill Auction | 2.1052% | |||||||
09:45 | 10O 38m | EUR | 14-Year Bond Auction | |||||||
10O 38m | EUR | 5-Year Bond Auction | ||||||||
10O 38m | EUR | 10-Year Bond Auction | ||||||||
10:00 | 10O 53m | GBP | CBI Distributive Trades | -20 | -41 | |||||
10O 53m | EUR | Jobseekers Total | 3244K | 3229K | ||||||
10O 53m | EUR | Unemployment Benefit Claims | 15K | 67K | ||||||
10:30 | 11O 23m | INR | Industrial Production YoY | 3% | 2.9% | |||||
11O 23m | INR | Manufacturing Production YoY | 4.9% | 2.9% | ||||||
11:00 | 11O 53m | ILS | Manufacturing Production MoM | 0.1% | -3% | |||||
11:30 | 12O 23m | BRL | Current Account | $-7.4B | $-8.76B | |||||
12O 23m | BRL | Foreign Direct Investment | $8.6B | $9.3B | ||||||
11:30? | 12O 23m | BRL | BCB Focus Market Readout | |||||||
12:00 | 12O 53m | MXN | Unemployment Rate | 2.5% | 2.5% | |||||
12O 53m | MXN | Balance of Trade | $1B | $2.212B | ||||||
12:30 | 13O 23m | CAD | Wholesale Sales MoM Prel | 0.6% | 0.3% | |||||
13:00 | 13O 53m | EUR | ECB Guindos Speech | |||||||
13O 53m | EUR | 6-Month BTF Auction | 2.021% | |||||||
13O 53m | EUR | 3-Month BTF Auction | 2.121% | |||||||
13O 53m | EUR | 12-Month BTF Auction | 1.893% | |||||||
14:30 | 15O 23m | USD | Dallas Fed Manufacturing Index | -15 | -16.3 | |||||
15:30 | 16O 23m | USD | 3-Month Bill Auction | 4.225% | ||||||
16O 23m | USD | 6-Month Bill Auction | 4.05% | |||||||
19:00 | 19O 53m | USD | Treasury Refunding Financing Estimates | |||||||
19O 53m | USD | Treasury Refunding Financing Estimates | ||||||||
19O 53m | USD | Treasury Refunding Financing Estimates | ||||||||
Mar, Abr 29 | 00:00 | 1A | JPY | Showa Day | ||||||
02:05 | 1A | AUD | RBA Kent Speech | |||||||
02:30 | 1A | SGD | Unemployment Rate Prel | 2% | 1.9% | |||||
02:35 | 1A | NZD | 3-Month Bill Auction | 3.456% | ||||||
1A | NZD | 6-Month Bill Auction | 3.3178% | |||||||
1A | NZD | 1-Year Bill Auction | 3.1471% | |||||||
04:00 | 1A | IDR | Foreign Direct Investment YoY | 33.3% | ||||||
04:30 | 1A | EUR | Business Confidence | -2 | -1.5 | |||||
05:00 | 1A | KRW | 30-Year KTB Auction | 2.605% | ||||||
1A | SGD | MAS 12-Week Bill Auction | 2.48% | |||||||
1A | SGD | MAS 4-Week Bill Auction | 2.44% | |||||||
1A | EUR | Retail Sales YoY | 3.2% | 4.4% | ||||||
1A | EUR | Retail Sales MoM | 12% | -2.7% | ||||||
1A | SGD | Export Prices YoY | 4.5% | -3.3% | ||||||
1A | SGD | Import Prices YoY | 2.8% | -3.3% | ||||||
1A | SGD | PPI YoY | 4.2% | 5.1% | ||||||
06:00 | 1A | SEK | GDP MoM | 0.4% | -1.5% | |||||
1A | SEK | GDP Growth Rate YoY Flash | 2.1% | 2.4% | ||||||
1A | SEK | GDP Growth Rate QoQ Flash | 0.4% | 0.8% | ||||||
1A | SEK | Retail Sales YoY | 3.2% | 2.8% | ||||||
1A | SEK | Retail Sales MoM | 0.1% | 0.1% | ||||||
1A | SEK | Balance of Trade | SEK7.5B | SEK14.4B | ||||||
1A | SEK | Household Lending Growth YoY | 2% | 1.9% | ||||||
1A | NOK | Retail Sales MoM | 0.2% | -0.1% | ||||||
1A | EUR | GfK Consumer Confidence | -26 | -24.5 | ||||||
06:30 | 1A | HUF | PPI YoY | 8.4% | 8.2% | |||||
07:00 | 1A | EUR | ECB Cipollone Speech | |||||||
1A | SEK | Economic Tendency Indicator | 92.9 | 95.2 | ||||||
07:00? | 1A | PHP | Budget Balance | PHP-200B | PHP-171.4B | |||||
07:00 | 1A | TRY | Unemployment Rate | 8.5% | 8.2% | |||||
1A | TRY | Participation Rate | 53.5% | 53.2% | ||||||
1A | EUR | GDP Growth Rate YoY Flash | 3.2% | 3.4% | ||||||
1A | EUR | GDP Growth Rate QoQ Flash | 0.7% | 0.8% | ||||||
1A | TRY | Economic Confidence Index | 99 | 100.8 | ||||||
1A | EUR | Harmonised Inflation Rate MoM Prel | 0.5% | 0.7% | ||||||
1A | EUR | Core Inflation Rate YoY Prel | 1.9% | 2% | ||||||
1A | EUR | Harmonised Inflation Rate YoY Prel | 2.2% | 2.2% | ||||||
1A | EUR | Inflation Rate YoY Prel | 2% | 2.3% | ||||||
1A | EUR | Inflation Rate MoM Prel | 0.1% | 0.1% | ||||||
1A | EUR | Business Confidence | -7 | -6.7 | ||||||
1A | EUR | Consumer Confidence | -22 | -21.1 | ||||||
1A | SEK | Consumer Confidence | 87 | 89.8 | ||||||
1A | SEK | Business Confidence | 97 | 99.1 | ||||||
1A | SEK | Consumer Inflation Expectations | 10% | 9.2% | ||||||
07:40 | 1A | EUR | ECB Donnery Speech | |||||||
08:00 | 1A | EUR | Loans to Households YoY | 1.6% | 1.5% | |||||
1A | EUR | M3 Money Supply YoY | 4.1% | 4% | ||||||
1A | EUR | Loans to Companies YoY | 2.3% | 2.2% | ||||||
1A | EUR | Business Confidence | 85.1 | 86 | ||||||
1A | EUR | Consumer Confidence | 94 | 95 | ||||||
08:30 | 1A | EUR | Consumer Confidence | -16 | -16 | |||||
1A | EUR | Business Confidence | 2.3 | 2.4 | ||||||
1A | EUR | Retail Sales YoY | 2.5% | 4.2% | ||||||
1A | EUR | Retail Sales MoM | -0.5% | 0.7% | ||||||
09:00 | 1A | GBP | 30-Year Index-linked Treasury Gilt Auction | |||||||
1A | EUR | Industrial Sales MoM | -2% | 3.8% | ||||||
1A | EUR | Industrial Sales YoY | 1.5% | 1.7% | ||||||
1A | EUR | Industrial Production YoY | 3.8% | 4.3% | ||||||
1A | EUR | Industrial Sentiment | -10.7 | -10.6 | ||||||
1A | EUR | Consumer Inflation Expectations | 25.1 | 24.4 | ||||||
1A | EUR | Economic Sentiment | 94.5 | 95.2 | ||||||
1A | EUR | Services Sentiment | 2 | 2.4 | ||||||
1A | EUR | Consumer Confidence Final | -16.7 | -14.5 | ||||||
1A | EUR | Selling Price Expectations | 12.8 | 11.4 | ||||||
1A | EUR | GDP Growth Rate YoY Adv | 1.4% | 1.1% | ||||||
1A | EUR | GDP Growth Rate QoQ Adv | 0.3% | 0.2% | ||||||
1A | ISK | Inflation Rate MoM | 0.2% | 0.4% | ||||||
1A | ISK | Inflation Rate YoY | 3.4% | 3.8% | ||||||
09:10 | 1A | EUR | 10-Year BTP Auction | 3.34% | ||||||
1A | EUR | 5-Year BTP Auction | 3.05% | |||||||
1A | EUR | BTP Auction | ||||||||
09:30 | 1A | EUR | Inflation Rate YoY | 2.7% | 2.91% | |||||
1A | EUR | Inflation Rate MoM | -0.7% | -0.07% | ||||||
09:40 | 1A | GBP | BoE Ramsden Speech | |||||||
10:00 | 1A | EUR | GDP Growth Rate YoY Flash | 1.5% | ||||||
1A | EUR | GDP Growth Rate QoQ Flash | 0.5% | |||||||
1A | EUR | Retail Sales YoY | 2.8% | -0.8% | ||||||
1A | EUR | Retail Sales MoM | -0.5% | -1% | ||||||
1A | EUR | Retail Sales YoY | 2.5% | 1.8% | ||||||
1A | EUR | Retail Sales MoM | 0.3% | 0.7% | ||||||
1A | EUR | GDP Growth Rate YoY Prel | 4.5% | 9.2% | ||||||
1A | EUR | GDP Growth Rate QoQ Prel | -2% | 3.6% | ||||||
1A | EUR | Total Credit YoY | 6% | 6.2% | ||||||
11:00? | 1A | EUR | Business Confidence | -6 | -5.4 | |||||
11:00 | 1A | BRL | IGP-M Inflation MoM | -0.1% | -0.34% | |||||
11:30 | 1A | BRL | Bank Lending MoM | 0.2% | 0.4% | |||||
12:00 | 1A | HUF | Deposit Interest Rate | 5.5% | 5.5% | |||||
1A | HUF | Interest Rate Decision | 6.5% | 6.5% | ||||||
12:30 | 1A | USD | Goods Trade Balance Adv | $-146B | $-147.91B | |||||
1A | USD | Wholesale Inventories MoM Adv | 0.7% | 0.3% | ||||||
1A | USD | Retail Inventories Ex Autos MoM Adv | -0.2% | 0.1% | ||||||
12:55 | 1A | USD | Redbook YoY | 7.4% | ||||||
13:00 | 1A | USD | House Price Index | 438.2 | 436.5 | |||||
1A | USD | S&P/Case-Shiller Home Price YoY | 4.8% | 4.7% | ||||||
1A | USD | S&P/Case-Shiller Home Price MoM | 0.7% | 0.1% | ||||||
1A | USD | House Price Index YoY | 4% | 4.8% | ||||||
1A | USD | House Price Index MoM | 0.3% | 0.2% | ||||||
1A | CLP | Unemployment Rate | 8.4% | 8.4% | ||||||
13:00? | 1A | NZD | Global Dairy Trade Price Index | |||||||
14:00 | 1A | USD | JOLTs Job Quits | 3.19M | 3.195M | |||||
1A | USD | JOLTs Job Openings | 7.5M | 7.568M | ||||||
1A | USD | CB Consumer Confidence | 88.5 | 92.9 | ||||||
14:30 | 1A | USD | Dallas Fed Services Revenues Index | 1 | 1.3 | |||||
1A | USD | Dallas Fed Services Index | -9 | -11.3 | ||||||
17:30? | 1A | BRL | Net Payrolls | 100K | 431.995K | |||||
20:30 | 1A | USD | API Crude Oil Stock Change | -4.565M | ||||||
22:00 | 1A | CLP | Interest Rate Decision | 5% | 5% | |||||
23:00 | 1A | KRW | Retail Sales MoM | 0.2% | 1.5% | |||||
1A | KRW | Industrial Production YoY | 4.2% | 7% | ||||||
1A | KRW | Industrial Production MoM | 0.5% | 1% | ||||||
23:50 | 2A | JPY | Retail Sales YoY | 3.5% | 1.4% | |||||
2A | JPY | Retail Sales MoM | -0.2% | 0.5% | ||||||
2A | JPY | Industrial Production YoY Prel | 2% | 0.1% | ||||||
2A | JPY | Industrial Production MoM Prel | -0.4% | 2.3% | ||||||
Miy, Abr 30 | 01:00 | 2A | PHP | Balance of Trade | $-3.3B | $-3.155B | ||||
2A | PHP | Imports YoY | -1.8% | |||||||
2A | PHP | Exports YoY | 3.9% | |||||||
2A | PHP | PPI YoY | 1.6% | 0.8% | ||||||
2A | NZD | ANZ Business Confidence | 50 | 57.5 | ||||||
01:30 | 2A | CNY | NBS General PMI | 49.5 | 51.4 | |||||
2A | CNY | NBS Non Manufacturing PMI | 50.7 | 50.8 | ||||||
2A | CNY | NBS Manufacturing PMI | 49.9 | 50.5 | ||||||
2A | AUD | Private Sector Credit YoY | 6.4% | 6.5% | ||||||
2A | AUD | Housing Credit MoM | 0.4% | 0.4% | ||||||
2A | AUD | Private Sector Credit MoM | 0.5% | 0.5% | ||||||
2A | AUD | RBA Weighted Median CPI YoY | 3.2% | 3.4% | ||||||
2A | AUD | RBA Weighted Median CPI QoQ | 0.7% | 0.5% | ||||||
2A | AUD | Inflation Rate QoQ | 0.8% | 0.2% | ||||||
2A | AUD | Monthly CPI Indicator | 2.3% | 2.4% | ||||||
2A | AUD | CPI | 140.4 | 139.4 | ||||||
2A | AUD | RBA Trimmed Mean CPI QoQ | 0.6% | 0.5% | ||||||
2A | AUD | RBA Trimmed Mean CPI YoY | 2.8% | 3.2% | ||||||
2A | AUD | Inflation Rate YoY | 2.2% | 2.4% | ||||||
01:45 | 2A | CNY | Caixin Manufacturing PMI | 49.9 | 51.2 | |||||
02:00 | 2A | SGD | Bank Lending | S$843.3B | S$841.1B | |||||
04:00 | 2A | THB | Industrial Production YoY | -2.2% | -3.91% | |||||
05:00 | 2A | EUR | GDP YoY | 1.1% | 1.2% | |||||
2A | EUR | GDP Growth Rate YoY Prel | 1.2% | 1.2% | ||||||
2A | EUR | GDP Growth Rate QoQ Prel | 0.5% | -0.2% | ||||||
2A | SGD | Business Confidence | 11 | 16 | ||||||
2A | JPY | Construction Orders YoY | -9% | -3.3% | ||||||
2A | JPY | Housing Starts YoY | 1% | 2.4% | ||||||
2A | JPY | Leading Economic Index Final | 107.9 | 108.2 | ||||||
2A | JPY | Coincident Index Final | 116.9 | 116.1 | ||||||
05:30 | 2A | EUR | Household Consumption MoM | 0% | -0.1% | |||||
2A | EUR | GDP Growth Rate YoY Prel | 0.6% | 0.6% | ||||||
2A | EUR | GDP Growth Rate QoQ Prel | 0.2% | -0.1% | ||||||
06:00 | 2A | GBP | Nationwide Housing Prices YoY | 3.6% | 3.9% | |||||
2A | GBP | Nationwide Housing Prices MoM | -0.1% | 0% | ||||||
2A | ZAR | Private Sector Credit YoY | 3.9% | 3.68% | ||||||
2A | ZAR | M3 Money Supply YoY | 6.05% | |||||||
2A | NOK | Loan Growth YoY | 3.2% | 3.6% | ||||||
2A | EUR | GDP Growth Rate YoY Flash | 2.8% | 3.8% | ||||||
2A | EUR | GDP Growth Rate QoQ Flash | 0.5% | 0.8% | ||||||
2A | EUR | Retail Sales YoY | 3.2% | 4.9% | ||||||
2A | EUR | Retail Sales MoM | -0.4% | 0.8% | ||||||
2A | EUR | Import Prices YoY | 2.5% | 3.6% | ||||||
2A | EUR | Import Prices MoM | -0.7% | 0.3% | ||||||
2A | DKK | Unemployment Rate | 2.7% | 2.5% | ||||||
06:00? | 2A | EGP | Current Account | $-4500M | $-5909.6M | |||||
06:30 | 2A | HUF | Balance of Trade | €1100M | €1140M | |||||
2A | HUF | Balance of Trade Final | ||||||||
2A | HUF | GDP Growth Rate YoY Prel | 1.2% | 0.4% | ||||||
2A | HUF | GDP Growth Rate QoQ Prel | 0.9% | 0.5% | ||||||
06:45 | 2A | EUR | Inflation Rate MoM Prel | 0.4% | 0.2% | |||||
2A | EUR | Harmonised Inflation Rate YoY Prel | 1% | 0.9% | ||||||
2A | EUR | Harmonised Inflation Rate MoM Prel | 0.4% | 0.2% | ||||||
2A | EUR | PPI MoM | -0.2% | -0.8% | ||||||
2A | EUR | PPI YoY | -0.4% | -1.4% | ||||||
2A | EUR | Inflation Rate YoY Prel | 0.9% | 0.8% | ||||||
07:00 | 2A | THB | Interest Rate Decision | 2% | 2% | |||||
2A | TRY | Imports Final | $30.7B | $28.53B | ||||||
2A | TRY | Exports Final | $23.4B | $20.76B | ||||||
2A | TRY | Balance of Trade Final | $-7.3B | $-7.77B | ||||||
2A | TRY | Tourism Revenues | $9.1B | $13.79B | ||||||
2A | THB | Private Investment MoM | -0.7% | -1.9% | ||||||
2A | THB | Private Consumption MoM | 0.4% | 0.9% | ||||||
2A | THB | Current Account | $2B | $5.5B | ||||||
2A | CHF | KOF Leading Indicators | 102 | 103.9 | ||||||
2A | MYR | M3 Money Supply YoY | 3.3% | |||||||
2A | CZK | GDP Growth Rate YoY Prel | 2.1% | 1.8% | ||||||
2A | CZK | GDP Growth Rate QoQ Prel | 0.7% | 0.7% | ||||||
2A | EUR | PPI MoM | -0.3% | 0% | ||||||
2A | EUR | GDP Growth Rate YoY Flash | -0.3% | -0.5% | ||||||
2A | EUR | GDP Growth Rate QoQ Flash | 0% | -0.4% | ||||||
2A | EUR | PPI YoY | 0.4% | -0.1% | ||||||
07:30 | 2A | EUR | GDP Growth Rate YoY Flash | 1% | 1.9% | |||||
2A | EUR | GDP Growth Rate QoQ Flash | 0.4% | 0.4% | ||||||
07:30? | 2A | BHD | Inflation Rate MoM | 0.2% | 0.3% | |||||
07:30? | 2A | BHD | Inflation Rate YoY | 0.8% | 0.1% | |||||
07:30 | 2A | THB | Retail Sales YoY | -1.8% | -1% | |||||
07:55 | 2A | EUR | Unemployment Rate | 6.3% | 6.3% | |||||
2A | EUR | Unemployed Persons | 2.937M | 2.922M | ||||||
2A | EUR | Unemployment Change | 15K | 26K | ||||||
08:00 | 2A | TRY | Tourist Arrivals YoY | -5.34% | ||||||
2A | TWD | GDP Growth Rate YoY Adv | 2% | 2.9% | ||||||
2A | EUR | Current Account | €1.3B | €1.2B | ||||||
2A | PLN | Inflation Rate YoY Prel | 4.8% | 4.9% | ||||||
2A | PLN | Inflation Rate MoM Prel | 1% | 0.2% | ||||||
2A | EUR | GDP Growth Rate YoY Adv | 0.7% | 0.6% | ||||||
2A | EUR | GDP Growth Rate QoQ Adv | 0.2% | 0.1% | ||||||
2A | EUR | GDP Growth Rate YoY Flash | -0.1% | -0.2% | ||||||
2A | EUR | GDP Growth Rate QoQ Flash | 0.2% | -0.2% | ||||||
2A | CZK | M3 Money Supply YoY | 3.8% | 3.9% | ||||||
2A | EUR | North Rhine Westphalia CPI MoM | 0.3% | |||||||
2A | EUR | North Rhine Westphalia CPI YoY | 1.9% | |||||||
2A | EUR | Saxony CPI MoM | 0.6% | |||||||
2A | EUR | Saxony CPI YoY | 2.5% | |||||||
2A | EUR | Hesse CPI MoM | 0.4% | |||||||
2A | EUR | Hesse CPI YoY | 2.4% | |||||||
2A | EUR | Baden Wuerttemberg CPI MoM | 0.2% | |||||||
2A | EUR | Baden Wuerttemberg CPI YoY | 2.2% | |||||||
2A | EUR | Brandenburg CPI YoY | 2.3% | |||||||
2A | EUR | Brandenburg CPI MoM | 0.4% | |||||||
2A | EUR | Bavaria CPI MoM | 0.3% | |||||||
2A | EUR | Bavaria CPI YoY | 2.3% | |||||||
2A | EUR | ECB Consumer Inflation Expectations | 2.9% | 2.6% | ||||||
2A | CHF | Economic Sentiment Index | -10.9 | -10.7 | ||||||
08:30 | 2A | EUR | Inflation Rate MoM | 0.7% | 0.6% | |||||
2A | EUR | Inflation Rate YoY | 1.8% | 2% | ||||||
2A | EUR | Harmonised Inflation Rate YoY | 2.2% | 2.2% | ||||||
2A | EUR | GDP Growth Rate YoY Prel | 2.4% | 2.8% | ||||||
2A | EUR | GDP Growth Rate QoQ Prel | 0.6% | 1.5% | ||||||
09:00 | 2A | GBP | 3-Year Treasury Gilt Auction | 4.082% | ||||||
2A | GBP | Conventional Treasury Gilt Auction | ||||||||
2A | EUR | Unemployment Rate | 8.5% | 8.6% | ||||||
2A | NGN | Foreign Exchange Reserves | $38B | $38.32B | ||||||
2A | EUR | Inflation Rate MoM Prel | 0.2% | 0.3% | ||||||
2A | EUR | Harmonised Inflation Rate MoM Prel | 0.6% | 1.6% | ||||||
2A | EUR | Harmonised Inflation Rate YoY Prel | 2.2% | 2.1% | ||||||
2A | EUR | Inflation Rate YoY Prel | 2.2% | 1.9% | ||||||
2A | EUR | PPI YoY | 1.8% | 0.6% | ||||||
2A | EUR | Retail Sales YoY | 3.2% | 1.9% | ||||||
2A | EUR | GDP Growth Rate YoY Flash | 0.9% | 1.2% | ||||||
2A | EUR | GDP Growth Rate QoQ Flash | 0.2% | 0.2% | ||||||
2A | HRK | Industrial Production YoY | 6% | 5.4% | ||||||
2A | HRK | Retail Sales YoY | 5.8% | 3.5% | ||||||
2A | HRK | Retail Sales MoM | 1.1% | -0.9% | ||||||
2A | EUR | Current Account | €-220M | €-29.6M | ||||||
2A | EUR | Wage Growth YoY | 5.2% | 5.4% | ||||||
09:15 | 2A | EUR | ECB Montagner Speech | |||||||
09:30 | 2A | EUR | 15-Year Bund Auction | 3.08% | ||||||
2A | EUR | CPI | ||||||||
2A | EUR | PPI YoY | 5.1% | 3.2% | ||||||
10:00? | 2A | ZAR | Budget Balance | ZAR3B | ZAR24.22B | |||||
10:00 | 2A | EUR | Unemployment Rate | 6.4% | 6.4% | |||||
2A | EUR | PPI MoM | -0.2% | 0.7% | ||||||
2A | EUR | PPI YoY | 2.8% | 6.2% | ||||||
2A | EUR | Unemployment Rate | 4% | 4% | ||||||
2A | RSD | Balance of Trade | $-620M | $-1081M | ||||||
2A | RSD | Retail Sales YoY | 1% | -0.5% | ||||||
2A | RSD | Industrial Production YoY | 4% | -1.8% | ||||||
2A | EUR | Retail Sales YoY | 2.2% | 5% | ||||||
2A | EUR | Retail Sales MoM | -0.3% | 0% | ||||||
2A | MKD | Industrial Production YoY | 4% | -0.8% | ||||||
2A | MKD | Retail Sales YoY | 1.8% | 1.2% | ||||||
2A | EUR | Inflation Rate MoM Prel | 0.4% | 1.4% | ||||||
2A | EUR | Inflation Rate YoY Prel | 1.8% | 1.9% | ||||||
2A | EUR | Harmonised Inflation Rate YoY Prel | 2% | 1.8% | ||||||
2A | EUR | Harmonised Inflation Rate MoM Prel | 0.4% | 0.7% | ||||||
10:30 | 2A | INR | Government Budget Value | NR -13900.0B | INR-13468.5B | |||||
11:00? | 2A | ILS | Composite Economic Index MoM | 0.1% | 0.02% | |||||
11:00 | 2A | RSD | GDP Growth Rate YoY Flash | 2.3% | 3.3% | |||||
2A | USD | MBA Mortgage Refinance Index | 673.6 | |||||||
2A | USD | MBA Mortgage Market Index | 233.5 | |||||||
2A | USD | MBA Mortgage Applications | -12.7% | |||||||
2A | USD | MBA 30-Year Mortgage Rate | 6.9% | |||||||
2A | USD | MBA Purchase Index | 153.4 | |||||||
11:30 | 2A | BRL | Nominal Budget Balance | BRL-82.0B | BRL-97.226B | |||||
2A | BRL | Gross Debt to GDP | 76.3% | 76.2% | ||||||
2A | INR | M3 Money Supply YoY | 9.5% | |||||||
12:00 | 2A | ZAR | Balance of Trade | ZAR35B | ZAR20.9B | |||||
2A | MXN | GDP Growth Rate QoQ Prel | 0.2% | -0.6% | ||||||
2A | MXN | GDP Growth Rate YoY Prel | 0.9% | 0.5% | ||||||
