Review ng zForex
- Sinubukan ang mga live na account
- Nag-aalok ng mga plataporma ng MT5 at cTrader
- Tumatanggap ng deposito sa crypto
Para sa mga mangangalakal na sinusuri ang kanilang mga pagpipilian, ang zForex ay nagpapakita ng sarili bilang isang broker na nagbibigay ng pagpipilian sa pagitan ng mga platform na MT5 at cTrader, isang kapansin-pansing tampok. Ang pagsusuri ng zForex 2025 na ito ay sasaklaw sa kung ano ang kilala tungkol sa kanilang mga alok ng account, istraktura ng bayad, at ang mga detalye ng kanilang posisyong regulatibo, gamit ang kasalukuyang magagamit na impormasyon.
Live Spreads: Mga Competitive ECN Pricing
Mga Broker | Forex | Mga commodity | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | Pangkaraniwan | XAUUSD | XAGUSD | Pangkaraniwan |
Isang pangunahing gastos para sa mga mangangalakal ay ang spread, na siyang pagkakaiba sa pagitan ng presyo ng pagbili at pagbebenta ng isang asset. Ang zForex ay nag-aalok ng ilang pagpipilian ng account na humahawak sa gastos na ito sa iba't ibang paraan: ang kanilang Standard account, kung saan ang mga gastos ay itinayo sa spread, at isang ECN account, na idinisenyo upang magkaroon ng mas mababang spread ngunit may kasamang komisyon sa bawat trade.
Ang table sa itaas ay nagpapakita ng impormasyon ng live spread para sa parehong mga istraktura ng account ng zForex, na pinagmulan mula sa tunay na mga account at na-average sa loob ng isang panahon. Ito ay nagpapahintulot sa isang direktang paghahambing ng kanilang mga gastos laban sa ibang kilalang mga broker para sa mga pangunahing instrumento tulad ng mga pares ng currency at mga mahalagang metal, na nagbibigay ng maliwanag na tanawin ng kanilang pagpepresyo sa mga live market na sitwasyon. Ang orange na pindutang 'Edit' ay maaaring gamitin kung nais mong maghambing ng ibang mga instrumento o broker na hindi kasalukuyang nakalista.
Regulasyon: Nagsasagawa ng operasyon sa ilalim ng Comoros MISA License
Kompanya | Mga Lisensya at Regulasyon | Pinahiwalay na Pera ng Customer | Pondo sa Pagbabayad ng Deposit | Negatibong Proteksyon sa Balanse | Mga Rebate | Maximum na leverage para sa mga kliyente sa tingi |
---|---|---|---|---|---|---|
Z Forex Capital Markets LLC |
|
|
|
|
1000 : 1 |
Ang zForex, na nag-ooperate sa ilalim ng pangalan na Z Forex Capital Markets LLC, ay rehistrado at hawak ang kanilang regulasyon sa Mwali International Services Authority (MISA) sa Union ng Comoros. Mahalaga para sa posibleng mga kliyente na malaman na ang Comoros ay isang offshore financial jurisdiction.
Ang mga pamantayan ng regulasyon na pinangangalagaan ng MISA ay iba mula sa mga ipinatupad ng mga awtoridad na pampinansyal sa mga pangunahing sentro ng mundo tulad ng UK (FCA), Australia (ASIC), o Cyprus (CySEC). Ang mga pagkakaibang ito ay maaaring may kinalaman sa mga regulasyon tungkol sa segregasyon ng mga pondo ng kliyente, ang sapilitang probisyon ng negatibong proteksyon sa balanse, at ang pag-iral ng anumang state-backed compensation schemes sakaling makaranas ng insolvency ang isang broker. Dapat isaalang-alang ng mga mangangalakal ang mga pagkakaibang ito sa pagpili ng broker.
Magagamit na Assets: Pag-access sa Forex, Indices, Shares & Crypto
Symbol | paglalarawan | Trading platform | Contract Size | Swap Rate Long | Swap Rate Short | Swap Type | Swap Days |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL | Apple | MT5 | 1 units per 1 Lot | -1.45 | -1.58 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
ADIDASDE | Adidas | MT5 | 1 units per 1 Lot | -7.60 | 0.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
ADOBEUS | Adobe Systems | MT5 | 1 units per 1 Lot | -9.14 | 0.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
ADS | Adidas | MT5 | 1 units per 1 Lot | -36.56 | -110.81 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
AF | Air France-KLM | MT5 | 1 units per 1 Lot | -3.60 | 0.00 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
AIGUS | AIG | MT5 | 1 units per 1 Lot | -9.14 | 0.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
ALLIANZDE | Allianz | MT5 | 1 units per 1 Lot | -9.14 | 0.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
ALV | Allianz | MT5 | 1 units per 1 Lot | -25.20 | -82.80 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
AMAZONUS | Amazon.com Inc | MT5 | 1 units per 1 Lot | -9.14 | 0.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
AMDUS | AMD | MT5 | 1 units per 1 Lot | -9.14 | 0.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
AMEXUS | American Express | MT5 | 1 units per 1 Lot | -9.14 | 0.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
AMZN | Amazon | MT5 | 1 units per 1 Lot | -1.63 | -1.79 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
APPLEUS | Apple Inc | MT5 | 1 units per 1 Lot | -9.14 | 0.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
AUDCAD | Australian Dollar vs Canadian Dollar | MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.08 | -0.67 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AUDCHF | Australian Dollar vs Swiss Franc | MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.29 | -0.99 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AUDJPY | Australian Dollar vs Japanese Yen | MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.22 | -1.29 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AUDNZD | Australian Dollar vs New Zealand Dollar | MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.02 | -0.57 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AUDUSD | Australian Dollar vs US Dollar | MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.14 | 0.01 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AVIVAUK | Aviva | MT5 | 1 units per 1 Lot | -9.01 | 0.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
BABA | Alibaba Group Holding Limited | MT5 | 1 units per 1 Lot | -0.84 | -0.92 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
BAC | Bank of America Corporation | MT5 | 1 units per 1 Lot | -0.32 | -0.36 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
BAIDUUS | Baidu | MT5 | 1 units per 1 Lot | -9.14 | 0.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
BANKAMERICAUS | Bank America | MT5 | 1 units per 1 Lot | -9.14 | 0.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
BARCLAYSUK | Barclays | MT5 | 1 units per 1 Lot | -9.01 | 0.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
BATS | British American Tobacco | MT5 | 1 units per 1 Lot | -19.20 | -62.40 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
BATUK | Britisha American Tobacco | MT5 | 1 units per 1 Lot | -9.01 | 0.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
BAYERDE | Bayer AG | MT5 | 1 units per 1 Lot | -7.60 | 0.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
BAYN | Bayer | MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | -20.40 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
BMW | Bayerische Motoren Werke | MT5 | 1 units per 1 Lot | -9.60 | -30.00 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
BMWDE | BMW | MT5 | 1 units per 1 Lot | -7.60 | 0.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
BN | Danone | MT5 | 1 units per 1 Lot | -1.20 | -2.40 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
BNP | BNP Paribas | MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | -20.40 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
BOEINGUS | Boeing Co | MT5 | 1 units per 1 Lot | -9.14 | 0.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
BOOKINGUS | Booking Holdings INC | MT5 | 1 units per 1 Lot | -9.14 | 0.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
BPUK | BP | MT5 | 1 units per 1 Lot | -0.10 | 0.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
BRENTSPOT | Brent Crude Oil | MT5 | 100 units per 1 Lot | 18.11 | -56.39 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
BTCUSD | Bitcoin (USD) | MT5 | 1 units per 1 Lot | -24.00 | -6.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
CADCHF | Canadian Dollar vs Swiss Franc | MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.20 | -0.84 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
CADJPY | Canadian Dollar vs Japanese Yen | MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.21 | -0.98 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
CATUS | Caterpillar | MT5 | 1 units per 1 Lot | -9.14 | 0.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
CHFJPY | Swiss Franc vs Japanese Yen | MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.68 | 0.01 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
CISCOUS | Cisco Systems | MT5 | 1 units per 1 Lot | -9.14 | 0.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
COSTCOUS | Costco | MT5 | 1 units per 1 Lot | -9.14 | 0.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
CS | AXA | MT5 | 1 units per 1 Lot | -8.40 | -2.40 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
CSCO | Cisco Systems | MT5 | 1 units per 1 Lot | -0.47 | -0.52 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
DAIMLERDE | Daimler | MT5 | 1 units per 1 Lot | -7.60 | 0.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
DAX40 | DAX Index Expiry Date: 20/03/25 | MT5 | 25 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
DAX40# | DAX Index Expiry Date: 19/09/25 | MT5 | 25 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
DIS | Walt Disney Company | MT5 | 1 units per 1 Lot | -0.83 | -0.91 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
DISNEYUS | Walt Disney Co | MT5 | 1 units per 1 Lot | -9.14 | 0.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
DOW30 | Mini-Dow Jones Expiry Date 20/03/25 | MT5 | 5 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
DOW30# | Mini-Dow Jones Expiry Date Expiry Date: 18/09/25 | MT5 | 5 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
EBAYUS | eBay Inc | MT5 | 1 units per 1 Lot | -9.14 | 0.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
EREGL | Ereğli Demir Çelik | MT5 | 1 units per 1 Lot | -1.02 | -1.02 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
ETHUSD | Ethereum (USD) | MT5 | 1 units per 1 Lot | -24.00 | -6.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
EURAUD | Euro vs Australian Dollar | MT5 | 100000 units per 1 Lot | -1.64 | 0.44 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURCAD | Euro vs Canadian Dollar | MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.76 | -0.02 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURCHF | Euro vs Swiss Franc | MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.17 | -1.16 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURGBP | Euro vs Great Britain Pound | MT5 | 100000 units per 1 Lot | -1.09 | 0.17 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURJPY | Euro vs Japanese Yen | MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.13 | -1.19 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURNOK | Euro vs Norwegian Krona | MT5 | 100000 units per 1 Lot | -11.84 | 1.47 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURNZD | Euro vs New Zealand Dollar | MT5 | 100000 units per 1 Lot | -1.32 | 0.22 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURPLN | Euro vs Polish Zloty | MT5 | 100000 units per 1 Lot | -4.83 | 2.24 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURSEK | Euro vs Swedish Kronor | MT5 | 100000 units per 1 Lot | -2.89 | -2.70 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURSGD | Euro vs Singapore Dollar | MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.43 | -0.81 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURTRY | Euro vs Turkish Lira | MT5 | 100000 units per 1 Lot | -695.81 | 77.10 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURUSD | Euro vs US Dollar | MT5 | 100000 units per 1 Lot | -1.10 | 0.49 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURZAR | Euro vs South African Rand | MT5 | 100000 units per 1 Lot | -47.57 | 5.86 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
F | Ford Motor Company | MT5 | 1 units per 1 Lot | -0.07 | -0.08 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
FACEBOOKUS | Facebook Inc | MT5 | 1 units per 1 Lot | -9.14 | 0.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
FDX | FedEx Corporation | MT5 | 1 units per 1 Lot | -1.56 | -1.70 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
FEDUS | Fedex | MT5 | 1 units per 1 Lot | -9.14 | 0.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
FIVERRUS | Fiverr | MT5 | 1 units per 1 Lot | -9.14 | 0.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
FORDUS | Ford Motor Company | MT5 | 1 units per 1 Lot | -9.14 | 0.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
FTSE100 | UK100 Index | MT5 | 1 units per 1 Lot | -2.12 | 0.39 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
GBPAUD | Great Britain Pound vs Australian Dollar | MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.50 | -1.02 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
GBPCAD | Great Britain Pound vs Canadian Dollar | MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.20 | -1.80 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
GBPCHF | Great Britain Pound vs Swiss Franc | MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.51 | -2.50 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
GBPJPY | Great Britain Pound vs Japanese Yen | MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.54 | -3.03 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
GBPNOK | Great Britain Pound vs Norwegian Krona | MT5 | 100000 units per 1 Lot | -4.33 | -4.95 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
GBPNZD | Great Britain Pound vs New Zealand Dollar | MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.00 | -1.67 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
GBPSEK | Great Britain Pound vs Swedish Kronor | MT5 | 100000 units per 1 Lot | 5.29 | -11.61 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
GBPSGD | Great Britain Pound vs Singapore Dollar | MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.78 | -1.48 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
GBPTRY | Great Britain Pound vs Turkish Lira | MT5 | 100000 units per 1 Lot | -24.73 | -24.73 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
GBPUSD | Great Britain Pound vs US Dollar | MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.17 | -0.04 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
GE | General Electric Inc. | MT5 | 1 units per 1 Lot | -1.90 | -2.08 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
GENELECTRICUS | General Electric Company | MT5 | 1 units per 1 Lot | -9.14 | 0.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
GENMOTORSUS | General Motors Company | MT5 | 1 units per 1 Lot | -9.14 | 0.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
GER40 | DAX 40 Index | MT5 | 1 units per 1 Lot | -3.25 | 0.20 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
GOLDMANSUS | Goldman Sachs Group Inc | MT5 | 1 units per 1 Lot | -9.14 | 0.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
GOOGL | Alphabet Class A | MT5 | 1 units per 1 Lot | -1.34 | -1.46 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
GS | Goldman Sachs Group Inc | MT5 | 1 units per 1 Lot | -5.06 | -5.54 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
HD | Home Depot | MT5 | 1 units per 1 Lot | -2.57 | -2.81 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
HERMESFR | Hermes International | MT5 | 1 units per 1 Lot | -7.60 | 0.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
HILTONUS | Hilton Hotels Corp | MT5 | 1 units per 1 Lot | -9.14 | 0.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
HOMEDEPOTUS | Home Depot | MT5 | 1 units per 1 Lot | -9.14 | 0.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
IBMUS | IBM Commont Stock | MT5 | 1 units per 1 Lot | -9.14 | 0.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
INTC | Intel | MT5 | 1 units per 1 Lot | -0.13 | -0.14 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
INTELUS | Intel | MT5 | 1 units per 1 Lot | -9.14 | 0.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
JNJ | Johnson & Johnson | MT5 | 1 units per 1 Lot | -1.15 | -1.26 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
Batay sa kanilang website, ang zForex ay nagbibigay sa mga kliyente ng access sa ilang pangunahing merkado pampinansyal. Kabilang dito ang mga forex pairs, sikat na market indices ng stock, isang seleksyon ng mga indibidwal na shares ng kumpanya, mga bonds, at iba't ibang mga cryptocurrencies.
Laging magandang kasanayan na tiyakin ang kumpletong listahan ng mga magagamit na produktong pangkalakal direkta sa broker. Mahalaga na malaman na ang mga instrumentong ito ay karaniwang inaalok bilang CFDs (Contracts for Difference), nangangahulugang ikaw ay bumabasi sa paggalaw ng presyo gamit ang leverage, isang paraan na may kasamang antas ng panganib sa pananalapi.
Live Swap Rates: Swap-Free Account Tingnan
Mga Broker | Forex | Mga commodity | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | Pangkaraniwan | XAUUSD | XAGUSD | Pangkaraniwan |
Kapag ikaw ay nagpapanatili ng isang posisyon ng pangangalakal na bukas mula sa isang araw hanggang sa susunod, karaniwan ay inilalapat ng iyong broker ang isang swap fee, kilala rin bilang rollover o financing charge. Ito ay mga pang-araw-araw na adjustments, na maaaring debits o credits sa iyong trading account, batay sa instrumento at kung ikaw ay humahawak ng long o short na posisyon. Ang zForex ay nagbibigay ng opsyon sa swap-free account, na madalas na ginagamit ng mga mangangalakal na sumusunod sa mga prinsipyo ng Sharia.
Ang table sa itaas ay naglalarawan ng mga live swap rates ng zForex, na nagpapahintulot ng paghahambing ng kanilang overnight holding costs laban sa ibang mga broker. Ayon sa karaniwang gawi, isang triple swap adjustment ang karaniwang ginagawa sa kalagitnaan ng linggo (karaniwan sa Miyerkules) upang tugunan ang katapusan ng linggo. Maaari mo ring gamitin ang orange na pindutang 'Edit' upang baguhin ang paghahambing para sa iba pang mga simbolo at iba pang mga broker.
Trading Platforms: Nag-aalok ng Parehong MT5 at cTrader
Software | Pangunahing mga Bentahe | Mahalagang Pagsasaalang-alang |
---|---|---|
MetaTrader 5 (MT5) |
|
|
cTrader |
|
|
Mobile Applications (MT5 / cTrader) |
|
|
Isang mahalagang benepisyo para sa zForex ay ang kanilang pagbibigay ng dalawang kilalang trading platforms: MetaTrader 5 (MT5) at cTrader. Parehong magagamit bilang mga desktop na programa at mga mobile application, na nagbibigay sa mga mangangalakal ng mahalagang kakayahang pumili ng software na pinakaangkop sa kanilang indibidwal na istilo ng pangangalakal at analytical preferences.
Mga Deposito/Pag-withdraw: Pokus sa Mga Solusyon ng Crypto & E-Wallet
Funding Option | Karaniwang Bilis ng Deposito | Bayad Ayon sa zForex | Pangunahing Base Currency |
---|---|---|---|
Credit & Debit Card | Agad-agad | Hindi Tinukoy | USD (o na-convert) |
Digital Currencies (BTC, ETH, LTC, USDT) | Depende sa Network | Hindi Tinukoy* | Crypto (na-convert sa USD) |
FasaPay E-Wallet | Agad-agad | Hindi Tinukoy | USD |
SticPay E-Wallet | Agad-agad | Hindi Tinukoy | USD |
Jeton Wallet | Agad-agad | Hindi Tinukoy | USD |
Promptpay (Thai Payment) | Agad-agad | Hindi Tinukoy | USD (mula sa lokal na currency) |
Ang zForex ay mukhang magaling na angkop para sa mga modernong solusyon sa pagbabayad. Nasa listahan nila ang ilang mga pamamaraan ng pagpopondo, kabilang ang mga credit card, iba't ibang pangunahing cryptocurrencies tulad ng Bitcoin at Tether, isang hanay ng mga e-wallets tulad ng FasaPay at SticPay, at pati na rin mga lokal na sistema ng pagbabayad tulad ng PromptPay para sa mga kliyente sa Thailand.
Kahit na ang zForex ay maaaring hindi mag-aplay ng sariling bayad, mahalagang tandaan na ang mga third-party na tagabigay ay madalas na may sariling mga singil. Ang iyong kumpanya ng credit card, ang *network ng cryptocurrency, o ang serbisyo ng e-wallet mismo ay maaaring may sariling transaction fees. Laging magandang ideya na suriin ang lahat ng detalye sa opisyal na website ng zForex bago ka magdeposito.
Leverage: Hanggang sa 1:1000
Sa pamamagitan ng pag-operate sa ilalim ng Comoros MISA na lisensya nito, ang zForex ay maaaring magbigay ng mas mataas na mga pagpipilian sa leverage sa mga kliyente nito, na may pinakamataas na antas na hanggang 1:1000. Ang ratio na ito ay nagbibigay-daan sa mga mangangalakal na pamahalaan ang mas malalaking posisyon ng merkado na may mas maliit na halaga ng paunang kapital. Gayunpaman, ang mas mataas na leverage ay nagpapalakas din ng market exposure at nangangailangan na ang mangangalakal ay gumamit ng maingat na pamamahala sa panganib.
zForex Profile
Pangalan ng Kompanya | Z Forex Capital Market LLC |
Mga Kategorya | Mga Broker ng Forex, Mga Broker ng Cryptocurrency, Forex Rebates, Cryptocurrency Rebates |
Pangunahing Kategorya | Mga Broker ng Forex |
Punong Tanggapan | Bulgarya |
Mga Lokasyon ng Opisina | Bulgarya |
Salapit ng Account | USD |
Sinusuportahang mga Wika | Arabe, Tsino, Ingles, Hindi, Indonesiyo, Ruso, Espanyol, Persyano |
Paraan ng pagpondo | Bitcoin, Credit Card, FasaPay, Litecoin, SticPay, Ethereum, Tether (USDT), Jeton Wallet, Promptpay |
Kagamitang pinansiyal | Forex, Mga Share, Mga Index, Mga Bond, Mga Cryptocurrency |
Ang profile ng zForex sa Cashbackforex.com ay naglilista ng mga pangunahing magagamit na detalye ng operasyon. Kabilang dito ang pangalan ng kanilang kumpanya (Z Forex Capital Market LLC), ang kanilang nakalistang punong-himpilan sa Bulgaria, ang pangunahing currency ng account (USD), ang mga wikang kanilang alok para sa suporta, at ang iba't ibang pamamaraan ng pagpopondo na nagbibigay-diin sa crypto at mga e-wallet. Makikita mo rin ang mga kategorya ng mga instrumentong pampinansyal na kanilang inaalok.
Mga Promosyon: Mga Detalye ng Mga Programa ng Bonus
Sa website nito, binanggit ng zForex ang pagkakaroon ng mga promotional offer tulad ng 20% na bonus at 30% na bonus. Tulad ng anumang insentibo ng broker, napakahalaga na basahin ang lahat ng kaugnay na panuntunan. Tiyaking nauunawaan mo ang mga tuntunin at kundisyon, halimbawa, anumang kinakailangang dami ng pangangalakal o mga panuntunan tungkol sa pag-withdraw ng mga pondo ng bonus, bago ka pumili na makilahok. Para sa pinakabagong mga detalye, tingnan ang pahina ng mga promosyon sa opisyal na website ng zForex.