LegacyFX Pangkalahatang marka
Rating | Timbang | |
Popularidad |
2.4
|
3 |
Regulasyon |
5.0
|
2 |
Marka ng presyo |
4.0
|
1 |
Marka ng mga User |
Hindi naka-rate
|
3 |
Mga Tampok |
Hindi naka-rate
|
1 |
Customer Support |
Hindi naka-rate
|
1 |
LegacyFX Profile
Pangalan ng Kompanya | AN ALL NEW INVESTMENTS (VA) LTD |
Mga Kategorya | Mga Broker ng Forex, Mga Broker ng Cryptocurrency |
Pangunahing Kategorya | Mga Broker ng Forex |
Taon na Itinatag | 2012 |
Punong Tanggapan | Sayprus |
Mga Lokasyon ng Opisina | Belarus, Sayprus, Vanuatu |
Salapit ng Account | EUR, GBP, USD |
Sinusuportahang mga Wika | Arabe, Ingles, Aleman, Ruso, Espanyol |
Paraan ng pagpondo | Bank Wire, Bitcoin, Credit Card, Litecoin, Neteller, Perfect Money, Skrill, Ethereum, VLoad |
Kagamitang pinansiyal | Forex, Mga Share, Mga Index, Mga Cryptocurrency, Mga Bakal, Mga simpleng kalakal (kape, asukal…) |
LegacyFX Traffic sa web
Our web traffic data is sourced from SimilarWeb and sums the traffic data of all websites associated with a broker. Organic visits are visits the broker didn't pay for, based on the available data. This data updates once monthly and can be based on data purchased from internet service providers, traffic metrics sourced by a third party such as Google Analytics that the company chooses to share with SimilarWeb, etc.
Mga website |
int.legacyfx.com
legacyfx.com
|
Organic na buwanang pagbisita | 4,601 (99%) |
Organic na ranggo ng traffic | 343 sa 843 (Mga Broker ng Forex) |
Binayaran na buwanang pagbisita | 34 (1%) |
Kabuuang buwanang pagbisita | 4,635 |
Rate ng Pag-bounce | 41% |
Pahina sa bawat bisita | 2.20 |
Karaniwang tagal ng pagbisita | 00:00:33.3230000 |
LegacyFX Mga Tipo ng Account
Standard | Bronze | Silver | Gold | Platinum | Premium | VIP | |
Maximum na Leverage | 200:1 | Custom | |||||
Mobile na platform | MT5 Mobile | ||||||
Trading platform | MT5, WebTrader | ||||||
Tipo ng Spread | Variable Spread | ||||||
Pinakamababang Deposito | 500 | 1000 | 3000 | 5000 | 10000 | 25000 | 50000 |
Pinakamaliit na Laki ng Pakikipagpalitan | 0.01 | ||||||
Tumitigil sa Trailing | - | ||||||
Pinahihintulutan ang scalping | |||||||
Pinahihintulutan ang hedging | |||||||
Islamikong account |
Standard | |
Maximum na Leverage | 200:1 |
Tipikal na Spread | 1.6 Pip |
Trading platform | MT5WebTrader |
Mobile na platform | MT5 Mobile |
Tipo ng Spread | Variable Spread |
Pinakamababang Deposito | 500 |
Pinakamaliit na Laki ng Pakikipagpalitan | 0.01 |
Pinahihintulutan ang scalping | |
Pinahihintulutan ang hedging | |
Islamikong account |
Bronze | |
Maximum na Leverage | 200:1 |
Tipikal na Spread | 1.0 Pip |
Trading platform | MT5WebTrader |
Mobile na platform | MT5 Mobile |
Tipo ng Spread | Variable Spread |
Pinakamababang Deposito | 1000 |
Pinakamaliit na Laki ng Pakikipagpalitan | 0.01 |
Pinahihintulutan ang scalping | |
Pinahihintulutan ang hedging | |
Islamikong account |
Silver | |
Maximum na Leverage | 200:1 |
Tipikal na Spread | 0.6 Pip |
Trading platform | MT5WebTrader |
Mobile na platform | MT5 Mobile |
Tipo ng Spread | Variable Spread |
Pinakamababang Deposito | 3000 |
Pinakamaliit na Laki ng Pakikipagpalitan | 0.01 |
Pinahihintulutan ang scalping | |
Pinahihintulutan ang hedging | |
Islamikong account |
Gold | |
Maximum na Leverage | 200:1 |
Tipikal na Spread | 0.6 Pip |
Trading platform | MT5WebTrader |
Mobile na platform | MT5 Mobile |
Tipo ng Spread | Variable Spread |
Pinakamababang Deposito | 5000 |
Pinakamaliit na Laki ng Pakikipagpalitan | 0.01 |
Pinahihintulutan ang scalping | |
Pinahihintulutan ang hedging | |
Islamikong account |
Platinum | |
Maximum na Leverage | 200:1 |
Tipikal na Spread | 0.6 Pip |
Trading platform | MT5WebTrader |
Mobile na platform | MT5 Mobile |
Tipo ng Spread | Variable Spread |
Pinakamababang Deposito | 10000 |
Pinakamaliit na Laki ng Pakikipagpalitan | 0.01 |
Pinahihintulutan ang scalping | |
Pinahihintulutan ang hedging | |
Islamikong account |
Premium | |
Maximum na Leverage | 200:1 |
Tipikal na Spread | 0.6 Pip |
Trading platform | MT5WebTrader |
Mobile na platform | MT5 Mobile |
Tipo ng Spread | Variable Spread |
Pinakamababang Deposito | 25000 |
Pinakamaliit na Laki ng Pakikipagpalitan | 0.01 |
Pinahihintulutan ang scalping | |
Pinahihintulutan ang hedging | |
Islamikong account |
VIP | |
Maximum na Leverage | Custom |
Trading platform | MT5WebTrader |
Mobile na platform | MT5 Mobile |
Tipo ng Spread | Variable Spread |
Pinakamababang Deposito | 50000 |
Pinakamaliit na Laki ng Pakikipagpalitan | 0.01 |
Pinahihintulutan ang scalping | |
Pinahihintulutan ang hedging | |
Islamikong account |
LegacyFX Marka ng mga User
Mga review ng mga beripikadong kliyente sa LegacyFX, mga cashback na rebate, mga ekspertong marka, mga spreads at singil, leverage, mga demo account, mga pag-download, mga trading platform at iba pa.
Siguraduhin na angkop ang iyong mga komento at hindi nito pino-promote ang ibang mga bagay. Buburahin ang mga hindi angkop na komento, kabilang ang mga hindi nararapat o mga link ng promo, at mga komentong nagtataglay ng mapang-abuso, bulgar, nakakasakit, nagbabanta o nanggugulong lengwahe, o anumang uri ng personal na pag-atake.
LegacyFX Mga Regulasyon / Proteksyon sa Pera
Kompanya | Mga Lisensya at Regulasyon | Pinahiwalay na Pera ng Customer | Pondo sa Pagbabayad ng Deposit | Negatibong Proteksyon sa Balanse | Mga Rebate | Maximum na leverage para sa mga kliyente sa tingi |
---|---|---|---|---|---|---|
A.N. Allnew Investments Ltd | hanggang sa €20,000 | 30 : 1 | ||||
A.N. Allnew Investments Ltd | hanggang sa €20,000 | 30 : 1 | ||||
A.N. Allnew Investments Ltd | hanggang sa £85,000 | 30 : 1 | ||||
A.N. Allnew Investments (VA) Ltd | 200 : 1 |
LegacyFX Mga symbol
Loading symbols ...