InstaForex Pangkalahatang marka
Rating | Timbang | |
Marka ng mga User |
3.6 (44 Rebyu)
|
3 |
Popularidad |
3.8
|
3 |
Regulasyon |
2.0
|
2 |
Marka ng presyo |
3.0
|
1 |
Mga Tampok |
Hindi naka-rate
|
1 |
Customer Support |
Hindi naka-rate
|
1 |
InstaForex Profile
Pangalan ng Kompanya | InstaForex Companies Group |
Mga Kategorya | Mga Broker ng Forex, Mga Broker ng Cryptocurrency, Forex Rebates, Cryptocurrency Rebates |
Pangunahing Kategorya | Mga Broker ng Forex |
Taon na Itinatag | 2007 |
Punong Tanggapan | Pederasyon ng Russia |
Mga Lokasyon ng Opisina | Tsina, Hong Kong, Nigerya |
Salapit ng Account | EUR, RUB, USD |
Sinusuportahang mga Wika | Arabe, Tsino, Ingles, Indonesiyo, Ruso, Thai, Vietnamese |
Paraan ng pagpondo | Bank Wire, Bitcoin, CashU, China Union Pay, EgoPay, Filspay, Neteller, PayCo, Paxum, Skrill, Ukash, Webmoney |
Kagamitang pinansiyal | Mga Future, Forex, Mga Share, Mga Index, Langis / Enerhiya, Mga Cryptocurrency, Mga Bakal, Mga simpleng kalakal (kape, asukal…) |
Di pinapayagang Bansa | Iran, Estados Unidos |
InstaForex Traffic sa web
Our web traffic data is sourced from SimilarWeb and sums the traffic data of all websites associated with a broker. Organic visits are visits the broker didn't pay for, based on the available data. This data updates once monthly and can be based on data purchased from internet service providers, traffic metrics sourced by a third party such as Google Analytics that the company chooses to share with SimilarWeb, etc.
Mga website |
instaforex.com
|
Organic na buwanang pagbisita | 376,345 (99%) |
Organic na ranggo ng traffic | 62 sa 827 (Mga Broker ng Forex) |
Binayaran na buwanang pagbisita | 1,941 (1%) |
Kabuuang buwanang pagbisita | 378,286 |
Rate ng Pag-bounce | 53% |
Pahina sa bawat bisita | 2.69 |
Karaniwang tagal ng pagbisita | 00:02:41.2100000 |
InstaForex Mga Tipo ng Account
Insta.Standard | Insta.Eurica | Cent.Standard | Cent.Eurica | PAMM Account | |
Komisyon | - | 0.03%-0.07% | - | 0.03%-0.07% | - |
Maximum na Leverage | 1000:1 | ||||
Mobile na platform | MT4 Mobile | - | |||
Trading platform | MT4, MT5 | - | |||
Tipo ng Spread | Fixed Spread , Variable Spread | ||||
Pinakamababang Deposito | 1 | ||||
Pinakamaliit na Laki ng Pakikipagpalitan | 0.01 | 0.1 | 0.01 | ||
Tumitigil sa Trailing | |||||
Pinahihintulutan ang scalping | |||||
Pinahihintulutan ang hedging | |||||
Islamikong account |
Insta.Standard | |
Maximum na Leverage | 1000:1 |
Tipikal na Spread | 1 - 3 pips |
Trading platform | MT4MT5 |
Mobile na platform | MT4 Mobile |
Tipo ng Spread | Fixed Spread Variable Spread |
Pinakamababang Deposito | 1 |
Pinakamaliit na Laki ng Pakikipagpalitan | 0.01 |
Tumitigil sa Trailing | |
Pinahihintulutan ang scalping | |
Pinahihintulutan ang hedging | |
Islamikong account |
Insta.Eurica | |
Komisyon | 0.03%-0.07% |
Maximum na Leverage | 1000:1 |
Tipikal na Spread | 0 |
Trading platform | MT4MT5 |
Mobile na platform | MT4 Mobile |
Tipo ng Spread | Fixed Spread Variable Spread |
Pinakamababang Deposito | 1 |
Pinakamaliit na Laki ng Pakikipagpalitan | 0.01 |
Tumitigil sa Trailing | |
Pinahihintulutan ang scalping | |
Pinahihintulutan ang hedging | |
Islamikong account |
Cent.Standard | |
Maximum na Leverage | 1000:1 |
Tipikal na Spread | 1.0-3.0 |
Trading platform | MT4MT5 |
Mobile na platform | MT4 Mobile |
Tipo ng Spread | Fixed Spread Variable Spread |
Pinakamababang Deposito | 1 |
Pinakamaliit na Laki ng Pakikipagpalitan | 0.1 |
Tumitigil sa Trailing | |
Pinahihintulutan ang scalping | |
Pinahihintulutan ang hedging | |
Islamikong account |
Cent.Eurica | |
Komisyon | 0.03%-0.07% |
Maximum na Leverage | 1000:1 |
Tipikal na Spread | 0.0 |
Trading platform | MT4MT5 |
Mobile na platform | MT4 Mobile |
Tipo ng Spread | Fixed Spread Variable Spread |
Pinakamababang Deposito | 1 |
Pinakamaliit na Laki ng Pakikipagpalitan | 0.01 |
Tumitigil sa Trailing | |
Pinahihintulutan ang scalping | |
Pinahihintulutan ang hedging | |
Islamikong account |
PAMM Account | |
Maximum na Leverage | 1000:1 |
Tipo ng Spread | Fixed Spread Variable Spread |
Pinakamababang Deposito | 1 |
Pinakamaliit na Laki ng Pakikipagpalitan | 0.01 |
Tumitigil sa Trailing | |
Pinahihintulutan ang scalping | |
Pinahihintulutan ang hedging | |
Islamikong account |
InstaForex Marka ng mga User
Mga review ng mga beripikadong kliyente sa InstaForex, mga cashback na rebate, mga ekspertong marka, mga spreads at singil, leverage, mga demo account, mga pag-download, mga trading platform at iba pa.
Siguraduhin na angkop ang iyong mga komento at hindi nito pino-promote ang ibang mga bagay. Buburahin ang mga hindi angkop na komento, kabilang ang mga hindi nararapat o mga link ng promo, at mga komentong nagtataglay ng mapang-abuso, bulgar, nakakasakit, nagbabanta o nanggugulong lengwahe, o anumang uri ng personal na pag-atake.
InstaForex Mga rebate sa forex
Insta.Standard | Insta.Eurica | Cent.Standard | Cent.Eurica | PAMM Account | |
Forex | Hanggang 3.47 Pip | ||||
Mga Future | Hanggang $8.67 Bawat Lot | ||||
Langis / Enerhiya | Hanggang $8.67 Bawat Lot | ||||
Mga Bakal | Ginto Pilak 17.33 Pip | ||||
Mga Share / Equity | 1.04 Pip | ||||
Mga Index | Hanggang $0.35 Bawat Lot | ||||
Mga simpleng kalakal (kape, asukal…) | Hanggang $8.67 Bawat Lot | ||||
Mga Cryptocurrency | $1.04 Bawat Lot | ||||
Paraan ng pagbabayad |
Bayad na Direkta sa Iyong Broker Account
|
Insta.Standard | |
Forex | Hanggang 3.47 Pip |
Mga Future | Hanggang $8.67 Bawat Lot |
Langis / Enerhiya | Hanggang $8.67 Bawat Lot |
Mga Bakal | Ginto Pilak 17.33 Pip |
Mga Share / Equity | 1.04 Pip |
Mga Index | Hanggang $0.35 Bawat Lot |
Mga simpleng kalakal (kape, asukal…) | Hanggang $8.67 Bawat Lot |
Mga Cryptocurrency | $1.04 Bawat Lot |
Paraan ng pagbabayad |
Bayad na Direkta sa Iyong Broker Account
|
Insta.Eurica | |
Forex | Hanggang 3.47 Pip |
Mga Future | Hanggang $8.67 Bawat Lot |
Langis / Enerhiya | Hanggang $8.67 Bawat Lot |
Mga Bakal | Ginto Pilak 17.33 Pip |
Mga Share / Equity | 1.04 Pip |
Mga Index | Hanggang $0.35 Bawat Lot |
Mga simpleng kalakal (kape, asukal…) | Hanggang $8.67 Bawat Lot |
Mga Cryptocurrency | $1.04 Bawat Lot |
Paraan ng pagbabayad |
Bayad na Direkta sa Iyong Broker Account
|
Cent.Standard | |
Forex | Hanggang 3.47 Pip |
Mga Future | Hanggang $8.67 Bawat Lot |
Langis / Enerhiya | Hanggang $8.67 Bawat Lot |
Mga Bakal | Ginto Pilak 17.33 Pip |
Mga Share / Equity | 1.04 Pip |
Mga Index | Hanggang $0.35 Bawat Lot |
Mga simpleng kalakal (kape, asukal…) | Hanggang $8.67 Bawat Lot |
Mga Cryptocurrency | $1.04 Bawat Lot |
Paraan ng pagbabayad |
Bayad na Direkta sa Iyong Broker Account
|
Cent.Eurica | |
Forex | Hanggang 3.47 Pip |
Mga Future | Hanggang $8.67 Bawat Lot |
Langis / Enerhiya | Hanggang $8.67 Bawat Lot |
Mga Bakal | Ginto Pilak 17.33 Pip |
Mga Share / Equity | 1.04 Pip |
Mga Index | Hanggang $0.35 Bawat Lot |
Mga simpleng kalakal (kape, asukal…) | Hanggang $8.67 Bawat Lot |
Mga Cryptocurrency | $1.04 Bawat Lot |
Paraan ng pagbabayad |
Bayad na Direkta sa Iyong Broker Account
|
PAMM Account | |
Forex | Hanggang 3.47 Pip |
Mga Future | Hanggang $8.67 Bawat Lot |
Langis / Enerhiya | Hanggang $8.67 Bawat Lot |
Mga Bakal | Ginto Pilak 17.33 Pip |
Mga Share / Equity | 1.04 Pip |
Mga Index | Hanggang $0.35 Bawat Lot |
Mga simpleng kalakal (kape, asukal…) | Hanggang $8.67 Bawat Lot |
Mga Cryptocurrency | $1.04 Bawat Lot |
Paraan ng pagbabayad |
Bayad na Direkta sa Iyong Broker Account
|
Mga Tala
- Accounts registered with: CySEC entity
- Trades closed with 0 profit/loss.
PAMM: Trader and Investor accounts must be referred by us (Clear Markets, Ltd.) for investor accounts to earn rebates.
For clients who receive a 55% bonus rebates will be lowered to 2/3 of the standard rates, for clients who receive 100% Bonus - 50% of the standard rates will be paid.
Ano ang mga rebate sa forex sa InstaForex?
Maraming mga nakikipagpalit ay naniniwala may mga mataas na bayarin na kailangan para makabawi pero malalaman nila na walang anumang sikreto at ang mga rebate sa forex at tunay binabawasan ang gastusin sa transaksyon at pinahuhusay ang kanilang pakikipagpalitan.
Paano gumagana ang mga rebate sa forex sa InstaForex?
Kapag ikinabit mo ang bago o kasalukuyang trading account ng forex sa amin, ang broker ay binabayaran kami ng komisyon na ayon sa laki ng bawat pakikipagpalitan na ginawa. Pagkatapos ay ibinabahagi namin ang kalakhan ng kita sa iyo. Babayaran ka namin ng isang rebate na pera para sa bawat pakikipagpalitan na iyong gagawin bilang pasasalamat sa pagrehistro sa amin.Hindi tulad ng iba naming mga kakumpitensiya, ang iyong mga spread ay hindi tataas bilang resulta ng paggamit sa amin serbisyo.Ang tanging kaibahan lang ay: bilang kliyente ikaw ay kumikita ng dagdag na pera sa bawat pakikipagpalitan, kaya sa pamamagitan namin ikaw ay mas kumikita kaya sa pagbubukas nang direkta sa isang broker. Itinatag kami noong 2007, kami ang orihinal at nangungunang tagapagbigay ng rebate sa forex. Nagbabayad kami ng rebate sa 100,000 mga account at ang aming mga miyember ay minamahal ang aming 24 oras na suporta sa live chat, telepono, o email.
Kalkulahin ang iyong cashback
Masisingil ba ako sa mas mataas na spread o komisyon?
Makakatanggap ba ako ng pera sa isang naluging pakikipagpalitan?
InstaForex Mga Regulasyon / Proteksyon sa Pera
Kompanya | Mga Lisensya at Regulasyon | Pinahiwalay na Pera ng Customer | Pondo sa Pagbabayad ng Deposit | Negatibong Proteksyon sa Balanse | Mga Rebate | Maximum na leverage para sa mga kliyente sa tingi |
---|---|---|---|---|---|---|
Instant Trading Ltd | 3000 : 1 |
InstaForex Mga symbol
Loading symbols ...