Contest Account 287741
Mga Panahon
% ng Kita | % ng Kita, | Kita | % ng Panalo | Pakikipagpalitan | dami | |
Ngayon | 42.19% | 42.19% | 1,939.49 | 66.67% | 3 | 32.00 |
Ngayong linggo | 553.65% | 553.65% | 5,536.54 | 68% | 25 | 1,416.00 |
Sa buwang ito | 553.65% | 553.65% | 5,536.54 | 68% | 25 | 1,416.00 |
Ngayong Taon | 553.65% | 553.65% | 5,536.54 | 68% | 25 | 1,416.00 |
2024 | 553.65% | 553.65% | 5,536.54 | 68% | 25 | 1,416.00 |
Advanced na Istatistika
Mga Long | Mga Short | total | ||||||||||
Currency | Pakikipagpalitan | pips | Kita | Pakikipagpalitan | pips | Kita | Pakikipagpalitan | pips | Kita | Nanalo(%) | Natalo(%) | |
JP225 | 0 | 0.00 | 0.00 | 6 | 107.50 | 1,373.14 | 6 | 107.50 | 1,373.14 | 5(83.33%) | 1(16.67%) | |
Loading data | ||||||||||||
USTEC | 8 | 8.50 | 1,394.10 | 6 | 44.00 | 1,928.45 | 14 | 52.50 | 3,322.55 | 8(57.14%) | 6(42.86%) | |
Loading data | ||||||||||||
F40 | 0 | 0.00 | 0.00 | 3 | 228.30 | 637.36 | 3 | 228.30 | 637.36 | 3(100%) | 0(0%) | |
Loading data | ||||||||||||
IT40 | 2 | 0.20 | 203.49 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0.20 | 203.49 | 1(50%) | 1(50%) | |
Loading data |