Périodes
% de profit | % de profit, | Bénéfice | Gains (%) | Transactions | Le volume | |
Aujourd'hui | 92,35 % | 92,35 % | 4 078,19 | 100 % | 3 | 26,00 |
Cette semaine | 749,42 % | 749,42 % | 7 494,18 | 84,62 % | 26 | 57,00 |
Ce mois-ci | 749,42 % | 749,42 % | 7 494,18 | 84,62 % | 26 | 57,00 |
Cette année | 749,42 % | 749,42 % | 7 494,18 | 84,62 % | 26 | 57,00 |
2024 | 749,42 % | 749,42 % | 7 494,18 | 84,62 % | 26 | 57,00 |
Statistiques avancées
Longs | Shorts | Total | ||||||||||
Devise | Transactions | pips | Bénéfice | Transactions | pips | Bénéfice | Transactions | pips | Bénéfice | Gagné(%) | Perdues (%) | |
AUDUSD | 13 | 202,00 | 3 330,99 | 11 | 114,40 | 1 069,00 | 24 | 316,40 | 4 399,99 | 20(83,33 %) | 4(16,67 %) | |
Loading data | ||||||||||||
USDJPY | 2 | 101,20 | 3 094,19 | 0 | 0,00 | 0,00 | 2 | 101,20 | 3 094,19 | 2(100 %) | 0(0 %) | |
Loading data |