Περίοδοι
Κέρδος % | Κέρδος %, | Κέρδος | Νίκη % | Συναλλαγές | Ενταση ΗΧΟΥ | |
Σήμερα | 92,35% | 92,35% | 4.078,19 | 100% | 3 | 26,00 |
Αυτή την εβδομάδα | 749,42% | 749,42% | 7.494,18 | 84,62% | 26 | 57,00 |
Αυτόν τον Μήνα | 749,42% | 749,42% | 7.494,18 | 84,62% | 26 | 57,00 |
Φέτος | 749,42% | 749,42% | 7.494,18 | 84,62% | 26 | 57,00 |
2024 | 749,42% | 749,42% | 7.494,18 | 84,62% | 26 | 57,00 |
Προηγμένη στατιστική
Longs | Shorts | Σύνολο | ||||||||||
Νόμισμα | Συναλλαγές | pips | Κέρδος | Συναλλαγές | pips | Κέρδος | Συναλλαγές | pips | Κέρδος | Κέρδισε (%) | Χαμένο Ποσοστό (%) | |
AUDUSD | 13 | 202,00 | 3.330,99 | 11 | 114,40 | 1.069,00 | 24 | 316,40 | 4.399,99 | 20(83,33%) | 4(16,67%) | |
Loading data | ||||||||||||
USDJPY | 2 | 101,20 | 3.094,19 | 0 | 0,00 | 0,00 | 2 | 101,20 | 3.094,19 | 2(100%) | 0(0%) | |
Loading data |