Periodi
Dobit % | Dobit %, | Dobit | Osvajanje % | Trgovanja | Svezak | |
Danas | 92,35 % | 92,35 % | 4.078,19 | 100 % | 3 | 26,00 |
Ovaj tjedan | 749,42 % | 749,42 % | 7.494,18 | 84,62 % | 26 | 57,00 |
Ovaj mjesec | 749,42 % | 749,42 % | 7.494,18 | 84,62 % | 26 | 57,00 |
Ova godina | 749,42 % | 749,42 % | 7.494,18 | 84,62 % | 26 | 57,00 |
2024 | 749,42 % | 749,42 % | 7.494,18 | 84,62 % | 26 | 57,00 |
Izračunava se iz zatvorenih i otvorenih poslova
Napredne statistike
Trgovanja26
Profitabilnost84,62 %
pips417,60
Prosječni dobitak20,02 pips 353,60
Prosječni gubitak−5,72 pips −71,25
Svezak57,00
Provizije−313,52
Zatvorena dobit7.494,18
Zatvorena dobit %749,42 %
Duge pozitivne14/15 93,33 %
Kratki poslovi osvojeni8/11 72,73 %
Najbolje trgovanje26. tra 2024. 2.769,92
Najgori posao25. tra 2024. −127,50
Najbolje trgovanje, pips26. tra 2024. 51,90
Posao s najgorim pipsima25. tra 2024. −12,20
Prosj. Trajanje trgovine
Zatvorena dobit %, 749,42 %
Faktor profita27,30
Standardna devijacija545,22
Sharpeov omjer−5,51
Z-score28,52 %
Očekivano16,10 pips 288,24
AHPR18,21 %
GHPR17,89 %
Zatvorena mjesečna dobit %, 749,42 %
Duge pozicije | Kratki | ukupno | ||||||||||
Valuta | Trgovanja | pips | Dobit | Trgovanja | pips | Dobit | Trgovanja | pips | Dobit | Osvojeno (%) | Izgubljeno(%) | |
AUDUSD | 13 | 202,00 | 3.330,99 | 11 | 114,40 | 1.069,00 | 24 | 316,40 | 4.399,99 | 20(83,33 %) | 4(16,67 %) | |
Loading data | ||||||||||||
USDJPY | 2 | 101,20 | 3.094,19 | 0 | 0,00 | 0,00 | 2 | 101,20 | 3.094,19 | 2(100 %) | 0(0 %) | |
Loading data |
Aktivnost trgovanja
Datum otvaranja | Datum zatvaranja | Simbol | Radnja | Svezak | Cijena otvaranja | Zatvori cijenu | SL | TP | pips | Swap | Provizija | Dobit | Trajanje | Dobit % | Napomena |
26. 04. 2024. 15:42 | 26. 04. 2024. 18:12 | USDJPY | Kupiti | 1,00 | 156,863 | 157,382 | - | 157,550 | 51,90 | 0,00 | −5,50 | 324,27 | 2h 30m | 3,97 % | |
26. 04. 2024. 15:33 | 26. 04. 2024. 18:12 | USDJPY | Kupiti | 9,00 | 156,880 | 157,373 | - | 157,550 | 49,30 | 0,00 | −49,50 | 2.769,92 | 2h 38m | 51,26 % | |
26. 04. 2024. 15:25 | 26. 04. 2024. 15:30 | AUDUSD | Kupiti | 16,00 | 0,65366 | 0,65433 | - | - | 6,70 | 0,00 | −88,00 | 984,00 | 5m | 22,26 % | |
25. 04. 2024. 17:36 | 25. 04. 2024. 22:20 | AUDUSD | Kupiti | 2,00 | 0,65080 | 0,65193 | - | - | 11,30 | 0,00 | −11,00 | 215,00 | 4h 44m | 5,12 % | |
25. 04. 2024. 15:38 | 25. 04. 2024. 22:20 | AUDUSD | Kupiti | 2,00 | 0,65069 | 0,65193 | - | - | 12,40 | 0,00 | −11,00 | 237,00 | 6h 41m | 5,98 % | |
25. 04. 2024. 15:38 | 25. 04. 2024. 22:20 | AUDUSD | Kupiti | 2,00 | 0,65068 | 0,65193 | - | - | 12,50 | 0,00 | −11,00 | 239,00 | 6h 41m | 6,42 % | |
25. 04. 2024. 15:38 | 25. 04. 2024. 22:20 | AUDUSD | Kupiti | 2,00 | 0,65067 | 0,65193 | - | - | 12,60 | 0,00 | −11,00 | 241,00 | 6h 41m | 6,92 % | |
25. 04. 2024. 15:37 | 25. 04. 2024. 22:20 | AUDUSD | Kupiti | 2,00 | 0,65053 | 0,65193 | - | - | 14,00 | 0,00 | −11,00 | 269,00 | 6h 42m | 8,37 % | |
25. 04. 2024. 15:32 | 25. 04. 2024. 15:38 | AUDUSD | Prodaj | 1,00 | 0,65126 | 0,65047 | - | - | 7,90 | 0,00 | −5,50 | 73,50 | 6m | 2,34 % | |
25. 04. 2024. 15:32 | 25. 04. 2024. 15:38 | AUDUSD | Prodaj | 1,00 | 0,65131 | 0,65054 | - | - | 7,70 | 0,00 | −5,50 | 71,50 | 6m | 2,33 % | |
25. 04. 2024. 15:29 | 25. 04. 2024. 15:38 | AUDUSD | Prodaj | 1,00 | 0,65261 | 0,65056 | - | - | 20,50 | 0,00 | −5,50 | 199,50 | 9m | 6,95 % | |
25. 04. 2024. 15:29 | 25. 04. 2024. 15:38 | AUDUSD | Prodaj | 1,00 | 0,65261 | 0,65055 | - | - | 20,60 | 0,00 | −5,50 | 200,50 | 9m | 7,51 % | |
25. 04. 2024. 15:29 | 25. 04. 2024. 15:38 | AUDUSD | Prodaj | 1,00 | 0,65261 | 0,65061 | - | - | 20,00 | 0,00 | −5,50 | 194,50 | 9m | 7,86 % | |
25. 04. 2024. 15:29 | 25. 04. 2024. 15:38 | AUDUSD | Prodaj | 1,00 | 0,65261 | 0,65062 | - | - | 19,90 | 0,00 | −5,50 | 193,50 | 9m | 8,48 % | |
25. 04. 2024. 15:29 | 25. 04. 2024. 15:38 | AUDUSD | Prodaj | 1,00 | 0,65261 | 0,65058 | - | - | 20,30 | 0,00 | −5,50 | 197,50 | 9m | 9,47 % | |
25. 04. 2024. 15:29 | 25. 04. 2024. 15:38 | AUDUSD | Prodaj | 1,00 | 0,65261 | 0,65058 | - | - | 20,30 | 0,00 | −5,50 | 197,50 | 9m | 10,47 % | |
25. 04. 2024. 15:29 | 25. 04. 2024. 15:30 | AUDUSD | Prodaj | 1,00 | 0,65261 | 0,65383 | - | - | −12,20 | 0,00 | −5,50 | −127,50 | 1m | −6,33 % | so: 49.1%/1122.0/2284.1 |
25. 04. 2024. 15:29 | 25. 04. 2024. 15:30 | AUDUSD | Prodaj | 1,00 | 0,65261 | 0,65358 | - | - | −9,70 | 0,00 | −5,50 | −102,50 | 1m | −4,84 % | so: 49.7%/1297.0/2610.4 |
25. 04. 2024. 15:29 | 25. 04. 2024. 15:29 | AUDUSD | Kupiti | 4,00 | 0,65262 | 0,65261 | - | - | −0,10 | 0,00 | −22,00 | −26,00 | 11s | −1,21 % | |
24. 04. 2024. 04:22 | 24. 04. 2024. 05:00 | AUDUSD | Kupiti | 0,99 | 0,64957 | 0,65225 | - | - | 26,80 | 0,00 | −5,45 | 259,87 | 38m | 13,8 % |
Datum otvaranja | Datum zatvaranja | Simbol | Radnja | Svezak | Cijena otvaranja | Zatvori cijenu | SL | TP | pips | Swap | Provizija | Dobit | Trajanje | Dobit % | Napomena |
26. 04. 2024. 15:25 | 26. 04. 2024. 15:25 | AUDUSD | Prodaj | 8,00 | 0,65369 | 0,65363 | - | - | 0,60 | 0,00 | −44,00 | 4,00 | 6s | 0,09 % | |
24. 04. 2024. 04:23 | 24. 04. 2024. 04:23 | AUDUSD | BuyStop | 1,00 | 0,65110 | 0,64973 | - | - | −13,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9s | 0 % | cancelled |
Mjesečna analitika
Nema podataka