Contest Account 264549
Périodes
% de profit | % de profit, | Bénéfice | Gains (%) | Transactions | Le volume | |
Aujourd'hui | 7,93 % | 7,93 % | 557,12 | 75 % | 4 | 32,00 |
Cette semaine | 7 486,48 % | 7 486,48 % | 7 486,48 | 48,96 % | 96 | 181,40 |
Ce mois-ci | 7 486,48 % | 7 486,48 % | 7 486,48 | 48,96 % | 96 | 181,40 |
Cette année | 7 486,48 % | 7 486,48 % | 7 486,48 | 48,96 % | 96 | 181,40 |
2024 | 7 486,48 % | 7 486,48 % | 7 486,48 | 48,96 % | 96 | 181,40 |
Statistiques avancées
Longs | Shorts | Total | ||||||||||
Devise | Transactions | pips | Bénéfice | Transactions | pips | Bénéfice | Transactions | pips | Bénéfice | Gagné(%) | Perdues (%) | |
BTCUSD | 44 | 312,00 | 606,26 | 52 | 434,80 | 6 880,22 | 96 | 746,80 | 7 486,48 | 47(48,96 %) | 49(51,04 %) | |
Loading data |