Periode
% Profit | % Profit, | Profit | % Untung | Perdagangan | Volume | |
Hari ini | 7,93% | 7,93% | 557,12 | 75% | 4 | 32,00 |
Minggu ini | 7.486,48% | 7.486,48% | 7.486,48 | 48,96% | 96 | 181,40 |
Bulan ini | 7.486,48% | 7.486,48% | 7.486,48 | 48,96% | 96 | 181,40 |
Tahun Ini | 7.486,48% | 7.486,48% | 7.486,48 | 48,96% | 96 | 181,40 |
2024 | 7.486,48% | 7.486,48% | 7.486,48 | 48,96% | 96 | 181,40 |
Statistik Mendalam
Long | Short | Total | ||||||||||
Mata uang | Perdagangan | pips | Profit | Perdagangan | pips | Profit | Perdagangan | pips | Profit | Untung (%) | Rugi (%) | |
BTCUSD | 44 | 312,00 | 606,26 | 52 | 434,80 | 6.880,22 | 96 | 746,80 | 7.486,48 | 47(48,96%) | 49(51,04%) | |
Loading data |