Contest Account 264549
Περίοδοι
Κέρδος % | Κέρδος %, | Κέρδος | Νίκη % | Συναλλαγές | Ενταση ΗΧΟΥ | |
Σήμερα | 7,93% | 7,93% | 557,12 | 75% | 4 | 32,00 |
Αυτή την εβδομάδα | 7.486,48% | 7.486,48% | 7.486,48 | 48,96% | 96 | 181,40 |
Αυτόν τον Μήνα | 7.486,48% | 7.486,48% | 7.486,48 | 48,96% | 96 | 181,40 |
Φέτος | 7.486,48% | 7.486,48% | 7.486,48 | 48,96% | 96 | 181,40 |
2024 | 7.486,48% | 7.486,48% | 7.486,48 | 48,96% | 96 | 181,40 |
Προηγμένη στατιστική
Longs | Shorts | Σύνολο | ||||||||||
Νόμισμα | Συναλλαγές | pips | Κέρδος | Συναλλαγές | pips | Κέρδος | Συναλλαγές | pips | Κέρδος | Κέρδισε (%) | Χαμένο Ποσοστό (%) | |
BTCUSD | 44 | 312,00 | 606,26 | 52 | 434,80 | 6.880,22 | 96 | 746,80 | 7.486,48 | 47(48,96%) | 49(51,04%) | |
Loading data |