Periódusok
Nyereség % | Nyereség %, | Nyereség | Nyeremény % | Kereskedések | Hangerő | |
Ma | -25,72% | -25,72% | -979,42 | 50% | 4 | 26,60 |
Ezen a héten | 182,8% | 182,8% | 1828,00 | 83,33% | 12 | 34,70 |
Ebben a hónapban | 182,8% | 182,8% | 1828,00 | 83,33% | 12 | 34,70 |
Ebben az évben | 182,8% | 182,8% | 1828,00 | 83,33% | 12 | 34,70 |
2024 | 182,8% | 182,8% | 1828,00 | 83,33% | 12 | 34,70 |
Részletes statisztikák
Vételi ügyletek | Eladási ügyletek | Teljes | ||||||||||
Devizanem | Kereskedések | pip | Nyereség | Kereskedések | pip | Nyereség | Kereskedések | pip | Nyereség | Nyert(%) | Vesztett(%) | |
USDJPY | 5 | 363,00 | 2374,85 | 7 | 49,10 | -546,85 | 12 | 412,10 | 1828,00 | 10(83,33%) | 2(16,67%) | |
Loading data |