Períodos
% de lucro | % de lucro, | Lucro | % Ganho | Negociações | Volume | |
Hoje | -25,72% | -25,72% | -979,42 | 50% | 4 | 26,60 |
Esta semana | 182,8% | 182,8% | 1.828,00 | 83,33% | 12 | 34,70 |
Este Mês | 182,8% | 182,8% | 1.828,00 | 83,33% | 12 | 34,70 |
Este ano | 182,8% | 182,8% | 1.828,00 | 83,33% | 12 | 34,70 |
2024 | 182,8% | 182,8% | 1.828,00 | 83,33% | 12 | 34,70 |
Estatísticas avançadas
Posição longa | Curtos | Total | ||||||||||
Divisa | Negociações | pips | Lucro | Negociações | pips | Lucro | Negociações | pips | Lucro | % Ganho | (%) das Perdas | |
USDJPY | 5 | 363,00 | 2.374,85 | 7 | 49,10 | -546,85 | 12 | 412,10 | 1.828,00 | 10(83,33%) | 2(16,67%) | |
Loading data |