Periode
% Profit | % Profit, | Profit | % Untung | Perdagangan | Volume | |
Hari ini | 29,61% | 29,61% | 777,64 | 100% | 8 | 30,00 |
Minggu ini | 240,41% | 240,41% | 2.404,13 | 100% | 17 | 113,00 |
Bulan ini | 240,41% | 240,41% | 2.404,13 | 100% | 17 | 113,00 |
Tahun Ini | 240,41% | 240,41% | 2.404,13 | 100% | 17 | 113,00 |
2024 | 240,41% | 240,41% | 2.404,13 | 100% | 17 | 113,00 |
Statistik Mendalam
Long | Short | Total | ||||||||||
Mata uang | Perdagangan | pips | Profit | Perdagangan | pips | Profit | Perdagangan | pips | Profit | Untung (%) | Rugi (%) | |
UST30Y_U4 | 2 | 6,20 | 310,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 2 | 6,20 | 310,00 | 2(100%) | 0(0%) | |
Loading data | ||||||||||||
EURBND_U4 | 1 | 1.800,00 | 240,50 | 5 | 5.300,00 | 736,39 | 6 | 7.100,00 | 976,89 | 6(100%) | 0(0%) | |
Loading data | ||||||||||||
ITB10Y_U4 | 1 | 1,70 | 339,60 | 8 | 18,70 | 777,64 | 9 | 20,40 | 1.117,24 | 9(100%) | 0(0%) | |
Loading data |