Kalender Ekonomi Forex



I am the Director/Owner of Excel Markets Inc. (Regulated by the US National Futures Association)
I am an NFA Associate Member with a Series 3 and 34 license.



Having previously worked with multiple CFD brokers in Cyprus, I maintain a strong commitment to staying current with industry trends. My analytical skills are pivotal in recommending tailored trading solutions that align with clients' specific needs and investor profiles.

Data diperbarui secara terus menerus oleh staf dan sistem kami.
Terakhir diperbarui: 26 Mar 2025
Kami menerima komisi dari sejumlah mitra afiliasi tanpa membebankan biaya tambahan kepada pengguna (mitra kami tertera pada halaman 'Tentang Kami' di bagian 'Mitra'). Konten kami tetap netral dan independen, terlepas adanya afiliasi tersebut. Kami mendapatkan penghasilan melalui iklan banner dan kemitraan afiliasi, yang tidak berpengaruh pada ulasan netral dan integritas konten kami. Tim editorial dan pemasaran kami bekerja secara independen, memastikan keakuratan dan objektivitas pandangan finansial kami.
Read more about us ⇾Tanggal |
Waktu
|
Waktu tersisa
|
Peristiwa |
Dampak
|
Sebenarnya | Ramalan | Sebelumnya | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rab, Mar 26 | 00:30 | -- | AUD | Indikator CPI Bulanan | 2.4% | 2.5% | 2.5% | |||
04:00 | -- | THB | Penjualan Mobil Baru (Tahunan) | -6.68% | -12.26% | |||||
05:00 | -- | SGD | Lelang T-Bill 6 Bulan | 2.73% | 2.56% | |||||
-- | SGD | Lelang Obligasi 5 Tahun | 2.61% | 2.56% | ||||||
-- | SGD | Produksi Industrial YoY | -1.3% | 7.5% | 9.1% | |||||
-- | SGD | Produksi Industrial MoM | -7.5% | -0.3% | 4.5% | |||||
-- | JPY | Indeks Koinsiden Final | 116.1 | 116.2 | 116.1 | |||||
-- | JPY | Indeks Utama Ekonomi Angka Final | 108.3 | 108 | 107.9 | |||||
05:30 | -- | EUR | Pertumbuhan Ekonomi YoY Final | 1.9% | 1.8% | 1.7% | ||||
-- | EUR | Pertumbuhan Ekonomi QoQ Final | 0.4% | 0.4% | 0.8% | |||||
07:00 | 38m | SEK | Neraca Perdagangan | SEK12.6B | SEK15.1B | |||||
38m | NOK | Pertumbuhan Pinjaman YoY | 3.4% | 3.6% | ||||||
38m | GBP | Tingkat Inflasi YoY | 2.9% | 3% | ||||||
38m | GBP | Indeks Harga Eceran MoM | 0.8% | -0.1% | ||||||
38m | GBP | Indeks Harga Eceran YoY | 3.6% | 3.6% | ||||||
38m | GBP | Output PPI YoY | 0.8% | 0.3% | ||||||
38m | GBP | Tingkat Inflasi MoM | 0.5% | -0.1% | ||||||
38m | GBP | Output Inti PPI (Tahunan) | 1.9% | 1.5% | ||||||
38m | GBP | Output Inti PPI (Bulanan) | 0.4% | 0.3% | ||||||
38m | GBP | Tingkat Inflasi Inti YoY | 3.6% | 3.7% | ||||||
38m | GBP | Tingkat Inflasi Inti MoM | 0.5% | -0.4% | ||||||
38m | GBP | Output PPI MoM | 0.3% | 0.5% | ||||||
38m | GBP | Input PPI MoM | 0.5% | 0.8% | ||||||
38m | GBP | Input PPI YoY | 0.1% | -0.1% | ||||||
07:45 | 1h 23m | EUR | Keyakinan Konsumen | 94 | 93 | |||||
08:00 | 1h 38m | SEK | Indikator Tendensi Perekonomian | 96.5 | 97.1 | |||||
08:00? | 1h 38m | GBP | Pernyataan Ekonomi Musim Semi | |||||||
08:00 | 1h 38m | EUR | Rapat Kebijakan Non-Moneter ECB | |||||||
1h 38m | SEK | Keyakinan Konsumen | 96 | 95 | ||||||
1h 38m | SEK | Inflasi Konsumen Harapan | 7.8% | 7.5% | ||||||
1h 38m | SEK | Indeks Keyakinan Bisnis | 101 | 101.6 | ||||||
1h 38m | EUR | Pertumbuhan Ekonomi YoY Final | 3.5% | 3.5% | ||||||
1h 38m | EUR | Pertumbuhan Ekonomi QoQ Final | 0.8% | 0.8% | ||||||
08:30 | 2h 8m | SEK | Notulen Rapat Kebijakan Moneter | |||||||
09:00 | 2h 38m | ISK | Tingkat Pengangguran | 4.5% | 4.8% | |||||
2h 38m | ISK | CPI | 645.1 | |||||||
10:10 | 3h 48m | EUR | Lelang Jangka Pendek 2 Tahun BTP | 2.38% | ||||||
3h 48m | EUR | Lelang BTP€i 5 Tahun | ||||||||
10:30 | 4h 8m | EUR | Lelang Bund 15 tahun | 2.6% | ||||||
10:30? | 4h 8m | BHD | Uang Beredar M2 YoY | |||||||
10:30? | 4h 8m | BHD | Kredit kepada Sektor Swasta YoY | |||||||
11:00? | 4h 38m | ILS | Produksi Manufaktur MoM | 0.1% | 2.6% | |||||
11:00 | 4h 38m | EUR | Klaim Benefit Pengangguran | 65K | 204.8K | |||||
4h 38m | EUR | Jumlah Keseluruhan Pencari Kerja | 3227K | 3162K | ||||||
4h 38m | USD | Indeks Pembiayaan Kembali Hipotek MBA | 794.4 | |||||||
4h 38m | USD | Indeks Pembelian MBA | 154.7 | |||||||
4h 38m | USD | Indeks Pasar Hipotek MBA | 252.5 | |||||||
4h 38m | USD | Pengajuan Hipotek MBA | -6.2% | |||||||
4h 38m | USD | Tingkat Bunga Hipotek 30 Tahun MBA | 6.72% | |||||||
4h 38m | EUR | Transaksi Berjalan | €26.7B | €26.7B | ||||||
11:30 | 5h 8m | BRL | Penanaman Modal Asing | $5.5B | $6.501B | |||||
5h 8m | BRL | Transaksi Berjalan | $-9.1B | $-8.655B | ||||||
12:30 | 6h 8m | USD | Durable Goods Orders Ex Transp (Bulanan) | 0.2% | 0% | |||||
6h 8m | USD | Pesanan Barang Tahan Lama di Luar Sektor Pertahanan MoM | -1.6% | 3.5% | ||||||
6h 8m | USD | Durable Goods Orders (Bulanan) | -1% | 3.1% | ||||||
6h 8m | USD | Pesanan Barang Non Pertahanan Ex Air | 0.2% | 0.8% | ||||||
6h 8m | CAD | Penjualan Grosir MoM Prel | -0.2% | 1.2% | ||||||
13:30 | 7h 8m | CZK | Keputusan Tingkat Bunga CNB | 3.75% | 3.75% | |||||
14:00 | 7h 38m | USD | Pidato Fed Kashkari | |||||||
14:10 | 7h 48m | USD | Pidato Musalem dari Fed | |||||||
14:30 | 8h 8m | USD | EIA Cushing Crude Oil Stocks Change | -1.009M | ||||||
8h 8m | USD | EIA Distillate Stocks Change | -2.812M | |||||||
8h 8m | USD | EIA Distillate Fuel Production Change | 0.151M | |||||||
8h 8m | USD | EIA Crude Oil Stocks Change | 1.5M | 1.745M | ||||||
8h 8m | USD | EIA Crude Oil Imports Change | .-1.439M | |||||||
8h 8m | USD | EIA Gasoline Stocks Change | -0.527M | |||||||
8h 8m | USD | EIA Heating Oil Stocks Change | 0.008M | |||||||
8h 8m | USD | EIA Gasoline Production Change | 0.067M | |||||||
8h 8m | USD | EIA Refinery Crude Runs Change | -0.045M | |||||||
15:00 | 8h 38m | COP | Indeks Keyakinan Bisnis | 1.3 | 2 | |||||
15:30 | 9h 8m | USD | 17-Week Bill Auction | 4.195% | ||||||
9h 8m | USD | Lelang FRN 2 Tahun | 0.09% | |||||||
16:00 | 9h 38m | RUB | Produksi Industrial YoY | 1.8% | 2.2% | |||||
9h 38m | RUB | Laba Usaha | RUB2.7T | RUB30.43T | ||||||
17:00 | 10h 38m | USD | Lelang Surat Utang Amerika Serikat Tenor 5 Tahun | 4.123% | ||||||
17:30 | 11h 8m | CAD | Rangkuman Musyawarah Dewan Komisaris | |||||||
18:00 | 11h 38m | EUR | ECB Cipollone Speech | |||||||
22:00? | 15h 38m | ARS | Penghasilan pajak | ARS15032B | ||||||
23:50 | 17h 28m | JPY | Investasi Surat Utang Luar Negeri | ¥-87.6B | ||||||
17h 28m | JPY | Investasi Asing dalam Saham Jepang | ¥-1806.2B | |||||||
Kam, Mar 27 | 00:01 | 17h 39m | GBP | Produksi Mobil (Tahunan) | -16.5% | -17.7% | ||||
17h 39m | EUR | Keyakinan Konsumen | 74.5 | 74.8 | ||||||
01:30 | 19h 8m | CNY | Keuntungan Industri (YTD) (Tahunan) | 4% | -3.3% | |||||
02:00 | 19h 38m | TWD | Keyakinan Konsumen | 71 | 72.59 | |||||
03:35 | 21h 13m | JPY | Lelang JGB 40 Tahun | 2.57% | ||||||
04:00 | 21h 38m | MYR | PPI YoY | 0.5% | 0.8% | |||||
06:00? | 23h 38m | SAR | Tingkat Pengangguran | 3.2% | 3.7% | |||||
06:00 | 23h 38m | EUR | Keyakinan Konsumen | -9 | -9 | |||||
23h 38m | EUR | Indeks Keyakinan Bisnis | -7 | -6 | ||||||
23h 38m | SAR | Impor | SAR79B | |||||||
23h 38m | SAR | Ekspor | SAR94.3B | |||||||
23h 38m | SAR | Neraca Perdagangan | SAR14B | SAR15.3B | ||||||
07:00 | 1D | TRY | Tingkat Partisipasi | 53.6% | 53.7% | |||||
1D | TRY | Tingkat Pengangguran | 8.4% | 8.4% | ||||||
1D | TRY | Ekspor Final | $20.8B | $21.17B | ||||||
1D | TRY | Neraca Perdagangan Final | $-8.1B | $-7.54B | ||||||
1D | TRY | Impor Final | $28.9B | $28.7B | ||||||
1D | EUR | Penjualan Eceran YoY | 1.5% | 1.3% | ||||||
1D | SEK | Impor | ||||||||
1D | SEK | Ekspor | ||||||||
1D | SEK | Pertumbuhan Pinjaman Rumah Tangga YoY | 1.9% | 1.8% | ||||||
1D | NOK | Penjualan Eceran YoY | ||||||||
1D | DKK | Penjualan Eceran YoY | 5.9% | 5.5% | ||||||
1D | DKK | Penjualan Eceran MoM | 0.7% | 0.3% | ||||||
1D | NOK | Tingkat Pengangguran | 3.9% | 3.7% | ||||||
08:00 | 1D | EUR | Lelang ATB 4-Bulan | |||||||
1D | EUR | Lelang ATB Hijau 6 Bulan | 2.41% | |||||||
1D | EUR | Rapat Dewan Umum ECB | ||||||||
1D | EUR | Penjualan Eceran MoM | 0.5% | -1.4% | ||||||
1D | EUR | Penjualan Eceran YoY | 1% | 2.2% | ||||||
08:30 | 1D | GBP | Pidato BoE Dhingra | |||||||
09:00 | 1D | EUR | Pidato Buku ECB | |||||||
1D | NOK | Laporan Kebijakan Moneter Norges | ||||||||
1D | NOK | Norges Keputusan Suku Bunga Bank | 4.5% | 4.5% | ||||||
1D | EUR | Pinjaman untuk Rumah Tangga (Tahunan) | 1.4% | 1.3% | ||||||
1D | EUR | Uang Beredar M3 YoY | 3.8% | 3.6% | ||||||
1D | EUR | Pinjaman untuk Perusahaan (Tahunan) | 2.3% | 2% | ||||||
1D | CHF | Indeks Sentimen Ekonomi | 9 | 3.4 | ||||||
1D | EUR | Indeks Manufaktur PMI Bank Austria | 46 | 46.7 | ||||||
1D | ISK | Tingkat Inflasi MoM | 0.4% | 0.9% | ||||||
1D | ISK | Tingkat Inflasi YoY | 3.8% | 4.2% | ||||||
09:30 | 1D | ZAR | PPI MoM | 0.5% | 0.5% | |||||
1D | ZAR | PPI YoY | 1.3% | 1.1% | ||||||
10:00? | 1D | EUR | Perkiraan Awal Komisi Eropa | |||||||
10:00 | 1D | GBP | Lelang Emas Treasury 7 Tahun | 4.155% | ||||||
10:10 | 1D | EUR | 6 Bulan Bot Lelang | |||||||
11:00 | 1D | EUR | Rapat Dewan Umum ECB | |||||||
1D | BRL | BCB Monetary Policy Report | ||||||||
11:00? | 1D | ILS | Indeks Ekonomi Gabungan (Bulanan) | 0.2% | 0.6% | |||||
11:00 | 1D | EUR | Total Kredit (Tahunan) | 7.9% | 7.1% | |||||
11:30 | 1D | TRY | Cadangan Devisa | $97.07B | ||||||
11:30? | 1D | ILS | Ekspektasi Inflasi | 2.1% | 2% | |||||
12:00? | 1D | EUR | Indeks Keyakinan Bisnis | -6 | -6.2 | |||||
12:00 | 1D | MXN | Neraca Perdagangan | $-1.1B | $-4.558B | |||||
1D | BRL | IHK Tengah Bulan IPCA YoY | 5.3% | 4.96% | ||||||
1D | BRL | IHK Tengah Bulan IPCA MoM | 0.7% | 1.23% | ||||||
12:30 | 1D | USD | Untung perusahaan QoQ | -0.9% | -0.4% | |||||
1D | USD | Indeks Harga PDB QoQ Final | 2.4% | 1.9% | ||||||
1D | USD | Neraca Awal Perdagangan Barang | $-134.5B | $-153.26B | ||||||
1D | USD | Persediaan Grosir (Bulanan) Adv | 0.4% | 0.8% | ||||||
1D | USD | Inflasi Inti PCE QoQ Final | 2.7% | 2.2% | ||||||
1D | USD | Pengeluaran Konsumen Nyata QoQ Final | 4.2% | 3.7% | ||||||
1D | USD | Indeks Harga PCE QoQ Final | 2.4% | 1.5% | ||||||
1D | USD | Penjualan PDB QoQ Final | 3.2% | 3.3% | ||||||
1D | USD | Inventaris Ritel Ex Autos (Bulanan) Adv | 0.4% | 0.5% | ||||||
1D | USD | Pertumbuhan Ekonomi QoQ Final | 2.3% | 3.1% | ||||||
1D | USD | Klaim Pengangguran Rata-Rata 4-Minggu | 228K | 227K | ||||||
1D | USD | Klaim Pengangguran Awal | 225K | 223K | ||||||
1D | USD | Klaim Pengangguran Berkelanjutan | 1890K | 1892K | ||||||
1D | CAD | Rata-rata Pendapatan Mingguan YoY | 5.5% | 5.8% | ||||||
13:00 | 1D | EUR | Pidato ECB Guindes | |||||||
14:00 | 1D | USD | Penjualan Rumah dengan Transaksi yang Masih Tertunda MoM | 1.5% | -4.6% | |||||
1D | USD | Penjualan Rumah dengan Transaksi yang Masih Tertunda YoY | -3.7% | -5.2% | ||||||
14:30 | 1D | USD | Perubahan Persediaan Gas Alam EIA | 9Bcf | ||||||
15:00 | 1D | USD | Indeks Manufaktur Fed Kansas | -14 | -13 | |||||
1D | USD | Indeks Komposit Fed Kansas | -6 | -5 | ||||||
15:30 | 1D | USD | Lelang Surat Utang Tenor 8 Minggu | 4.215% | ||||||
1D | USD | Leang Surat Utang Amerika Serikat Tenor 4 Minggu | 4.215% | |||||||
15:45 | 1D | BRL | Imbal Hasil Surat Utang Negara Tenor 6 Bulan | 14.537% | ||||||
15:45? | 1D | BRL | Lelang NTN-F 10 Tahun | 14.723% | ||||||
15:45? | 1D | BRL | Lelang LTN 2 Tahun | 14.461% | ||||||
16:00 | 1D | CAD | Lelang Obligasi 2 Tahun | 2.53% | ||||||
1D | USD | Suku Bunga Hipotek 30 Tahun | 6.67% | |||||||
1D | USD | Suku Bunga Hipotek 15 Tahun | 5.83% | |||||||
17:00 | 1D | USD | Lelang Surat Utang Amerika Serikat Tenor 7 Tahun | 4.194% | ||||||
17:00? | 1D | RUB | PDB YoY | 4.4% | 4.5% | |||||
17:40 | 1D | EUR | Pidato ECB Schnabel | |||||||
18:05 | 1D | EUR | Pidato Presiden ECB Lagarde | |||||||
19:00 | 1D | MXN | Keputusan Tingkat Bunga | 9% | 9.5% | |||||
1D | ARS | Kegiatan Ekonomi (Tahunan) | 4.7% | 5.5% | ||||||
1D | ARS | Transaksi Berjalan | $950M | $1401M | ||||||
20:30 | 1D | USD | Pidato Fed Barkin | |||||||
1D | USD | Neraca Fed | $6.76T | |||||||
21:00 | 1D | NZD | Tingkat Kepercayaan Konsumen ANZ Roy Morgan | 95 | 96.6 | |||||
23:30 | 1D | JPY | Inflasi Tokyo YoY | 3.1% | 2.9% | |||||
1D | JPY | Tokyo CPI Ex Food and Energy (Tahunan) | 1% | 0.9% | ||||||
1D | JPY | Inflasi Inti Tokyo YoY | 2.2% | 2.2% | ||||||
23:50 | 1D | JPY | Ringkasan Pendapat BoJ | |||||||
Jum, Mar 28 | 00:30? | 1D | PKR | Keyakinan Konsumen | 41 | 40.3 | ||||
01:00 | 1D | PHP | Ekspor YoY | 6.3% | ||||||
1D | PHP | Impor YoY | 10.8% | |||||||
1D | PHP | Neraca Perdagangan | $-4.1B | $-5.089B | ||||||
02:00 | 1D | SGD | Bank Pinjaman | S$840B | S$836.3B | |||||
03:35 | 1D | JPY | Lelang Surat Utang Amerika Serikat Tenor 3 Bulan | 0.2898% | ||||||
04:00 | 1D | THB | Produksi Industrial YoY | -1.6% | -0.85% | |||||
05:00 | 1D | SGD | Harga Impor YoY | -0.9% | -1.3% | |||||
1D | SGD | Harga Ekspor YoY | -2% | -2.2% | ||||||
1D | SGD | PPI YoY | 5.9% | 5.5% | ||||||
1D | JPY | Housing Starts (Tahunan) | -0.8% | -4.6% | ||||||
1D | JPY | Pesanan Konstruksi YoY | 15% | 12.2% | ||||||
05:30 | 1D | EUR | Indeks Keyakinan Bisnis | -2.7 | -1.2 | |||||
06:00 | 1D | EUR | PDB YoY | 2% | 2.4% | |||||
1D | EUR | Penjualan Eceran YoY | 4% | 2.8% | ||||||
1D | EUR | Penjualan Eceran MoM | -3.8% | -20.5% | ||||||
07:00 | 2D | GBP | Pertumbuhan Ekonomi YoY Final | 1.4% | 1% | |||||
2D | GBP | Pertumbuhan Ekonomi QoQ Final | 0.1% | 0% | ||||||
2D | GBP | Transaksi Berjalan | £-24.5B | £-18.1B | ||||||
2D | GBP | Final Investasi Bisnis (Tahunan) | -0.7% | 4.4% | ||||||
2D | GBP | Bisnis Investasi QoQ Final | -3.2% | 1.9% | ||||||
2D | TRY | Indeks Keyakinan Ekonomi | 99.1 | 99.2 | ||||||
2D | THB | Transaksi Berjalan | $2.9B | $2.7B | ||||||
2D | THB | Konsumsi Swasta (Bulanan) | -0.3% | 1.1% | ||||||
2D | THB | Investasi Swasta MoM | -0.1% | 0.5% | ||||||
2D | SEK | Penjualan Eceran YoY | 3.4% | 3.2% | ||||||
2D | SEK | Penjualan Eceran MoM | 0.4% | -0.7% | ||||||
2D | MYR | Uang Beredar M3 YoY | 3.3% | |||||||
2D | EUR | Penjualan Eceran MoM | ||||||||
2D | NOK | Penjualan Eceran MoM | -0.6% | 1.1% | ||||||
2D | NOK | Konsumsi Rumah Tangga (Bulanan) | -0.6% | 1.5% | ||||||
2D | DKK | Tingkat Pengangguran | 2.5% | 2.5% | ||||||
2D | EUR | Keyakinan Konsumen GFK | -23 | -24.7 | ||||||
2D | NOK | Tingkat Pengangguran Terdaftar | 2.1% | 2.2% | ||||||
2D | NOK | Pengangguran | 77.5K | 77.45K | ||||||
2D | GBP | Indeks Harga Eceran di luar Bahan Bakar Minyak MoM | -0.5% | 2.1% | ||||||
2D | GBP | Indeks Harga Eceran di luar Bahan Bakar Minyak YoY | 0.4% | 1.2% | ||||||
2D | GBP | Penjualan Eceran YoY | 0.5% | 1% | ||||||
2D | GBP | Penjualan Eceran MoM | -0.3% | 1.7% | ||||||
2D | GBP | Neraca Perdagangan Barang | £-16.8B | £-17.45B | ||||||
2D | GBP | Neraca Perdagangan | £-3.5B | £-2.82B | ||||||
2D | GBP | Neraca Perdagangan Barang Non-AS | £-8B | £-6.1B | ||||||
07:30 | 2D | THB | Penjualan Eceran YoY | 3.2% | 4% | |||||
2D | HUF | Tingkat Pengangguran | 4.4% | 4.3% | ||||||
2D | HUF | Transaksi Berjalan | €0.68B | €0.7B | ||||||
07:45 | 2D | EUR | Tingkat Inflasi yang Diharmonisasikan Perkiraan Awal MoM | 0.3% | 0.1% | |||||
2D | EUR | Tingkat Inflasi yang Diharmonisasikan Perkiraan Awal YoY | 1.1% | 0.9% | ||||||
2D | EUR | Tingkat Inflasi Perkiraan Awal MoM | 0.4% | 0% | ||||||
2D | EUR | PPI YoY | -0.1% | -2.1% | ||||||
2D | EUR | Konsumsi Rumah Tangga (Bulanan) | 0.3% | -0.5% | ||||||
2D | EUR | Tingkat Inflasi YoY Perkiraan Awal | 1% | 0.8% | ||||||
2D | EUR | PPI MoM | 0.5% | 0.7% | ||||||
08:00 | 2D | CHF | Kof - Terkemuka - Indikator | 102.2 | 101.7 | |||||
2D | EUR | PPI MoM | 0.1% | -0.3% | ||||||
2D | EUR | PPI YoY | 0% | -0.4% | ||||||
2D | EUR | Tingkat Inflasi yang Diharmonisasikan Perkiraan Awal MoM | 0.3% | 0.4% | ||||||
2D | EUR | Tingkat Inflasi yang Diharmonisasikan Perkiraan Awal YoY | 2.5% | 2.9% | ||||||
2D | EUR | Tingkat Inflasi Inti (Tahunan) Prel | 2.2% | 2.2% | ||||||
2D | EUR | Tingkat Inflasi Perkiraan Awal MoM | 0.3% | 0.4% | ||||||
2D | EUR | Tingkat Inflasi YoY Perkiraan Awal | 2.7% | 3% | ||||||
2D | EUR | Indeks Keyakinan Bisnis | -3 | -2 | ||||||
2D | EUR | Keyakinan Konsumen | -23 | -23.5 | ||||||
08:30 | 2D | EUR | Pidato ECB Guindes | |||||||
2D | EUR | Penjualan Eceran YoY | 3.7% | 3.3% | ||||||
2D | EUR | Penjualan Eceran MoM | -0.7% | 2.4% | ||||||
08:55 | 2D | EUR | Tingkat Pengangguran | 6.2% | 6.2% | |||||
2D | EUR | Pengangguran | 2.892M | 2.886M | ||||||
2D | EUR | Perubahan Tingkat Pengangguran | 10K | 5K | ||||||
09:00 | 2D | NGN | Cadangan Devisa | $37B | $38.5B | |||||
2D | EUR | Indeks Keyakinan Bisnis | 87.5 | 87 | ||||||
2D | EUR | Keyakinan Konsumen | 97.9 | 98.8 | ||||||
09:10? | 2D | QAR | Neraca Perdagangan | |||||||
09:30 | 2D | EUR | Keyakinan Konsumen | -15 | -15.3 | |||||
2D | EUR | Indeks Keyakinan Bisnis | 2.4 | 2.7 | ||||||
10:00 | 2D | EUR | Penjualan Industrial YoY | -6.3% | -7.2% | |||||
2D | EUR | Penjualan Industrial MoM | 1.2% | -2.7% | ||||||
2D | EUR | PPI YoY | 1.2% | 0.3% | ||||||
2D | HRK | Penjualan Eceran MoM | 0.5% | -1.4% | ||||||
2D | HRK | Penjualan Eceran YoY | 4.9% | 4.4% | ||||||
2D | EUR | Sentimen Ekonomi | 97 | 96.3 | ||||||
2D | EUR | Tingkat Kepercayaan Sektor Industri | -10.5 | -11.4 | ||||||
2D | EUR | Inflasi Konsumen Harapan | 19 | 21.1 | ||||||
2D | EUR | Keyakinan Konsumen Final | -14.5 | -13.6 | ||||||
2D | EUR | Ekspektasi Harga Jual | 9.1 | 9.8 | ||||||
2D | EUR | Tingkat Kepercayaan Sektor Jasa | 6.8 | 6.2 | ||||||
10:10 | 2D | EUR | Lelang Surat Utang Negara | |||||||
10:30 | 2D | EUR | Produksi Industrial YoY | 2.7% | 3.3% | |||||
2D | EUR | Tingkat Inflasi MoM | 0.4% | 0.2% | ||||||
2D | EUR | Tingkat Inflasi YoY | 3.4% | 3.55% | ||||||
11:00 | 2D | EUR | Penjualan Eceran MoM | -0.6% | 0.1% | |||||
2D | EUR | Penjualan Eceran YoY | 4.9% | 5.4% | ||||||
2D | MKD | Penjualan Eceran YoY | 2.5% | -0.2% | ||||||
2D | EUR | Penjualan Eceran YoY | 2.5% | 2.1% | ||||||
2D | EUR | Penjualan Eceran MoM | 1% | -0.6% | ||||||
2D | EUR | PPI YoY | 5.8% | 4.4% | ||||||
2D | EUR | PPI MoM | 0.4% | 1.6% | ||||||
11:00? | 2D | ILS | M1 Uang Beredar (Tahunan) | -2.3% | ||||||
11:00 | 2D | EUR | Penjualan Eceran YoY | 1.1% | -0.3% | |||||
2D | EUR | Penjualan Eceran MoM | 0.2% | -0.5% | ||||||
2D | BRL | Inflasi IGP-M (Bulanan) | -0.16% | 1.06% | ||||||
11:30? | 2D | ZAR | Saldo Anggaran | ZAR-62.68B | ||||||
11:30 | 2D | INR | Pertumbuhan Simpanan YoY | 10.3% | ||||||
2D | INR | Cadangan Devisa | $654.27B | |||||||
2D | INR | Pertumbuhan Kredit Bank (Tahunan) | 11% | |||||||
12:00 | 2D | CLP | Tingkat Pengangguran | 8.2% | 8% | |||||
2D | BRL | Tingkat Pengangguran | 6.8% | 6.5% | ||||||
2D | MXN | Tingkat Pengangguran | 2.6% | 2.7% | ||||||
12:30 | 2D | USD | Belanja Perorangan MoM | 0.5% | -0.2% | |||||
2D | USD | Penghasilan Perorangan MoM | 0.4% | 0.9% | ||||||
2D | USD | Indeks Harga Inti PCE MoM | 0.3% | 0.3% | ||||||
2D | USD | Indeks Harga Inti PCE YoY | 2.7% | 2.6% | ||||||
2D | USD | Indeks Harga PCE MoM | 0.3% | 0.3% | ||||||
2D | USD | Indeks Harga PCE YoY | 2.5% | 2.5% | ||||||
2D | CAD | PDB MoM | 0.3% | 0.2% | ||||||
2D | CAD | PDB (Bulanan) Sebelumnya | -0.1% | |||||||
13:30? | 2D | BRL | Pendapatan Pajak Federal | |||||||
13:30? | 2D | BRL | Pendapatan Pajak Federal | BRL 261.3B | ||||||
14:00 | 2D | USD | Harapan Inflasi Michigan 5 Tahun | 3.9% | 3.5% | |||||
2D | USD | Michigan - Arus - Kondisi - Terakhir | 63.5 | 65.7 | ||||||
2D | USD | Harapan Konsumen Michigan Final | 54.2 | 64 | ||||||
2D | USD | Ekspektasi Inflasi Michigan Final | 4.9% | 4.3% | ||||||
2D | USD | Sentimen Konsumen Michigan Final | 57.9 | 64.7 | ||||||
2D | BRL | Daftar Upah Bersih | 150K | 137.303K | ||||||
15:00 | 2D | CAD | Saldo Anggaran | C$1.5B | C$1B | |||||
16:15 | 2D | USD | Pidato Fed Barr | |||||||
17:00 | 2D | USD | Jumlah Rig Total Baker Hughes | 593 | ||||||
2D | USD | Tukang roti - Hughes - Minyak - Rig - Menghitung | 486 | |||||||
19:00? | 2D | MXN | Perimbangan Keuangan | MXN-500B | MXN-19.42B | |||||
19:30 | 2D | USD | Pidato Bostik Fed | |||||||
Sab, Mar 29 | 00:00 | 2D | IDR | Hari Raya Nyepi di Bali dan Tahun Baru Hindu | ||||||
14:00? | 3D | SAR | Kredit Bank Swasta YoY | 13.5% | 13.8% | |||||
14:00? | 3D | SAR | Uang Beredar M3 YoY | 9% | 9% | |||||
Min, Mar 30 | 00:00 | 3D | TRY | Ramadhan Feast | ||||||
3D | SAR | Idul Fitri | ||||||||
3D | JOD | Idul Fitri | ||||||||
3D | EGP | Idul Fitri | ||||||||
23:00 | 4D | KRW | Produksi Industrial YoY | 1.4% | -4.1% | |||||
4D | KRW | Penjualan Eceran MoM | 0.2% | -0.6% | ||||||
4D | KRW | Produksi Industrial MoM | 1% | -2.3% | ||||||
23:50 | 4D | JPY | Penjualan Eceran YoY | 2.8% | 3.9% | |||||
4D | JPY | Penjualan Eceran MoM | 0.1% | 0.5% | ||||||
4D | JPY | Produksi IndustrialPerkiraan Awal YoY | 3% | 2.2% | ||||||
4D | JPY | Produksi Industrial Perkiraan Awal MoM | 2% | -1.1% | ||||||
Sen, Mar 31 | 00:00 | 4D | SGD | Hari-Strip-Puasa | ||||||
4D | SAR | Idul Fitri | ||||||||
4D | PHP | Idul Fitri | ||||||||
4D | PKR | Idul Fitri | ||||||||
4D | NGN | Idul Fitri | ||||||||
4D | MYR | Hari-Strip-Puasa | ||||||||
4D | JOD | Idul Fitri | ||||||||
4D | IDR | Idul Fitri | ||||||||
4D | EGP | Idul Fitri | ||||||||
4D | NZD | Indeks Keyakinan Bisnis ANZ | 58 | 58.4 | ||||||
00:30 | 4D | AUD | Kredit kepada Sektor Swasta MoM | 0.5% | 0.5% | |||||
4D | AUD | Kredit Perumahan (Bulanan) | 0.5% | 0.4% | ||||||
4D | AUD | Kredit kepada Sektor Swasta YoY | 6.4% | 6.5% | ||||||
01:30 | 4D | CNY | PMI Non-Manufaktur NBS | 50.5 | 50.4 | |||||
4D | CNY | PMI Umum NBS | 50.8 | 51.1 | ||||||
4D | CNY | PMI Manufaktur NBS | 50.5 | 50.2 | ||||||
03:35 | 4D | JPY | Lelang JGB 2 Tahun | 0.826% | ||||||
05:00 | 4D | KRW | Lelang KTB 2 Tahun | 2.61% | ||||||
06:00 | 4D | EUR | Harga Impor YoY | 3.8% | 3.1% | |||||
4D | EUR | Harga Impor MoM | 0.5% | 1.1% | ||||||
4D | EUR | Penjualan Eceran YoY | 3.2% | 2.9% | ||||||
4D | EUR | Penjualan Eceran MoM | 0.3% | 0.2% | ||||||
