Kalender Ekonomi Forex



I am the Director/Owner of Excel Markets Inc. (Regulated by the US National Futures Association)
I am an NFA Associate Member with a Series 3 and 34 license.



Having previously worked with multiple CFD brokers in Cyprus, I maintain a strong commitment to staying current with industry trends. My analytical skills are pivotal in recommending tailored trading solutions that align with clients' specific needs and investor profiles.

Data diperbarui secara terus menerus oleh staf dan sistem kami.
Terakhir diperbarui: 28 Apr 2025
Kami menerima komisi dari sejumlah mitra afiliasi tanpa membebankan biaya tambahan kepada pengguna (mitra kami tertera pada halaman 'Tentang Kami' di bagian 'Mitra'). Konten kami tetap netral dan independen, terlepas adanya afiliasi tersebut. Kami mendapatkan penghasilan melalui iklan banner dan kemitraan afiliasi, yang tidak berpengaruh pada ulasan netral dan integritas konten kami. Tim editorial dan pemasaran kami bekerja secara independen, memastikan keakuratan dan objektivitas pandangan finansial kami.
Read more about us ⇾Tanggal |
Waktu
|
Waktu tersisa
|
Peristiwa |
Dampak
|
Sebenarnya | Ramalan | Sebelumnya | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sen, Apr 28 | 00:00? | -- | CAD | Pemilu Federal | ||||||
00:00 | -- | ZAR | Hari Kebebasan | |||||||
02:00 | -- | TWD | Keyakinan Konsumen | 68.21 | 71.5 | 71.86 | ||||
04:00 | -- | SGD | Tingkat Pengangguran Angka Perkiraan Awal | 2.1% | 2% | 1.9% | ||||
-- | MYR | PPI YoY | -1.9% | 0% | 0.3% | |||||
05:00 | -- | KRW | Lelang KTB 2 Tahun | 2.35% | 2.675% | |||||
-- | EUR | Keyakinan Konsumen | -7.4 | -9 | -8.2 | |||||
-- | EUR | Indeks Keyakinan Bisnis | -10 | -8 | -5 | |||||
06:00? | -- | PKR | Keyakinan Konsumen | |||||||
06:00 | -- | DKK | Penjualan Eceran YoY | 1.6% | 1.1% | -0.1% | ||||
-- | DKK | Penjualan Eceran MoM | -0.1% | 0.2% | 0.8% | |||||
-- | SEK | PPI MoM | -3% | 0.4% | -0.1% | |||||
-- | SEK | PPI YoY | -0.3% | 3.2% | 3.4% | |||||
-- | NOK | Tingkat Pengangguran | 4.4% | 4.1% | 3.8% | |||||
-- | EUR | Penjualan Eceran YoY | 0.1% | 0.5% | 2.9% | |||||
06:00? | -- | PKR | Keyakinan Konsumen | 41 | 40.3 | |||||
07:00 | -- | EUR | Penjualan Eceran YoY | 3.6% | 3.6% | 3.6% | ||||
-- | EUR | Penjualan Eceran MoM | -0.2% | -0.4% | 1.2% | |||||
-- | EUR | Tingkat Pengangguran | 11.36% | 10.7% | 10.61% | |||||
08:00 | -- | EUR | Indeks Manufaktur PMI Bank Austria | 46.6 | 47.5 | 46.9 | ||||
08:30 | -- | HKD | Impor YoY | 16.6% | 11.8% | |||||
-- | HKD | Ekspor YoY | 18.5% | 15.4% | ||||||
-- | HKD | Neraca Perdagangan | H$-45.4B | H$-38B | H$-36.3B | |||||
09:10 | -- | EUR | Lelang Surat Utang Italia Tenor 12 Bulan | 2.12% | ||||||
-- | EUR | 6 Bulan Bot Lelang | 2.069% | 2.268% | ||||||
09:30 | -- | EUR | Lelang Bubill 3 Bulan | 1.903% | 2.1581% | |||||
-- | EUR | Lelang Bubill 9 Bulan | 1.7891% | 2.1052% | ||||||
09:45 | -- | EUR | 14-Year Bond Auction | 3.38% | 3.284% | |||||
-- | EUR | Lelang Obligasi 5 Tahun | 2.33% | 2.805% | ||||||
-- | EUR | Lelang Surat Utang Amerika Serikat Tenor 10 Tahun | 2.984% | 2.982% | ||||||
10:00 | -- | GBP | Survei Perdagangan Eceran dan Grosir CBI | -8 | -20 | -41 | ||||
-- | EUR | Jumlah Keseluruhan Pencari Kerja | 3189K | 3244K | 3229K | |||||
-- | EUR | Klaim Benefit Pengangguran | -28.5K | 15K | 67K | |||||
10:30 | -- | INR | Produksi Industrial YoY | 3% | 3.3% | 2.9% | ||||
-- | INR | Produksi Manufaktur YoY | 3% | 4.9% | 2.9% | |||||
11:00 | -- | ILS | Produksi Manufaktur MoM | 0.1% | -3% | |||||
11:30 | -- | BRL | Transaksi Berjalan | $-2.25B | $-2.95B | $-8.76B | ||||
-- | BRL | Penanaman Modal Asing | $5.99B | $8.6B | $9.3B | |||||
11:30? | -- | BRL | Rekaman Fokus Pasar BCB | |||||||
12:00 | -- | MXN | Tingkat Pengangguran | 2.2% | 2.4% | 2.5% | ||||
-- | MXN | Neraca Perdagangan | $3.442B | $2.6B | $2.212B | |||||
12:30 | -- | CAD | Penjualan Grosir MoM Prel | -0.3% | 0.6% | 0.3% | ||||
13:00 | -- | EUR | Pidato ECB Guindes | |||||||
-- | EUR | Lelang Surat Utang Prancis Tenor 6 Bulan | 2015% | 2.021% | ||||||
-- | EUR | Lelang Surat Utang Prancis Tenor 3 Bulan | 2128% | 2.121% | ||||||
-- | EUR | Lelang Surat Utang Prancis Tenor 12 Bulan | 1905% | 1.893% | ||||||
14:30 | 56m | USD | Dallas - Fed - Pabrik - Indeks | -15 | -16.3 | |||||
15:30 | 1h 56m | USD | Lelang Surat Utang Amerika Serikat Tenor 3 Bulan | 4.225% | ||||||
1h 56m | USD | Lelang Surat Utang Amerika Serikat Tenor 6 Bulan | 4.05% | |||||||
19:00 | 5h 26m | USD | Estimasi Pembiayaan Pembiayaan Kembali Keuangan | |||||||
5h 26m | USD | Estimasi Pembiayaan Pembiayaan Kembali Keuangan | ||||||||
5h 26m | USD | Estimasi Pembiayaan Pembiayaan Kembali Keuangan | ||||||||
23:01 | 9h 27m | EUR | Keyakinan Konsumen | 67 | 67.5 | |||||
Sel, Apr 29 | 00:00 | 10h 26m | JPY | Hari Showa | ||||||
02:05 | 12h 31m | AUD | Pidato RBA Kent | |||||||
02:35 | 13h 1m | NZD | Lelang Surat Utang Amerika Serikat Tenor 3 Bulan | 3.456% | ||||||
13h 1m | NZD | Lelang Surat Utang Amerika Serikat Tenor 6 Bulan | 3.3178% | |||||||
13h 1m | NZD | Lelang Obligasi 1 Tahun | 3.1471% | |||||||
04:00 | 14h 26m | IDR | Penanaman Modal Asing (Tahunan) | 13% | 33.3% | |||||
04:00? | 14h 26m | THB | Penjualan Mobil Baru (Tahunan) | -6.68% | ||||||
04:30 | 14h 56m | EUR | Indeks Keyakinan Bisnis | -2 | -1.5 | |||||
05:00 | 15h 26m | KRW | Lelang KTB 30 Tahun | 2.605% | ||||||
15h 26m | SGD | Lelang Tagihan MAS 12 Minggu | 2.48% | |||||||
15h 26m | SGD | Lelang Tagihan MAS 4 Minggu | 2.44% | |||||||
15h 26m | EUR | Penjualan Eceran YoY | 3.2% | 4.4% | ||||||
15h 26m | EUR | Penjualan Eceran MoM | 12% | -2.7% | ||||||
15h 26m | SGD | Harga Ekspor YoY | 4.5% | -3.3% | ||||||
15h 26m | SGD | Harga Impor YoY | 2.8% | -3.3% | ||||||
15h 26m | SGD | PPI YoY | 4.2% | 5.1% | ||||||
06:00 | 16h 26m | SEK | PDB MoM | 0.4% | -1.5% | |||||
16h 26m | SEK | Pertumbuhan Ekonomi YoY Perkiraan Sekilas | 2.1% | 2.4% | ||||||
16h 26m | SEK | Pertumbuhan Ekonomi QoQ Perkiraan Sekilas | 0.4% | 0.8% | ||||||
16h 26m | SEK | Penjualan Eceran YoY | 3.2% | 2.8% | ||||||
16h 26m | SEK | Penjualan Eceran MoM | 0.1% | 0.1% | ||||||
16h 26m | SEK | Neraca Perdagangan | SEK7.5B | SEK14.4B | ||||||
16h 26m | SEK | Pertumbuhan Pinjaman Rumah Tangga YoY | 2% | 1.9% | ||||||
16h 26m | NOK | Penjualan Eceran MoM | 0.2% | -0.1% | ||||||
16h 26m | EUR | Keyakinan Konsumen GFK | -26 | -24.5 | ||||||
06:00? | 16h 26m | BHD | Pertumbuhan Ekonomi QoQ | 0.8% | 0.3% | |||||
06:00? | 16h 26m | BHD | Pertumbuhan Ekonomi YoY | 2.8% | 2.1% | |||||
06:30 | 16h 56m | HUF | PPI YoY | 8.4% | 8.2% | |||||
07:00 | 17h 26m | EUR | ECB Cipollone Speech | |||||||
17h 26m | SEK | Indikator Tendensi Perekonomian | 92.9 | 95.2 | ||||||
07:00? | 17h 26m | PHP | Saldo Anggaran | PHP-200B | PHP-171.4B | |||||
07:00 | 17h 26m | TRY | Tingkat Pengangguran | 8.5% | 8.2% | |||||
17h 26m | TRY | Tingkat Partisipasi | 53.5% | 53.2% | ||||||
17h 26m | EUR | Pertumbuhan Ekonomi YoY Perkiraan Sekilas | 3.2% | 3.4% | ||||||
17h 26m | EUR | Pertumbuhan Ekonomi QoQ Perkiraan Sekilas | 0.7% | 0.8% | ||||||
17h 26m | TRY | Indeks Keyakinan Ekonomi | 99 | 100.8 | ||||||
17h 26m | EUR | Tingkat Inflasi yang Diharmonisasikan Perkiraan Awal MoM | 0.5% | 0.7% | ||||||
17h 26m | EUR | Tingkat Inflasi Inti (Tahunan) Prel | 1.9% | 2% | ||||||
17h 26m | EUR | Tingkat Inflasi yang Diharmonisasikan Perkiraan Awal YoY | 2.2% | 2.2% | ||||||
17h 26m | EUR | Tingkat Inflasi YoY Perkiraan Awal | 2% | 2.3% | ||||||
17h 26m | EUR | Tingkat Inflasi Perkiraan Awal MoM | 0.1% | 0.1% | ||||||
17h 26m | EUR | Indeks Keyakinan Bisnis | -7 | -6.7 | ||||||
17h 26m | EUR | Keyakinan Konsumen | -22 | -21.1 | ||||||
17h 26m | SEK | Keyakinan Konsumen | 87 | 89.8 | ||||||
17h 26m | SEK | Indeks Keyakinan Bisnis | 97 | 99.1 | ||||||
17h 26m | SEK | Inflasi Konsumen Harapan | 10% | 9.2% | ||||||
07:40 | 18h 6m | EUR | ECB Donnery Speech | |||||||
08:00 | 18h 26m | EUR | Pinjaman untuk Rumah Tangga (Tahunan) | 1.6% | 1.5% | |||||
18h 26m | EUR | Uang Beredar M3 YoY | 4% | 4% | ||||||
18h 26m | EUR | Pinjaman untuk Perusahaan (Tahunan) | 2.3% | 2.2% | ||||||
18h 26m | EUR | Indeks Keyakinan Bisnis | 85.1 | 86 | ||||||
18h 26m | EUR | Keyakinan Konsumen | 94 | 95 | ||||||
08:30 | 18h 56m | EUR | Keyakinan Konsumen | -16 | -16 | |||||
18h 56m | EUR | Indeks Keyakinan Bisnis | 2.3 | 2.4 | ||||||
18h 56m | EUR | Penjualan Eceran YoY | 2.5% | 4.2% | ||||||
18h 56m | EUR | Penjualan Eceran MoM | -0.5% | 0.7% | ||||||
09:00 | 19h 26m | GBP | Lelang Utang Pemerintah Inggris Berjangka Indeks 30 Tahun | |||||||
19h 26m | EUR | Penjualan Industrial MoM | -2% | 3.8% | ||||||
19h 26m | EUR | Penjualan Industrial YoY | 1.5% | 1.7% | ||||||
19h 26m | EUR | Produksi Industrial YoY | 3.8% | 4.3% | ||||||
19h 26m | EUR | Tingkat Kepercayaan Sektor Industri | -10.1 | -10.6 | ||||||
19h 26m | EUR | Inflasi Konsumen Harapan | 25.1 | 24.4 | ||||||
19h 26m | EUR | Sentimen Ekonomi | 94.5 | 95.2 | ||||||
19h 26m | EUR | Tingkat Kepercayaan Sektor Jasa | 2.2 | 2.4 | ||||||
19h 26m | EUR | Keyakinan Konsumen Final | -16.7 | -14.5 | ||||||
19h 26m | EUR | Ekspektasi Harga Jual | 12.8 | 11.4 | ||||||
19h 26m | EUR | Pertumbuhan Ekonomi Angka Sementara | 1.4% | 1.1% | ||||||
19h 26m | EUR | Pertumbuhan Ekonomi QoQ Angka Sementara | 0.3% | 0.2% | ||||||
19h 26m | ISK | Tingkat Inflasi MoM | 0.2% | 0.4% | ||||||
19h 26m | ISK | Tingkat Inflasi YoY | 3.4% | 3.8% | ||||||
09:10 | 19h 36m | EUR | Lelang Surat Utang Italia Tenor 10 tahun | 3.34% | ||||||
19h 36m | EUR | 5 Tahun Btp Lelang | 3.05% | |||||||
19h 36m | EUR | Lelang Surat Utang Negara | ||||||||
09:30 | 19h 56m | EUR | Tingkat Inflasi YoY | 2.7% | 2.91% | |||||
19h 56m | EUR | Tingkat Inflasi MoM | -0.7% | -0.07% | ||||||
09:40 | 20h 6m | GBP | Pidato BoE Ramsden | |||||||
10:00 | 20h 26m | EUR | Pertumbuhan Ekonomi YoY Perkiraan Sekilas | 1.5% | ||||||
20h 26m | EUR | Pertumbuhan Ekonomi QoQ Perkiraan Sekilas | 0.5% | |||||||
20h 26m | EUR | Penjualan Eceran YoY | 2.8% | -0.8% | ||||||
20h 26m | EUR | Penjualan Eceran MoM | -0.5% | -1% | ||||||
20h 26m | EUR | Penjualan Eceran YoY | 2.5% | 1.8% | ||||||
20h 26m | EUR | Penjualan Eceran MoM | 0.3% | 0.7% | ||||||
20h 26m | EUR | Pertumbuhan Ekonomi YoY Perkiraan Awal | 4.5% | 9.2% | ||||||
20h 26m | EUR | Pertumbuhan Ekonomi QoQ Perkiraan Awal | -2% | 3.6% | ||||||
20h 26m | EUR | Total Kredit (Tahunan) | 6% | 6.2% | ||||||
11:00? | 21h 26m | EUR | Indeks Keyakinan Bisnis | -6 | -5.4 | |||||
11:00 | 21h 26m | BRL | Inflasi IGP-M (Bulanan) | -0.09% | -0.34% | |||||
11:30 | 21h 56m | BRL | Pertumbuhan Kredit Bank MoM | 0.2% | 0.4% | |||||
12:00 | 22h 26m | HUF | Bunga Deposito | 5.5% | 5.5% | |||||
22h 26m | HUF | Keputusan Tingkat Bunga | 6.5% | 6.5% | ||||||
12:30 | 22h 56m | USD | Neraca Awal Perdagangan Barang | $-146B | $-147.91B | |||||
22h 56m | USD | Persediaan Grosir (Bulanan) Adv | 0.7% | 0.3% | ||||||
22h 56m | USD | Inventaris Ritel Ex Autos (Bulanan) Adv | -0.2% | 0.1% | ||||||
12:55 | 23h 21m | USD | Redbook YoY | 7.4% | ||||||
13:00 | 23h 26m | USD | Indeks Harga Rumah | 438.2 | 436.5 | |||||
23h 26m | USD | Harga Rumah S&P/Case-Shiller YoY | 4.8% | 4.7% | ||||||
23h 26m | USD | Harga Rumah S&P/Case-Shiller MoM | 0.7% | 0.1% | ||||||
23h 26m | USD | Indeks Harga Rumah YoY | 4% | 4.8% | ||||||
23h 26m | USD | Indeks Harga Rumah MoM | 0.3% | 0.2% | ||||||
23h 26m | CLP | Tingkat Pengangguran | 8.4% | 8.4% | ||||||
13:00? | 23h 26m | NZD | Indeks Harga Perdagangan Susu Global | |||||||
14:00 | 1D | USD | Pekerjaan JOLTs Berhenti | 3.19M | 3.195M | |||||
1D | USD | Lowongan Kerja JOLTs | 7.5M | 7.568M | ||||||
1D | USD | Indeks keyakinan Konsumen CB | 87 | 92.9 | ||||||
14:30 | 1D | USD | Indeks Pendapatan Layanan Fed Dallas | 1 | 1.3 | |||||
1D | USD | Indeks Layanan Fed Dallas | -9 | -11.3 | ||||||
17:30? | 1D | BRL | Daftar Upah Bersih | 201.7K | 431.995K | |||||
20:30 | 1D | USD | Perubahan Stok Minyak Mentah API | -4.565M | ||||||
22:00 | 1D | CLP | Keputusan Tingkat Bunga | 5% | 5% | |||||
23:00 | 1D | KRW | Penjualan Eceran MoM | 0.2% | 1.5% | |||||
1D | KRW | Produksi Industrial YoY | 3.3% | 7% | ||||||
1D | KRW | Produksi Industrial MoM | 0.2% | 1% | ||||||
23:50 | 1D | JPY | Penjualan Eceran YoY | 3.5% | 1.4% | |||||
1D | JPY | Penjualan Eceran MoM | -0.2% | 0.5% | ||||||
1D | JPY | Produksi IndustrialPerkiraan Awal YoY | 2% | 0.1% | ||||||
1D | JPY | Produksi Industrial Perkiraan Awal MoM | -0.4% | 2.3% | ||||||
Rab, Apr 30 | 01:00 | 1D | PHP | Neraca Perdagangan | $-3.3B | $-3.155B | ||||
1D | PHP | Impor YoY | -1.8% | |||||||
1D | PHP | Ekspor YoY | 3.9% | |||||||
1D | PHP | PPI YoY | 1.6% | 0.8% | ||||||
1D | NZD | Indeks Keyakinan Bisnis ANZ | 50 | 57.5 | ||||||
01:30 | 1D | CNY | PMI Umum NBS | 49.5 | 51.4 | |||||
1D | CNY | PMI Non-Manufaktur NBS | 50.7 | 50.8 | ||||||
1D | CNY | PMI Manufaktur NBS | 49.9 | 50.5 | ||||||
1D | AUD | Kredit kepada Sektor Swasta YoY | 6.4% | 6.5% | ||||||
1D | AUD | Kredit Perumahan (Bulanan) | 0.4% | 0.4% | ||||||
1D | AUD | Kredit kepada Sektor Swasta MoM | 0.5% | 0.5% | ||||||
1D | AUD | CPI Median Tertimbang RBA (Tahunan) | 2.9% | 3.4% | ||||||
1D | AUD | CPI Median Tertimbang RBA QoQ | 0.7% | 0.5% | ||||||
1D | AUD | Tingkat Inflasi QoQ | 0.8% | 0.2% | ||||||
1D | AUD | Indikator CPI Bulanan | 2.3% | 2.4% | ||||||
1D | AUD | CPI | 140.4 | 139.4 | ||||||
1D | AUD | Inflasi Inti RBA QoQ | 0.7% | 0.5% | ||||||
1D | AUD | Inflasi Inti RBA YoY | 2.9% | 3.2% | ||||||
1D | AUD | Tingkat Inflasi YoY | 2.3% | 2.4% | ||||||
01:45 | 1D | CNY | Indeks PMI Manufaktur Caixin | 50.2 | 51.2 | |||||
02:00 | 1D | SGD | Bank Pinjaman | S$843.3B | S$841.1B | |||||
04:00 | 1D | THB | Produksi Industrial YoY | -2.2% | -3.91% | |||||
05:00 | 1D | EUR | PDB YoY | 1.1% | 1.2% | |||||
1D | EUR | Pertumbuhan Ekonomi YoY Perkiraan Awal | 1.2% | 1.2% | ||||||
1D | EUR | Pertumbuhan Ekonomi QoQ Perkiraan Awal | 0.5% | -0.2% | ||||||
1D | SGD | Indeks Keyakinan Bisnis | 11 | 16 | ||||||
1D | JPY | Pesanan Konstruksi YoY | -9% | -3.3% | ||||||
1D | JPY | Housing Starts (Tahunan) | 1% | 2.4% | ||||||
1D | JPY | Indeks Utama Ekonomi Angka Final | 107.9 | 108.2 | ||||||
1D | JPY | Indeks Koinsiden Final | 116.9 | 116.1 | ||||||
05:30 | 1D | EUR | Konsumsi Rumah Tangga (Bulanan) | 0.2% | -0.1% | |||||
1D | EUR | Pertumbuhan Ekonomi YoY Perkiraan Awal | 0.7% | 0.6% | ||||||
1D | EUR | Pertumbuhan Ekonomi QoQ Perkiraan Awal | 0.2% | -0.1% | ||||||
06:00 | 1D | GBP | Harga Perumahan Nationwide YoY | 4.1% | 3.9% | |||||
1D | GBP | Harga Perumahan Nationwide MoM | 0% | 0% | ||||||
1D | ZAR | Kredit kepada Sektor Swasta YoY | 3.9% | 3.68% | ||||||
1D | ZAR | Uang Beredar M3 YoY | 6.05% | |||||||
1D | NOK | Pertumbuhan Pinjaman YoY | 3.2% | 3.6% | ||||||
1D | EUR | Pertumbuhan Ekonomi YoY Perkiraan Sekilas | 2.8% | 3.8% | ||||||
1D | EUR | Pertumbuhan Ekonomi QoQ Perkiraan Sekilas | 0.5% | 0.8% | ||||||
1D | EUR | Penjualan Eceran YoY | 3.2% | 4.9% | ||||||
1D | EUR | Penjualan Eceran MoM | -0.4% | 0.8% | ||||||
1D | EUR | Harga Impor YoY | 2.5% | 3.6% | ||||||
1D | EUR | Harga Impor MoM | -0.7% | 0.3% | ||||||
1D | DKK | Tingkat Pengangguran | 2.7% | 2.5% | ||||||
06:00? | 1D | EGP | Transaksi Berjalan | $-4500M | $-5909.6M | |||||
06:30 | 1D | HUF | Neraca Perdagangan | €1100M | €1140M | |||||
1D | HUF | Neraca Perdagangan Final | ||||||||
1D | HUF | Pertumbuhan Ekonomi YoY Perkiraan Awal | 1.2% | 0.4% | ||||||
1D | HUF | Pertumbuhan Ekonomi QoQ Perkiraan Awal | 0.9% | 0.5% | ||||||
06:45 | 1D | EUR | Tingkat Inflasi Perkiraan Awal MoM | 0.3% | 0.2% | |||||
1D | EUR | Tingkat Inflasi yang Diharmonisasikan Perkiraan Awal YoY | 0.7% | 0.9% | ||||||
1D | EUR | Tingkat Inflasi yang Diharmonisasikan Perkiraan Awal MoM | 0.3% | 0.2% | ||||||
1D | EUR | PPI MoM | -0.2% | -0.8% | ||||||
1D | EUR | PPI YoY | -0.4% | -1.4% | ||||||
1D | EUR | Tingkat Inflasi YoY Perkiraan Awal | 0.8% | 0.8% | ||||||
07:00 | 1D | THB | Keputusan Tingkat Bunga | 1.75% | 2% | |||||
1D | TRY | Impor Final | $30.7B | $28.53B | ||||||
1D | TRY | Ekspor Final | $23.4B | $20.76B | ||||||
1D | TRY | Neraca Perdagangan Final | $-7.3B | $-7.77B | ||||||
1D | TRY | Pendapatan Pariwisata | $9.1B | $13.79B | ||||||
1D | THB | Investasi Swasta MoM | -0.7% | -1.9% | ||||||
1D | THB | Konsumsi Swasta (Bulanan) | 0.4% | 0.9% | ||||||
1D | THB | Transaksi Berjalan | $2B | $5.5B | ||||||
1D | CHF | Kof - Terkemuka - Indikator | 102 | 103.9 | ||||||
1D | MYR | Uang Beredar M3 YoY | 3.3% | |||||||
1D | CZK | Pertumbuhan Ekonomi YoY Perkiraan Awal | 2% | 1.8% | ||||||
1D | CZK | Pertumbuhan Ekonomi QoQ Perkiraan Awal | 0.5% | 0.7% | ||||||
1D | EUR | PPI MoM | -0.3% | 0% | ||||||
1D | EUR | Pertumbuhan Ekonomi YoY Perkiraan Sekilas | -0.3% | -0.5% | ||||||
1D | EUR | Pertumbuhan Ekonomi QoQ Perkiraan Sekilas | 0% | -0.4% | ||||||
1D | EUR | PPI YoY | 0.4% | -0.1% | ||||||
07:30 | 1D | EUR | Pertumbuhan Ekonomi YoY Perkiraan Sekilas | 1% | 1.9% | |||||
1D | EUR | Pertumbuhan Ekonomi QoQ Perkiraan Sekilas | 0.4% | 0.4% | ||||||
07:30? | 1D | BHD | Tingkat Inflasi MoM | 0.2% | 0.3% | |||||
07:30? | 1D | BHD | Tingkat Inflasi YoY | 0.8% | 0.1% | |||||
07:30 | 1D | THB | Penjualan Eceran YoY | -1.8% | -1% | |||||
07:55 | 1D | EUR | Tingkat Pengangguran | 6.3% | 6.3% | |||||
1D | EUR | Pengangguran | 2.937M | 2.922M | ||||||
1D | EUR | Perubahan Tingkat Pengangguran | 20K | 26K | ||||||
08:00 | 1D | TRY | Kunjungan Wisatawan YoY | -5.34% | ||||||
1D | TWD | Pertumbuhan Ekonomi Angka Sementara | 3.3% | 2.9% | ||||||
1D | EUR | Transaksi Berjalan | €1.3B | €1.2B | ||||||
1D | PLN | Tingkat Inflasi YoY Perkiraan Awal | 4.8% | 4.9% | ||||||
1D | PLN | Tingkat Inflasi Perkiraan Awal MoM | 1% | 0.2% | ||||||
1D | EUR | Pertumbuhan Ekonomi Angka Sementara | 0.7% | 0.6% | ||||||
1D | EUR | Pertumbuhan Ekonomi QoQ Angka Sementara | 0.2% | 0.1% | ||||||
1D | EUR | Pertumbuhan Ekonomi YoY Perkiraan Sekilas | -0.2% | -0.2% | ||||||
1D | EUR | Pertumbuhan Ekonomi QoQ Perkiraan Sekilas | 0.2% | -0.2% | ||||||
1D | CZK | Uang Beredar M3 YoY | 3.8% | 3.9% | ||||||
1D | EUR | CPI Rhine Westphalia Utara (Bulanan) | 0.3% | |||||||
1D | EUR | CPI Westphalia Rhine Utara (Tahunan) | 1.9% | |||||||
1D | EUR | IHK Sachsen (Bulanan) | 0.6% | |||||||
1D | EUR | IHK Sachsen (Tahunan) | 2.5% | |||||||
1D | EUR | CPI Hesse (Bulanan) | 0.4% | |||||||
1D | EUR | CPI Hesse (Tahunan) | 2.4% | |||||||
1D | EUR | IHK Baden Wuerttemberg (Bulanan) | 0.2% | |||||||
1D | EUR | IHK Baden Wuerttemberg (Tahunan) | 2.2% | |||||||
1D | EUR | IHK Brandenburg (Tahunan) | 2.3% | |||||||
1D | EUR | IHK Brandenburg (Bulanan) | 0.4% | |||||||
1D | EUR | IHK Bavaria (Bulanan) | 0.3% | |||||||
1D | EUR | IHK Bavaria (Tahunan) | 2.3% | |||||||
1D | EUR | ECB Consumer Inflation Expectations | 2.9% | 2.6% | ||||||
1D | CHF | Indeks Sentimen Ekonomi | -10.9 | -10.7 | ||||||
08:30 | 1D | EUR | Tingkat Inflasi MoM | 0.7% | 0.6% | |||||
1D | EUR | Tingkat Inflasi YoY | 1.8% | 2% | ||||||
1D | EUR | Tingkat Inflasi yang Diharminisasikan YoY | 2.2% | 2.2% | ||||||
1D | EUR | Pertumbuhan Ekonomi YoY Perkiraan Awal | 2.4% | 2.8% | ||||||
1D | EUR | Pertumbuhan Ekonomi QoQ Perkiraan Awal | 0.6% | 1.5% | ||||||
09:00 | 1D | GBP | Lelang Emas Treasury 3 Tahun | 4.082% | ||||||
1D | GBP | Conventional Treasury Gilt Auction | ||||||||
1D | EUR | Tingkat Pengangguran | 8.5% | 8.6% | ||||||
1D | NGN | Cadangan Devisa | $38B | $38.32B | ||||||
1D | EUR | Tingkat Inflasi Perkiraan Awal MoM | 0.2% | 0.3% | ||||||
1D | EUR | Tingkat Inflasi yang Diharmonisasikan Perkiraan Awal MoM | 0.6% | 1.6% | ||||||
1D | EUR | Tingkat Inflasi yang Diharmonisasikan Perkiraan Awal YoY | 2.3% | 2.1% | ||||||
1D | EUR | Tingkat Inflasi YoY Perkiraan Awal | 2% | 1.9% | ||||||
1D | EUR | PPI YoY | 1.8% | 0.6% | ||||||
1D | EUR | Penjualan Eceran YoY | 3.2% | 1.9% | ||||||
1D | EUR | Pertumbuhan Ekonomi YoY Perkiraan Sekilas | 1% | 1.2% | ||||||
1D | EUR | Pertumbuhan Ekonomi QoQ Perkiraan Sekilas | 0.2% | 0.2% | ||||||
1D | HRK | Produksi Industrial YoY | 6% | 5.4% | ||||||
1D | HRK | Penjualan Eceran YoY | 5.8% | 3.5% | ||||||
1D | HRK | Penjualan Eceran MoM | 1.1% | -0.9% | ||||||
1D | EUR | Transaksi Berjalan | €-220M | €-29.6M | ||||||
1D | EUR | Pertumbuhan Upah YoY | 5.2% | 5.4% | ||||||
09:15 | 1D | EUR | ECB Montagner Speech | |||||||
09:30 | 1D | EUR | Lelang Bund 15 tahun | 3.08% | ||||||
1D | EUR | CPI | ||||||||
1D | EUR | PPI YoY | 5.1% | 3.2% | ||||||
10:00? | 1D | ZAR | Saldo Anggaran | ZAR3B | ZAR24.22B | |||||
10:00 | 1D | EUR | Tingkat Pengangguran | 6.4% | 6.4% | |||||
1D | EUR | PPI MoM | -0.2% | 0.7% | ||||||
1D | EUR | PPI YoY | 2.8% | 6.2% | ||||||
1D | EUR | Tingkat Pengangguran | 4% | 4% | ||||||
1D | RSD | Neraca Perdagangan | $-620M | $-1081M | ||||||
1D | RSD | Penjualan Eceran YoY | 1% | -0.5% | ||||||
1D | RSD | Produksi Industrial YoY | 4% | -1.8% | ||||||
1D | EUR | Penjualan Eceran YoY | 2.2% | 5% | ||||||
1D | EUR | Penjualan Eceran MoM | -0.3% | 0% | ||||||
1D | MKD | Produksi Industrial YoY | 4% | -0.8% | ||||||
1D | MKD | Penjualan Eceran YoY | 1.8% | 1.2% | ||||||
1D | EUR | Tingkat Inflasi Perkiraan Awal MoM | 0.4% | 1.4% | ||||||
1D | EUR | Tingkat Inflasi YoY Perkiraan Awal | 1.8% | 1.9% | ||||||
1D | EUR | Tingkat Inflasi yang Diharmonisasikan Perkiraan Awal YoY | 2% | 1.8% | ||||||
