Widget Forex Gratis untuk Situs Web

Data diperbarui secara terus menerus oleh staf dan sistem kami.
Terakhir diperbarui: 29 Nov 2021
Kami menerima komisi dari sejumlah mitra afiliasi tanpa membebankan biaya tambahan kepada pengguna (mitra kami tertera pada halaman 'Tentang Kami' di bagian 'Mitra'). Konten kami tetap netral dan independen, terlepas adanya afiliasi tersebut. Kami mendapatkan penghasilan melalui iklan banner dan kemitraan afiliasi, yang tidak berpengaruh pada ulasan netral dan integritas konten kami. Tim editorial dan pemasaran kami bekerja secara independen, memastikan keakuratan dan objektivitas pandangan finansial kami.
Read more about us ⇾Rangkaian widget forex gratis dan tidak bermerek yang sepenuhnya dapat disesuaikan, dalam HTML, dapat disematkan dan responsif seluler, menggunakan harga pasar langsung terbaru.
Forex Widgets
- Konverter mata uang Widget
- Kalkulator nilai pip Widget
- Kalkulator ukuran dan risiko posisi Widget
- Kalkulator profit Forex Widget
- Kalkulator rabat Forex Widget
- Kalkulator risiko kerugian Widget
- Kalkulator Drawdown Widget
- Kalkulator margin Forex Widget
- Kalkulator gabungan Forex Widget
- Kalkulator titik pivot Widget
- Kalkulator pembalikan Fibonacci Widget
- Kalender Ekonomi Forex Widget
- Widget Daftar Pialang Valas & Kripto
Fitur utama:
- Dapat disesuaikan sepenuhnya, gaya mereka menggunakan CSS agar sesuai dengan situs keuangan atau blog Anda dengan sempurna.
- Mendukung 24 bahasa.
- Widget dapat diatur untuk dimuat pada bahasa browser, bahasa halaman, atau bahasa statis.
- Ukuran otomatis dan responsif seluler.
- Kompatibel dengan browser apa pun, kecepatan pemuatan cepat.
- Perhitungan forex dan cryptocurrency paling akurat dengan harga pasar langsung.
- Benar-benar gratis dan tidak bermerek.
Untuk menyematkan salah satu widget di bawah ini, cukup klik tombol sematkan di kiri bawah alat. Anda akan dapat menyesuaikan widget dan mengatur gaya Anda sendiri. Saat Anda puas dengan konfigurasinya, salin kode html, dan tempel ke proyek Anda. Jangan ragu untuk menghubungi kami dengan permintaan.
Konverter mata uang Widget
Kalkulator nilai pip Widget
Unit per 1 lot berbeda pada pasangan non-forex, cek di broker Anda
Pada MT4 dan MT5, klik kanan simbol, kemudian klik Spesifikasi. Bidang Ukuran Kontrak menyatakan jumlah unit dalam satu lot.
Lihat gambar
Kalkulator ukuran dan risiko posisi Widget
Unit per 1 lot berbeda pada pasangan non-forex, cek di broker Anda
Pada MT4 dan MT5, klik kanan simbol, kemudian klik Spesifikasi. Bidang Ukuran Kontrak menyatakan jumlah unit dalam satu lot.
Lihat gambar
Lihat gambar
Kalkulator profit Forex Widget
Unit per 1 lot berbeda pada pasangan non-forex, cek di broker Anda
Pada MT4 dan MT5, klik kanan simbol, kemudian klik Spesifikasi. Bidang Ukuran Kontrak menyatakan jumlah unit dalam satu lot.
Lihat gambar
Kalkulator rabat Forex Widget
Unit per 1 lot berbeda pada pasangan non-forex, cek di broker Anda
Pada MT4 dan MT5, klik kanan simbol, kemudian klik Spesifikasi. Bidang Ukuran Kontrak menyatakan jumlah unit dalam satu lot.
Lihat gambar
Kalkulator risiko kerugian Widget
Kalkulator Drawdown Widget
Kalkulator margin Forex Widget
Pasangan Forex yaitu 100.000 unit per 1 lot
Unit per 1 lot berbeda pada pasangan non-forex, cek di broker Anda
Pada MT4 dan MT5, klik kanan simbol, kemudian klik Spesifikasi. Bidang Ukuran Kontrak menyatakan jumlah unit dalam satu lot.
Lihat gambar
Kalkulator gabungan Forex Widget
Kalkulator titik pivot Widget
Kalkulator pembalikan Fibonacci Widget
Kalender Ekonomi Forex Widget
Tanggal |
Waktu
|
Waktu tersisa
|
Peristiwa |
Dampak
|
Sebenarnya | Ramalan | Sebelumnya | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min, Apr 27 | 00:00 | -- | EUR | Hari Perlawanan | ||||||
-- | EUR | Ulang Tahun Raja | ||||||||
01:30 | -- | CNY | Keuntungan Industri (YTD) (Tahunan) | 0.8% | 0.1% | -0.3% | ||||
23:01 | -- | EUR | Keyakinan Konsumen | 67 | 67.5 | |||||
Sen, Apr 28 | 00:00? | 53m | CAD | Pemilu Federal | ||||||
00:00 | 53m | ZAR | Hari Kebebasan | |||||||
02:00 | 2h 53m | TWD | Keyakinan Konsumen | 71.5 | 71.86 | |||||
04:00? | 4h 53m | THB | Penjualan Mobil Baru (Tahunan) | -6.68% | ||||||
04:00 | 4h 53m | MYR | PPI YoY | 0% | 0.3% | |||||
05:00 | 5h 53m | KRW | Lelang KTB 2 Tahun | 2.675% | ||||||
5h 53m | EUR | Keyakinan Konsumen | -9 | -8.2 | ||||||
5h 53m | EUR | Indeks Keyakinan Bisnis | -8 | -5 | ||||||
06:00? | 6h 53m | PKR | Keyakinan Konsumen | |||||||
06:00 | 6h 53m | DKK | Penjualan Eceran YoY | 1.1% | -0.1% | |||||
6h 53m | DKK | Penjualan Eceran MoM | 0.2% | 0.8% | ||||||
6h 53m | SEK | PPI MoM | 0.4% | -0.1% | ||||||
6h 53m | SEK | PPI YoY | 3.2% | 3.4% | ||||||
6h 53m | NOK | Tingkat Pengangguran | 4.1% | 3.8% | ||||||
6h 53m | EUR | Penjualan Eceran YoY | 0.5% | 2.9% | ||||||
06:00? | 6h 53m | BHD | Pertumbuhan Ekonomi QoQ | 0.8% | 0.3% | |||||
06:00? | 6h 53m | BHD | Pertumbuhan Ekonomi YoY | 2.8% | 2.1% | |||||
06:00? | 6h 53m | PKR | Keyakinan Konsumen | 41 | 40.3 | |||||
07:00 | 7h 53m | EUR | Penjualan Eceran YoY | 3.6% | 3.6% | |||||
7h 53m | EUR | Penjualan Eceran MoM | -0.4% | -1.2% | ||||||
7h 53m | EUR | Tingkat Pengangguran | 10.7% | 10.61% | ||||||
08:00 | 8h 53m | EUR | Indeks Manufaktur PMI Bank Austria | 47.5 | 46.9 | |||||
08:30 | 9h 23m | HKD | Impor YoY | 11.8% | ||||||
9h 23m | HKD | Ekspor YoY | 15.4% | |||||||
9h 23m | HKD | Neraca Perdagangan | H$-38B | H$-36.3B | ||||||
09:00 | 9h 53m | ISK | Tingkat Pengangguran | 5.1% | 5.5% | |||||
09:10 | 10h 3m | EUR | Lelang Surat Utang Italia Tenor 12 Bulan | 2.12% | ||||||
10h 3m | EUR | 6 Bulan Bot Lelang | 2.268% | |||||||
09:30 | 10h 23m | EUR | Lelang Bubill 3 Bulan | 2.1581% | ||||||
10h 23m | EUR | Lelang Bubill 9 Bulan | 2.1052% | |||||||
09:45 | 10h 38m | EUR | 14-Year Bond Auction | |||||||
10h 38m | EUR | Lelang Obligasi 5 Tahun | ||||||||
10h 38m | EUR | Lelang Surat Utang Amerika Serikat Tenor 10 Tahun | ||||||||
10:00 | 10h 53m | GBP | Survei Perdagangan Eceran dan Grosir CBI | -20 | -41 | |||||
10h 53m | EUR | Jumlah Keseluruhan Pencari Kerja | 3244K | 3229K | ||||||
10h 53m | EUR | Klaim Benefit Pengangguran | 15K | 67K | ||||||
10:30 | 11h 23m | INR | Produksi Industrial YoY | 3% | 2.9% | |||||
11h 23m | INR | Produksi Manufaktur YoY | 4.9% | 2.9% | ||||||
11:00 | 11h 53m | ILS | Produksi Manufaktur MoM | 0.1% | -3% | |||||
11:30 | 12h 23m | BRL | Transaksi Berjalan | $-7.4B | $-8.76B | |||||
12h 23m | BRL | Penanaman Modal Asing | $8.6B | $9.3B | ||||||
11:30? | 12h 23m | BRL | Rekaman Fokus Pasar BCB | |||||||
12:00 | 12h 53m | MXN | Tingkat Pengangguran | 2.5% | 2.5% | |||||
12h 53m | MXN | Neraca Perdagangan | $1B | $2.212B | ||||||
12:30 | 13h 23m | CAD | Penjualan Grosir MoM Prel | 0.6% | 0.3% | |||||
13:00 | 13h 53m | EUR | Pidato ECB Guindes | |||||||
13h 53m | EUR | Lelang Surat Utang Prancis Tenor 6 Bulan | 2.021% | |||||||
13h 53m | EUR | Lelang Surat Utang Prancis Tenor 3 Bulan | 2.121% | |||||||
13h 53m | EUR | Lelang Surat Utang Prancis Tenor 12 Bulan | 1.893% | |||||||
14:30 | 15h 23m | USD | Dallas - Fed - Pabrik - Indeks | -15 | -16.3 | |||||
15:30 | 16h 23m | USD | Lelang Surat Utang Amerika Serikat Tenor 3 Bulan | 4.225% | ||||||
16h 23m | USD | Lelang Surat Utang Amerika Serikat Tenor 6 Bulan | 4.05% | |||||||
19:00 | 19h 53m | USD | Estimasi Pembiayaan Pembiayaan Kembali Keuangan | |||||||
19h 53m | USD | Estimasi Pembiayaan Pembiayaan Kembali Keuangan | ||||||||
19h 53m | USD | Estimasi Pembiayaan Pembiayaan Kembali Keuangan | ||||||||
Sel, Apr 29 | 00:00 | 1D | JPY | Hari Showa | ||||||
02:05 | 1D | AUD | Pidato RBA Kent | |||||||
02:30 | 1D | SGD | Tingkat Pengangguran Angka Perkiraan Awal | 2% | 1.9% | |||||
02:35 | 1D | NZD | Lelang Surat Utang Amerika Serikat Tenor 3 Bulan | 3.456% | ||||||
1D | NZD | Lelang Surat Utang Amerika Serikat Tenor 6 Bulan | 3.3178% | |||||||
1D | NZD | Lelang Obligasi 1 Tahun | 3.1471% | |||||||
04:00 | 1D | IDR | Penanaman Modal Asing (Tahunan) | 33.3% | ||||||
04:30 | 1D | EUR | Indeks Keyakinan Bisnis | -2 | -1.5 | |||||
05:00 | 1D | KRW | Lelang KTB 30 Tahun | 2.605% | ||||||
1D | SGD | Lelang Tagihan MAS 12 Minggu | 2.48% | |||||||
1D | SGD | Lelang Tagihan MAS 4 Minggu | 2.44% | |||||||
1D | EUR | Penjualan Eceran YoY | 3.2% | 4.4% | ||||||
1D | EUR | Penjualan Eceran MoM | 12% | -2.7% | ||||||
1D | SGD | Harga Ekspor YoY | 4.5% | -3.3% | ||||||
1D | SGD | Harga Impor YoY | 2.8% | -3.3% | ||||||
1D | SGD | PPI YoY | 4.2% | 5.1% | ||||||
06:00 | 1D | SEK | PDB MoM | 0.4% | -1.5% | |||||
1D | SEK | Pertumbuhan Ekonomi YoY Perkiraan Sekilas | 2.1% | 2.4% | ||||||
1D | SEK | Pertumbuhan Ekonomi QoQ Perkiraan Sekilas | 0.4% | 0.8% | ||||||
1D | SEK | Penjualan Eceran YoY | 3.2% | 2.8% | ||||||
1D | SEK | Penjualan Eceran MoM | 0.1% | 0.1% | ||||||
1D | SEK | Neraca Perdagangan | SEK7.5B | SEK14.4B | ||||||
1D | SEK | Pertumbuhan Pinjaman Rumah Tangga YoY | 2% | 1.9% | ||||||
1D | NOK | Penjualan Eceran MoM | 0.2% | -0.1% | ||||||
1D | EUR | Keyakinan Konsumen GFK | -26 | -24.5 | ||||||
06:30 | 1D | HUF | PPI YoY | 8.4% | 8.2% | |||||
07:00 | 1D | EUR | ECB Cipollone Speech | |||||||
1D | SEK | Indikator Tendensi Perekonomian | 92.9 | 95.2 | ||||||
07:00? | 1D | PHP | Saldo Anggaran | PHP-200B | PHP-171.4B | |||||
07:00 | 1D | TRY | Tingkat Pengangguran | 8.5% | 8.2% | |||||
1D | TRY | Tingkat Partisipasi | 53.5% | 53.2% | ||||||
1D | EUR | Pertumbuhan Ekonomi YoY Perkiraan Sekilas | 3.2% | 3.4% | ||||||
1D | EUR | Pertumbuhan Ekonomi QoQ Perkiraan Sekilas | 0.7% | 0.8% | ||||||
1D | TRY | Indeks Keyakinan Ekonomi | 99 | 100.8 | ||||||
1D | EUR | Tingkat Inflasi yang Diharmonisasikan Perkiraan Awal MoM | 0.5% | 0.7% | ||||||
1D | EUR | Tingkat Inflasi Inti (Tahunan) Prel | 1.9% | 2% | ||||||
1D | EUR | Tingkat Inflasi yang Diharmonisasikan Perkiraan Awal YoY | 2.2% | 2.2% | ||||||
1D | EUR | Tingkat Inflasi YoY Perkiraan Awal | 2% | 2.3% | ||||||
1D | EUR | Tingkat Inflasi Perkiraan Awal MoM | 0.1% | 0.1% | ||||||
1D | EUR | Indeks Keyakinan Bisnis | -7 | -6.7 | ||||||
1D | EUR | Keyakinan Konsumen | -22 | -21.1 | ||||||
1D | SEK | Keyakinan Konsumen | 87 | 89.8 | ||||||
1D | SEK | Indeks Keyakinan Bisnis | 97 | 99.1 | ||||||
1D | SEK | Inflasi Konsumen Harapan | 10% | 9.2% | ||||||
07:40 | 1D | EUR | ECB Donnery Speech | |||||||
08:00 | 1D | EUR | Pinjaman untuk Rumah Tangga (Tahunan) | 1.6% | 1.5% | |||||
1D | EUR | Uang Beredar M3 YoY | 4.1% | 4% | ||||||
1D | EUR | Pinjaman untuk Perusahaan (Tahunan) | 2.3% | 2.2% | ||||||
1D | EUR | Indeks Keyakinan Bisnis | 85.1 | 86 | ||||||
1D | EUR | Keyakinan Konsumen | 94 | 95 | ||||||
08:30 | 1D | EUR | Keyakinan Konsumen | -16 | -16 | |||||
1D | EUR | Indeks Keyakinan Bisnis | 2.3 | 2.4 | ||||||
1D | EUR | Penjualan Eceran YoY | 2.5% | 4.2% | ||||||
1D | EUR | Penjualan Eceran MoM | -0.5% | 0.7% | ||||||
09:00 | 1D | GBP | Lelang Utang Pemerintah Inggris Berjangka Indeks 30 Tahun | |||||||
1D | EUR | Penjualan Industrial MoM | -2% | 3.8% | ||||||
1D | EUR | Penjualan Industrial YoY | 1.5% | 1.7% | ||||||
1D | EUR | Produksi Industrial YoY | 3.8% | 4.3% | ||||||
1D | EUR | Tingkat Kepercayaan Sektor Industri | -10.7 | -10.6 | ||||||
1D | EUR | Inflasi Konsumen Harapan | 25.1 | 24.4 | ||||||
1D | EUR | Sentimen Ekonomi | 94.5 | 95.2 | ||||||
1D | EUR | Tingkat Kepercayaan Sektor Jasa | 2 | 2.4 | ||||||
1D | EUR | Keyakinan Konsumen Final | -16.7 | -14.5 | ||||||
1D | EUR | Ekspektasi Harga Jual | 12.8 | 11.4 | ||||||
1D | EUR | Pertumbuhan Ekonomi Angka Sementara | 1.4% | 1.1% | ||||||
1D | EUR | Pertumbuhan Ekonomi QoQ Angka Sementara | 0.3% | 0.2% | ||||||
1D | ISK | Tingkat Inflasi MoM | 0.2% | 0.4% | ||||||
1D | ISK | Tingkat Inflasi YoY | 3.4% | 3.8% | ||||||
09:10 | 1D | EUR | Lelang Surat Utang Italia Tenor 10 tahun | 3.34% | ||||||
1D | EUR | 5 Tahun Btp Lelang | 3.05% | |||||||
1D | EUR | Lelang Surat Utang Negara | ||||||||
09:30 | 1D | EUR | Tingkat Inflasi YoY | 2.7% | 2.91% | |||||
1D | EUR | Tingkat Inflasi MoM | -0.7% | -0.07% | ||||||
09:40 | 1D | GBP | Pidato BoE Ramsden | |||||||
10:00 | 1D | EUR | Pertumbuhan Ekonomi YoY Perkiraan Sekilas | 1.5% | ||||||
1D | EUR | Pertumbuhan Ekonomi QoQ Perkiraan Sekilas | 0.5% | |||||||
1D | EUR | Penjualan Eceran YoY | 2.8% | -0.8% | ||||||
1D | EUR | Penjualan Eceran MoM | -0.5% | -1% | ||||||
1D | EUR | Penjualan Eceran YoY | 2.5% | 1.8% | ||||||
1D | EUR | Penjualan Eceran MoM | 0.3% | 0.7% | ||||||
1D | EUR | Pertumbuhan Ekonomi YoY Perkiraan Awal | 4.5% | 9.2% | ||||||
1D | EUR | Pertumbuhan Ekonomi QoQ Perkiraan Awal | -2% | 3.6% | ||||||
1D | EUR | Total Kredit (Tahunan) | 6% | 6.2% | ||||||
11:00? | 1D | EUR | Indeks Keyakinan Bisnis | -6 | -5.4 | |||||
11:00 | 1D | BRL | Inflasi IGP-M (Bulanan) | -0.1% | -0.34% | |||||
11:30 | 1D | BRL | Pertumbuhan Kredit Bank MoM | 0.2% | 0.4% | |||||
12:00 | 1D | HUF | Bunga Deposito | 5.5% | 5.5% | |||||
1D | HUF | Keputusan Tingkat Bunga | 6.5% | 6.5% | ||||||
12:30 | 1D | USD | Neraca Awal Perdagangan Barang | $-146B | $-147.91B | |||||
1D | USD | Persediaan Grosir (Bulanan) Adv | 0.7% | 0.3% | ||||||
1D | USD | Inventaris Ritel Ex Autos (Bulanan) Adv | -0.2% | 0.1% | ||||||
12:55 | 1D | USD | Redbook YoY | 7.4% | ||||||
13:00 | 1D | USD | Indeks Harga Rumah | 438.2 | 436.5 | |||||
1D | USD | Harga Rumah S&P/Case-Shiller YoY | 4.8% | 4.7% | ||||||
1D | USD | Harga Rumah S&P/Case-Shiller MoM | 0.7% | 0.1% | ||||||
1D | USD | Indeks Harga Rumah YoY | 4% | 4.8% | ||||||
1D | USD | Indeks Harga Rumah MoM | 0.3% | 0.2% | ||||||
1D | CLP | Tingkat Pengangguran | 8.4% | 8.4% | ||||||
13:00? | 1D | NZD | Indeks Harga Perdagangan Susu Global | |||||||
14:00 | 1D | USD | Pekerjaan JOLTs Berhenti | 3.19M | 3.195M | |||||
1D | USD | Lowongan Kerja JOLTs | 7.5M | 7.568M | ||||||
1D | USD | Indeks keyakinan Konsumen CB | 88.5 | 92.9 | ||||||
14:30 | 1D | USD | Indeks Pendapatan Layanan Fed Dallas | 1 | 1.3 | |||||
1D | USD | Indeks Layanan Fed Dallas | -9 | -11.3 | ||||||
17:30? | 1D | BRL | Daftar Upah Bersih | 100K | 431.995K | |||||
20:30 | 1D | USD | Perubahan Stok Minyak Mentah API | -4.565M | ||||||
22:00 | 1D | CLP | Keputusan Tingkat Bunga | 5% | 5% | |||||
23:00 | 1D | KRW | Penjualan Eceran MoM | 0.2% | 1.5% | |||||
1D | KRW | Produksi Industrial YoY | 4.2% | 7% | ||||||
1D | KRW | Produksi Industrial MoM | 0.5% | 1% | ||||||
23:50 | 2D | JPY | Penjualan Eceran YoY | 3.5% | 1.4% | |||||
2D | JPY | Penjualan Eceran MoM | -0.2% | 0.5% | ||||||
2D | JPY | Produksi IndustrialPerkiraan Awal YoY | 2% | 0.1% | ||||||
2D | JPY | Produksi Industrial Perkiraan Awal MoM | -0.4% | 2.3% | ||||||
Rab, Apr 30 | 01:00 | 2D | PHP | Neraca Perdagangan | $-3.3B | $-3.155B | ||||
2D | PHP | Impor YoY | -1.8% | |||||||
2D | PHP | Ekspor YoY | 3.9% | |||||||
2D | PHP | PPI YoY | 1.6% | 0.8% | ||||||
2D | NZD | Indeks Keyakinan Bisnis ANZ | 50 | 57.5 | ||||||
01:30 | 2D | CNY | PMI Umum NBS | 49.5 | 51.4 | |||||
2D | CNY | PMI Non-Manufaktur NBS | 50.7 | 50.8 | ||||||
2D | CNY | PMI Manufaktur NBS | 49.9 | 50.5 | ||||||
2D | AUD | Kredit kepada Sektor Swasta YoY | 6.4% | 6.5% | ||||||
2D | AUD | Kredit Perumahan (Bulanan) | 0.4% | 0.4% | ||||||
2D | AUD | Kredit kepada Sektor Swasta MoM | 0.5% | 0.5% | ||||||
2D | AUD | CPI Median Tertimbang RBA (Tahunan) | 3.2% | 3.4% | ||||||
2D | AUD | CPI Median Tertimbang RBA QoQ | 0.7% | 0.5% | ||||||
2D | AUD | Tingkat Inflasi QoQ | 0.8% | 0.2% | ||||||
2D | AUD | Indikator CPI Bulanan | 2.3% | 2.4% | ||||||
2D | AUD | CPI | 140.4 | 139.4 | ||||||
2D | AUD | Inflasi Inti RBA QoQ | 0.6% | 0.5% | ||||||
2D | AUD | Inflasi Inti RBA YoY | 2.8% | 3.2% | ||||||
2D | AUD | Tingkat Inflasi YoY | 2.2% | 2.4% | ||||||
01:45 | 2D | CNY | Indeks PMI Manufaktur Caixin | 49.9 | 51.2 | |||||
02:00 | 2D | SGD | Bank Pinjaman | S$843.3B | S$841.1B | |||||
04:00 | 2D | THB | Produksi Industrial YoY | -2.2% | -3.91% | |||||
05:00 | 2D | EUR | PDB YoY | 1.1% | 1.2% | |||||
2D | EUR | Pertumbuhan Ekonomi YoY Perkiraan Awal | 1.2% | 1.2% | ||||||
2D | EUR | Pertumbuhan Ekonomi QoQ Perkiraan Awal | 0.5% | -0.2% | ||||||
2D | SGD | Indeks Keyakinan Bisnis | 11 | 16 | ||||||
2D | JPY | Pesanan Konstruksi YoY | -9% | -3.3% | ||||||
2D | JPY | Housing Starts (Tahunan) | 1% | 2.4% | ||||||
2D | JPY | Indeks Utama Ekonomi Angka Final | 107.9 | 108.2 | ||||||
2D | JPY | Indeks Koinsiden Final | 116.9 | 116.1 | ||||||
05:30 | 2D | EUR | Konsumsi Rumah Tangga (Bulanan) | 0% | -0.1% | |||||
2D | EUR | Pertumbuhan Ekonomi YoY Perkiraan Awal | 0.6% | 0.6% | ||||||
2D | EUR | Pertumbuhan Ekonomi QoQ Perkiraan Awal | 0.2% | -0.1% | ||||||
06:00 | 2D | GBP | Harga Perumahan Nationwide YoY | 3.6% | 3.9% | |||||
2D | GBP | Harga Perumahan Nationwide MoM | -0.1% | 0% | ||||||
2D | ZAR | Kredit kepada Sektor Swasta YoY | 3.9% | 3.68% | ||||||
2D | ZAR | Uang Beredar M3 YoY | 6.05% | |||||||
2D | NOK | Pertumbuhan Pinjaman YoY | 3.2% | 3.6% | ||||||
2D | EUR | Pertumbuhan Ekonomi YoY Perkiraan Sekilas | 2.8% | 3.8% | ||||||
2D | EUR | Pertumbuhan Ekonomi QoQ Perkiraan Sekilas | 0.5% | 0.8% | ||||||
2D | EUR | Penjualan Eceran YoY | 3.2% | 4.9% | ||||||
2D | EUR | Penjualan Eceran MoM | -0.4% | 0.8% | ||||||
2D | EUR | Harga Impor YoY | 2.5% | 3.6% | ||||||
2D | EUR | Harga Impor MoM | -0.7% | 0.3% | ||||||
2D | DKK | Tingkat Pengangguran | 2.7% | 2.5% | ||||||
06:00? | 2D | EGP | Transaksi Berjalan | $-4500M | $-5909.6M | |||||
06:30 | 2D | HUF | Neraca Perdagangan | €1100M | €1140M | |||||
2D | HUF | Neraca Perdagangan Final | ||||||||
2D | HUF | Pertumbuhan Ekonomi YoY Perkiraan Awal | 1.2% | 0.4% | ||||||
2D | HUF | Pertumbuhan Ekonomi QoQ Perkiraan Awal | 0.9% | 0.5% | ||||||
06:45 | 2D | EUR | Tingkat Inflasi Perkiraan Awal MoM | 0.4% | 0.2% | |||||
2D | EUR | Tingkat Inflasi yang Diharmonisasikan Perkiraan Awal YoY | 1% | 0.9% | ||||||
2D | EUR | Tingkat Inflasi yang Diharmonisasikan Perkiraan Awal MoM | 0.4% | 0.2% | ||||||
2D | EUR | PPI MoM | -0.2% | -0.8% | ||||||
2D | EUR | PPI YoY | -0.4% | -1.4% | ||||||
2D | EUR | Tingkat Inflasi YoY Perkiraan Awal | 0.9% | 0.8% | ||||||
07:00 | 2D | THB | Keputusan Tingkat Bunga | 2% | 2% | |||||
2D | TRY | Impor Final | $30.7B | $28.53B | ||||||
2D | TRY | Ekspor Final | $23.4B | $20.76B | ||||||
2D | TRY | Neraca Perdagangan Final | $-7.3B | $-7.77B | ||||||
2D | TRY | Pendapatan Pariwisata | $9.1B | $13.79B | ||||||
2D | THB | Investasi Swasta MoM | -0.7% | -1.9% | ||||||
2D | THB | Konsumsi Swasta (Bulanan) | 0.4% | 0.9% | ||||||
2D | THB | Transaksi Berjalan | $2B | $5.5B | ||||||
2D | CHF | Kof - Terkemuka - Indikator | 102 | 103.9 | ||||||
2D | MYR | Uang Beredar M3 YoY | 3.3% | |||||||
2D | CZK | Pertumbuhan Ekonomi YoY Perkiraan Awal | 2.1% | 1.8% | ||||||
2D | CZK | Pertumbuhan Ekonomi QoQ Perkiraan Awal | 0.7% | 0.7% | ||||||
2D | EUR | PPI MoM | -0.3% | 0% | ||||||
2D | EUR | Pertumbuhan Ekonomi YoY Perkiraan Sekilas | -0.3% | -0.5% | ||||||
2D | EUR | Pertumbuhan Ekonomi QoQ Perkiraan Sekilas | 0% | -0.4% | ||||||
2D | EUR | PPI YoY | 0.4% | -0.1% | ||||||
07:30 | 2D | EUR | Pertumbuhan Ekonomi YoY Perkiraan Sekilas | 1% | 1.9% | |||||
2D | EUR | Pertumbuhan Ekonomi QoQ Perkiraan Sekilas | 0.4% | 0.4% | ||||||
07:30? | 2D | BHD | Tingkat Inflasi MoM | 0.2% | 0.3% | |||||
07:30? | 2D | BHD | Tingkat Inflasi YoY | 0.8% | 0.1% | |||||
07:30 | 2D | THB | Penjualan Eceran YoY | -1.8% | -1% | |||||
07:55 | 2D | EUR | Tingkat Pengangguran | 6.3% | 6.3% | |||||
2D | EUR | Pengangguran | 2.937M | 2.922M | ||||||
2D | EUR | Perubahan Tingkat Pengangguran | 15K | 26K | ||||||
08:00 | 2D | TRY | Kunjungan Wisatawan YoY | -5.34% | ||||||
2D | TWD | Pertumbuhan Ekonomi Angka Sementara | 2% | 2.9% | ||||||
2D | EUR | Transaksi Berjalan | €1.3B | €1.2B | ||||||
2D | PLN | Tingkat Inflasi YoY Perkiraan Awal | 4.8% | 4.9% | ||||||
2D | PLN | Tingkat Inflasi Perkiraan Awal MoM | 1% | 0.2% | ||||||
2D | EUR | Pertumbuhan Ekonomi Angka Sementara | 0.7% | 0.6% | ||||||
2D | EUR | Pertumbuhan Ekonomi QoQ Angka Sementara | 0.2% | 0.1% | ||||||
2D | EUR | Pertumbuhan Ekonomi YoY Perkiraan Sekilas | -0.1% | -0.2% | ||||||
2D | EUR | Pertumbuhan Ekonomi QoQ Perkiraan Sekilas | 0.2% | -0.2% | ||||||
2D | CZK | Uang Beredar M3 YoY | 3.8% | 3.9% | ||||||
2D | EUR | CPI Rhine Westphalia Utara (Bulanan) | 0.3% | |||||||
2D | EUR | CPI Westphalia Rhine Utara (Tahunan) | 1.9% | |||||||
2D | EUR | IHK Sachsen (Bulanan) | 0.6% | |||||||
2D | EUR | IHK Sachsen (Tahunan) | 2.5% | |||||||
2D | EUR | CPI Hesse (Bulanan) | 0.4% | |||||||
2D | EUR | CPI Hesse (Tahunan) | 2.4% | |||||||
2D | EUR | IHK Baden Wuerttemberg (Bulanan) | 0.2% | |||||||
2D | EUR | IHK Baden Wuerttemberg (Tahunan) | 2.2% | |||||||
2D | EUR | IHK Brandenburg (Tahunan) | 2.3% | |||||||
2D | EUR | IHK Brandenburg (Bulanan) | 0.4% | |||||||
2D | EUR | IHK Bavaria (Bulanan) | 0.3% | |||||||
2D | EUR | IHK Bavaria (Tahunan) | 2.3% | |||||||
2D | EUR | ECB Consumer Inflation Expectations | 2.9% | 2.6% | ||||||
2D | CHF | Indeks Sentimen Ekonomi | -10.9 | -10.7 | ||||||
08:30 | 2D | EUR | Tingkat Inflasi MoM | 0.7% | 0.6% | |||||
2D | EUR | Tingkat Inflasi YoY | 1.8% | 2% | ||||||
2D | EUR | Tingkat Inflasi yang Diharminisasikan YoY | 2.2% | 2.2% | ||||||
2D | EUR | Pertumbuhan Ekonomi YoY Perkiraan Awal | 2.4% | 2.8% | ||||||
2D | EUR | Pertumbuhan Ekonomi QoQ Perkiraan Awal | 0.6% | 1.5% | ||||||
09:00 | 2D | GBP | Lelang Emas Treasury 3 Tahun | 4.082% | ||||||
2D | GBP | Conventional Treasury Gilt Auction | ||||||||
2D | EUR | Tingkat Pengangguran | 8.5% | 8.6% | ||||||
2D | NGN | Cadangan Devisa | $38B | $38.32B | ||||||
2D | EUR | Tingkat Inflasi Perkiraan Awal MoM | 0.2% | 0.3% | ||||||
2D | EUR | Tingkat Inflasi yang Diharmonisasikan Perkiraan Awal MoM | 0.6% | 1.6% | ||||||
2D | EUR | Tingkat Inflasi yang Diharmonisasikan Perkiraan Awal YoY | 2.2% | 2.1% | ||||||
2D | EUR | Tingkat Inflasi YoY Perkiraan Awal | 2.2% | 1.9% | ||||||
2D | EUR | PPI YoY | 1.8% | 0.6% | ||||||
2D | EUR | Penjualan Eceran YoY | 3.2% | 1.9% | ||||||
2D | EUR | Pertumbuhan Ekonomi YoY Perkiraan Sekilas | 0.9% | 1.2% | ||||||
