zForex レビュー
- ライブ口座テスト済み
- MT5とcTraderプラットフォームを提供
- 暗号通貨での入金を受け付ける
トレーダーが自分の選択肢を評価する際、zForexはMT5とcTraderプラットフォームの選択を提供するブローカーとして、注目される特徴を持っています。このzForex 2025 レビューでは、現在利用可能な情報を使用して、彼らのアカウントオファリング、料金体系、そして規制の詳細に関して知られていることをまとめます。
ライブスプレッド: 競争力のあるECN価格
ブローカー | 外国為替 | コモディティー | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | 平均 | XAUUSD | XAGUSD | 平均 | |
ブローカー | 外国為替 | コモディティー | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | 平均 | XAUUSD | XAGUSD | 平均 | |
トレーダーの主要な費用は、資産の買値と売値の差であるスプレッドです。zForexは、この費用を異なる方法で処理するいくつかのアカウントの選択肢を提供しています:スプレッドに費用を含むスタンダードアカウント、そして各取引に手数料がかかる代わりにスプレッドが低くなるよう設計されたECNアカウントです。
上記の表は、zForexのアカウント構造のスプレッド情報を、実際のアカウントから取得し、期間中に平均化したものです。これにより、主要な金融商品である通貨ペアや貴金属について、他の人気のあるブローカーと比較して彼らのコストを直接比較でき、ライブ市場での価格設定の明確なビューを提供します。現在リストされていない他の金融商品やブローカーを比較したい場合、オレンジ色の「編集」ボタンを使用できます。
規制: コモロ MISA ライセンスでの運営
会社 | ライセンスと規制 | 分離された顧客のお金 | 預金補償基金 | ネガティブバランスプロテクション | リベート | リテールクライアントの最大レバレッジ |
---|---|---|---|---|---|---|
Z Forex Capital Markets LLC |
|
|
|
|
1000 : 1 |
zForexは、Z Forex Capital Markets LLCという名称で運営されており、コモロ連合のMwali International Services Authority (MISA)に登録され、規制を受けています。潜在的なクライアントにとって、コモロはオフショア金融管轄区域であることを知っておくことが重要です。
MISAが維持する規制基準は、英国(FCA)、オーストラリア(ASIC)、キプロス(CySEC)などの主要な世界の金融センターの金融当局によって施行されるものとは異なります。これらの違いは、クライアント資金の分離義務、負の残高保護の提供義務、およびブローカーが破綻した場合の国の支援を受けた補償制度の存在に関する規制に関連しています。トレーダーはブローカーを選択する際に、これらの違いを考慮する必要があります。
利用可能な資産: 外国為替、指数、株式、暗号通貨へのアクセス
シンボルマーク | 説明 | 取引プラットフォーム | 契約規模 | スワップ金利ロング | スワップ金利ショート | スワップタイプ | スワップ日数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL | Apple | MT5 | 1 units per 1 Lot | -1.48 | -1.62 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
ADIDASDE | Adidas | MT5 | 1 units per 1 Lot | -7.60 | 0.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
ADOBEUS | Adobe Systems | MT5 | 1 units per 1 Lot | -9.14 | 0.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
ADS | Adidas | MT5 | 1 units per 1 Lot | -36.56 | -110.81 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
AF | Air France-KLM | MT5 | 1 units per 1 Lot | -3.60 | 0.00 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
AIGUS | AIG | MT5 | 1 units per 1 Lot | -9.14 | 0.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
ALLIANZDE | Allianz | MT5 | 1 units per 1 Lot | -9.14 | 0.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
ALV | Allianz | MT5 | 1 units per 1 Lot | -25.20 | -82.80 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
AMAZONUS | Amazon.com Inc | MT5 | 1 units per 1 Lot | -9.14 | 0.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
AMDUS | AMD | MT5 | 1 units per 1 Lot | -9.14 | 0.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
AMEXUS | American Express | MT5 | 1 units per 1 Lot | -9.14 | 0.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
AMZN | Amazon | MT5 | 1 units per 1 Lot | -1.55 | -1.69 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
APPLEUS | Apple Inc | MT5 | 1 units per 1 Lot | -9.14 | 0.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
AUDCAD | Australian Dollar vs Canadian Dollar | MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.09 | -0.67 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AUDCHF | Australian Dollar vs Swiss Franc | MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.29 | -0.99 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AUDJPY | Australian Dollar vs Japanese Yen | MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.22 | -1.31 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AUDNZD | Australian Dollar vs New Zealand Dollar | MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.18 | -0.42 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AUDUSD | Australian Dollar vs US Dollar | MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.18 | 0.02 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AVIVAUK | Aviva | MT5 | 1 units per 1 Lot | -9.01 | 0.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
BABA | Alibaba Group Holding Limited | MT5 | 1 units per 1 Lot | -0.74 | -0.82 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
BAC | Bank of America Corporation | MT5 | 1 units per 1 Lot | -0.32 | -0.35 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
BAIDUUS | Baidu | MT5 | 1 units per 1 Lot | -9.14 | 0.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
BANKAMERICAUS | Bank America | MT5 | 1 units per 1 Lot | -9.14 | 0.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
BARCLAYSUK | Barclays | MT5 | 1 units per 1 Lot | -9.01 | 0.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
BATS | British American Tobacco | MT5 | 1 units per 1 Lot | -19.20 | -62.40 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
BATUK | Britisha American Tobacco | MT5 | 1 units per 1 Lot | -9.01 | 0.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
BAYERDE | Bayer AG | MT5 | 1 units per 1 Lot | -7.60 | 0.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
BAYN | Bayer | MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | -20.40 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
BMW | Bayerische Motoren Werke | MT5 | 1 units per 1 Lot | -9.60 | -30.00 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
BMWDE | BMW | MT5 | 1 units per 1 Lot | -7.60 | 0.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
BN | Danone | MT5 | 1 units per 1 Lot | -1.20 | -2.40 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
BNP | BNP Paribas | MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | -20.40 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
BOEINGUS | Boeing Co | MT5 | 1 units per 1 Lot | -9.14 | 0.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
BOOKINGUS | Booking Holdings INC | MT5 | 1 units per 1 Lot | -9.14 | 0.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
BPUK | BP | MT5 | 1 units per 1 Lot | -0.10 | 0.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
BRENTSPOT | Brent Crude Oil | MT5 | 100 units per 1 Lot | 18.11 | -56.39 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
BTCUSD | Bitcoin (USD) | MT5 | 1 units per 1 Lot | -24.00 | -6.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
CADCHF | Canadian Dollar vs Swiss Franc | MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.18 | -0.81 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
CADJPY | Canadian Dollar vs Japanese Yen | MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.21 | -0.99 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
CATUS | Caterpillar | MT5 | 1 units per 1 Lot | -9.14 | 0.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
CHFJPY | Swiss Franc vs Japanese Yen | MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.60 | -0.05 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
CISCOUS | Cisco Systems | MT5 | 1 units per 1 Lot | -9.14 | 0.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
COSTCOUS | Costco | MT5 | 1 units per 1 Lot | -9.14 | 0.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
CS | AXA | MT5 | 1 units per 1 Lot | -8.40 | -2.40 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
CSCO | Cisco Systems | MT5 | 1 units per 1 Lot | -0.48 | -0.52 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
DAIMLERDE | Daimler | MT5 | 1 units per 1 Lot | -7.60 | 0.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
DAX40 | DAX Index Expiry Date: 20/03/25 | MT5 | 25 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
DAX40# | DAX Index Expiry Date: 19/09/25 | MT5 | 25 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
DIS | Walt Disney Company | MT5 | 1 units per 1 Lot | -0.84 | -0.92 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
DISNEYUS | Walt Disney Co | MT5 | 1 units per 1 Lot | -9.14 | 0.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
DOW30 | Mini-Dow Jones Expiry Date 20/03/25 | MT5 | 5 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
DOW30# | Mini-Dow Jones Expiry Date Expiry Date: 18/09/25 | MT5 | 5 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
EBAYUS | eBay Inc | MT5 | 1 units per 1 Lot | -9.14 | 0.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
EREGL | Ereğli Demir Çelik | MT5 | 1 units per 1 Lot | -1.02 | -1.02 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
ETHUSD | Ethereum (USD) | MT5 | 1 units per 1 Lot | -24.00 | -6.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
EURAUD | Euro vs Australian Dollar | MT5 | 100000 units per 1 Lot | -1.65 | 0.44 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURCAD | Euro vs Canadian Dollar | MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.76 | -0.03 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURCHF | Euro vs Swiss Franc | MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.15 | -1.13 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURGBP | Euro vs Great Britain Pound | MT5 | 100000 units per 1 Lot | -1.09 | 0.17 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURJPY | Euro vs Japanese Yen | MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.13 | -1.21 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURNOK | Euro vs Norwegian Krona | MT5 | 100000 units per 1 Lot | -11.78 | 1.47 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURNZD | Euro vs New Zealand Dollar | MT5 | 100000 units per 1 Lot | -1.60 | 0.37 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURPLN | Euro vs Polish Zloty | MT5 | 100000 units per 1 Lot | -5.09 | 2.38 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURSEK | Euro vs Swedish Kronor | MT5 | 100000 units per 1 Lot | -2.55 | -3.07 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURSGD | Euro vs Singapore Dollar | MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.53 | -0.72 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURTRY | Euro vs Turkish Lira | MT5 | 100000 units per 1 Lot | -695.81 | 77.10 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURUSD | Euro vs US Dollar | MT5 | 100000 units per 1 Lot | -1.13 | 0.50 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURZAR | Euro vs South African Rand | MT5 | 100000 units per 1 Lot | -49.35 | 6.34 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
F | Ford Motor Company | MT5 | 1 units per 1 Lot | -0.07 | -0.08 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
FACEBOOKUS | Facebook Inc | MT5 | 1 units per 1 Lot | -9.14 | 0.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
FDX | FedEx Corporation | MT5 | 1 units per 1 Lot | -1.67 | -1.82 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
FEDUS | Fedex | MT5 | 1 units per 1 Lot | -9.14 | 0.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
FIVERRUS | Fiverr | MT5 | 1 units per 1 Lot | -9.14 | 0.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
FORDUS | Ford Motor Company | MT5 | 1 units per 1 Lot | -9.14 | 0.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
FTSE100 | UK100 Index | MT5 | 1 units per 1 Lot | -2.12 | 0.39 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
GBPAUD | Great Britain Pound vs Australian Dollar | MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.51 | -1.01 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
GBPCAD | Great Britain Pound vs Canadian Dollar | MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.21 | -1.81 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
GBPCHF | Great Britain Pound vs Swiss Franc | MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.50 | -2.48 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
GBPJPY | Great Britain Pound vs Japanese Yen | MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.55 | -3.06 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
GBPNOK | Great Britain Pound vs Norwegian Krona | MT5 | 100000 units per 1 Lot | -4.25 | -5.07 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
GBPNZD | Great Britain Pound vs New Zealand Dollar | MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.33 | -1.36 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
GBPSEK | Great Britain Pound vs Swedish Kronor | MT5 | 100000 units per 1 Lot | 5.32 | -11.63 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
GBPSGD | Great Britain Pound vs Singapore Dollar | MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.94 | -1.70 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
GBPTRY | Great Britain Pound vs Turkish Lira | MT5 | 100000 units per 1 Lot | -24.73 | -24.73 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
GBPUSD | Great Britain Pound vs US Dollar | MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.22 | -0.03 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
GE | General Electric Inc. | MT5 | 1 units per 1 Lot | -1.76 | -1.93 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
GENELECTRICUS | General Electric Company | MT5 | 1 units per 1 Lot | -9.14 | 0.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
GENMOTORSUS | General Motors Company | MT5 | 1 units per 1 Lot | -9.14 | 0.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
GER40 | DAX 40 Index | MT5 | 1 units per 1 Lot | -3.60 | 0.09 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
GOLDMANSUS | Goldman Sachs Group Inc | MT5 | 1 units per 1 Lot | -9.14 | 0.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
GOOGL | Alphabet Class A | MT5 | 1 units per 1 Lot | -1.24 | -1.36 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
GS | Goldman Sachs Group Inc | MT5 | 1 units per 1 Lot | -4.96 | -5.44 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
HD | Home Depot | MT5 | 1 units per 1 Lot | -2.60 | -2.86 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
HERMESFR | Hermes International | MT5 | 1 units per 1 Lot | -7.60 | 0.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
HILTONUS | Hilton Hotels Corp | MT5 | 1 units per 1 Lot | -9.14 | 0.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
HOMEDEPOTUS | Home Depot | MT5 | 1 units per 1 Lot | -9.14 | 0.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
IBMUS | IBM Commont Stock | MT5 | 1 units per 1 Lot | -9.14 | 0.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
INTC | Intel | MT5 | 1 units per 1 Lot | -0.16 | -0.18 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
INTELUS | Intel | MT5 | 1 units per 1 Lot | -9.14 | 0.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
JNJ | Johnson & Johnson | MT5 | 1 units per 1 Lot | -1.09 | -1.20 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
zForexは、クライアントにいくつかの主要な金融市場へのアクセスを提供しています。これには、外国為替ペア、人気のある株式市場指数、いくつかの個別の企業株式、債券、およびさまざまな暗号通貨が含まれます。
利用可能な取引製品の完全なリストをブローカーに直接確認することは常に良い習慣です。これらの金融商品は一般的にCFD(差金決済取引)として提供されることに注意してください。これは、レバレッジを使用して価格の変動を予測することを意味し、一定の金融リスクを伴います。
ライブスワップレート: スワップフリーアカウントの提供
ブローカー | 外国為替 | コモディティー | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | 平均 | XAUUSD | XAGUSD | 平均 | |
![]() zForex | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() IC Markets | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Pepperstone | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Admirals | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() HFM | Pips | Pips | Pips | Points | Points |
ブローカー | 外国為替 | コモディティー | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | 平均 | XAUUSD | XAGUSD | 平均 | |
![]() zForex | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() IC Markets | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Pepperstone | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Admirals | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() HFM | Pips | Pips | Pips | Points | Points |
ブローカー | 外国為替 | コモディティー | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | 平均 | XAUUSD | XAGUSD | 平均 | |
![]() zForex | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() IC Markets | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Pepperstone | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Admirals | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() HFM | Pips | Pips | Pips | Points | Points |
取引ポジションを1日から翌日に持ち越す場合、通常、ブローカーはスワップ手数料、またはロールオーバーやファイナンシングチャージと呼ばれる料金を適用します。これらはインストゥルメントとロングまたはショートポジションを保持しているかに基づいて、取引アカウントに対するデビットまたはクレジットとして毎日調整されます。zForexはスワップフリーアカウントオプションを提供しており、これはシャリーア原則を遵守するトレーダーによく利用されます。
上記の表は、zForexのライブスワップレートを示しており、他のブローカーとのオーバーナイトホールディングコストを比較できます。通常の慣行として、週の中頃(しばしば水曜日)には週末を考慮してトリプルスワップ調整が行われます。オレンジ色の「編集」ボタンを使用して、他のシンボルや他のブローカーの比較を変更することもできます。
取引プラットフォーム: MT5とcTraderの両方を提供
ソフトウェア | 主な利点 | 重要な考慮点 |
---|---|---|
MetaTrader 5 (MT5) |
|
|
cTrader |
|
|
モバイルアプリケーション (MT5 / cTrader) |
|
|
zForexの大きな利点は、MetaTrader 5 (MT5) とcTraderの2つの評価の高い取引プラットフォームを提供していることです。どちらもデスクトッププログラムとしてもモバイルアプリケーションとしても利用可能で、トレーダーに自身の取引スタイルや分析の好みに最適なソフトウェアを選択するための貴重な柔軟性を提供します。
入金/出金: 暗号通貨と電子ウォレットソリューションに焦点
資金オプション | 通常の入金速度 | zForexによる明示的な手数料 | プライマリーベース通貨 |
---|---|---|---|
クレジット & デビットカード | 即時 | 明記されていない | USD(または変換後) |
デジタル通貨 (BTC, ETH, LTC, USDT) | ネットワーク依存 | 明記されていない* | 暗号通貨(USDに変換) |
FasaPay Eウォレット | 即時 | 明記されていない | USD |
SticPay Eウォレット | 即時 | 明記されていない | USD |
Jetoウォレット | 即時 | 明記されていない | USD |
Promptpay (タイの支払い) | 即時 | 明記されていない | USD(現地通貨から) |
zForexは、現代の支払いソリューションに適しているようです。クレジットカード、ビットコインやテザーなどの大手暗号通貨多様、FasaPayやSticPayなどの電子ウォレットのほか、タイのクライアントに対するPromptPayなどの地方支払いシステムを含むいくつかの資金調達方法を提供しています。
zForexが独自の手数料を適用しない場合でも、サードパーティプロバイダーが独自の手数料を持っていることがよくあります。クレジットカード会社、*暗号通貨ネットワーク、または電子ウォレットサービス自体が独自の取引手数料を持っている可能性があります。入金の前に公式zForexウェブサイトで詳細を確認することをお勧めします。
レバレッジ: 最大1:1000まで
zForexは、コモロのMISAライセンスの下で運営することで、クライアントに対してより高いレバレッジオプションを提供することができ、最大で1:1000のレベルに達します。この比率により、トレーダーは少ない初期資本でより大きな市場ポジションを管理することが可能になります。その一方で、高レバレッジは市場への露出も増幅し、トレーダーには注意深いリスク管理を必要とします。
zForex プロフィール
会社名 | Z Forex Capital Market LLC |
カテゴリー | 外為ブローカー, 仮想通貨ブローカー, Forex Rebates, Cryptocurrency Rebates |
主なカテゴリー | 外為ブローカー |
本社 | ブルガリア |
オフィスの所在地 | ブルガリア |
口座の通貨 | USD |
サポートされている言語 | アラビア語, 中国語, 英語, ヒンディー語, インドネシア語, ロシア語, スペイン語, Persian |
資金調達方法 | ビットコイン, クレジットカード, FasaPay (ファサペイ), ライトコイン, SticPay, Ethereum, Tether (USDT), Jeton Wallet, Promptpay |
金融商品 | 外国為替, 株式, 指標, 絆, 仮想通貨 |
Cashbackforex.comにあるzForexのプロフィールには、利用可能な主要な運用の詳細が記載されています。これには、彼らの会社名(Z Forex Capital Market LLC)、ブルガリアにある本社、プライマリーアカウント通貨(USD)、提供されるサポート言語、そして暗号通貨と電子ウォレットに重点を置いたさまざまな資金方法が含まれます。また、提供される金融商品カテゴリも確認できます。
プロモーション: ボーナスプログラムの詳細
zForexのウェブサイトでは、20%ボーナスや30%ボーナスなどのプロモーションオファーが利用可能であることに言及しています。どのブローカーのインセンティブも同様に、関連するすべてのルールを読むことは非常に重要です。参加を選択する前に、たとえば必要な取引量やボーナス資金を引き出すルールなど、利用規約を理解するようにしてください。最新の詳細については、公式zForexウェブサイトのプロモーションページをご確認ください。