ウェブサイト用の無料FXウィジェット

データはスタッフおよびシステムによって継続的に更新されます。
最終更新日: 05 10 2021
当社は、一部のアフィリエイトパートナーから、ユーザーに対する追加料金なしで報酬を得ています(パートナーは、当社の「会社概要」ページの「パートナー」セクションに記載されています)。これらの提携にもかかわらず、当社のコンテンツは公平で独立したものとなります。当社はバナー広告やアフィリエイトパートナーシップを通じて収益を得ていますが、これらは当社の公平なレビューやコンテンツの完全性に影響を与えるものではありません。当社の編集チームとマーケティングチームは独立して運営されており、当社の財務に関する見識の正確性と客観性を保証しています。
Read more about us ⇾最新のライブ市場レートを利用した、HTML形式の、埋め込み可能でモバイル対応の、完全にカスタマイズ可能な外国為替ウィジェットの無料のブランド化されていないスイート。
ウィジェット
ウィジェットの機能:
- 11の外国為替計算機の完全なスイート。
- 計算はライブ市場レートで行われます。
- ウィジェットは完全に無料で、ブランド化されていません。
- 完全にカスタマイズ可能で、金融サイトやブログに合わせてスタイルを設定できます。
- 24言語をサポートします。
- ウィジェットは、ブラウザ言語、ページ言語、または静的言語でロードするように設定できます。
- あらゆるブラウザと互換性があり、読み込み速度が速い。
- 自動サイズ設定とモバイル対応。
- 最も正確な外国為替と暗号通貨の計算。
以下のウィジェットのいずれかを埋め込むには、ツールの左下にある埋め込みボタンをクリックするだけです。ウィジェットをカスタマイズして、独自のスタイルを設定することができます。構成に問題がなければ、htmlコードをコピーして、プロジェクトに貼り付けます。ご要望はお気軽にお問い合わせください。
通貨換算機 ウィジェット
ピップ値計算機 ウィジェット
外国為替以外のペアでロットあたりのユニット数が異なります。ブローカーに相談してください。
MT4、MT5では、シンボルを右クリックして詳細をクリックします。契約サイズは1ロットにあるユニットの数を示します。
画像を表示する
ポジションサイズとリスク計算機 ウィジェット
外国為替以外のペアでロットあたりのユニット数が異なります。ブローカーに相談してください。
MT4、MT5では、シンボルを右クリックして詳細をクリックします。契約サイズは1ロットにあるユニットの数を示します。
画像を表示する
外国為替計算機 ウィジェット
外国為替以外のペアでロットあたりのユニット数が異なります。ブローカーに相談してください。
MT4、MT5では、シンボルを右クリックして詳細をクリックします。契約サイズは1ロットにあるユニットの数を示します。
画像を表示する
外国為替リベート計算機 ウィジェット
外国為替以外のペアでロットあたりのユニット数が異なります。ブローカーに相談してください。
MT4、MT5では、シンボルを右クリックして詳細をクリックします。契約サイズは1ロットにあるユニットの数を示します。
画像を表示する
破滅リスク計算機 ウィジェット
ドローダウン計算機 ウィジェット
外国為替証拠金計算機 ウィジェット
外国為替ペアは1ロットにつき10万ユニットです。
外国為替以外のペアでロットあたりのユニット数が異なります。ブローカーに相談してください。
MT4、MT5では、シンボルを右クリックして詳細をクリックします。契約サイズは1ロットにあるユニットの数を示します。
画像を表示する
外国為替複利計算機 ウィジェット
ピボットポイント計算機 ウィジェット
フィボナッチリトレースメント計算機 ウィジェット
外国為替経済カレンダー
日付 |
時間
|
残り時間
|
イベント |
影響
|
実際 | 予報 | 前 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日, 4月 27 | 00:00 | -- | EUR | 抵抗デー | ||||||
-- | EUR | 国王の誕生日 | ||||||||
01:30 | -- | CNY | 産業利益(YTD)(年次) | 0.8% | 0.1% | -0.3% | ||||
23:01 | 6分 | EUR | 消費者信頼感 | 67 | 67.5 | |||||
月, 4月 28 | 00:00? | 1時間 5分 | CAD | 連邦選挙 | ||||||
00:00 | 1時間 5分 | ZAR | フリーダム·デイ | |||||||
02:00 | 3時間 5分 | TWD | 消費者信頼感 | 71.5 | 71.86 | |||||
04:00? | 5時間 5分 | THB | 新車販売(年次) | -6.68% | ||||||
04:00 | 5時間 5分 | MYR | PPI(年間) | 0% | 0.3% | |||||
05:00 | 6時間 5分 | KRW | 2年債券入札 | 2.675% | ||||||
6時間 5分 | EUR | 消費者信頼感 | -9 | -8.2 | ||||||
6時間 5分 | EUR | 景況感 | -8 | -5 | ||||||
06:00? | 7時間 5分 | PKR | 消費者信頼感 | |||||||
06:00 | 7時間 5分 | DKK | 小売販売(年間) | 1.1% | -0.1% | |||||
7時間 5分 | DKK | 小売販売(月額) | 0.2% | 0.8% | ||||||
7時間 5分 | SEK | PPI(月額) | 0.4% | -0.1% | ||||||
7時間 5分 | SEK | PPI(年間) | 3.2% | 3.4% | ||||||
7時間 5分 | NOK | 失業率 | 4.1% | 3.8% | ||||||
7時間 5分 | EUR | 小売販売(年間) | 0.5% | 2.9% | ||||||
06:00? | 7時間 5分 | BHD | GDP成長率前期比 | 0.8% | 0.3% | |||||
06:00? | 7時間 5分 | BHD | GDP成長率(年間) | 2.8% | 2.1% | |||||
06:00? | 7時間 5分 | PKR | 消費者信頼感 | 41 | 40.3 | |||||
07:00 | 8時間 5分 | EUR | 小売販売(年間) | 3.6% | 3.6% | |||||
8時間 5分 | EUR | 小売販売(月額) | -0.4% | -1.2% | ||||||
8時間 5分 | EUR | 失業率 | 10.7% | 10.61% | ||||||
08:00 | 9時間 5分 | EUR | 銀行オーストリアの製造業PMI | 47.5 | 46.9 | |||||
08:30 | 9時間 35分 | HKD | 輸入(年間) | 11.8% | ||||||
9時間 35分 | HKD | 輸出(年次) | 15.4% | |||||||
9時間 35分 | HKD | 貿易収支 | H$-38B | H$-36.3B | ||||||
09:00 | 10時間 5分 | ISK | 失業率 | 5.1% | 5.5% | |||||
09:10 | 10時間 15分 | EUR | 12ヶ月のBOTオークション | 2.12% | ||||||
10時間 15分 | EUR | 6ヶ月のBOTオークション | 2.268% | |||||||
09:30 | 10時間 35分 | EUR | 3か月のBubillオークション | 2.1581% | ||||||
10時間 35分 | EUR | 9 か月のバビル オークション | 2.1052% | |||||||
09:45 | 10時間 50分 | EUR | 14-Year Bond Auction | |||||||
10時間 50分 | EUR | 5年間の債券オークション | ||||||||
10時間 50分 | EUR | 10年債オークション | ||||||||
10:00 | 11時間 5分 | GBP | CBI分配的取引 | -20 | -41 | |||||
11時間 5分 | EUR | 求職者総数 | 3244K | 3229K | ||||||
11時間 5分 | EUR | 失業給付クレーム | 15K | 67K | ||||||
10:30 | 11時間 35分 | INR | 工業生産(年間) | 3% | 2.9% | |||||
11時間 35分 | INR | 製造業生産(年間) | 4.9% | 2.9% | ||||||
11:00 | 12時間 5分 | ILS | 製造業生産(月額) | 0.1% | -3% | |||||
11:30 | 12時間 35分 | BRL | 経常収支 | $-7.4B | $-8.76B | |||||
12時間 35分 | BRL | 外国直接投資 | $8.6B | $9.3B | ||||||
11:30? | 12時間 35分 | BRL | BCBフォーカス市場の読み出し | |||||||
12:00 | 13時間 5分 | MXN | 失業率 | 2.5% | 2.5% | |||||
13時間 5分 | MXN | 貿易収支 | $1B | $2.212B | ||||||
12:30 | 13時間 35分 | CAD | 卸売販売MoMPrel | 0.6% | 0.3% | |||||
13:00 | 14時間 5分 | EUR | ECBギンドススピーチ | |||||||
14時間 5分 | EUR | 6ヶ月のBTFオークション | 2.021% | |||||||
14時間 5分 | EUR | 3ヶ月のBTFオークション | 2.121% | |||||||
14時間 5分 | EUR | 12ヶ月BTFオークション | 1.893% | |||||||
14:30 | 15時間 35分 | USD | ダラス連銀製造業指数 | -15 | -16.3 | |||||
15:30 | 16時間 35分 | USD | 3ヶ月ビル·オークション | 4.225% | ||||||
16時間 35分 | USD | 6ヶ月ビル·オークション | 4.05% | |||||||
19:00 | 20時間 5分 | USD | 財務省の再融資ファイナンス見積もり | |||||||
20時間 5分 | USD | 財務省の再融資ファイナンス見積もり | ||||||||
20時間 5分 | USD | 財務省の再融資ファイナンス見積もり | ||||||||
火, 4月 29 | 00:00 | 1日 | JPY | 昭和の日 | ||||||
02:05 | 1日 | AUD | RBAケントスピーチ | |||||||
02:30 | 1日 | SGD | 失業率PREL | 2% | 1.9% | |||||
02:35 | 1日 | NZD | 3ヶ月国庫短期証券の入札 | 3.456% | ||||||
1日 | NZD | 6ヶ月国庫短期証券の入札 | 3.3178% | |||||||
1日 | NZD | 1年国庫短期証券の入札 | 3.1471% | |||||||
04:00 | 1日 | IDR | 海外直接投資(年間) | 33.3% | ||||||
04:30 | 1日 | EUR | 景況感 | -2 | -1.5 | |||||
05:00 | 1日 | KRW | 30年債券入札 | 2.605% | ||||||
1日 | SGD | MAS 12 週間請求書オークション | 2.48% | |||||||
1日 | SGD | MAS 4 週間請求書オークション | 2.44% | |||||||
1日 | EUR | 小売販売(年間) | 3.2% | 4.4% | ||||||
1日 | EUR | 小売販売(月額) | 12% | -2.7% | ||||||
1日 | SGD | 輸出価格(年間) | 4.5% | -3.3% | ||||||
1日 | SGD | 輸入価格(年間) | 2.8% | -3.3% | ||||||
1日 | SGD | PPI(年間) | 4.2% | 5.1% | ||||||
06:00 | 1日 | SEK | GDP(月額) | 0.4% | -1.5% | |||||
1日 | SEK | GDP成長率(年間)フラッシュ | 2.1% | 2.4% | ||||||
1日 | SEK | 国内総生産の成長率は前四半期比フラッシュ | 0.4% | 0.8% | ||||||
1日 | SEK | 小売販売(年間) | 3.2% | 2.8% | ||||||
1日 | SEK | 小売販売(月額) | 0.1% | 0.1% | ||||||
1日 | SEK | 貿易収支 | SEK7.5B | SEK14.4B | ||||||
1日 | SEK | 家計貸出の増加(年間) | 2% | 1.9% | ||||||
1日 | NOK | 小売販売(月額) | 0.2% | -0.1% | ||||||
1日 | EUR | GFK消費者信頼感 | -26 | -24.5 | ||||||
06:30 | 1日 | HUF | PPI(年間) | 8.4% | 8.2% | |||||
07:00 | 1日 | EUR | ECB Cipollone Speech | |||||||
1日 | SEK | 経済動向指標 | 92.9 | 95.2 | ||||||
07:00? | 1日 | PHP | 予算のバランス | PHP-200B | PHP-171.4B | |||||
07:00 | 1日 | TRY | 失業率 | 8.5% | 8.2% | |||||
1日 | TRY | 参加率 | 53.5% | 53.2% | ||||||
1日 | EUR | GDP成長率(年間)フラッシュ | 3.2% | 3.4% | ||||||
1日 | EUR | 国内総生産の成長率は前四半期比フラッシュ | 0.7% | 0.8% | ||||||
1日 | TRY | 経済信託指数 | 99 | 100.8 | ||||||
1日 | EUR | 調和インフレ率(月額)PREL | 0.5% | 0.7% | ||||||
1日 | EUR | コアインフレ率 (年間) Prel | 1.9% | 2% | ||||||
1日 | EUR | 調和インフレ率(年間)PREL | 2.2% | 2.2% | ||||||
1日 | EUR | インフレ率(年間)プレル | 2% | 2.3% | ||||||
1日 | EUR | インフレ率ママプレル | 0.1% | 0.1% | ||||||
1日 | EUR | 景況感 | -7 | -6.7 | ||||||
1日 | EUR | 消費者信頼感 | -22 | -21.1 | ||||||
1日 | SEK | 消費者信頼感 | 87 | 89.8 | ||||||
1日 | SEK | 景況感 | 97 | 99.1 | ||||||
1日 | SEK | 消費者のインフレ期待 | 10% | 9.2% | ||||||
07:40 | 1日 | EUR | ECB Donnery Speech | |||||||
08:00 | 1日 | EUR | 家計向けローン(年次) | 1.6% | 1.5% | |||||
1日 | EUR | M3マネーサプライ(年間) | 4.1% | 4% | ||||||
1日 | EUR | 企業向けローン(年次) | 2.3% | 2.2% | ||||||
1日 | EUR | 景況感 | 85.1 | 86 | ||||||
1日 | EUR | 消費者信頼感 | 94 | 95 | ||||||
08:30 | 1日 | EUR | 消費者信頼感 | -16 | -16 | |||||
1日 | EUR | 景況感 | 2.3 | 2.4 | ||||||
1日 | EUR | 小売販売(年間) | 2.5% | 4.2% | ||||||
1日 | EUR | 小売販売(月額) | -0.5% | 0.7% | ||||||
09:00 | 1日 | GBP | 30年物価連動指数Treasury Gilt オークション | |||||||
1日 | EUR | 産業分野事業の売上高は、MOM | -2% | 3.8% | ||||||
1日 | EUR | 産業分野事業の売上高(年間) | 1.5% | 1.7% | ||||||
1日 | EUR | 工業生産(年間) | 3.8% | 4.3% | ||||||
1日 | EUR | 工業感情 | -10.7 | -10.6 | ||||||
1日 | EUR | 消費者のインフレ期待 | 25.1 | 24.4 | ||||||
1日 | EUR | 景況感 | 94.5 | 95.2 | ||||||
1日 | EUR | サービス感情 | 2 | 2.4 | ||||||
1日 | EUR | 消費者信頼感決勝 | -16.7 | -14.5 | ||||||
1日 | EUR | 販売価格の予想 | 12.8 | 11.4 | ||||||
1日 | EUR | GDP成長率(年間)前売 | 1.4% | 1.1% | ||||||
1日 | EUR | 国内総生産の成長率は前四半期比前売 | 0.3% | 0.2% | ||||||
1日 | ISK | インフレ率(月額) | 0.2% | 0.4% | ||||||
1日 | ISK | インフレ率(年間) | 3.4% | 3.8% | ||||||
09:10 | 1日 | EUR | 10年BTPオークション | 3.34% | ||||||
1日 | EUR | 5年BTPオークション | 3.05% | |||||||
1日 | EUR | BTP入札 | ||||||||
09:30 | 1日 | EUR | インフレ率(年間) | 2.7% | 2.91% | |||||
1日 | EUR | インフレ率(月額) | -0.7% | -0.07% | ||||||
09:40 | 1日 | GBP | BoEラムズデンスピーチ | |||||||
10:00 | 1日 | EUR | GDP成長率(年間)フラッシュ | 1.5% | ||||||
1日 | EUR | 国内総生産の成長率は前四半期比フラッシュ | 0.5% | |||||||
1日 | EUR | 小売販売(年間) | 2.8% | -0.8% | ||||||
1日 | EUR | 小売販売(月額) | -0.5% | -1% | ||||||
1日 | EUR | 小売販売(年間) | 2.5% | 1.8% | ||||||
1日 | EUR | 小売販売(月額) | 0.3% | 0.7% | ||||||
1日 | EUR | GDP成長率(年間)プレル | 4.5% | 9.2% | ||||||
1日 | EUR | 国内総生産の成長率は前四半期比プレル | -2% | 3.6% | ||||||
1日 | EUR | 総クレジット(年) | 6% | 6.2% | ||||||
11:00? | 1日 | EUR | 景況感 | -6 | -5.4 | |||||
11:00 | 1日 | BRL | IGP-M インフレ (月次) | -0.1% | -0.34% | |||||
11:30 | 1日 | BRL | 銀行貸出(月額) | 0.2% | 0.4% | |||||
12:00 | 1日 | HUF | 預金利率 | 5.5% | 5.5% | |||||
1日 | HUF | 金利の決定 | 6.5% | 6.5% | ||||||
12:30 | 1日 | USD | 商品貿易収支Adv | $-146B | $-147.91B | |||||
1日 | USD | 卸売在庫(月額)Adv | 0.7% | 0.3% | ||||||
1日 | USD | 小売在庫ExAutos(Monthly)Adv | -0.2% | 0.1% | ||||||
12:55 | 1日 | USD | レッドブック(年間) | 7.4% | ||||||
13:00 | 1日 | USD | 住宅価格指数 | 438.2 | 436.5 | |||||
1日 | USD | S&P /ケースシラーの住宅価格(年間) | 4.8% | 4.7% | ||||||
1日 | USD | S&P /ケース·シラー住宅価格(月額) | 0.7% | 0.1% | ||||||
1日 | USD | 住宅価格指数(年間) | 4% | 4.8% | ||||||
1日 | USD | 住宅価格指数(月刊) | 0.3% | 0.2% | ||||||
1日 | CLP | 失業率 | 8.4% | 8.4% | ||||||
13:00? | 1日 | NZD | グローバル酪農貿易価格指数 | |||||||
14:00 | 1日 | USD | JOLTのジョブが終了します | 3.19M | 3.195M | |||||
1日 | USD | 揺れの求人 | 7.5M | 7.568M | ||||||
1日 | USD | CB消費者信頼感 | 88.5 | 92.9 | ||||||
14:30 | 1日 | USD | ダラス連邦サービス収入指数 | 1 | 1.3 | |||||
1日 | USD | ダラス連邦サービス指数 | -9 | -11.3 | ||||||
17:30? | 1日 | BRL | ネット支払名簿 | 100K | 431.995K | |||||
20:30 | 1日 | USD | API原油在庫の変更 | -4.565M | ||||||
22:00 | 1日 | CLP | 金利の決定 | 5% | 5% | |||||
23:00 | 2日 | KRW | 小売販売(月額) | 0.2% | 1.5% | |||||
2日 | KRW | 工業生産(年間) | 4.2% | 7% | ||||||
2日 | KRW | 工業生産(月額) | 0.5% | 1% | ||||||
23:50 | 2日 | JPY | 小売販売(年間) | 3.5% | 1.4% | |||||
2日 | JPY | 小売販売(月額) | -0.2% | 0.5% | ||||||
2日 | JPY | 工業生産(年間)PREL | 2% | 0.1% | ||||||
2日 | JPY | 鉱工業生産(月額)PREL | -0.4% | 2.3% | ||||||
水, 4月 30 | 01:00 | 2日 | PHP | 貿易収支 | $-3.3B | $-3.155B | ||||
2日 | PHP | 輸入(年間) | -1.8% | |||||||
2日 | PHP | 輸出(年次) | 3.9% | |||||||
2日 | PHP | PPI(年間) | 1.6% | 0.8% | ||||||
2日 | NZD | ANZビジネス信頼 | 50 | 57.5 | ||||||
01:30 | 2日 | CNY | NBS一般PMI | 49.5 | 51.4 | |||||
2日 | CNY | NBS非製造PMI | 50.7 | 50.8 | ||||||
2日 | CNY | NBS製造業PMI | 49.9 | 50.5 | ||||||
2日 | AUD | 民間部門信用(年間) | 6.4% | 6.5% | ||||||
2日 | AUD | 住宅ローン(毎月) | 0.4% | 0.4% | ||||||
2日 | AUD | 民間セクタークレジット(月額) | 0.5% | 0.5% | ||||||
2日 | AUD | RBA加重中央値CPI(年間) | 3.2% | 3.4% | ||||||
2日 | AUD | RBA加重中央値CPIQoQ | 0.7% | 0.5% | ||||||
2日 | AUD | インフレ率前期比 | 0.8% | 0.2% | ||||||
2日 | AUD | 月次CPI指標 | 2.3% | 2.4% | ||||||
2日 | AUD | CPI | 140.4 | 139.4 | ||||||
2日 | AUD | RBAはCPI前四半期を意味トリミング | 0.6% | 0.5% | ||||||
2日 | AUD | RBAは、CPIを(年間)を意味トリミング | 2.8% | 3.2% | ||||||
2日 | AUD | インフレ率(年間) | 2.2% | 2.4% | ||||||
01:45 | 2日 | CNY | Caixin製造業PMI | 49.9 | 51.2 | |||||
02:00 | 2日 | SGD | 銀行貸出 | S$843.3B | S$841.1B | |||||
04:00 | 2日 | THB | 工業生産(年間) | -2.2% | -3.91% | |||||
05:00 | 2日 | EUR | 国内総生産-YOY | 1.1% | 1.2% | |||||
2日 | EUR | GDP成長率(年間)プレル | 1.2% | 1.2% | ||||||
2日 | EUR | 国内総生産の成長率は前四半期比プレル | 0.5% | -0.2% | ||||||
2日 | SGD | 景況感 | 11 | 16 | ||||||
2日 | JPY | 建設受注(年間) | -9% | -3.3% | ||||||
2日 | JPY | 住宅着工件数(年間) | 1% | 2.4% | ||||||
2日 | JPY | 景気先行指数決勝 | 107.9 | 108.2 | ||||||
2日 | JPY | 一致指数決勝 | 116.9 | 116.1 | ||||||
05:30 | 2日 | EUR | 家計消費(月額) | 0% | -0.1% | |||||
2日 | EUR | GDP成長率(年間)プレル | 0.6% | 0.6% | ||||||
2日 | EUR | 国内総生産の成長率は前四半期比プレル | 0.2% | -0.1% | ||||||
06:00 | 2日 | GBP | 全国の住宅価格(年間) | 3.6% | 3.9% | |||||
2日 | GBP | 全国の住宅価格(月額) | -0.1% | 0% | ||||||
2日 | ZAR | 民間部門信用(年間) | 3.9% | 3.68% | ||||||
2日 | ZAR | M3マネーサプライ(年間) | 6.05% | |||||||
2日 | NOK | 貸出金の増加(年間) | 3.2% | 3.6% | ||||||
2日 | EUR | GDP成長率(年間)フラッシュ | 2.8% | 3.8% | ||||||
2日 | EUR | 国内総生産の成長率は前四半期比フラッシュ | 0.5% | 0.8% | ||||||
2日 | EUR | 小売販売(年間) | 3.2% | 4.9% | ||||||
2日 | EUR | 小売販売(月額) | -0.4% | 0.8% | ||||||
2日 | EUR | 輸入価格(年間) | 2.5% | 3.6% | ||||||
2日 | EUR | 輸入価格(月額) | -0.7% | 0.3% | ||||||
2日 | DKK | 失業率 | 2.7% | 2.5% | ||||||
06:00? | 2日 | EGP | 経常収支 | $-4500M | $-5909.6M | |||||
06:30 | 2日 | HUF | 貿易収支 | €1100M | €1140M | |||||
2日 | HUF | 貿易収支決勝 | ||||||||
2日 | HUF | GDP成長率(年間)プレル | 1.2% | 0.4% | ||||||
2日 | HUF | 国内総生産の成長率は前四半期比プレル | 0.9% | 0.5% | ||||||
06:45 | 2日 | EUR | インフレ率ママプレル | 0.4% | 0.2% | |||||
2日 | EUR | 調和インフレ率(年間)PREL | 1% | 0.9% | ||||||
2日 | EUR | 調和インフレ率(月額)PREL | 0.4% | 0.2% | ||||||
2日 | EUR | PPI(月額) | -0.2% | -0.8% | ||||||
2日 | EUR | PPI(年間) | -0.4% | -1.4% | ||||||
2日 | EUR | インフレ率(年間)プレル | 0.9% | 0.8% | ||||||
07:00 | 2日 | THB | 金利の決定 | 2% | 2% | |||||
2日 | TRY | インポートファイナル | $30.7B | $28.53B | ||||||
2日 | TRY | 最終的なエクスポート | $23.4B | $20.76B | ||||||
2日 | TRY | 貿易収支決勝 | $-7.3B | $-7.77B | ||||||
2日 | TRY | 観光収入 | $9.1B | $13.79B | ||||||
2日 | THB | 民間投資(月次) | -0.7% | -1.9% | ||||||
2日 | THB | 個人消費(月額) | 0.4% | 0.9% | ||||||
2日 | THB | 経常収支 | $2B | $5.5B | ||||||
2日 | CHF | KOF先行指標 | 102 | 103.9 | ||||||
2日 | MYR | M3マネーサプライ(年間) | 3.3% | |||||||
2日 | CZK | GDP成長率(年間)プレル | 2.1% | 1.8% | ||||||
2日 | CZK | 国内総生産の成長率は前四半期比プレル | 0.7% | 0.7% | ||||||
2日 | EUR | PPI(月額) | -0.3% | 0% | ||||||
2日 | EUR | GDP成長率(年間)フラッシュ | -0.3% | -0.5% | ||||||
2日 | EUR | 国内総生産の成長率は前四半期比フラッシュ | 0% | -0.4% | ||||||
2日 | EUR | PPI(年間) | 0.4% | -0.1% | ||||||
07:30 | 2日 | EUR | GDP成長率(年間)フラッシュ | 1% | 1.9% | |||||
2日 | EUR | 国内総生産の成長率は前四半期比フラッシュ | 0.4% | 0.4% | ||||||
07:30? | 2日 | BHD | インフレ率(月額) | 0.2% | 0.3% | |||||
07:30? | 2日 | BHD | インフレ率(年間) | 0.8% | 0.1% | |||||
07:30 | 2日 | THB | 小売販売(年間) | -1.8% | -1% | |||||
07:55 | 2日 | EUR | 失業率 | 6.3% | 6.3% | |||||
2日 | EUR | 失業者 | 2.937M | 2.922M | ||||||
2日 | EUR | 失業の変更 | 15K | 26K | ||||||
08:00 | 2日 | TRY | 観光客数(年間) | -5.34% | ||||||
2日 | TWD | GDP成長率(年間)前売 | 2% | 2.9% | ||||||
2日 | EUR | 経常収支 | €1.3B | €1.2B | ||||||
2日 | PLN | インフレ率(年間)プレル | 4.8% | 4.9% | ||||||
2日 | PLN | インフレ率ママプレル | 1% | 0.2% | ||||||
2日 | EUR | GDP成長率(年間)前売 | 0.7% | 0.6% | ||||||
2日 | EUR | 国内総生産の成長率は前四半期比前売 | 0.2% | 0.1% | ||||||
2日 | EUR | GDP成長率(年間)フラッシュ | -0.1% | -0.2% | ||||||
2日 | EUR | 国内総生産の成長率は前四半期比フラッシュ | 0.2% | -0.2% | ||||||
2日 | CZK | M3マネーサプライ(年間) | 3.8% | 3.9% | ||||||
2日 | EUR | ノルトライン・ヴェストファーレン州 CPI (月次) | 0.3% | |||||||
2日 | EUR | ノルトライン・ヴェストファーレン州 CPI (年次) | 1.9% | |||||||
2日 | EUR | ザクセン CPI (月次) | 0.6% | |||||||
2日 | EUR | ザクセン CPI (年間) | 2.5% | |||||||
2日 | EUR | ヘッセ CPI (月次) | 0.4% | |||||||
2日 | EUR | ヘッセ CPI (年間) | 2.4% | |||||||
2日 | EUR | バーデン・ヴュルテンベルグ CPI (月次) | 0.2% | |||||||
2日 | EUR | バーデン・ヴュルテンベルグ CPI (年間) | 2.2% | |||||||
2日 | EUR | ブランデンブルク CPI (年間) | 2.3% | |||||||
2日 | EUR | ブランデンブルク CPI (月次) | 0.4% | |||||||
2日 | EUR | バイエルン CPI (月次) | 0.3% | |||||||
2日 | EUR | バイエルンCPI(年間) | 2.3% | |||||||
2日 | EUR | ECB Consumer Inflation Expectations | 2.9% | 2.6% | ||||||
2日 | CHF | 経済情勢指数 | -10.9 | -10.7 | ||||||
08:30 | 2日 | EUR | インフレ率(月額) | 0.7% | 0.6% | |||||
2日 | EUR | インフレ率(年間) | 1.8% | 2% | ||||||
2日 | EUR | 調和インフレ率(年間) | 2.2% | 2.2% | ||||||
2日 | EUR | GDP成長率(年間)プレル | 2.4% | 2.8% | ||||||
2日 | EUR | 国内総生産の成長率は前四半期比プレル | 0.6% | 1.5% | ||||||
09:00 | 2日 | GBP | 3年間の財務省金オークション | 4.082% | ||||||
2日 | GBP | Conventional Treasury Gilt Auction | ||||||||
2日 | EUR | 失業率 | 8.5% | 8.6% | ||||||
2日 | NGN | 外貨準備 | $38B | $38.32B | ||||||
2日 | EUR | インフレ率ママプレル | 0.2% | 0.3% | ||||||
2日 | EUR | 調和インフレ率(月額)PREL | 0.6% | 1.6% | ||||||
2日 | EUR | 調和インフレ率(年間)PREL | 2.2% | 2.1% | ||||||
2日 | EUR | インフレ率(年間)プレル | 2.2% | 1.9% | ||||||
2日 | EUR | PPI(年間) | 1.8% | 0.6% | ||||||
2日 | EUR | 小売販売(年間) | 3.2% | 1.9% | ||||||
2日 | EUR | GDP成長率(年間)フラッシュ | 0.9% | 1.2% | ||||||
2日 | EUR | 国内総生産の成長率は前四半期比フラッシュ | 0.2% | 0.2% | ||||||
2日 | HRK | 工業生産(年間) | 6% | 5.4% | ||||||
2日 | HRK | 小売販売(年間) | 5.8% | 3.5% | ||||||
2日 | HRK | 小売販売(月額) | 1.1% | -0.9% | ||||||
2日 | EUR | 経常収支 | €-220M | €-29.6M | ||||||
2日 | EUR | 賃金の伸び(年間) | 5.2% | 5.4% | ||||||
09:15 | 2日 | EUR | ECB Montagner Speech | |||||||
09:30 | 2日 | EUR | 15年間の外灘オークション | 3.08% | ||||||
2日 | EUR | CPI | ||||||||
2日 | EUR | PPI(年間) | 5.1% | 3.2% | ||||||
10:00? | 2日 | ZAR | 予算のバランス | ZAR3B | ZAR24.22B | |||||
10:00 | 2日 | EUR | 失業率 | 6.4% | 6.4% | |||||
2日 | EUR | PPI(月額) | -0.2% | 0.7% | ||||||
2日 | EUR | PPI(年間) | 2.8% | 6.2% | ||||||
2日 | EUR | 失業率 | 4% | 4% | ||||||
2日 | RSD | 貿易収支 | $-620M | $-1081M | ||||||
2日 | RSD | 小売販売(年間) | 1% | -0.5% | ||||||
2日 | RSD | 工業生産(年間) | 4% | -1.8% | ||||||
2日 | EUR | 小売販売(年間) | 2.2% | 5% | ||||||
2日 | EUR | 小売販売(月額) | -0.3% | 0% | ||||||
2日 | MKD | 工業生産(年間) | 4% | -0.8% | ||||||
2日 | MKD | 小売販売(年間) | 1.8% | 1.2% | ||||||
2日 | EUR | インフレ率ママプレル | 0.4% | 1.4% | ||||||
2日 | EUR | インフレ率(年間)プレル | 1.8% | 1.9% | ||||||
2日 | EUR | 調和インフレ率(年間)PREL | 2% | 1.8% | ||||||
2日 | EUR | 調和インフレ率(月額)PREL | 0.4% | 0.7% | ||||||
10:30 | 2日 | INR | 政府予算値 | NR -13900.0B | INR-13468.5B | |||||
11:00? | 2日 | ILS | 複合経済指数(月次) | 0.1% | 0.02% | |||||
11:00 | 2日 | RSD | GDP成長率(年間)フラッシュ | 2.3% | 3.3% | |||||
2日 | USD | MBA住宅ローン借り換え指数 | 673.6 | |||||||
2日 | USD | MBA住宅ローン市場指数 | 233.5 | |||||||
2日 | USD | MBA住宅ローンアプリケーション | -12.7% | |||||||
2日 | USD | MBAを取得、30年の住宅ローンレート | 6.9% | |||||||
2日 | USD | MBA購入指数 | 153.4 | |||||||
11:30 | 2日 | BRL | 名目予算バランス | BRL-82.0B | BRL-97.226B | |||||
2日 | BRL | GDPに対する総負債 | 76.3% | 76.2% | ||||||
2日 | INR | M3マネーサプライ(年間) | 9.5% | |||||||
12:00 | 2日 | ZAR | 貿易収支 | ZAR35B | ZAR20.9B | |||||
2日 | MXN | 国内総生産の成長率は前四半期比プレル | 0.2% | -0.6% | ||||||
2日 | MXN | GDP成長率(年間)プレル | 0.9% | 0.5% | ||||||
2日 | BRL | 失業率 | 7% | 6.8% | ||||||
