JustMarkets レビュー
- 主要なアカウントの競争力のあるスプレッド
- 暗号通貨および地域のオプションでの入金/出金
- 本物のアカウントでテスト済み
アメリカでは使用不可
2012年に設立されたJustMarketsは、いくつかの国際的に規制された企業を通じて、グローバルな顧客に取引サービスを提供しています。この2025レビューは、取引コストへのアプローチ、運営するルール、利用可能な顧客のフィードバックに基づいた重要な情報を提供し、生アカウントの詳細を含む最新データを基にしています。
ライブスプレッド: JustMarketsのアカウント層における競争力のあるコスト
ブローカー | 外国為替 | コモディティー | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | 平均 | XAUUSD | XAGUSD | 平均 |
取引コストの重要な要素はスプレッドです。スプレッドは、その時点で資産を買う価格と売る価格の違いです。JustMarketsは、ProとRaw Spreadを含む、さまざまな取引者に適したさまざまなアカウントタイプを提供しています。Raw Spreadアカウントは、可能な限り狭いスプレッドを提供するように構造化されており、通常は各取引に対して固定手数料が伴います。このモデルは活発なトレーダーによってしばしば好まれます。標準およびProアカウントは、一般的にやや広いスプレッドが特徴ですが、通常、取引手数料は追加されません。
上記の表に示されるライブデータは、JustMarketsが、比較した多くの他の有名なブローカーと比較して、標準(手数料なし)とRaw Spread(手数料ベース)のアカウントオプションの両方で非常に競争力のある価格を提供していることを示しています。この低コストな取引環境の提供に重点を置いていることが主要な特性のようです。特定のブローカーやさまざまな他のインストゥルメントとJustMarketsを比較するには、提供されているオレンジ色の「編集」ボタンを利用できます。
JustMarkets 全体の評価
評価されていない | 重み | |
ユーザー レーティング | 4.3 (6 レビュー) | 3 |
人気度 | 4.0 | 3 |
規制 | 5.0 | 2 |
価格のレーティング | 評価されていない | 1 |
特徴 | 評価されていない | 1 |
カスタマーサポート | 評価されていない | 1 |
Cashbackforex.comでは、JustMarketsは現在、全体的にポジティブな評価を受けています。これは、特にCySECによる管理を含む規制フレームワークに関する高い評価に影響されています。ただし、ユーザーレーティングのコンポーネントは現在、非常に少数の未確認コメントに基づいていることに注意が必要です。ウェブサイトのトラフィックは、最大のグローバルブローカーと比較して中程度の市場人気を示唆しています。2012年に運営を開始したJustMarketsは、数年にわたる運営経験を持っています。
規制: 欧州連合基準を含む強力な監督
会社 | ライセンスと規制 | 分離された顧客のお金 | 預金補償基金 | ネガティブバランスプロテクション | リベート | リテールクライアントの最大レバレッジ |
---|---|---|---|---|---|---|
JustMarkets Ltd |
|
|
|
|
30 : 1 | |
Just Global Markets (MU) Limited |
|
|
|
|
2000 : 1 | |
Just Global Markets (PTY) Ltd |
|
|
|
|
5000 : 1 | |
Just Global Markets Ltd |
|
|
|
|
3000 : 1 |
JustMarketsは、それぞれ関連する地元の金融当局によってライセンス付与された複数の異なる法人を通じてグローバルにサービスを提供しています。これには、欧州連合内の顧客に適用されるキプロスのCySEC、モーリシャスのFSC、南アフリカのFSCA、セーシェルのFSAからの認可が含まれます。この多様化された構造により、クライアントは地理的所在地とアカウントを開設するJustMarketsの特定のエンティティに基づいて、異なる規制ルールとクライアント保護メカニズムの対象となります。
この変動は、特に取引レバレッジとクライアント資金の安全性に関して重要です。CySECエンティティによって管理されるアカウントを持つクライアントは、投資家賠償基金(最大ö20,000までの保護)によって保護されています。逆に、オフショアのエンティティ(FSC、FSCA、FSA)の下でアカウントを持つクライアントは、通常、かなり高いレバレッジにアクセスできますが、特定の欧州連合の規制保護および賠償基金の取り決めの外で運営しています。どの規制機関が特定のアカウントを監督しているかを常に確認することが重要です。
取引可能な資産: デジタル通貨を含む500以上のインストゥルメント
シンボルマーク | 説明 | 取引プラットフォーム | 契約規模 | スワップ金利ロング | スワップ金利ショート | スワップタイプ | スワップ日数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL | Apple | MT4, MT5 | 100 units per 1 Lot | -6.00 | -3.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
AAPL.m | Apple | MT4, MT5 | 100 units per 1 Lot | -6.00 | -3.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
ABNB | Airbnb Inc | MT4, MT5 | 100 units per 1 Lot | -6.00 | -3.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
ABNB.m | Airbnb Inc | MT4, MT5 | 100 units per 1 Lot | -6.00 | -3.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
ACA | Credit Agricole SA | MT4, MT5 | 100 units per 1 Lot | -6.00 | -3.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
ACA.m | Credit Agricole SA | MT4, MT5 | 100 units per 1 Lot | -6.00 | -3.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
ACB | Aurora Cannabis Inc | MT4, MT5 | 100 units per 1 Lot | -6.00 | -3.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
ACB.m | Aurora Cannabis Inc | MT4, MT5 | 100 units per 1 Lot | -6.00 | -3.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
ADAUSD.ecn | Cardano vs US Dollar | MT4, MT5 | 1000 units per 1 Lot | -9.48 | -6.24 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
ADAUSD.m | Cardano vs US Dollar | MT4, MT5 | 1000 units per 1 Lot | -9.48 | -6.24 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
ADBE | Adobe Inc | MT4, MT5 | 100 units per 1 Lot | -6.00 | -3.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
ADBE.m | Adobe Inc | MT4, MT5 | 100 units per 1 Lot | -6.00 | -3.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
ADP | Groupe ADP (Aeroports de Paris) | MT4, MT5 | 100 units per 1 Lot | -6.00 | -3.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
ADP.m | Groupe ADP (Aeroports de Paris) | MT4, MT5 | 100 units per 1 Lot | -6.00 | -3.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
ADSGn | Adidas Salomon | MT4, MT5 | 100 units per 1 Lot | -6.00 | -3.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
ADSGn.m | Adidas Salomon | MT4, MT5 | 100 units per 1 Lot | -6.00 | -3.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
AFRM | Affirm Holdings Inc | MT4, MT5 | 100 units per 1 Lot | -6.00 | -3.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
AFRM.m | Affirm Holdings Inc | MT4, MT5 | 100 units per 1 Lot | -6.00 | -3.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
AFX | Carl Zeiss Meditec AG | MT4, MT5 | 100 units per 1 Lot | -6.00 | -3.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
AFX.m | Carl Zeiss Meditec AG | MT4, MT5 | 100 units per 1 Lot | -6.00 | -3.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
AIG | American International Group | MT4, MT5 | 100 units per 1 Lot | -6.00 | -3.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
AIG.m | American International Group | MT4, MT5 | 100 units per 1 Lot | -6.00 | -3.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
AIR | Airbus SE | MT4, MT5 | 100 units per 1 Lot | -6.00 | -3.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
AIR.m | Airbus SE | MT4, MT5 | 100 units per 1 Lot | -6.00 | -3.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
AIRF | Air France - Klm | MT4, MT5 | 100 units per 1 Lot | -6.00 | -3.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
AIRF.m | Air France - Klm | MT4, MT5 | 100 units per 1 Lot | -6.00 | -3.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
ALO | Alstom SA | MT4, MT5 | 100 units per 1 Lot | -6.00 | -3.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
ALO.m | Alstom SA | MT4, MT5 | 100 units per 1 Lot | -6.00 | -3.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
ALVG | Allianz AG | MT4, MT5 | 100 units per 1 Lot | -6.00 | -3.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
ALVG.m | Allianz AG | MT4, MT5 | 100 units per 1 Lot | -6.00 | -3.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
AMZN | Amazon Com | MT4, MT5 | 100 units per 1 Lot | -6.00 | -3.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
AMZN.m | Amazon Com | MT4, MT5 | 100 units per 1 Lot | -6.00 | -3.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
APA | Apache Corp | MT4, MT5 | 100 units per 1 Lot | -6.00 | -3.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
APA.m | Apache Corp | MT4, MT5 | 100 units per 1 Lot | -6.00 | -3.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
AU200.ecn | Australia 200 Index | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -1.00 | -1.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
AU200.std | Australia 200 Index | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -1.00 | -1.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
AUDCAD.ecn | Australian Dollar vs Canadian Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.41 | -1.13 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AUDCAD.m | Australian Dollar vs Canadian Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.41 | -1.13 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AUDCHF.ecn | Australian Dollar vs Swiss Franc | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.00 | -1.25 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AUDCHF.m | Australian Dollar vs Swiss Franc | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.00 | -1.25 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AUDJPY.ecn | Australian Dollar vs Japanese Yen | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.00 | -2.22 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AUDJPY.m | Australian Dollar vs Japanese Yen | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.00 | -2.22 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AUDNZD.ecn | Australian Dollar vs New Zealand Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.94 | -1.01 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AUDNZD.m | Australian Dollar vs New Zealand Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.94 | -1.01 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AUDSGD.ecn | Australian Dollar vs Singapore Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.00 | -1.09 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AUDSGD.m | Australian Dollar vs Singapore Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.00 | -1.09 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AUDUSD.ecn | Australian Dollar vs US Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.53 | -0.53 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AUDUSD.m | Australian Dollar vs US Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.53 | -0.53 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AVXUSD.ecn | Avax vs US Dollar | MT4, MT5 | 100 units per 1 Lot | -336.00 | -228.00 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
AVXUSD.m | Avax vs US Dollar | MT4, MT5 | 100 units per 1 Lot | -336.00 | -228.00 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
AXP | American Express | MT4, MT5 | 100 units per 1 Lot | -6.00 | -3.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
AXP.m | American Express | MT4, MT5 | 100 units per 1 Lot | -6.00 | -3.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
AZN | AstraZeneca PLC (ADRs) | MT4, MT5 | 100 units per 1 Lot | -6.00 | -3.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
AZN.m | AstraZeneca PLC (ADRs) | MT4, MT5 | 100 units per 1 Lot | -6.00 | -3.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
AZPN | Aspen Technology Inc | MT4, MT5 | 100 units per 1 Lot | -6.00 | -3.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
AZPN.m | Aspen Technology Inc | MT4, MT5 | 100 units per 1 Lot | -6.00 | -3.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
B4B | Metro AG | MT4, MT5 | 100 units per 1 Lot | -6.00 | -3.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
B4B.m | Metro AG | MT4, MT5 | 100 units per 1 Lot | -6.00 | -3.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
BA | Boeing | MT4, MT5 | 100 units per 1 Lot | -6.00 | -3.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
BA.m | Boeing | MT4, MT5 | 100 units per 1 Lot | -6.00 | -3.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
BABA | Alibaba | MT4, MT5 | 100 units per 1 Lot | -6.00 | -3.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
BABA.m | Alibaba | MT4, MT5 | 100 units per 1 Lot | -6.00 | -3.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
BAC | Bank Of America | MT4, MT5 | 100 units per 1 Lot | -6.00 | -3.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
BAC.m | Bank Of America | MT4, MT5 | 100 units per 1 Lot | -6.00 | -3.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
BAS | BASF SE | MT4, MT5 | 100 units per 1 Lot | -6.00 | -3.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
BAS.m | BASF SE | MT4, MT5 | 100 units per 1 Lot | -6.00 | -3.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
BAYGn | Bayer AG | MT4, MT5 | 100 units per 1 Lot | -6.00 | -3.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
BAYGn.m | Bayer AG | MT4, MT5 | 100 units per 1 Lot | -6.00 | -3.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
BCHUSD.ecn | BitCoin Cash vs US Dollar | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -39.23 | -25.73 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
BCHUSD.m | BitCoin Cash vs US Dollar | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -39.23 | -25.73 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
BG | Bunge Ltd | MT4, MT5 | 100 units per 1 Lot | -6.00 | -3.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
BG.m | Bunge Ltd | MT4, MT5 | 100 units per 1 Lot | -6.00 | -3.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
BIDU | Baidu Inc (ADRs) | MT4, MT5 | 100 units per 1 Lot | -6.00 | -3.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
BIDU.m | Baidu Inc (ADRs) | MT4, MT5 | 100 units per 1 Lot | -6.00 | -3.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
BKNG | Booking Holdings Inc | MT4, MT5 | 100 units per 1 Lot | -6.00 | -3.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
BKNG.m | Booking Holdings Inc | MT4, MT5 | 100 units per 1 Lot | -6.00 | -3.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
BKR | Baker Hughes Co | MT4, MT5 | 100 units per 1 Lot | -6.00 | -3.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
BKR.m | Baker Hughes Co | MT4, MT5 | 100 units per 1 Lot | -6.00 | -3.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
BLK | Blackrock Inc | MT4, MT5 | 100 units per 1 Lot | -6.00 | -3.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
BLK.m | Blackrock Inc | MT4, MT5 | 100 units per 1 Lot | -6.00 | -3.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
BMWG | (BMW) Bay Mot Werke | MT4, MT5 | 100 units per 1 Lot | -6.00 | -3.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
BMWG.m | (BMW) Bay Mot Werke | MT4, MT5 | 100 units per 1 Lot | -6.00 | -3.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
BNPP | BNP Paribas | MT4, MT5 | 100 units per 1 Lot | -6.00 | -3.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
BNPP.m | BNP Paribas | MT4, MT5 | 100 units per 1 Lot | -6.00 | -3.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
BNTX | BioNTech SE | MT4, MT5 | 100 units per 1 Lot | -6.00 | -3.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
BNTX.m | BioNTech SE | MT4, MT5 | 100 units per 1 Lot | -6.00 | -3.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
BOSS | Hugo Boss AG | MT4, MT5 | 100 units per 1 Lot | -6.00 | -3.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
BOSS.m | Hugo Boss AG | MT4, MT5 | 100 units per 1 Lot | -6.00 | -3.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
BRENT.ecn | Brent Crude Oil CFD | MT4, MT5 | 1000 units per 1 Lot | -6.00 | -3.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
BRENT.m | Brent Crude Oil CFD | MT4, MT5 | 1000 units per 1 Lot | -6.00 | -3.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
BSAC | Banco Santander-Chile-Adr | MT4, MT5 | 100 units per 1 Lot | -6.00 | -3.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
BSAC.m | Banco Santander-Chile-Adr | MT4, MT5 | 100 units per 1 Lot | -6.00 | -3.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
BTCEUR.ecn | BTC vs Euro | MT5 | 1 units per 1 Lot | -7555.00 | -5036.60 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
BTCEUR.m | BTC vs Euro | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -7555.00 | -5036.60 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
BTCGBP.ecn | BTC vs Great Britain Pound | MT5 | 1 units per 1 Lot | -6261.00 | -4174.30 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
BTCGBP.m | BTC vs Great Britain Pound | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6261.00 | -4174.30 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
BTCJPY.ecn | BTC vs Japanese Yen | MT5 | 1 units per 1 Lot | -3166.66 | -7887.30 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
BTCJPY.m | BTC vs Japanese Yen | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -3166.66 | -7887.30 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
BTCUSD.ecn | BitCoin vs US Dollar | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -8466.60 | -5554.20 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
BTCUSD.m | BitCoin vs US Dollar | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -8466.60 | -5554.20 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
JustMarketsは、さまざまな金融市場と取引できるようにしています。彼らの製品提供には、外国為替ペア、主要なグローバル株価指数、金のような人気のある貴金属、エネルギー商品、個別会社の株式(CFDとして提供)、およびいくつかのデジタル通貨が含まれています。
提供されているシンボル検索ツールを利用して、現在アクセス可能な市場を調査することができます。ほとんどのオンラインブローカーと同様に、これらのインストゥルメントは主にCFD(差金取引)として提供されます。これにより、レバレッジを使用して価格変動に基づいて取引することができ、同時にリスクのレベルも自動的に増加します。
ライブスワップレート: スワップフリー取引のオプションあり
ブローカー | 外国為替 | コモディティー | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | 平均 | XAUUSD | XAGUSD | 平均 |
通常、取引ポジションを一日から翌日に持ち越すことはスワップレートを伴います。これらのレートは、関連する通貨間の金利差と特定の取引の方向に基づいて、料金またはクレジットのいずれかとなる日次の資金調整です。スワップがどのように機能するかの一般的な概要は、上記の比較表で見ることができます。
JustMarketsは、特定のアカウントオプションでスワップフリーを設けており、宗教的信念や取引方法論がスワップの支払いや受け取りを禁止するトレーダーに対応しています。標準のアカウントタイプでは、変動スワップレートが適用され、通常、週の中頃(水曜日に一般的に)に三重スワップが適用され、週末に市場が閉鎖される期間の資金調整が行われます。特定のインストゥルメントに対する正確で最新のスワップレートは、JustMarketsに直接確認することをお勧めします。
取引プラットフォーム: MetaTrader 4 & MetaTrader 5の活用
ソフトウェア | 主な利点 | 考慮すべき点 |
---|---|---|
MetaTrader 4 (MT4) |
|
|
MetaTrader 5 (MT5) |
|
|
モバイルアプリケーション (MT4/MT5) |
|
|
JustMarketsは、小売金融業界で最も広く利用されている2つの取引プラットフォームであるMetaTrader 4(MT4)とMetaTrader 5(MT5)へのアクセスをクライアントに提供しています。両方のプラットフォームは、デスクトップのインストール、ウェブブラウザ経由のアクセス、およびモバイルアプリケーションとして利用可能であり、移動中の取引を促進します。この設定は、ほとんどのトレーダーに柔軟性をもたらし、親しみやすい取引環境を提供します。テーブルは、それぞれの特徴の簡潔な概要を提供しています。
入出金: 暗号通貨及び地域限定支払いを含む広範な選択
支払いタイプ | 処理時間 | JustMarketsによる明示された手数料 | 一般的な口座通貨 |
---|---|---|---|
クレジット&デビットカード | 即時 | なし | USD, EUR など(場所により変動) |
Skrill / Neteller / Perfect Money | 即時 | なし | USD, EUR など |
デジタル通貨(BTC, ETH, USDT など) | ネットワーク速度に依存 | なし* | 暗号通貨(口座基準通貨に変換) |
地域別銀行振込&システム | 変動(多くの場合即時/同日) | なし** | 現地通貨(例: IDR, MYR, THB, VND) |
追加のEウォレット (FasaPay, SticPay, AirTM, Boleto など) | 即時 | なし | USD, EUR, 地域オプション |
JustMarketsは、資金の入金と引き出しのために非常に幅広い支払い方法を提供しています。これには、クレジットおよびデビットカードなどの標準オプション、多数の人気のあるEウォレット(Skrill, Neteller, Perfect Money, SticPay, FasaPayなど)、さまざまな暗号通貨を使用した直接の資金調達、および特定の国や地域に合わせた多くの地域銀行振込および支払いシステムオプションが含まれます。
これらの取引に対して彼らの側からの手数料は一般的に適用されないことが示されています。ただし、潜在的に第三者の料金が自己の銀行**, カード発行者, Eウォレットプロバイダー、または暗号化ネットワーク手数料*から発生する可能性があることには常に留意するのが賢明です。お住まいの国に特有の方法や詳細については、公式JustMarketsウェブサイトで確認することをお勧めします。
レバレッジ: オフショアエンティティを経由した最大1:5000の選択肢
JustMarketsが提供する最大取引レバレッジは、クライアントのアカウントを管理する特定の規制エンティティによって大きく異なります。欧州連合内のCySECによって規制されているクライアントの場合、主要外国為替取引ペアに対する小売レバレッジは通常1:30に制限されています。
一方、オフショアエンティティ(たとえば、モーリシャスのFSC、南アフリカのFSCA、またはセーシェルのFSAによって規制されているもの)の下にあるクライアントのアカウントに対しては、最大1:5000の高いレバレッジが利用可能です。そのような高いレバレッジの利用は、市場への露出とそれに伴うリスクを大幅に増加させ、綿密な資金およびリスク管理が非常に重要となります。
JustMarkets プロフィール
会社名 | Just Global Markets Ltd |
カテゴリー | 外為ブローカー, 仮想通貨ブローカー |
主なカテゴリー | 外為ブローカー |
創業年 | 2012 |
本社 | キプロス |
オフィスの所在地 | セイシェル |
口座の通貨 | EUR, GBP, JPY, USD, ZAR, IDR, CNY, THB, NGN, AED, MYR, KWD, VND |
サポートされている言語 | アラビア語, 中国語, 英語, フランス語, ヒンディー語, インドネシア語, 韓国語, マレー語, ポルトガル語, スペイン語, タイ語, トルコ語, ベトナム語, ベンガル語, Urdu, ファルシ |
資金調達方法 | クレジット・デビッドカード, FasaPay (ファサペイ), パーフェクトマネー, Boleto Bancario, 国内銀行送金, SticPay, AirTM |
金融商品 | 外国為替, 株式, 指標, 石油 / エネルギー, 仮想通貨, メタル |
禁止国 | ベラルーシ, ロシア連邦, イギリス, アメリカ |
Cashbackforex.com上のJustMarketsのプロフィールでは、2012年の設立、キプロスの本社、広範な口座通貨の選択肢と対応言語、特に多数の地域支払いソリューションを特徴とする資金調達方法の総合的なリストを提供しています。また、規制当局の詳細と、顧客を受け入れていない国(英国や米国など)のリストも含まれています。
プロモーション: 現在のボーナススキームに関する詳細
JustMarketsはしばしばさまざまな入金ボーナスを公表しています。例えば、50%のボーナスオファーはサイトやプロフィールでよく言及されています。特にオフショア規制エンティティも通じて運営されているブローカーからのボーナスオファーの評価時には、すべての関連する条件を徹底的に読み、完全に理解することが非常に重要です。
これらには、ボーナスクレジットの使用方法、ボーナス資金やそれから発生した利益の引き出し条件、および特定の資格基準に関する詳細が含まれます。必ず<>