Contest Account 263413
Okresy
Zysk % | Zysk %, | Zysk | Wygrane % | Liczba Transakcji | Tom | |
Dziś | 12,77% | 12,77% | 216,23 | 60% | 5 | 50,00 |
W tym tygodniu | 90,93% | 90,93% | 909,32 | 20,93% | 43 | 1226,00 |
Ten miesiąc | 90,93% | 90,93% | 909,32 | 20,93% | 43 | 1226,00 |
W tym roku | 90,93% | 90,93% | 909,32 | 20,93% | 43 | 1226,00 |
2024 | 90,93% | 90,93% | 909,32 | 20,93% | 43 | 1226,00 |
Zaawansowane statystyki
Pozycje Długie | Pozycje Krótkie | Całkowity | ||||||||||
Waluta | Liczba Transakcji | pipsy | Zysk | Liczba Transakcji | pipsy | Zysk | Liczba Transakcji | pipsy | Zysk | Wygrana (%) | Strata (%) | |
ITB10Y_U4 | 2 | 0,00 | -1,19 | 13 | 18,20 | 952,83 | 15 | 18,20 | 951,64 | 9(60%) | 6(40%) | |
Loading data | ||||||||||||
JGB10Y_U4 | 27 | -14,60 | -42,28 | 1 | -0,60 | -0,04 | 28 | -15,20 | -42,32 | 0(0%) | 28(100%) | |
Loading data |