Khoảng thời gian
% Lợi nhuận | % Lợi nhuận, | Lợi nhuận | Lãi % | Các giao dịch | Âm lượng | |
Hôm nay | 12,77% | 12,77% | 216,23 | 60% | 5 | 50,00 |
Tuần này | 90,93% | 90,93% | 909,32 | 20,93% | 43 | 1.226,00 |
Tháng này | 90,93% | 90,93% | 909,32 | 20,93% | 43 | 1.226,00 |
Năm nay | 90,93% | 90,93% | 909,32 | 20,93% | 43 | 1.226,00 |
2024 | 90,93% | 90,93% | 909,32 | 20,93% | 43 | 1.226,00 |
Thống kê Nâng cao
Mua vào | Bán ra | Toàn bộ | ||||||||||
Đồng tiền | Các giao dịch | pip | Lợi nhuận | Các giao dịch | pip | Lợi nhuận | Các giao dịch | pip | Lợi nhuận | Đã lãi (%) | Đã lỗ (%) | |
ITB10Y_U4 | 2 | 0,00 | -1,19 | 13 | 18,20 | 952,83 | 15 | 18,20 | 951,64 | 9(60%) | 6(40%) | |
Loading data | ||||||||||||
JGB10Y_U4 | 27 | -14,60 | -42,28 | 1 | -0,60 | -0,04 | 28 | -15,20 | -42,32 | 0(0%) | 28(100%) | |
Loading data |