Períodos
% de lucro | % de lucro, | Lucro | % Ganho | Negociações | Volume | |
Hoje | -27,21% | -27,21% | -724,05 | 50% | 8 | 111,00 |
Esta semana | 93,73% | 93,73% | 937,34 | 77,78% | 27 | 230,00 |
Este Mês | 93,73% | 93,73% | 937,34 | 77,78% | 27 | 230,00 |
Este ano | 93,73% | 93,73% | 937,34 | 77,78% | 27 | 230,00 |
2024 | 93,73% | 93,73% | 937,34 | 77,78% | 27 | 230,00 |
Estatísticas avançadas
Posição longa | Curtos | Total | ||||||||||
Divisa | Negociações | pips | Lucro | Negociações | pips | Lucro | Negociações | pips | Lucro | % Ganho | (%) das Perdas | |
UST30Y_U4 | 0 | 0,00 | 0,00 | 4 | 10,30 | 1.283,00 | 4 | 10,30 | 1.283,00 | 3(75%) | 1(25%) | |
Loading data | ||||||||||||
EURBND_U4 | 1 | -500,00 | -154,83 | 15 | 11.300,00 | 378,39 | 16 | 10.800,00 | 223,56 | 14(87,5%) | 2(12,5%) | |
Loading data | ||||||||||||
ITB10Y_U4 | 3 | -6,50 | -718,78 | 4 | 0,90 | 149,56 | 7 | -5,60 | -569,22 | 4(57,14%) | 3(42,86%) | |
Loading data |