Perioade
Profit % | Profit %, | Profit | Câștig % | Domenii de activitate | Volum | |
Azi | -27,21 % | -27,21 % | -724,05 | 50 % | 8 | 111,00 |
În această săptămână | 93,73 % | 93,73 % | 937,34 | 77,78 % | 27 | 230,00 |
Luna aceasta | 93,73 % | 93,73 % | 937,34 | 77,78 % | 27 | 230,00 |
Acest an | 93,73 % | 93,73 % | 937,34 | 77,78 % | 27 | 230,00 |
2024 | 93,73 % | 93,73 % | 937,34 | 77,78 % | 27 | 230,00 |
Statistici avansate
Lungi | Scurte | Total | ||||||||||
Monedă | Domenii de activitate | sâmburi | Profit | Domenii de activitate | sâmburi | Profit | Domenii de activitate | sâmburi | Profit | Câștigat(%) | În pierdere (%) | |
UST30Y_U4 | 0 | 0,00 | 0,00 | 4 | 10,30 | 1.283,00 | 4 | 10,30 | 1.283,00 | 3(75 %) | 1(25 %) | |
Loading data | ||||||||||||
EURBND_U4 | 1 | -500,00 | -154,83 | 15 | 11.300,00 | 378,39 | 16 | 10.800,00 | 223,56 | 14(87,5 %) | 2(12,5 %) | |
Loading data | ||||||||||||
ITB10Y_U4 | 3 | -6,50 | -718,78 | 4 | 0,90 | 149,56 | 7 | -5,60 | -569,22 | 4(57,14 %) | 3(42,86 %) | |
Loading data |