Contest Account 266867
Períodos
% de lucro | % de lucro, | Lucro | % Ganho | Negociações | Volume | |
Hoje | - | - | - | - | - | - |
Esta semana | 60,35% | 60,35% | 60,35 | 64,29% | 14 | 5,15 |
Este Mês | 60,35% | 60,35% | 60,35 | 64,29% | 14 | 5,15 |
Este ano | 60,35% | 60,35% | 60,35 | 64,29% | 14 | 5,15 |
2024 | 60,35% | 60,35% | 60,35 | 64,29% | 14 | 5,15 |
Estatísticas avançadas
Posição longa | Curtos | Total | ||||||||||
Divisa | Negociações | pips | Lucro | Negociações | pips | Lucro | Negociações | pips | Lucro | % Ganho | (%) das Perdas | |
BTCUSD | 6 | 23,30 | -858,32 | 8 | 386,50 | 918,67 | 14 | 409,80 | 60,35 | 9(64,29%) | 5(35,71%) | |
Loading data |