Contest Account 266867
Dönemler
% Kâr | % Kâr , | Kâr | % Kazanma | Alım-Satımlar | hacim | |
Bugün | - | - | - | - | - | - |
Bu hafta | %60,35 | %60,35 | 60,35 | %64,29 | 14 | 5,15 |
Bu ay | %60,35 | %60,35 | 60,35 | %64,29 | 14 | 5,15 |
Bu yıl | %60,35 | %60,35 | 60,35 | %64,29 | 14 | 5,15 |
2024 | %60,35 | %60,35 | 60,35 | %64,29 | 14 | 5,15 |
Gelişmiş İstatistikler
Uzun pozisyonlar | Kısa pozisyonlar | Genel Toplam | ||||||||||
Para Birimi | Alım-Satımlar | Tırtıl | Kâr | Alım-Satımlar | Tırtıl | Kâr | Alım-Satımlar | Tırtıl | Kâr | (%) Kazanıldı | (%) Kaybedildi | |
BTCUSD | 6 | 23,30 | -858,32 | 8 | 386,50 | 918,67 | 14 | 409,80 | 60,35 | 9(%64,29) | 5(%35,71) | |
Loading data |